首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

200

筛选后总数

309

板块数量

1

行业板块

C27医药制造业

C27医药制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300391 长药退 深证创业板 C27医药制造业 盛世景资产管理集团股份有限公司 0.36 1.26
688217 睿昂基因 科创板 C27医药制造业 熊慧;上海力漾投资合伙企业(有限合伙);上海伯慈投资合伙企业(有限合伙) 27.81 15.53
002872 ST天圣 深证主板 C27医药制造业 刘群 5.19 16.50
688067 爱威科技 科创板 C27医药制造业 丁建文 27.08 18.41
002898 *ST赛隆 深证主板 C27医药制造业 11.51 20.26
688193 仁度生物 科创板 C27医药制造业 瑞达国际控股有限公司;居金良 51.25 20.54
603880 南卫股份 上证主板 C27医药制造业 李平 7.18 20.75
688189 南新制药 科创板 C27医药制造业 湖南湘投控股集团有限公司 7.69 21.10
688670 金迪克 科创板 C27医药制造业 泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙);余军;张良斌 17.61 21.70
688393 安必平 科创板 C27医药制造业 蔡向挺;广州市凯多投资咨询中心(有限合伙) 23.57 22.05
688426 康为世纪 科创板 C27医药制造业 北京康为世纪生物科技有限公司;泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州康为众志企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 20.22 22.75
301130 西点药业 深证创业板 C27医药制造业 张俊 31.04 23.74
300966 共同药业 深证创业板 C27医药制造业 系祖斌;北京共同创新投资合伙企业(有限合伙) 20.70 23.86
002817 黄山胶囊 深证主板 C27医药制造业 8.05 24.08
605177 东亚药业 上证主板 C27医药制造业 池正明;池骋;台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙) 21.15 24.26
002873 新天药业 深证主板 C27医药制造业 贵阳新天生物技术开发有限公司 10.02 24.46
300519 新光药业 深证创业板 C27医药制造业 王岳钧 15.44 24.70
000952 广济药业 深证主板 C27医药制造业 湖北省长江产业投资集团有限公司 7.23 25.07
000790 华神科技 深证主板 C27医药制造业 四川星慧酒店管理集团有限公司 4.07 25.39
605199 ST葫芦娃 上证主板 C27医药制造业 海南葫芦娃投资发展有限公司;杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙);汤旭东 6.43 25.73
600774 汉商集团 上证主板 C27医药制造业 卓尔控股有限公司;阎志 8.78 25.90
603168 莎普爱思 上证主板 C27医药制造业 上海养和投资管理有限公司 6.93 25.93
000953 河化股份 深证主板 C27医药制造业 宁波优迪凯投资咨询有限公司;宁波中汇投资有限公司;宁波荣哲股权投资合伙企业(有限公司) 7.09 25.96
002566 益盛药业 深证主板 C27医药制造业 张益胜 8.06 26.67
301331 恩威医药 深证创业板 C27医药制造业 昌都市杰威特企业管理有限公司;成都泽洪企业管理有限公司;成都瑞进恒企业管理有限公司;成都杰威企业管理有限公司;成都恩威投资(集团)有限公司 26.08 26.83
300583 赛托生物 深证创业板 C27医药制造业 山东润鑫精细化工有限公司;米超杰 14.19 26.92
603139 康惠股份 上证主板 C27医药制造业 嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙) 27.08 27.05
300642 透景生命 深证创业板 C27医药制造业 姚见儿;上海景人投资合伙企业(有限合伙);; 16.72 27.18
600671 天目药业 上证主板 C27医药制造业 青岛全球财富中心开发建设有限公司 22.50 27.40
688163 赛伦生物 科创板 C27医药制造业 上海赛派投资合伙企业(有限合伙);上海置源投资有限公司;赵爱仙 25.41 27.50
600807 济高发展 上证主板 C27医药制造业 张慧民 3.17 28.04
300534 陇神戎发 深证创业板 C27医药制造业 西北永新集团有限公司 9.33 28.30
300254 仟源医药 深证创业板 C27医药制造业 辽宁成大股份有限公司 11.19 28.65
000590 古汉医药 深证主板 C27医药制造业 湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 12.03 28.81
301258 富士莱 深证创业板 C27医药制造业 苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙);钱祥云 31.80 29.15
688468 科美诊断 科创板 C27医药制造业 宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业(有限合伙);宁波保税区英维力企业管理合伙企业(有限合伙);宁波保税区科信义企业管理合伙企业(有限合伙);宁波保税区科德孚企业管理合伙企业(有限合伙) 7.33 29.40
603976 正川股份 上证主板 C27医药制造业 邓勇;邓秋晗;重庆正川投资管理有限公司;重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 19.54 29.55
000153 丰原药业 深证主板 C27医药制造业 蚌埠银河生物科技股份有限公司 6.43 29.88
603718 海利生物 上证主板 C27医药制造业 上海豪园科技发展有限公司;张海明 4.62 30.12
002022 科华生物 深证主板 C27医药制造业 西安致同本益企业管理合伙企业(有限合伙) 5.89 30.30
000518 *ST四环 深证主板 C27医药制造业 福建温度投资有限公司 2.95 30.37
301111 粤万年青 深证创业板 C27医药制造业 广东侨银房地产开发有限公司;汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙);汕头市华银集团有限公司;汕头市奥讯有限公司 19.00 30.40
600594 益佰制药 上证主板 C27医药制造业 窦啟玲 3.84 30.41
688338 赛科希德 科创板 C27医药制造业 吴仕明 29.22 31.01
600624 ST复华 上证主板 C27医药制造业 复旦大学 4.64 31.52
600613 神奇制药 上证主板 C27医药制造业 贵州神奇投资有限公司 6.01 32.10
600080 金花股份 上证主板 C27医药制造业 邢博越 8.60 32.10
603669 灵康药业 上证主板 C27医药制造业 灵康控股集团有限公司;陶灵萍;陶灵刚 4.51 32.53
300381 溢多利 深证创业板 C27医药制造业 珠海市金大地投资有限公司 6.63 32.56
002412 汉森制药 深证主板 C27医药制造业 海南汉森投资有限公司 6.55 32.96
300636 同和药业 深证创业板 C27医药制造业 丰隆实业有限公司;庞正伟;奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙) 7.92 33.26
300239 东宝生物 深证创业板 C27医药制造业 青岛国恩科技股份有限公司;青岛世纪星豪投资有限公司 5.65 33.54
300501 海顺新材 深证创业板 C27医药制造业 林武辉;朱秀梅 17.83 34.51
688687 凯因科技 科创板 C27医药制造业 周德胜;北京富宁湾投资管理中心(有限合伙);北京富山湾投资管理中心(有限合伙);北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙);北京卓尚石投资管理中心(有限合伙);北京富仓湾投资管理有限公司 20.23 34.58
300942 易瑞生物 深证创业板 C27医药制造业 王金玉;朱海;深圳市易瑞控股有限公司;深圳耐氪管理咨询有限公司 8.56 34.67
300452 山河药辅 深证创业板 C27医药制造业 尹正龙 14.87 34.86
002693 *ST双成 深证主板 C27医药制造业 海南双成投资有限公司;HSP Investment Holdings Limited 8.42 34.92
002864 盘龙药业 深证主板 C27医药制造业 谢晓林 33.12 35.20
000788 北大医药 深证主板 C27医药制造业 鑫通焱和科技(海南)有限公司 5.91 35.22
688098 申联生物 科创板 C27医药制造业 杨玉芳;杨从州;上海申太联投资合伙企业(有限合伙);王东亮;上海亦普商务咨询有限公司 8.60 35.32
301089 拓新药业 深证创业板 C27医药制造业 杨西宁;新乡市伊沃斯商贸有限公司 28.64 36.24
300289 利德曼 深证创业板 C27医药制造业 广州凯得科技发展有限公司 6.67 36.29
002107 沃华医药 深证主板 C27医药制造业 6.35 36.65
002900 哈三联 深证主板 C27医药制造业 秦剑飞;周莉 11.67 36.92
300110 华仁药业 深证创业板 C27医药制造业 西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙) 3.13 37.00
688317 之江生物 科创板 C27医药制造业 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙);上海之江药业有限公司 19.26 37.01
603896 寿仙谷 上证主板 C27医药制造业 浙江寿仙谷投资管理有限公司;李振皓;李振宇 18.79 37.25
300439 美康生物 深证创业板 C27医药制造业 邹炳德;宁波美康盛德投资咨询有限公司 9.70 37.28
002932 明德生物 深证主板 C27医药制造业 陈莉莉 16.28 37.85
300086 康芝药业 深证创业板 C27医药制造业 海南宏氏投资有限公司;洪江游;陈惠贞 8.39 38.18
001367 海森药业 深证主板 C27医药制造业 王式跃;王雨潇;郭海燕;浙江海森控股有限公司;东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙) 25.18 38.36
000931 中 关 村 深证主板 C27医药制造业 北京鹏润投资有限公司 5.11 38.48
002826 易明医药 深证主板 C27医药制造业 北京富雅企业管理有限责任公司;北京福集企业管理合伙企业(有限合伙) 20.26 38.63
603811 诚意药业 上证主板 C27医药制造业 颜贻意 12.03 39.37
002198 嘉应制药 深证主板 C27医药制造业 黄石东贝机电集团有限责任公司 7.80 39.59
300434 金石亚药 深证创业板 C27医药制造业 蒯一希 9.92 39.85
300878 维康药业 深证创业板 C27医药制造业 刘忠良;丽水顺泽投资管理合伙企业(有限合伙) 27.74 40.16
688373 盟科药业 科创板 C27医药制造业 6.14 40.29
688302 海创药业 科创板 C27医药制造业 Hinova United LLC;成都海创同力企业管理中心(有限合伙);Affinitis Group Co. Ltd.;成都元晖同道企业管理中心(有限合伙) 40.70 40.30
600222 太龙药业 上证主板 C27医药制造业 郑州高新投资控股集团有限公司 7.11 40.80
002365 永安药业 深证主板 C27医药制造业 黄冈永安;陈勇 13.90 40.96
300639 凯普生物 深证创业板 C27医药制造业 香港科技创业股份有限公司 6.40 41.38
301281 科源制药 深证创业板 C27医药制造业 力诺集团股份有限公司 39.20 42.45
688247 宣泰医药 科创板 C27医药制造业 上海联和投资有限公司 9.48 42.98
603566 普莱柯 上证主板 C27医药制造业 张许科 12.51 43.29
002644 佛慈制药 深证主板 C27医药制造业 甘肃省国有资产投资集团有限公司 8.57 43.76
603207 小方制药 上证主板 C27医药制造业 运佳远东有限公司;盈龙创富有限公司 27.30 43.90
000919 金陵药业 深证主板 C27医药制造业 南京新工投资集团有限责任公司 7.17 44.59
600351 亚宝药业 上证主板 C27医药制造业 山西亚宝投资有限公司 6.51 45.05
603439 三力制药 上证主板 C27医药制造业 张海 11.04 45.15
002688 金河生物 深证主板 C27医药制造业 内蒙古金河建筑安装有限责任公司;路牡丹;路漫漫;王志军;王晓英 5.90 45.40
003020 立方制药 深证主板 C27医药制造业 合肥立方投资集团有限公司;季俊虬 24.07 45.78
603676 卫信康 上证主板 C27医药制造业 张勇;西藏中卫康投资管理有限公司;西藏京卫信康投资管理合伙企业(有限合伙) 10.54 45.87
688298 东方生物 科创板 C27医药制造业 安吉福浪莱进出口贸易有限公司;FANGS HOLDINGS LLC;安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) 22.76 45.88
301277 新天地 深证创业板 C27医药制造业 河南双洎实业有限公司 11.74 46.03
688399 硕世生物 科创板 C27医药制造业 绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙);王国强;泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙);泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 55.60 46.63
688075 安旭生物 科创板 C27医药制造业 凌世生;姜学英;杭州创圣股权投资合伙企业(有限合伙);杭州艾旭控股有限公司 37.04 47.07
600488 津药药业 上证主板 C27医药制造业 天津药业集团有限公司 4.33 47.28
603520 司太立 上证主板 C27医药制造业 胡锦生;胡健 10.90 47.79
688767 博拓生物 科创板 C27医药制造业 杭州拓康投资有限公司;杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙);陈音龙;于秀萍;陈宇杰 32.15 48.01
300871 回盛生物 深证创业板 C27医药制造业 武汉统盛投资有限公司 23.83 48.22
300194 福安药业 深证创业板 C27医药制造业 汪天祥 4.09 48.66
002370 亚太药业 深证主板 C27医药制造业 安吉星健控股有限责任公司;浙江星浩控股合伙企业(有限公司) 6.53 48.69
603998 方盛制药 上证主板 C27医药制造业 张庆华;湖南开舜投资咨询有限公司 11.09 48.69
002581 ST未名 深证主板 C27医药制造业 深圳天安生物产业合伙企业(有限合伙);曲水格立有限公司 7.54 49.74
688253 英诺特 科创板 C27医药制造业 鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心;叶逢光;鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心(有限合伙);鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心;广州英伯安创企业管理合伙企业(有限合伙);广州诺优天远企业管理合伙企业(有限合伙) 36.49 49.99
688606 奥泰生物 科创板 C27医药制造业 杭州竞冠投资管理有限公司;杭州群泽投资管理有限公司;杭州赛达投资合伙企业(有限合伙);高飞 63.10 50.03
603387 基蛋生物 上证主板 C27医药制造业 苏恩本 9.90 50.21
301211 亨迪药业 深证创业板 C27医药制造业 新理益集团有限公司 12.07 50.40
301509 金凯生科 深证创业板 C27医药制造业 Kingchem (China)Holding LLC;阜新凯润同创资产管理咨询中心(有限合伙);Kingchem U.S. Management Holdings, LLC 42.10 50.71
300683 海特生物 深证创业板 C27医药制造业 武汉三江源投资发展有限公司;陈亚;武汉博肽企业发展有限公司;武汉伯瑞乐企业管理有限公司 38.81 50.80
600479 千金药业 上证主板 C27医药制造业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10.36 50.99
301507 民生健康 深证创业板 C27医药制造业 杭州民生药业股份有限公司;杭州民生医药控股集团有限公司;瑞民企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙) 14.31 51.02
002793 罗欣药业 深证主板 C27医药制造业 方秀宝;大温岭市大任投资管理有限公司 4.78 51.99
300485 赛升药业 深证创业板 C27医药制造业 马骉 10.80 52.02
301075 多瑞医药 深证创业板 C27医药制造业 王庆太;崔子浩;曹晓兵 66.00 52.80
688117 圣诺生物 科创板 C27医药制造业 马兰文;文永均;成都赛诺投资有限公司;成都圣诺企业管理中心(有限合伙) 33.78 53.16
300006 莱美药业 深证创业板 C27医药制造业 广西投资集团有限公司 5.07 53.53
300111 向日葵 深证创业板 C27医药制造业 吴建龙;浙江龙华新世纪房地产开发有限公司;绍兴龙华贸易有限公司 4.18 53.81
002923 润都股份 深证主板 C27医药制造业 陈新民;李希 16.14 54.05
300584 海辰药业 深证创业板 C27医药制造业 曹于平;姜晓群 45.18 54.22
300233 金城医药 深证创业板 C27医药制造业 赵鸿富;赵叶青;淄博金城实业股份有限公司 14.20 54.51
688136 科兴制药 科创板 C27医药制造业 深圳正中易胜投资有限公司;正中投资集团有限公司 27.17 54.68
300016 北陆药业 深证创业板 C27医药制造业 王代雪 9.83 55.33
002728 特一药业 深证主板 C27医药制造业 许恒青;许丽芳;许丹青;许为高;许松青 11.07 56.82
002907 华森制药 深证主板 C27医药制造业 成都地方建筑机械化工程有限公司;游洪涛;王瑛;游谊竹 13.75 57.42
688197 首药控股 科创板 C27医药制造业 李文军;北京诚则信科技发展中心(有限合伙);北京万根线科技发展中心(有限合伙) 38.82 57.73
603590 康辰药业 上证主板 C27医药制造业 刘建华;北京沐仁投资管理有限公司;北京普华基业投资顾问中心(有限合伙) 36.76 58.45
002868 *ST绿康 深证主板 C27医药制造业 福建纵腾网络有限公司 38.07 59.17
688566 吉贝尔 科创板 C27医药制造业 南通汇瑞投资有限公司;镇江中天投资咨询有限责任公司;耿仲毅 29.69 59.21
002349 精华制药 深证主板 C27医药制造业 南通产业控股集团有限公司 7.26 60.23
002393 力生制药 深证主板 C27医药制造业 天津津联投资控股有限公司 23.83 61.38
300158 振东制药 深证创业板 C27医药制造业 李安平;山西振东实业集团有限公司;金安祥 6.22 61.72
300039 上海凯宝 深证创业板 C27医药制造业 穆竟伟;新乡市凯谊实业有限公司 5.92 61.92
300147 ST香雪 深证创业板 C27医药制造业 创视界集团有限公司;广州市昆仑投资有限公司;广州市昆仑科技发展有限公司 9.42 62.29
002880 卫光生物 深证主板 C27医药制造业 深圳市光明集团有限公司 27.53 62.44
002940 昂利康 深证主板 C27医药制造业 嵊州市君泰投资有限公司;方南平;吕慧浩 31.16 62.86
002166 莱茵生物 深证主板 C27医药制造业 秦本军 8.79 65.19
300463 迈克生物 深证创业板 C27医药制造业 唐勇;王登明;刘启林 10.83 65.49
603567 珍宝岛 上证主板 C27医药制造业 虎林创达投资有限公司 7.04 66.25
688488 艾迪药业 科创板 C27医药制造业 广州维美投资有限公司;维美投资(香港)有限公司;AEGLE TECH LIMITED 16.02 67.41
002424 ST百灵 深证主板 C27医药制造业 姜伟 4.83 67.50
002038 双鹭药业 深证主板 C27医药制造业 徐明波 6.61 67.91
688526 科前生物 科创板 C27医药制造业 何启盖;吴斌;方六荣;吴美洲 14.70 68.52
300705 九典制药 深证创业板 C27医药制造业 朱志宏 13.96 69.84
300406 九强生物 深证创业板 C27医药制造业 刘希;罗爱平;孙小林;邹左军 11.92 69.89
002562 兄弟科技 深证主板 C27医药制造业 钱志达;钱志明 6.15 70.28
688799 华纳药厂 科创板 C27医药制造业 湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙) 53.99 70.90
000566 海南海药 深证主板 C27医药制造业 海南华同实业有限公司 5.49 71.23
301201 诚达药业 深证创业板 C27医药制造业 嘉善汇诚股权投资合伙企业(有限合伙);葛建利;嘉善和诚股权投资合伙企业(有限合伙);光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 46.34 71.69
688151 华强科技 科创板 C27医药制造业 中国兵器装备集团有限公司 20.86 71.86
002737 葵花药业 深证主板 C27医药制造业 葵花集团有限公司;关彦斌;黑龙江金葵投资股份有限公司 12.39 72.36
000813 德展健康 深证主板 C27医药制造业 新疆金融投资有限公司 3.47 72.77
600513 联环药业 上证主板 C27医药制造业 江苏金茂化工医药集团有限公司 25.61 73.11
688553 汇宇制药 科创板 C27医药制造业 内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙);内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙);丁兆;内江启运企业管理咨询有限公司 17.31 73.33
300841 康华生物 深证创业板 C27医药制造业 56.56 73.50
002950 奥美医疗 深证主板 C27医药制造业 崔金海;万小香;崔辉;崔星炜 11.69 74.03
688276 百克生物 科创板 C27医药制造业 长春新区发展集团有限公司 17.91 74.09
000915 华特达因 深证主板 C27医药制造业 山东山大产业集团有限公司 31.63 74.12
000597 东北制药 深证主板 C27医药制造业 北京方大国际实业投资有限公司;抚顺市兰岭矿业有限责任公司 5.22 74.49
688221 前沿生物 科创板 C27医药制造业 南京建木生物技术有限公司;南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙);建木药业有限公司 19.91 74.58
002437 誉衡药业 深证主板 C27医药制造业 哈尔滨恒世达昌科技有限公司;YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 3.37 75.15
603367 辰欣药业 上证主板 C27医药制造业 辰欣科技集团有限公司 16.60 75.16
600557 康缘药业 上证主板 C27医药制造业 江苏康缘集团有限责任公司;肖伟 13.45 76.15
600195 中牧股份 上证主板 C27医药制造业 中国牧工商集团有限公司;中国华农资产经营有限公司 7.46 76.18
300401 花园生物 深证创业板 C27医药制造业 花园集团有限公司 14.24 77.39
688176 亚虹医药 科创板 C27医药制造业 泰州东虹企业管理中心(有限合伙);泰州亚虹企业管理中心(有限合伙);Pan-Scientific Holdings Co., Ltd;PAN KE 13.60 77.68
688658 悦康药业 科创板 C27医药制造业 霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙);阜阳宇达商务信息咨询有限公司;阜阳京悦永顺信息咨询有限公司;霍尔果斯雨润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙) 17.65 79.42
688656 浩欧博 科创板 C27医药制造业 正大制药投资(北京)有限公司 125.18 79.46
000650 仁和药业 深证主板 C27医药制造业 仁和(集团)发展有限公司;杨文龙 5.70 79.80
300702 天宇股份 深证创业板 C27医药制造业 林洁;屠勇军;浙江台州圣庭投资有限公司 22.95 79.86
600252 中恒集团 上证主板 C27医药制造业 广西投资集团有限公司 2.51 79.92
000989 九芝堂 深证主板 C27医药制造业 黑龙江省新产业投资集团有限公司;哈尔滨创业投资集团有限公司 9.38 80.29
300267 尔康制药 深证创业板 C27医药制造业 帅放文 3.97 81.89
002102 能特科技 深证主板 C27医药制造业 陈烈权 3.31 81.94
688505 复旦张江 科创板 C27医药制造业 天津中环电子信息集团有限公司 7.97 82.61
600771 广誉远 上证主板 C27医药制造业 山西省国有资本运营有限公司 16.89 82.68
603229 奥翔药业 上证主板 C27医药制造业 郑志国 10.03 83.28
002275 桂林三金 深证主板 C27医药制造业 邹节明;桂林市金科创业投资有限责任公司;桂林三金集团股份有限公司 14.18 83.32
002030 达安基因 深证主板 C27医药制造业 广州金融控股集团有限公司 5.97 83.79
688575 亚辉龙 科创板 C27医药制造业 胡鹍辉;深圳市普惠众联实业投资有限公司 14.87 84.97
600664 哈药股份 上证主板 C27医药制造业 哈药集团有限公司 3.41 85.88
600422 昆药集团 上证主板 C27医药制造业 华润国际招标有限公司;华润股份有限公司 11.40 86.30
603538 美诺华 上证主板 C27医药制造业 宁波美诺华控股有限公司;姚成志 39.18 86.37
600789 鲁抗医药 上证主板 C27医药制造业 山东省国有资产监督管理委员会 8.29 86.65
300119 瑞普生物 深证创业板 C27医药制造业 李守军 18.66 86.72
300482 万孚生物 深证创业板 C27医药制造业 李文美;王继华;广州百诺泰投资中心(有限合伙) 18.58 86.97
300685 艾德生物 深证创业板 C27医药制造业 前瞻投资(香港)有限公司 22.40 87.70
002332 仙琚制药 深证主板 C27医药制造业 仙居县国有资产投资集团有限公司 8.95 88.53
600129 太极集团 上证主板 C27医药制造业 中国医药集团有限公司 16.12 88.89
600812 华北制药 上证主板 C27医药制造业 冀中能源集团有限责任公司 5.33 91.45
301246 宏源药业 深证创业板 C27医药制造业 尹国平;阎晓辉;廖利萍 23.01 92.04
688076 ST诺泰 科创板 C27医药制造业 赵德毅;赵德中;连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙);杭州伏隆贸易有限公司;杭州鹏亭贸易有限公司;连云港诺通资产管理合伙企业(有限合伙) 29.18 92.22
688177 百奥泰 科创板 C27医药制造业 广州中科粤创孵化器投资管理有限公司;广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙);广州兴昱投资合伙企业(有限合伙);广州晟昱投资合伙企业(有限合伙);广州七喜集团有限公司 22.29 92.30
600682 南京新百 上证主板 C27医药制造业 三胞集团有限公司 6.99 94.02
300294 博雅生物 深证创业板 C27医药制造业 华润医药控股有限公司 18.85 95.05
688443 智翔金泰 科创板 C27医药制造业 重庆智睿投资有限公司;重庆智飞生物制品股份有限公司 26.11 95.74
002550 千红制药 深证主板 C27医药制造业 王耀方 7.51 96.11
600851 海欣股份 上证主板 C27医药制造业 Anji Microelectronics Co., Ltd. 8.00 96.56
688739 成大生物 科创板 C27医药制造业 24.39 101.57