首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

196

筛选后总数

196

板块数量

1

行业板块

C36汽车制造业

C36汽车制造业

196 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002715 登云股份 深证主板 C36汽车制造业 北京聚丰科投资有限责任公司 15.50 21.39
600303 曙光股份 上证主板 C36汽车制造业 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) 3.18 21.74
301298 东利机械 深证创业板 C36汽车制造业 王征;王佳杰;靳芳 15.65 22.97
301072 中捷精工 深证创业板 C36汽车制造业 魏忠;魏鹤良;无锡普贤投资合伙企业(有限合伙);无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙);无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙) 22.28 23.40
001260 坤泰股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙);张明 20.95 24.09
605151 西上海 上证主板 C36汽车制造业 宋建明;卜晓明;陈德兴;戴华淼;江华;吴建良;曹抗美 18.20 24.49
300694 蠡湖股份 深证创业板 C36汽车制造业 泉州水务集团有限公司 11.54 25.05
603335 迪生力 上证主板 C36汽车制造业 江门力鸿投资有限公司;力生国际有限公司;泰峰国际有限公司 5.90 25.26
001278 一彬科技 深证主板 C36汽车制造业 王建华;徐姚宁;宁波市一彬实业投资有限责任公司 20.91 25.87
600148 长春一东 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器工业集团公司 18.31 25.91
300585 奥联电子 深证创业板 C36汽车制造业 盈科创新资产管理有限公司 15.18 25.97
603768 常青股份 上证主板 C36汽车制造业 吴应宏;朱慧娟 11.05 26.29
301192 泰祥股份 深证创业板 C36汽车制造业 十堰众远股权投资中心(有限合伙);王世斌;姜雪 27.27 27.24
300176 鸿特科技 深证创业板 C36汽车制造业 广东百邦合实业投资有限公司 7.04 27.26
002592 ST八菱 深证主板 C36汽车制造业 顾瑜;杨竞忠 9.86 27.94
301539 宏鑫科技 深证创业板 C36汽车制造业 王文志;台州捷胜投资合伙企业(有限合伙) 18.89 27.96
603161 科华控股 上证主板 C36汽车制造业 卢红萍;涂瀚 14.41 28.01
301170 锡南科技 深证创业板 C36汽车制造业 李明杰;李忠良;无锡锡南融智企业管理合伙企业(有限合伙) 28.05 28.05
603982 泉峰汽车 上证主板 C36汽车制造业 泉峰精密技术控股有限公司 7.80 28.48
603048 浙江黎明 上证主板 C36汽车制造业 浙江自贸区佶恒投资有限公司;浙江自贸区黎明投资有限公司 20.80 30.55
603190 亚通精工 上证主板 C36汽车制造业 焦扬帆;焦显阳;焦召明;莱州亚通投资中心(有限合伙) 24.98 31.11
603006 联明股份 上证主板 C36汽车制造业 上海联明投资集团有限公司;吉蔚娣 12.52 31.83
002863 今飞凯达 深证主板 C36汽车制造业 今飞控股集团有限公司;金华市瑞琪投资有限公司 5.37 32.19
301229 纽泰格 深证创业板 C36汽车制造业 张义;上海盈八实业有限公司;淮安国义企业管理中心(有限合伙) 17.90 32.54
002363 隆基机械 深证主板 C36汽车制造业 隆基集团有限公司;张乔敏;张海燕 7.97 33.23
603788 宁波高发 上证主板 C36汽车制造业 宁波高发控股有限公司;钱高法;钱国年;钱国耀 14.94 33.33
603089 正裕工业 上证主板 C36汽车制造业 浙江正裕投资有限公司;郑连平;郑连松;郑念辉;浙江元豪投资有限公司 12.33 34.00
300237 ST美晨 深证创业板 C36汽车制造业 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2.38 34.32
001319 铭科精技 深证主板 C36汽车制造业 盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙);XIA LURONG 24.38 34.47
301552 科力装备 深证创业板 C36汽车制造业 张万武;郭艳芝;张子恒;天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 36.86 35.09
603586 金麒麟 上证主板 C36汽车制造业 山东金麒麟投资管理有限公司;孙忠义;乐陵金凤投资管理有限公司 18.01 35.31
603037 凯众股份 上证主板 C36汽车制造业 杨建刚;侯振坤 13.35 35.63
301581 黄山谷捷 深证创业板 C36汽车制造业 黄山供销集团有限公司 45.55 36.44
603178 圣龙股份 上证主板 C36汽车制造业 罗力成;陈雅卿;宁波圣龙(集团)有限公司;宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙);宁波沃美环境工程技术有限公司 15.44 36.50
301173 毓恬冠佳 深证创业板 C36汽车制造业 吴军;上海玉素实业有限责任公司;上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 41.89 36.79
603949 雪龙集团 上证主板 C36汽车制造业 贺频艳;贺财霖;贺群艳;宁波维尔赛投资控股有限公司;香港绿源控股有限公司 17.62 37.13
603922 金鸿顺 上证主板 C36汽车制造业 海南众德科技有限公司 21.00 37.63
300643 万通智控 深证创业板 C36汽车制造业 杭州万通智控控股有限公司;杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙);杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙) 16.59 38.36
002725 跃岭股份 深证主板 C36汽车制造业 深圳杰思伟业控股股份有限公司;厦门市元朔杰思运营管理合伙企业(有限合伙);Great Acadia International Limited;厦门市兴磊杰思运营管理合伙企业(有限合伙) 15.05 38.53
301499 维科精密 深证创业板 C36汽车制造业 Tancon Investment Holding Pte. Ltd;Vico Precision Engineering Pte. Ltd 30.17 41.71
603085 天成自控 上证主板 C36汽车制造业 浙江天成科技有限公司 10.51 41.74
603926 铁流股份 上证主板 C36汽车制造业 张智林;张婷;国宁 17.88 41.97
002593 日上集团 深证主板 C36汽车制造业 吴丽珠;吴子文 5.36 43.09
301119 正强股份 深证创业板 C36汽车制造业 许正庆;傅强;杭州正强控股有限公司 41.49 43.15
000868 安凯客车 深证主板 C36汽车制造业 安徽江淮汽车集团有限公司 4.64 43.59
300745 欣锐科技 深证创业板 C36汽车制造业 吴壬华 25.87 43.61
301181 标榜股份 深证创业板 C36汽车制造业 赵奇;江阴标榜网络科技有限公司;江阴福尔鑫咨询服务企业(有限合伙) 37.98 43.88
001282 三联锻造 深证主板 C36汽车制造业 孙国奉;张一衡;孙国敏;孙仁豪;芜湖三联控股合伙企业(有限合伙) 19.85 44.10
301133 金钟股份 深证创业板 C36汽车制造业 珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙);广州思呈睿企业管理有限公司;辛洪萍 37.34 45.36
301397 溯联股份 深证创业板 C36汽车制造业 韩宗俊 29.36 45.70
002355 兴民智通 深证主板 C36汽车制造业 高赫男 6.84 45.72
300978 东箭科技 深证创业板 C36汽车制造业 马永涛;广东东箭汇盈投资有限公司 10.87 45.95
301560 众捷汽车 深证创业板 C36汽车制造业 孙文伟;苏州众诺精投资合伙企业(有限合伙) 38.85 47.24
603409 汇通控股 上证主板 C36汽车制造业 安徽汇通控股集团有限公司;合肥保泰利企业管理有限公司;合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙);陈王保 38.18 48.12
600960 渤海汽车 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 5.12 48.67
603107 上海汽配 上证主板 C36汽车制造业 上海北蔡工业有限公司;上海六里企业发展总公司;上海浦东华丽工贸公司 14.43 48.68
002870 香山股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波均胜电子股份有限公司;均胜集团有限公司 36.88 48.71
605018 长华集团 上证主板 C36汽车制造业 王长土;王庆;宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) 10.54 49.54
301310 鑫宏业 深证创业板 C36汽车制造业 卜晓华;孙群霞;湖州爱众企业管理合伙企业(有限合伙);湖州欧源企业管理合伙企业(有限合伙) 36.31 49.58
603035 常熟汽饰 上证主板 C36汽车制造业 常熟春秋企业管理咨询有限公司;罗小春;王卫清 13.68 50.12
301007 德迈仕 深证创业板 C36汽车制造业 何建平;大连德迈仕投资有限公司 33.30 51.06
002406 远东传动 深证主板 C36汽车制造业 刘延生;史彩霞 7.06 51.55
002454 松芝股份 深证主板 C36汽车制造业 陈福成 8.36 52.55
600178 东安动力 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器装备集团公司 11.31 52.76
000678 襄阳轴承 深证主板 C36汽车制造业 长江产业投资集团有限公司 11.57 53.18
600609 金杯汽车 上证主板 C36汽车制造业 沈阳盛京金控投资集团有限公司;沈阳市城市建设投资集团有限公司;沈阳地铁集团有限公司 4.11 53.62
002328 新朋股份 深证主板 C36汽车制造业 宋琳 7.15 55.18
300652 雷迪克 深证创业板 C36汽车制造业 浙江雷迪克控股有限公司;杭州思泉企业管理有限公司;沈仁荣;於彩君 41.45 55.29
300473 德尔股份 深证创业板 C36汽车制造业 辽宁德尔实业股份有限公司 32.26 55.70
600523 贵航股份 上证主板 C36汽车制造业 中国航空工业集团有限公司 13.86 56.04
603767 中马传动 上证主板 C36汽车制造业 盛桂英;蒋少一;温岭中泰投资有限公司;中马集团有限公司 18.39 56.76
002662 峰璟股份 深证主板 C36汽车制造业 北京中环投资管理有限公司 3.80 57.00
300733 西菱动力 深证创业板 C36汽车制造业 魏晓林;喻英莲;魏永春 18.67 57.07
603121 华培动力 上证主板 C36汽车制造业 上海帕佛儿投资管理有限公司;吴怀磊 16.86 57.08
603158 腾龙股份 上证主板 C36汽车制造业 腾龙科技集团有限公司 11.68 57.32
688280 精进电动 科创板 C36汽车制造业 菏泽北翔新能源科技有限公司;菏泽赛优利泽投资管理中心(有限合伙);Best E-Drive L.P. 9.72 57.37
603758 秦安股份 上证主板 C36汽车制造业 YUANMING TANG 13.08 57.39
603239 浙江仙通 上证主板 C36汽车制造业 李起富 21.33 57.74
002824 和胜股份 深证主板 C36汽车制造业 李建湘 18.80 58.50
603348 文灿股份 上证主板 C36汽车制造业 唐杰雄;唐杰邦;佛山市盛德智投资有限公司 19.38 60.95
603210 泰鸿万立 上证主板 C36汽车制造业 应正才;应灵敏;台州元润股权投资合伙企业(有限合伙) 18.06 61.48
600081 东风科技 上证主板 C36汽车制造业 东风汽车公司;日产自动车株式会社 11.18 61.83
300611 美力科技 深证创业板 C36汽车制造业 章碧鸿 29.94 63.20
002590 万安科技 深证主板 C36汽车制造业 陈永汉;陈黎慕;陈锋;万安集团有限公司;陈利祥;陈黎明;俞迪辉 12.24 63.53
301613 新铝时代 深证创业板 C36汽车制造业 重庆润峰铝企业管理合伙企业(有限合伙);何峰 45.35 65.23
603211 晋拓股份 上证主板 C36汽车制造业 上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙);上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙);上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙);上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙);上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙);上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙);江苏智拓投资有限公司;何文英;张东 24.00 65.23
300681 英搏尔 深证创业板 C36汽车制造业 姜桂宾;李红雨;魏标 21.34 65.31
300507 苏奥传感 深证创业板 C36汽车制造业 8.16 65.33
000957 中通客车 深证主板 C36汽车制造业 山东省交通工业集团总公司 11.12 65.93
002765 蓝黛科技 深证主板 C36汽车制造业 安徽江东产业投资集团有限公司 10.13 66.06
601279 英利汽车 上证主板 C36汽车制造业 Lucky Wealth Co.,Ltd;诚泰顾问有限公司;智信控股有限公司;长春鸿运云端科技有限公司;开曼英利工业股份有限公司;Honghan Industrial Co.,Ltd;Silver Badge Group Co.,Ltd;Jade Power Holdings Limited 4.22 66.92
002708 光洋股份 深证主板 C36汽车制造业 黄山市国有资本运营控股集团有限公司;黄山市建设投资集团有限公司 11.93 67.06
603286 日盈电子 上证主板 C36汽车制造业 是蓉珠;陆鹏;江苏日桓投资有限公司 57.55 67.56
605088 冠盛股份 上证主板 C36汽车制造业 周家儒;New Fortune International Group Ltd.;Alpha Holding Ventures Limited;温州大成邦企业管理咨询有限公司 33.79 68.50
300695 兆丰股份 深证创业板 C36汽车制造业 杭州兆丰实业有限公司;杭州寰宇投资有限公司;香港弘泰控股有限公司 67.04 68.55
603197 保隆科技 上证主板 C36汽车制造业 陈洪凌;张祖秋;宋瑾 32.10 68.58
605128 上海沿浦 上证主板 C36汽车制造业 周建清;张思成 32.65 68.94
605228 神通科技 上证主板 C36汽车制造业 宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙);香港昱立实业有限公司;宁波神通投资有限公司 14.58 69.86
300258 精锻科技 深证创业板 C36汽车制造业 黄静;夏汉关;江苏大洋投资有限公司 12.03 70.38
301607 富特科技 深证创业板 C36汽车制造业 李宁川;杭州翌升投资管理合伙企业(有限合伙);安吉富特管理合伙企业(有限合伙) 45.95 71.42
002510 天汽模 深证主板 C36汽车制造业 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 7.08 71.87
002101 广东鸿图 深证主板 C36汽车制造业 广东省科技创业投资有限公司;广东省科技风险投资有限公司 10.95 72.75
605133 嵘泰股份 上证主板 C36汽车制造业 夏诚亮;澳门润成国际有限公司;扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙);珠海润诚投资有限公司 26.65 75.36
600742 富维股份 上证主板 C36汽车制造业 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 10.22 75.94
002965 祥鑫科技 深证主板 C36汽车制造业 陈荣;谢祥娃;东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙);东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙) 29.04 77.07
600375 汉马科技 上证主板 C36汽车制造业 马鞍山市工业投资有限责任公司 5.09 81.60
605005 合兴股份 上证主板 C36汽车制造业 陈文葆;合兴集团有限公司 20.45 82.00
002664 信质集团 深证主板 C36汽车制造业 台州市椒江信质工贸有限公司 20.21 82.50
002553 南方精工 深证主板 C36汽车制造业 史建伟;史娟华;史维 23.45 82.87
002448 中原内配 深证主板 C36汽车制造业 薛德龙 14.45 85.03
603352 至信股份 上证主板 C36汽车制造业 陈志宇;敬兵;重庆至信衍数企业管理咨询有限公司;宁波大数衍丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙);申万宏源至信股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划 37.73 85.52
000030 富奥股份 深证主板 C36汽车制造业 中国第一汽车集团公司;吉林省亚东投资管理有限公司 5.02 86.33
605319 无锡振华 上证主板 C36汽车制造业 钱金祥;钱犇;无锡君润投资合伙企业(有限合伙) 24.75 86.65
300680 隆盛科技 深证创业板 C36汽车制造业 倪茂生;倪铭 38.21 87.01
603166 福达股份 上证主板 C36汽车制造业 黎福超 13.59 87.74
301535 浙江华远 深证创业板 C36汽车制造业 温州天玑企业管理合伙企业(有限合伙);温州晨曦投资管理合伙企业(有限合伙) 20.67 87.91
301680 固德电材 深证创业板 C36汽车制造业 朱国来;苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙);苏州虢丰企业管理合伙企业(有限合伙) 110.02 91.10
002537 海联金汇 深证主板 C36汽车制造业 青岛海立控股有限公司 7.99 93.80
600698 湖南天雁 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器装备集团公司 8.79 93.93
301529 福赛科技 深证创业板 C36汽车制造业 陆文波;芜湖欣众投资中心(有限合伙) 111.52 94.61
001311 多利科技 深证主板 C36汽车制造业 曹达龙 31.25 97.03
603418 友升股份 上证主板 C36汽车制造业 上海泽升贸易有限公司;共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙);罗世兵 50.27 97.06
603809 豪能股份 上证主板 C36汽车制造业 向朝东;向星星;向朝明 10.55 97.09
300863 卡倍亿 深证创业板 C36汽车制造业 宁波新协投资管理有限公司;林光耀;林光成;林强 52.09 98.02
300893 松原安全 深证创业板 C36汽车制造业 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙);沈燕燕;胡铲明 20.80 98.38
002239 奥特佳 深证主板 C36汽车制造业 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) 3.04 100.88
301225 恒勃股份 深证创业板 C36汽车制造业 周恒跋;胡婉音;周书忠;台州启恒投资咨询合伙企业(有限合伙) 98.12 101.44
301667 纳百川 深证创业板 C36汽车制造业 陈荣贤;陈超鹏余;温州纳百川商业管理有限公司;温州纳百川科技开发合伙企业(有限合伙);温州鑫澳科技开发合伙企业(有限合伙) 90.93 101.54
000572 海马汽车 深证主板 C36汽车制造业 海马投资集团有限公司 6.19 101.80
603013 亚普股份 上证主板 C36汽车制造业 中国国投高新产业投资有限公司 20.09 102.10
002283 天润工业 深证主板 C36汽车制造业 天润联合集团有限公司 9.05 103.12
002434 万里扬 深证主板 C36汽车制造业 万里扬集团有限公司;金华市众成投资有限公司 7.95 104.35
002284 亚太股份 深证主板 C36汽车制造业 亚太机电集团有限公司;黄来兴;黄伟中 14.39 106.36
300580 贝斯特 深证创业板 C36汽车制造业 曹余华;无锡贝斯特投资有限公司;无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) 21.47 107.85
603319 美湖股份 上证主板 C36汽车制造业 许仲秋;许文慧 31.84 107.99
603040 新坐标 上证主板 C36汽车制造业 杭州佐丰投资管理有限公司;杭州佑源投资管理有限公司 80.25 109.51
000700 模塑科技 深证主板 C36汽车制造业 江阴模塑集团有限公司 12.08 110.90
002190 成飞集成 深证主板 C36汽车制造业 中国航空工业集团有限公司 31.15 111.74
002488 金固股份 深证主板 C36汽车制造业 孙金国;孙锋峰;孙利群 11.54 114.87
605333 沪光股份 上证主板 C36汽车制造业 金成成;成三荣 25.04 116.20
300304 云意电气 深证创业板 C36汽车制造业 徐州云意科技发展有限公司 13.31 116.88
603950 长源东谷 上证主板 C36汽车制造业 李佐元;徐能琛;李险峰;李从容 - 120.22
600480 凌云股份 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器工业集团公司 9.84 120.27
300926 博俊科技 深证创业板 C36汽车制造业 昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙);上海富智投资有限公司;伍阿凤;伍亚林 28.39 123.30
000980 众泰汽车 深证主板 C36汽车制造业 2.45 123.54
688612 威迈斯 科创板 C36汽车制造业 万仁春;深圳森特尔企业管理合伙企业(有限合伙);深圳特浦斯企业管理合伙企业(有限合伙);深圳倍特尔企业管理合伙企业(有限合伙) 29.80 124.92
600686 金龙汽车 上证主板 C36汽车制造业 福建省汽车工业集团有限公司 17.66 126.63
600006 东风股份 上证主板 C36汽车制造业 东风汽车公司;日产自动车株式会社 6.39 127.80
603376 大明电子 上证主板 C36汽车制造业 周明明;吴贤微;周远;周招会;大明科技有限公司;乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙) 33.84 135.36
300969 恒帅股份 深证创业板 C36汽车制造业 俞国梅;宁波恒帅投资管理有限公司;宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 126.20 141.35
603358 华达科技 上证主板 C36汽车制造业 陈竞宏 30.30 142.33
000550 江铃汽车 深证主板 C36汽车制造业 中国南方工业集团公司;江铃汽车集团公司 17.45 150.63
603202 天有为 上证主板 C36汽车制造业 黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙);黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙);吕冬芳;王文博 94.92 151.87
603997 继峰股份 上证主板 C36汽车制造业 宁波继弘投资有限公司;东证融通投资管理有限公司-宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙);WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. 11.94 151.91
603009 北特科技 上证主板 C36汽车制造业 靳坤 45.23 156.67
002703 浙江世宝 深证主板 C36汽车制造业 浙江世宝控股集团有限公司;张世权 19.25 158.36
603305 旭升集团 上证主板 C36汽车制造业 徐旭东;宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司;香港旭日实业有限公司 14.34 165.73
301039 中集车辆 深证创业板 C36汽车制造业 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 8.93 167.36
002536 飞龙股份 深证主板 C36汽车制造业 河南省宛西控股股份有限公司;孙耀忠 29.23 168.01
600933 爱柯迪 上证主板 C36汽车制造业 宁波爱柯迪投资管理有限公司;张建成;宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙);宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领智投资管理有限公司 16.93 174.40
300100 双林股份 深证创业板 C36汽车制造业 邬建斌;致远投资;宝来投资 30.61 175.08
000901 航天科技 深证主板 C36汽车制造业 中国航天科工集团公司 21.96 175.29
603730 岱美股份 上证主板 C36汽车制造业 姜明;浙江舟山岱美投资有限公司 8.82 189.51
301005 超捷股份 深证创业板 C36汽车制造业 上海毅宁投资有限公司;上海誉威投资有限公司;上海文超投资有限公司 142.90 191.86
000581 威孚高科 深证主板 C36汽车制造业 无锡产业发展集团有限公司 20.63 199.45
002048 宁波华翔 深证主板 C36汽车制造业 周晓峰;华翔集团股份有限公司 25.25 205.49
603786 科博达 上证主板 C36汽车制造业 科博达投资控股有限公司;柯桂华;嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙);嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙);柯炳华;上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙) 54.25 219.09
600166 福田汽车 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 2.86 226.44
603306 华懋科技 上证主板 C36汽车制造业 上海华为投资管理有限公司 76.31 251.44
002265 建设工业 深证主板 C36汽车制造业 中国南方工业集团公司 25.03 258.57
000951 中国重汽 深证主板 C36汽车制造业 山东国惠投资有限公司;山东重工集团有限公司 22.40 263.17
603596 伯特利 上证主板 C36汽车制造业 袁永彬;芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙);熊立武 44.77 271.54
002085 万丰奥威 深证主板 C36汽车制造业 陈爱莲;吴良定;万丰奥特控股集团有限公司 14.03 297.90
002472 双环传动 深证主板 C36汽车制造业 玉环市创信投资有限公司;吴长鸿;陈菊花;陈剑峰;蒋亦卿;叶善群 36.58 310.78
000800 一汽解放 深证主板 C36汽车制造业 中国第一汽车股份有限公司 6.55 322.34
603179 新泉股份 上证主板 C36汽车制造业 唐志华;江苏新泉志和投资有限公司 66.21 337.76
301550 斯菱智驱 深证创业板 C36汽车制造业 姜楠;姜岭 153.01 353.87
601799 星宇股份 上证主板 C36汽车制造业 常州星宇投资管理有限公司;周晓萍 123.95 354.10
002126 银轮股份 深证主板 C36汽车制造业 徐小敏;浙江银轮实业发展股份有限公司 42.13 356.30
300432 富临精工 深证创业板 C36汽车制造业 安治富;四川富临实业集团有限公司 25.06 428.47
000981 山子高科 深证主板 C36汽车制造业 宁波市产城生态建设集团有限公司;宁波市诚业共赢股权投资管理中心(有限合伙);赤骥控股集团有限公司 4.34 433.89
601777 千里科技 上证主板 C36汽车制造业 尹明善 ;陈巧凤 ;尹喜地 ;尹索微 ;重庆力帆控股有限公司 9.75 440.81
600733 北汽蓝谷 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 7.24 460.98
000559 万向钱潮 深证主板 C36汽车制造业 万向集团公司 15.43 511.56
301656 联合动力 深证创业板 C36汽车制造业 深圳市汇川技术股份有限公司;深圳市汇川投资有限公司 22.86 549.74
600741 华域汽车 上证主板 C36汽车制造业 上海汽车工业(集团)总公司 18.08 570.01
600066 宇通客车 上证主板 C36汽车制造业 郑州通泰合智管理咨询有限公司;汤玉祥;郑州亿仁实业有限公司 32.16 712.00
601238 广汽集团 上证主板 C36汽车制造业 广州汽车工业集团有限公司 7.25 739.29
000625 长安汽车 深证主板 C36汽车制造业 中国长安汽车集团股份有限公司 10.01 992.28
601689 拓普集团 上证主板 C36汽车制造业 迈科国际控股(香港)有限公司 57.79 1,004.30
600418 江淮汽车 上证主板 C36汽车制造业 安徽江淮汽车集团有限公司 45.27 1,020.47
600104 上汽集团 上证主板 C36汽车制造业 上海汽车工业(集团)总公司 14.40 1,655.32
601127 赛力斯 上证主板 C36汽车制造业 张兴海 95.42 1,662.20
601633 长城汽车 上证主板 C36汽车制造业 保定创新长城资产管理有限公司 20.88 1,786.88
000338 潍柴动力 深证主板 C36汽车制造业 山东重工集团有限公司 23.50 2,047.41
002594 比亚迪 深证主板 C36汽车制造业 王传福 105.30 9,600.41