首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

2

行业板块

全部

C35专用设备制造业

61 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
688652 京仪装备 科创板 C35专用设备制造业 北京控股集团有限公司 102.48 172.17
600528 中铁工业 上证主板 C35专用设备制造业 中国铁路工程总公司 7.76 172.39
301338 凯格精机 深证创业板 C35专用设备制造业 东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙);东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙);余江县凯格投资管理中心(有限合伙);邱国良;彭小云 163.84 174.33
000680 山推股份 深证主板 C35专用设备制造业 山东重工集团有限公司 11.66 174.92
002901 大博医疗 深证主板 C35专用设备制造业 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司;大博医疗国际投资有限公司;林志军;拉萨大博传奇投资管理合伙企业(有限合伙);拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙) 43.05 178.24
603337 杰克科技 上证主板 C35专用设备制造业 台州市杰克投资有限公司;LAKE VILLAGE LIMITED;台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司;阮积祥 39.06 186.09
000528 柳 工 深证主板 C35专用设备制造业 广西柳工集团有限公司 9.35 190.42
688125 安达智能 科创板 C35专用设备制造业 刘飞;何玉姣;东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙);东莞市盛晟实业投资有限公司 240.60 197.60
688785 恒运昌 科创板 C35专用设备制造业 深圳市恒运昌投资有限公司;乐卫平;深圳市恒运昌投资中心(有限合伙);深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙) 294.00 199.04
300776 帝尔激光 深证创业板 C35专用设备制造业 李志刚;武汉赛能企业管理咨询有限公司 75.93 208.05
688114 华大智造 科创板 C35专用设备制造业 西藏华瞻创业投资有限公司;深圳华大智造控股有限公司 50.08 208.59
002611 东方精工 深证主板 C35专用设备制造业 唐灼林;唐灼棉 17.70 215.46
688301 奕瑞科技 科创板 C35专用设备制造业 上海奕原禾锐投资咨询有限公司;上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙);上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙) 106.02 224.18
688627 精智达 科创板 C35专用设备制造业 张滨;深圳市萃通投资合伙企业(有限合伙);深圳市丰利莱投资合伙企业(有限合伙) 241.38 226.93
600388 龙净环保 上证主板 C35专用设备制造业 紫金矿业集团股份有限公司 18.21 231.28
688516 奥特维 科创板 C35专用设备制造业 葛志勇;李文;无锡奥创投资合伙企业(有限合伙);无锡奥利投资合伙企业(有限合伙) 74.11 233.69
301018 申菱环境 深证创业板 C35专用设备制造业 崔颖琦;广东众承投资合伙企业(有限合伙);广东申菱投资有限公司 89.54 238.22
600582 天地科技 上证主板 C35专用设备制造业 中国煤炭科工集团有限公司 5.80 240.04
000519 中兵红箭 深证主板 C35专用设备制造业 中国兵器工业集团公司 17.25 240.22
688630 芯碁微装 科创板 C35专用设备制造业 合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙);合肥纳光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙);合肥合光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙);程卓 185.29 244.10
688097 博众精工 科创板 C35专用设备制造业 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙);乔岳投资有限公司;苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙);苏州众十投资合伙企业(有限合伙);苏州众六投资合伙企业(有限合伙);苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙);苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) 55.50 247.89
603338 浙江鼎力 上证主板 C35专用设备制造业 许树根 49.23 249.28
688425 铁建重工 科创板 C35专用设备制造业 中国铁道建筑集团有限公司 4.89 260.81
002430 杭氧股份 深证主板 C35专用设备制造业 杭州制氧机集团有限公司 28.74 281.18
601608 中信重工 上证主板 C35专用设备制造业 中国中信股份有限公司 6.14 281.18
000967 盈峰环境 深证主板 C35专用设备制造业 广东盈峰投资控股集团有限公司 9.01 285.34
601106 中国一重 上证主板 C35专用设备制造业 中国第一重型机械集团公司 4.27 292.83
300003 乐普医疗 深证创业板 C35专用设备制造业 蒲忠杰;WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC;兴业全球基金-上海银行-兴全特定策略18号分级资产管理计划 16.24 299.37
688147 微导纳米 科创板 C35专用设备制造业 无锡万海盈投资合伙企业(有限合伙);无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙);无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙) 67.26 310.17
002432 九安医疗 深证主板 C35专用设备制造业 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) 68.64 319.16
600499 科达制造 上证主板 C35专用设备制造业 中信国安集团有限公司 16.80 322.20
601399 国机重装 上证主板 C35专用设备制造业 中国机械工业集团有限公司;中国第二重型机械集团有限公司 4.48 323.17
002223 鱼跃医疗 深证主板 C35专用设备制造业 江苏鱼跃科技发展有限公司;吴光明 33.98 340.64
688037 芯源微 科创板 C35专用设备制造业 北京七星华电科技集团有限公司;北方华创科技集团股份有限公司 171.60 345.99
688617 惠泰医疗 科创板 C35专用设备制造业 Smartco Development Limited;Magnifice (HK)Limited 246.97 348.30
300896 爱美客 深证创业板 C35专用设备制造业 简军;宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙);宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙);宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙) 120.08 363.35
688200 华峰测控 科创板 C35专用设备制造业 268.47 363.87
601717 中创智领 上证主板 C35专用设备制造业 河南资产管理有限公司;泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙) 22.01 392.97
300724 捷佳伟创 深证创业板 C35专用设备制造业 余仲;梁美珍;左国军 119.98 417.88
688361 中科飞测 科创板 C35专用设备制造业 哈承姝;苏州翌流明光电科技有限公司 157.09 550.07
300316 晶盛机电 深证创业板 C35专用设备制造业 上虞金轮投资管理咨询有限公司;邱敏秀;曹建伟 43.45 568.99
688120 华海清科 科创板 C35专用设备制造业 天府清源控股有限公司 170.88 604.32
002008 大族激光 深证主板 C35专用设备制造业 深圳市大族控股集团有限公司;高云峰 62.86 647.21
688729 屹唐股份 科创板 C35专用设备制造业 北京亦庄国际投资发展有限公司 22.12 653.77
002595 豪迈科技 深证主板 C35专用设备制造业 张恭运 83.13 665.04
300757 罗博特科 深证创业板 C35专用设备制造业 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司;上海科骏投资管理中心(有限合伙);戴军 402.38 674.42
688082 盛美上海 科创板 C35专用设备制造业 ACM RESEARCH, INC. 142.99 686.59
000157 中联重科 深证主板 C35专用设备制造业 大申集团有限公司 8.50 735.13
300751 迈为股份 深证创业板 C35专用设备制造业 周剑;王正根;苏州迈拓投资中心(有限合伙) 273.71 764.76
300604 长川科技 深证创业板 C35专用设备制造业 赵轶;杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) 123.09 780.91
301200 大族数控 深证创业板 C35专用设备制造业 大族控股集团有限公司;大族激光科技产业集团股份有限公司 168.69 815.66
300450 先导智能 深证创业板 C35专用设备制造业 无锡先导投资发展有限公司;无锡嘉鼎投资有限公司;无锡先导电容器设备厂 49.60 830.41
002837 英维克 深证主板 C35专用设备制造业 深圳市英维克投资有限公司;齐勇 93.13 909.47
688271 联影医疗 科创板 C35专用设备制造业 麻城市影源企业管理中心 113.72 937.23
002353 杰瑞股份 深证主板 C35专用设备制造业 孙伟杰;王坤晓;刘贞峰 98.20 1,005.43
688072 拓荆科技 科创板 C35专用设备制造业 377.00 1,064.44
000425 徐工机械 深证主板 C35专用设备制造业 徐州工程机械集团有限公司 10.32 1,212.46
600031 三一重工 上证主板 C35专用设备制造业 三一集团有限公司;梁稳根 19.16 1,761.76
688012 中微公司 科创板 C35专用设备制造业 吉林亚泰(集团)股份有限公司 305.61 1,913.56
300760 迈瑞医疗 深证创业板 C35专用设备制造业 Smartco Development Limited;Magnifice(HK) Limited;珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙);珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙) 169.60 2,056.30
002371 北方华创 深证主板 C35专用设备制造业 北京七星华电科技集团有限责任公司;北京电子控股有限责任公司 452.98 3,283.35

C36汽车制造业

139 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002715 登云股份 深证主板 C36汽车制造业 北京聚丰科投资有限责任公司 15.50 21.39
600303 曙光股份 上证主板 C36汽车制造业 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) 3.18 21.74
301298 东利机械 深证创业板 C36汽车制造业 王征;王佳杰;靳芳 15.65 22.97
301072 中捷精工 深证创业板 C36汽车制造业 魏忠;魏鹤良;无锡普贤投资合伙企业(有限合伙);无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙);无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙) 22.28 23.40
001260 坤泰股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙);张明 20.95 24.09
605151 西上海 上证主板 C36汽车制造业 宋建明;卜晓明;陈德兴;戴华淼;江华;吴建良;曹抗美 18.20 24.49
300694 蠡湖股份 深证创业板 C36汽车制造业 泉州水务集团有限公司 11.54 25.05
603335 迪生力 上证主板 C36汽车制造业 江门力鸿投资有限公司;力生国际有限公司;泰峰国际有限公司 5.90 25.26
001278 一彬科技 深证主板 C36汽车制造业 王建华;徐姚宁;宁波市一彬实业投资有限责任公司 20.91 25.87
600148 长春一东 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器工业集团公司 18.31 25.91
300585 奥联电子 深证创业板 C36汽车制造业 盈科创新资产管理有限公司 15.18 25.97
603768 常青股份 上证主板 C36汽车制造业 吴应宏;朱慧娟 11.05 26.29
301192 泰祥股份 深证创业板 C36汽车制造业 十堰众远股权投资中心(有限合伙);王世斌;姜雪 27.27 27.24
300176 鸿特科技 深证创业板 C36汽车制造业 广东百邦合实业投资有限公司 7.04 27.26
002592 ST八菱 深证主板 C36汽车制造业 顾瑜;杨竞忠 9.86 27.94
301539 宏鑫科技 深证创业板 C36汽车制造业 王文志;台州捷胜投资合伙企业(有限合伙) 18.89 27.96
603161 科华控股 上证主板 C36汽车制造业 卢红萍;涂瀚 14.41 28.01
301170 锡南科技 深证创业板 C36汽车制造业 李明杰;李忠良;无锡锡南融智企业管理合伙企业(有限合伙) 28.05 28.05
603982 泉峰汽车 上证主板 C36汽车制造业 泉峰精密技术控股有限公司 7.80 28.48
603048 浙江黎明 上证主板 C36汽车制造业 浙江自贸区佶恒投资有限公司;浙江自贸区黎明投资有限公司 20.80 30.55
603190 亚通精工 上证主板 C36汽车制造业 焦扬帆;焦显阳;焦召明;莱州亚通投资中心(有限合伙) 24.98 31.11
603006 联明股份 上证主板 C36汽车制造业 上海联明投资集团有限公司;吉蔚娣 12.52 31.83
002863 今飞凯达 深证主板 C36汽车制造业 今飞控股集团有限公司;金华市瑞琪投资有限公司 5.37 32.19
301229 纽泰格 深证创业板 C36汽车制造业 张义;上海盈八实业有限公司;淮安国义企业管理中心(有限合伙) 17.90 32.54
002363 隆基机械 深证主板 C36汽车制造业 隆基集团有限公司;张乔敏;张海燕 7.97 33.23
603788 宁波高发 上证主板 C36汽车制造业 宁波高发控股有限公司;钱高法;钱国年;钱国耀 14.94 33.33
603089 正裕工业 上证主板 C36汽车制造业 浙江正裕投资有限公司;郑连平;郑连松;郑念辉;浙江元豪投资有限公司 12.33 34.00
300237 ST美晨 深证创业板 C36汽车制造业 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2.38 34.32
001319 铭科精技 深证主板 C36汽车制造业 盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙);XIA LURONG 24.38 34.47
301552 科力装备 深证创业板 C36汽车制造业 张万武;郭艳芝;张子恒;天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 36.86 35.09
603586 金麒麟 上证主板 C36汽车制造业 山东金麒麟投资管理有限公司;孙忠义;乐陵金凤投资管理有限公司 18.01 35.31
603037 凯众股份 上证主板 C36汽车制造业 杨建刚;侯振坤 13.35 35.63
301581 黄山谷捷 深证创业板 C36汽车制造业 黄山供销集团有限公司 45.55 36.44
603178 圣龙股份 上证主板 C36汽车制造业 罗力成;陈雅卿;宁波圣龙(集团)有限公司;宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙);宁波沃美环境工程技术有限公司 15.44 36.50
301173 毓恬冠佳 深证创业板 C36汽车制造业 吴军;上海玉素实业有限责任公司;上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 41.89 36.79
603949 雪龙集团 上证主板 C36汽车制造业 贺频艳;贺财霖;贺群艳;宁波维尔赛投资控股有限公司;香港绿源控股有限公司 17.62 37.13
603922 金鸿顺 上证主板 C36汽车制造业 海南众德科技有限公司 21.00 37.63
300643 万通智控 深证创业板 C36汽车制造业 杭州万通智控控股有限公司;杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙);杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙) 16.59 38.36
002725 跃岭股份 深证主板 C36汽车制造业 深圳杰思伟业控股股份有限公司;厦门市元朔杰思运营管理合伙企业(有限合伙);Great Acadia International Limited;厦门市兴磊杰思运营管理合伙企业(有限合伙) 15.05 38.53
301499 维科精密 深证创业板 C36汽车制造业 Tancon Investment Holding Pte. Ltd;Vico Precision Engineering Pte. Ltd 30.17 41.71
603085 天成自控 上证主板 C36汽车制造业 浙江天成科技有限公司 10.51 41.74
603926 铁流股份 上证主板 C36汽车制造业 张智林;张婷;国宁 17.88 41.97
002593 日上集团 深证主板 C36汽车制造业 吴丽珠;吴子文 5.36 43.09
301119 正强股份 深证创业板 C36汽车制造业 许正庆;傅强;杭州正强控股有限公司 41.49 43.15
000868 安凯客车 深证主板 C36汽车制造业 安徽江淮汽车集团有限公司 4.64 43.59
300745 欣锐科技 深证创业板 C36汽车制造业 吴壬华 25.87 43.61
301181 标榜股份 深证创业板 C36汽车制造业 赵奇;江阴标榜网络科技有限公司;江阴福尔鑫咨询服务企业(有限合伙) 37.98 43.88
001282 三联锻造 深证主板 C36汽车制造业 孙国奉;张一衡;孙国敏;孙仁豪;芜湖三联控股合伙企业(有限合伙) 19.85 44.10
301133 金钟股份 深证创业板 C36汽车制造业 珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙);广州思呈睿企业管理有限公司;辛洪萍 37.34 45.36
301397 溯联股份 深证创业板 C36汽车制造业 韩宗俊 29.36 45.70
002355 兴民智通 深证主板 C36汽车制造业 高赫男 6.84 45.72
300978 东箭科技 深证创业板 C36汽车制造业 马永涛;广东东箭汇盈投资有限公司 10.87 45.95
301560 众捷汽车 深证创业板 C36汽车制造业 孙文伟;苏州众诺精投资合伙企业(有限合伙) 38.85 47.24
603409 汇通控股 上证主板 C36汽车制造业 安徽汇通控股集团有限公司;合肥保泰利企业管理有限公司;合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙);陈王保 38.18 48.12
600960 渤海汽车 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 5.12 48.67
603107 上海汽配 上证主板 C36汽车制造业 上海北蔡工业有限公司;上海六里企业发展总公司;上海浦东华丽工贸公司 14.43 48.68
002870 香山股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波均胜电子股份有限公司;均胜集团有限公司 36.88 48.71
605018 长华集团 上证主板 C36汽车制造业 王长土;王庆;宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) 10.54 49.54
301310 鑫宏业 深证创业板 C36汽车制造业 卜晓华;孙群霞;湖州爱众企业管理合伙企业(有限合伙);湖州欧源企业管理合伙企业(有限合伙) 36.31 49.58
603035 常熟汽饰 上证主板 C36汽车制造业 常熟春秋企业管理咨询有限公司;罗小春;王卫清 13.68 50.12
301007 德迈仕 深证创业板 C36汽车制造业 何建平;大连德迈仕投资有限公司 33.30 51.06
002406 远东传动 深证主板 C36汽车制造业 刘延生;史彩霞 7.06 51.55
002454 松芝股份 深证主板 C36汽车制造业 陈福成 8.36 52.55
600178 东安动力 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器装备集团公司 11.31 52.76
000678 襄阳轴承 深证主板 C36汽车制造业 长江产业投资集团有限公司 11.57 53.18
600609 金杯汽车 上证主板 C36汽车制造业 沈阳盛京金控投资集团有限公司;沈阳市城市建设投资集团有限公司;沈阳地铁集团有限公司 4.11 53.62
002328 新朋股份 深证主板 C36汽车制造业 宋琳 7.15 55.18
300652 雷迪克 深证创业板 C36汽车制造业 浙江雷迪克控股有限公司;杭州思泉企业管理有限公司;沈仁荣;於彩君 41.45 55.29
300473 德尔股份 深证创业板 C36汽车制造业 辽宁德尔实业股份有限公司 32.26 55.70
600523 贵航股份 上证主板 C36汽车制造业 中国航空工业集团有限公司 13.86 56.04
603767 中马传动 上证主板 C36汽车制造业 盛桂英;蒋少一;温岭中泰投资有限公司;中马集团有限公司 18.39 56.76
002662 峰璟股份 深证主板 C36汽车制造业 北京中环投资管理有限公司 3.80 57.00
300733 西菱动力 深证创业板 C36汽车制造业 魏晓林;喻英莲;魏永春 18.67 57.07
603121 华培动力 上证主板 C36汽车制造业 上海帕佛儿投资管理有限公司;吴怀磊 16.86 57.08
603158 腾龙股份 上证主板 C36汽车制造业 腾龙科技集团有限公司 11.68 57.32
688280 精进电动 科创板 C36汽车制造业 菏泽北翔新能源科技有限公司;菏泽赛优利泽投资管理中心(有限合伙);Best E-Drive L.P. 9.72 57.37
603758 秦安股份 上证主板 C36汽车制造业 YUANMING TANG 13.08 57.39
603239 浙江仙通 上证主板 C36汽车制造业 李起富 21.33 57.74
002824 和胜股份 深证主板 C36汽车制造业 李建湘 18.80 58.50
603348 文灿股份 上证主板 C36汽车制造业 唐杰雄;唐杰邦;佛山市盛德智投资有限公司 19.38 60.95
603210 泰鸿万立 上证主板 C36汽车制造业 应正才;应灵敏;台州元润股权投资合伙企业(有限合伙) 18.06 61.48
600081 东风科技 上证主板 C36汽车制造业 东风汽车公司;日产自动车株式会社 11.18 61.83
300611 美力科技 深证创业板 C36汽车制造业 章碧鸿 29.94 63.20
002590 万安科技 深证主板 C36汽车制造业 陈永汉;陈黎慕;陈锋;万安集团有限公司;陈利祥;陈黎明;俞迪辉 12.24 63.53
301613 新铝时代 深证创业板 C36汽车制造业 重庆润峰铝企业管理合伙企业(有限合伙);何峰 45.35 65.23
603211 晋拓股份 上证主板 C36汽车制造业 上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙);上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙);上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙);上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙);上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙);上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙);江苏智拓投资有限公司;何文英;张东 24.00 65.23
300681 英搏尔 深证创业板 C36汽车制造业 姜桂宾;李红雨;魏标 21.34 65.31
300507 苏奥传感 深证创业板 C36汽车制造业 8.16 65.33
000957 中通客车 深证主板 C36汽车制造业 山东省交通工业集团总公司 11.12 65.93
002765 蓝黛科技 深证主板 C36汽车制造业 安徽江东产业投资集团有限公司 10.13 66.06
601279 英利汽车 上证主板 C36汽车制造业 Lucky Wealth Co.,Ltd;诚泰顾问有限公司;智信控股有限公司;长春鸿运云端科技有限公司;开曼英利工业股份有限公司;Honghan Industrial Co.,Ltd;Silver Badge Group Co.,Ltd;Jade Power Holdings Limited 4.22 66.92
002708 光洋股份 深证主板 C36汽车制造业 黄山市国有资本运营控股集团有限公司;黄山市建设投资集团有限公司 11.93 67.06
603286 日盈电子 上证主板 C36汽车制造业 是蓉珠;陆鹏;江苏日桓投资有限公司 57.55 67.56
605088 冠盛股份 上证主板 C36汽车制造业 周家儒;New Fortune International Group Ltd.;Alpha Holding Ventures Limited;温州大成邦企业管理咨询有限公司 33.79 68.50
300695 兆丰股份 深证创业板 C36汽车制造业 杭州兆丰实业有限公司;杭州寰宇投资有限公司;香港弘泰控股有限公司 67.04 68.55
603197 保隆科技 上证主板 C36汽车制造业 陈洪凌;张祖秋;宋瑾 32.10 68.58
605128 上海沿浦 上证主板 C36汽车制造业 周建清;张思成 32.65 68.94
605228 神通科技 上证主板 C36汽车制造业 宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙);香港昱立实业有限公司;宁波神通投资有限公司 14.58 69.86
300258 精锻科技 深证创业板 C36汽车制造业 黄静;夏汉关;江苏大洋投资有限公司 12.03 70.38
301607 富特科技 深证创业板 C36汽车制造业 李宁川;杭州翌升投资管理合伙企业(有限合伙);安吉富特管理合伙企业(有限合伙) 45.95 71.42
002510 天汽模 深证主板 C36汽车制造业 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 7.08 71.87
002101 广东鸿图 深证主板 C36汽车制造业 广东省科技创业投资有限公司;广东省科技风险投资有限公司 10.95 72.75
605133 嵘泰股份 上证主板 C36汽车制造业 夏诚亮;澳门润成国际有限公司;扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙);珠海润诚投资有限公司 26.65 75.36
600742 富维股份 上证主板 C36汽车制造业 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 10.22 75.94
002965 祥鑫科技 深证主板 C36汽车制造业 陈荣;谢祥娃;东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙);东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙) 29.04 77.07
600375 汉马科技 上证主板 C36汽车制造业 马鞍山市工业投资有限责任公司 5.09 81.60
605005 合兴股份 上证主板 C36汽车制造业 陈文葆;合兴集团有限公司 20.45 82.00
002664 信质集团 深证主板 C36汽车制造业 台州市椒江信质工贸有限公司 20.21 82.50
002553 南方精工 深证主板 C36汽车制造业 史建伟;史娟华;史维 23.45 82.87
002448 中原内配 深证主板 C36汽车制造业 薛德龙 14.45 85.03
603352 至信股份 上证主板 C36汽车制造业 陈志宇;敬兵;重庆至信衍数企业管理咨询有限公司;宁波大数衍丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙);申万宏源至信股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划 37.73 85.52
000030 富奥股份 深证主板 C36汽车制造业 中国第一汽车集团公司;吉林省亚东投资管理有限公司 5.02 86.33
605319 无锡振华 上证主板 C36汽车制造业 钱金祥;钱犇;无锡君润投资合伙企业(有限合伙) 24.75 86.65
300680 隆盛科技 深证创业板 C36汽车制造业 倪茂生;倪铭 38.21 87.01
603166 福达股份 上证主板 C36汽车制造业 黎福超 13.59 87.74
301535 浙江华远 深证创业板 C36汽车制造业 温州天玑企业管理合伙企业(有限合伙);温州晨曦投资管理合伙企业(有限合伙) 20.67 87.91
301680 固德电材 深证创业板 C36汽车制造业 朱国来;苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙);苏州虢丰企业管理合伙企业(有限合伙) 110.02 91.10
002537 海联金汇 深证主板 C36汽车制造业 青岛海立控股有限公司 7.99 93.80
600698 湖南天雁 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器装备集团公司 8.79 93.93
301529 福赛科技 深证创业板 C36汽车制造业 陆文波;芜湖欣众投资中心(有限合伙) 111.52 94.61
001311 多利科技 深证主板 C36汽车制造业 曹达龙 31.25 97.03
603418 友升股份 上证主板 C36汽车制造业 上海泽升贸易有限公司;共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙);罗世兵 50.27 97.06
603809 豪能股份 上证主板 C36汽车制造业 向朝东;向星星;向朝明 10.55 97.09
300863 卡倍亿 深证创业板 C36汽车制造业 宁波新协投资管理有限公司;林光耀;林光成;林强 52.09 98.02
300893 松原安全 深证创业板 C36汽车制造业 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业(有限合伙);沈燕燕;胡铲明 20.80 98.38
002239 奥特佳 深证主板 C36汽车制造业 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) 3.04 100.88
301225 恒勃股份 深证创业板 C36汽车制造业 周恒跋;胡婉音;周书忠;台州启恒投资咨询合伙企业(有限合伙) 98.12 101.44
301667 纳百川 深证创业板 C36汽车制造业 陈荣贤;陈超鹏余;温州纳百川商业管理有限公司;温州纳百川科技开发合伙企业(有限合伙);温州鑫澳科技开发合伙企业(有限合伙) 90.93 101.54
000572 海马汽车 深证主板 C36汽车制造业 海马投资集团有限公司 6.19 101.80
603013 亚普股份 上证主板 C36汽车制造业 中国国投高新产业投资有限公司 20.09 102.10
002283 天润工业 深证主板 C36汽车制造业 天润联合集团有限公司 9.05 103.12
002434 万里扬 深证主板 C36汽车制造业 万里扬集团有限公司;金华市众成投资有限公司 7.95 104.35
002284 亚太股份 深证主板 C36汽车制造业 亚太机电集团有限公司;黄来兴;黄伟中 14.39 106.36
300580 贝斯特 深证创业板 C36汽车制造业 曹余华;无锡贝斯特投资有限公司;无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) 21.47 107.85
603319 美湖股份 上证主板 C36汽车制造业 许仲秋;许文慧 31.84 107.99
603040 新坐标 上证主板 C36汽车制造业 杭州佐丰投资管理有限公司;杭州佑源投资管理有限公司 80.25 109.51
000700 模塑科技 深证主板 C36汽车制造业 江阴模塑集团有限公司 12.08 110.90
002190 成飞集成 深证主板 C36汽车制造业 中国航空工业集团有限公司 31.15 111.74
002488 金固股份 深证主板 C36汽车制造业 孙金国;孙锋峰;孙利群 11.54 114.87