首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

3

行业板块

全部

C36汽车制造业

57 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
605333 沪光股份 上证主板 C36汽车制造业 金成成;成三荣 25.04 116.20
300304 云意电气 深证创业板 C36汽车制造业 徐州云意科技发展有限公司 13.31 116.88
603950 长源东谷 上证主板 C36汽车制造业 李佐元;徐能琛;李险峰;李从容 - 120.22
600480 凌云股份 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器工业集团公司 9.84 120.27
300926 博俊科技 深证创业板 C36汽车制造业 昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙);上海富智投资有限公司;伍阿凤;伍亚林 28.39 123.30
000980 众泰汽车 深证主板 C36汽车制造业 2.45 123.54
688612 威迈斯 科创板 C36汽车制造业 万仁春;深圳森特尔企业管理合伙企业(有限合伙);深圳特浦斯企业管理合伙企业(有限合伙);深圳倍特尔企业管理合伙企业(有限合伙) 29.80 124.92
600686 金龙汽车 上证主板 C36汽车制造业 福建省汽车工业集团有限公司 17.66 126.63
600006 东风股份 上证主板 C36汽车制造业 东风汽车公司;日产自动车株式会社 6.39 127.80
603376 大明电子 上证主板 C36汽车制造业 周明明;吴贤微;周远;周招会;大明科技有限公司;乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙) 33.84 135.36
300969 恒帅股份 深证创业板 C36汽车制造业 俞国梅;宁波恒帅投资管理有限公司;宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 126.20 141.35
603358 华达科技 上证主板 C36汽车制造业 陈竞宏 30.30 142.33
000550 江铃汽车 深证主板 C36汽车制造业 中国南方工业集团公司;江铃汽车集团公司 17.45 150.63
603202 天有为 上证主板 C36汽车制造业 黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙);黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙);吕冬芳;王文博 94.92 151.87
603997 继峰股份 上证主板 C36汽车制造业 宁波继弘投资有限公司;东证融通投资管理有限公司-宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙);WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. 11.94 151.91
603009 北特科技 上证主板 C36汽车制造业 靳坤 45.23 156.67
002703 浙江世宝 深证主板 C36汽车制造业 浙江世宝控股集团有限公司;张世权 19.25 158.36
603305 旭升集团 上证主板 C36汽车制造业 徐旭东;宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司;香港旭日实业有限公司 14.34 165.73
301039 中集车辆 深证创业板 C36汽车制造业 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 8.93 167.36
002536 飞龙股份 深证主板 C36汽车制造业 河南省宛西控股股份有限公司;孙耀忠 29.23 168.01
600933 爱柯迪 上证主板 C36汽车制造业 宁波爱柯迪投资管理有限公司;张建成;宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙);宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波领智投资管理有限公司 16.93 174.40
300100 双林股份 深证创业板 C36汽车制造业 邬建斌;致远投资;宝来投资 30.61 175.08
000901 航天科技 深证主板 C36汽车制造业 中国航天科工集团公司 21.96 175.29
603730 岱美股份 上证主板 C36汽车制造业 姜明;浙江舟山岱美投资有限公司 8.82 189.51
301005 超捷股份 深证创业板 C36汽车制造业 上海毅宁投资有限公司;上海誉威投资有限公司;上海文超投资有限公司 142.90 191.86
000581 威孚高科 深证主板 C36汽车制造业 无锡产业发展集团有限公司 20.63 199.45
002048 宁波华翔 深证主板 C36汽车制造业 周晓峰;华翔集团股份有限公司 25.25 205.49
603786 科博达 上证主板 C36汽车制造业 科博达投资控股有限公司;柯桂华;嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙);嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙);柯炳华;上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙) 54.25 219.09
600166 福田汽车 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 2.86 226.44
603306 华懋科技 上证主板 C36汽车制造业 上海华为投资管理有限公司 76.31 251.44
002265 建设工业 深证主板 C36汽车制造业 中国南方工业集团公司 25.03 258.57
000951 中国重汽 深证主板 C36汽车制造业 山东国惠投资有限公司;山东重工集团有限公司 22.40 263.17
603596 伯特利 上证主板 C36汽车制造业 袁永彬;芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙);熊立武 44.77 271.54
002085 万丰奥威 深证主板 C36汽车制造业 陈爱莲;吴良定;万丰奥特控股集团有限公司 14.03 297.90
002472 双环传动 深证主板 C36汽车制造业 玉环市创信投资有限公司;吴长鸿;陈菊花;陈剑峰;蒋亦卿;叶善群 36.58 310.78
000800 一汽解放 深证主板 C36汽车制造业 中国第一汽车股份有限公司 6.55 322.34
603179 新泉股份 上证主板 C36汽车制造业 唐志华;江苏新泉志和投资有限公司 66.21 337.76
301550 斯菱智驱 深证创业板 C36汽车制造业 姜楠;姜岭 153.01 353.87
601799 星宇股份 上证主板 C36汽车制造业 常州星宇投资管理有限公司;周晓萍 123.95 354.10
002126 银轮股份 深证主板 C36汽车制造业 徐小敏;浙江银轮实业发展股份有限公司 42.13 356.30
300432 富临精工 深证创业板 C36汽车制造业 安治富;四川富临实业集团有限公司 25.06 428.47
000981 山子高科 深证主板 C36汽车制造业 宁波市产城生态建设集团有限公司;宁波市诚业共赢股权投资管理中心(有限合伙);赤骥控股集团有限公司 4.34 433.89
601777 千里科技 上证主板 C36汽车制造业 尹明善 ;陈巧凤 ;尹喜地 ;尹索微 ;重庆力帆控股有限公司 9.75 440.81
600733 北汽蓝谷 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 7.24 460.98
000559 万向钱潮 深证主板 C36汽车制造业 万向集团公司 15.43 511.56
301656 联合动力 深证创业板 C36汽车制造业 深圳市汇川技术股份有限公司;深圳市汇川投资有限公司 22.86 549.74
600741 华域汽车 上证主板 C36汽车制造业 上海汽车工业(集团)总公司 18.08 570.01
600066 宇通客车 上证主板 C36汽车制造业 郑州通泰合智管理咨询有限公司;汤玉祥;郑州亿仁实业有限公司 32.16 712.00
601238 广汽集团 上证主板 C36汽车制造业 广州汽车工业集团有限公司 7.25 739.29
000625 长安汽车 深证主板 C36汽车制造业 中国长安汽车集团股份有限公司 10.01 992.28
601689 拓普集团 上证主板 C36汽车制造业 迈科国际控股(香港)有限公司 57.79 1,004.30
600418 江淮汽车 上证主板 C36汽车制造业 安徽江淮汽车集团有限公司 45.27 1,020.47
600104 上汽集团 上证主板 C36汽车制造业 上海汽车工业(集团)总公司 14.40 1,655.32
601127 赛力斯 上证主板 C36汽车制造业 张兴海 95.42 1,662.20
601633 长城汽车 上证主板 C36汽车制造业 保定创新长城资产管理有限公司 20.88 1,786.88
000338 潍柴动力 深证主板 C36汽车制造业 山东重工集团有限公司 23.50 2,047.41
002594 比亚迪 深证主板 C36汽车制造业 王传福 105.30 9,600.41

C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

83 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
688287 *ST观典 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 高明 3.21 11.89
300923 研奥股份 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长春研奥集团有限公司;长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙) 26.96 21.19
600099 林海股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国机械工业集团有限公司 10.61 23.25
002105 信隆健康 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 WISE CENTURY GROUP LIMITED;宇兴投资有限公司 6.46 23.66
300906 日月明 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 江西日月明实业有限公司;陶捷;谭晓云 31.13 24.90
603261 *ST立航 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘随阳;成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 32.85 25.46
300594 朗进科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 青岛朗进集团有限公司 28.70 26.37
001324 长青科技 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 常州长青实业投资集团有限公司;AIWAY HOLDINGS LIMITED 19.56 26.99
600818 中路股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 上海中路(集团)有限公司 8.81 28.32
605001 威奥股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 宿青燕;孙汉本;孙继龙;青岛威奥股权投资有限公司 7.30 28.68
688367 工大高科 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 魏臻;合肥华臻投资管理有限公司 35.79 31.36
688285 高铁电气 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路工程集团有限公司 8.36 31.46
603787 新日股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 陈玉英;张崇舜;江苏舜德投资有限公司 14.99 34.50
300960 通业科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 谢玮;徐建英;深圳市嘉祥新联科技有限公司;深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市英伟迪投资发展有限公司 23.89 34.51
300994 久祺股份 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李政;卢志勇;李宇光;宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙) 15.38 35.85
301586 佳力奇 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 路强;宿州广融管理咨询合伙企业(有限合伙) 43.25 35.89
603500 祥和实业 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 汤友钱;汤文鸣;汤啸;汤娇;汤秋娟;天台祥和投资中心(有限合伙) 10.91 36.31
300600 国瑞科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 浙江省手工业合作社联合社 12.44 36.60
002933 新兴装备 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长安汇通有限责任公司 32.77 38.46
300719 安达维尔 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 赵子安;北京安达维尔管理咨询有限公司 15.89 40.40
300407 凯发电气 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 孔祥洲 12.63 40.42
688015 交控科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长沙市财政局 21.51 40.59
301322 绿通科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 张志江;东莞市富腾投资合伙企业(有限合伙) 29.34 41.45
688070 纵横股份 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙);任斌 47.91 41.96
688569 铁科轨道 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁道科学研究院集团有限公司 20.16 42.47
003033 征和工业 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 青岛金果股权投资企业(有限合伙);青岛金硕股权投资企业(有限合伙);青岛魁峰机械有限公司 52.99 43.32
688459 哈铁科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路信息科技集团有限公司;中国铁路成都局集团有限公司;中国铁路北京局集团有限公司;中国铁路哈尔滨局集团有限公司 9.16 43.97
688237 超卓航科 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李羿含;李光平;王春晓 50.19 45.01
002829 星网宇达 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 迟家升;李国盛 22.17 46.07
300011 鼎汉技术 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 广州工业投资控股集团有限公司 7.72 46.75
000925 众合科技 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中信国安集团有限公司 7.17 48.50
301016 雷尔伟 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 南京博科企业管理中心(有限合伙);刘俊 22.32 48.75
600495 晋西车轴 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国兵器工业集团公司 4.45 53.76
301048 金鹰重工 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁道科学研究院集团有限公司;中国铁路设计集团有限公司;中国铁路武汉局集团有限公司 10.13 54.03
603111 康尼机电 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 浙江绿脉怡城科技发展有限公司 6.53 56.29
300589 江龙船艇 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 16.09 60.77
600679 上海凤凰 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 上海市金山区国有资产监督管理委员会 11.86 61.11
688685 迈信林 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 张友志;苏州航迈投资中心(有限合伙);苏州航飞投资中心(有限合伙) 44.07 64.72
000008 神州高铁 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国国投高新产业投资有限公司 2.70 73.34
000913 钱江摩托 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 吉利科技集团有限公司 14.26 75.09
300696 爱乐达 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 冉光文;丁洪涛;范庆新;谢鹏;成都天合创富企业管理合伙企业(有限合伙) 27.80 81.50
688510 航亚科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 严奇;无锡华航科创投资中心(有限合伙) 31.63 82.09
605298 必得科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘英;王坚群;江阴联成投资企业(有限合伙) 45.36 85.21
003009 中天火箭 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团有限公司第四研究院;陕西航天科技集团有限公司;航天投资控股有限公司 56.19 92.55
603508 思维列控 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 郭洁;王卫平;李欣 25.21 96.12
601890 亚星锚链 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 陶安祥;施建华;陶兴;陶媛 10.24 98.24
603680 今创集团 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 戈建鸣;俞金坤;常州万润投资有限公司;常州易宏投资有限公司 12.89 101.02
300900 广联航空 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 王增夺 31.80 104.22
688239 航宇科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 贵州百倍投资咨询有限公司;张华 57.52 109.65
688586 江航装备 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 14.09 111.50
002985 北摩高科 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 王淑敏 36.34 120.60
300008 天海防务 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘楠;上海佳船投资发展有限公司 7.58 130.98
600391 航发科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 40.15 132.55
000697 ST炼石 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 四川发展(控股)有限责任公司 9.67 135.00
688543 国科军工 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司 66.27 138.40
300775 三角防务 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 龙蟒佰利联集团股份有限公司 34.28 187.70
002389 航天彩虹 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团有限公司 22.20 218.65
301345 涛涛车业 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 曹马涛;浙江中涛投资有限公司 216.06 235.61
688523 航天环宇 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李完小;崔燕霞;长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙融瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙) 57.92 235.66
600967 内蒙一机 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国兵器工业集团公司 14.89 253.40
600765 中航重机 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中航通用飞机有限责任公司 16.37 254.14
688563 航材股份 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙);中国航发资产管理有限公司;中国航发北京航空材料研究院 60.25 271.12
600038 中直股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 33.36 273.52
603529 爱玛科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙);张剑 32.32 280.50
000738 航发控制 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 21.54 283.29
603766 隆鑫通用 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 重庆宗申工业科技有限公司;宗申产业集团有限公司;重庆宗申高速艇开发有限公司;重庆宗申动力机械股份有限公司 13.99 287.29
600316 洪都航空 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 40.32 289.14
600862 中航高科 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空制造技术研究院;中航高科技发展有限公司;中航航空电子系统有限责任公司 21.31 296.86
603129 春风动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 春风控股集团有限公司 226.60 347.79
688297 中无人机 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司;成都飞机工业(集团)有限责任公司;中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所;中国航空技术国际控股有限公司;中航技进出口有限责任公司;中国航空科技工业股份有限公司;中航融富基金管理有限公司;中航工业产融控股股份有限公司;惠华基金管理有限公司;国家XXXX产业投资基金有限责任公司 51.79 349.58
600685 中船防务 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶工业集团公司 29.77 420.80
688009 中国通号 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路通信信号集团有限公司 5.61 594.09
600372 中航机载 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空科技工业股份有限公司;中航航空电子系统有限责任公司;中国航空工业集团有限公司;中国通用飞机有限责任公司 12.96 627.12
000768 中航西飞 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 25.03 696.12
688187 时代电气 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国中车集团有限公司 51.51 699.48
600879 航天电子 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团公司 21.22 700.11
600482 中国动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶重工集团公司 31.59 716.54
002625 光启技术 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 深圳光启合众科技有限公司 39.07 841.80
688818 电科蓝天 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国电子科技集团有限公司;中国电子科技集团公司第十八研究所;中电科投资控股有限公司 59.89 1,040.24
600893 航发动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 48.03 1,280.28
600760 中航沈飞 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空科技工业股份有限公司;中国航空工业集团有限公司;中航资本控股股份有限公司;中航机载系统有限公司 47.82 1,355.74
601766 中国中车 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国南车集团公司 6.29 1,805.16
600150 中国船舶 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶工业集团公司 30.84 2,320.90

C38电气机械和器材制造业

60 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
688681 科汇股份 科创板 C38电气机械和器材制造业 徐丙垠;山东科汇投资股份有限公司 18.86 19.74
300670 大烨智能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈杰;南京明昭投资管理有限公司 6.60 20.92
600847 万里股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 北京车天下资讯有限公司;MC Trust;KM &KM Trust;Karistone Limited;Deanhale Limited;Ateefa Limited;北京华居天下网络技术有限公司 13.87 21.26
688395 正弦电气 科创板 C38电气机械和器材制造业 涂从欢;淮安力达投资合伙企业(有限合伙) 25.94 22.46
002076 *ST星光 深证主板 C38电气机械和器材制造业 戴俊威;永春县丰源投资有限公司;嘉德实业发展(广州)有限公司;广东尚凡资本投资有限公司 2.08 23.07
300069 金利华电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 山西红太阳旅游开发有限公司 19.83 23.20
002227 奥 特 迅 深证主板 C38电气机械和器材制造业 欧华实业有限公司 9.37 23.22
003023 彩虹集团 深证主板 C38电气机械和器材制造业 成都彩虹实业股份有限公司 22.20 23.39
001259 利仁科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京利仁投资中心(有限合伙);齐连英;宋老亮 31.93 23.50
001387 雪祺电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 顾维;宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙) 13.12 24.01
002513 蓝丰生化 深证主板 C38电气机械和器材制造业 郑旭 6.40 24.04
603679 华体科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 梁熹;梁钰祥;王绍蓉 14.42 24.13
688793 倍轻松 科创板 C38电气机械和器材制造业 莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙);深圳市鼎元宏投资有限公司;青岛赫廷科技有限公司;马学军;深圳市倍润投资有限公司;深圳市赫峰正富咨询合伙企业(有限合伙) 28.20 24.24
301359 东南电子 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 仇文奎;管献尧;张立;戴式忠;乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙) 20.26 24.35
301502 华阳智能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 许云初;许鸣飞;许燕飞;常州聚英投资合伙企业(有限合伙);常州泓兴投资合伙企业(有限合伙);江苏华阳投资有限公司;常州智鑫实业投资合伙企业(有限合伙) 43.83 25.02
300713 英可瑞 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 尹伟 16.40 26.03
688517 金冠电气 科创板 C38电气机械和器材制造业 深圳中睿博远投资中心(有限合伙);深圳万崇嘉铭投资管理有限公司 19.13 26.13
301418 协昌科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 苏州友孚投资管理企业(有限合伙);顾挺;顾韧 36.34 26.65
600854 春兰股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 春兰(集团)公司 5.15 26.75
300907 康平科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 香港康惠国际集团有限公司;江苏康平投资有限公司 28.35 27.22
603819 神力股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈忠渭 13.15 28.63
600241 时代万恒 上证主板 C38电气机械和器材制造业 辽宁省国有资产经营有限公司 9.73 28.64
605336 帅丰电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 浙江帅丰投资有限公司;邵于佶;商若云;邵贤庆;嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙) 15.65 28.70
300477 ST合纵 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 刘泽刚 2.70 28.94
000586 汇源通信 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) 15.02 29.05
002168 *ST惠程 深证主板 C38电气机械和器材制造业 重庆绿发资产经营管理有限公司 3.79 29.72
603677 奇精机械 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波通商集团有限公司 15.44 29.74
301320 豪江智能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 宫志强;青岛启航资本管理中心(有限合伙);青岛启德投资企业(有限合伙);青岛启辰资本管理中心(有限合伙) 16.77 30.52
002723 小崧股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 9.22 30.64
002576 通达动力 深证主板 C38电气机械和器材制造业 南通奕达企业管理咨询有限公司;姜客宇 18.70 30.87
300625 三雄极光 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 北京国有资本经营管理中心 11.39 31.82
300824 北鼎股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 晶辉电器集团有限公司;张北 10.13 33.06
301222 浙江恒威 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 汪剑红;嘉兴恒茂企业管理有限公司;汪剑平;汪骁阳;傅煜 33.55 33.63
301388 欣灵电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 胡志兴;胡志林;乐清市欣灵投资有限公司;乐清市欣伊佳投资合伙企业(有限合伙);乐清市欣伊特投资合伙企业(有限合伙);乐清市欣哲铭投资合伙企业(有限合伙) 33.32 34.14
000809 和展能源 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京和展中达科技有限公司 4.15 34.23
300141 和顺电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 13.32 34.34
300484 蓝海华腾 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 邱文渊;平潭蓝海中腾投资有限公司;平潭蓝海华腾投资有限公司 16.88 34.97
301386 未来电器 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 莫文艺;莫建平;朱凤英;楼洋;苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙) 25.15 35.21
301295 美硕科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 黄晓湖;刘小龙;虞彭鑫;黄正芳;陈海多 34.99 35.27
301121 紫建电子 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 朱传钦;重庆紫建投资有限公司;重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙);重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙);重庆市富翔兴悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 35.90 35.48
603519 立霸股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 卢凤仙 13.33 35.50
301278 快可电子 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 段正刚 40.25 36.11
300247 融捷健康 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 金道明;马绍琴 4.57 36.74
300626 华瑞股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 梧州市城建投资发展集团有限公司 20.42 36.76
300105 龙源技术 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 中国国电集团有限公司 7.13 36.78
603215 比依股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 比依集团(香港)有限公司 19.71 37.04
300283 温州宏丰 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈晓;林萍 7.62 37.87
