首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

1

行业板块

全部

C38电气机械和器材制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002184 海得控制 深证主板 C38电气机械和器材制造业 许泓;郭孟榕 11.44 40.26
603350 安乃达 上证主板 C38电气机械和器材制造业 黄洪岳;卓达;上海坚丰企业管理合伙企业(有限合伙) 34.58 40.28
605066 天正电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 天正集团有限公司;高天乐 8.17 41.24
300833 浩洋股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 蒋伟楷;蒋伟权 33.08 41.84
300491 通合科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 贾彤颖;马晓峰 23.85 41.90
301332 德尔玛 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 佛山市飞鱼电器科技有限公司;珠海鱼池创业投资合伙企业(有限合伙);珠海鱼塘企业管理中心(有限合伙) 9.12 42.09
300932 三友联众 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 东莞市艾力美投资合伙企业(有限合伙);东莞市昊与轩投资合伙企业(有限合伙);宋朝阳 13.23 42.35
002692 远程股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙);无锡联信资产管理有限公司 5.91 42.44
300423 昇辉科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 李昭强 8.54 42.49
301636 泽润新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈泽鹏;常州市鑫润创业投资合伙企业(有限合伙) 66.61 42.54
300632 光莆股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 林文坤;林瑞梅;厦门恒信宇投资管理有限公司 13.96 42.60
300808 久量股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 十堰城市运营集团有限公司 26.75 42.80
002451 摩恩电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 问泽鸿 9.72 42.83
601616 广电电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海旻杰投资管理有限公司;赵淑文 5.03 42.94
300894 火星人 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 黄卫斌;海宁大宏投资合伙企业(有限合伙);海宁大有投资合伙企业(有限合伙) 10.69 43.43
300933 中辰股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 中辰控股有限公司;宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙) 7.95 43.49
301361 众智科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杨新征;崔文峰;郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙) 37.50 43.63
002296 辉煌科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 浙江省金融控股有限公司 11.23 43.75
301210 金杨精密 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杨浩;华月清;杨建林;无锡市木易投资合伙企业(有限合伙);无锡市木清投资合伙企业(有限合伙) 38.38 43.99
002090 金智科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 杭州领程星熠科技有限公司;杭州星航创耀科技有限公司 10.99 44.02
301226 祥明智能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 常州祥兴信息技术有限公司;常州祥华管理咨询有限公司 40.75 44.34
688345 博力威 科创板 C38电气机械和器材制造业 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙);珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙);张志平;刘聪;深圳昆仑鼎天投资有限公司 43.90 44.40
603628 清源股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 HONG DANIEL;清源国际有限公司 16.35 44.65
600537 亿晶光电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 3.88 45.93
002860 星帅尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 楼月根;富阳星帅尔投资有限公司;楼勇伟 12.86 46.26
301266 宇邦新材 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 苏州宇智伴企业管理合伙企业(有限合伙);苏州聚信源企业管理有限公司;林敏;肖锋 42.33 46.55
300530 领湃科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 衡阳弘湘国有投资(集团)控股有限公司 27.12 46.63
002137 实益达 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市恒顺昌投资发展有限公司;深圳市冠德成科技发展有限公司;乔昕;陈亚妹 8.14 47.01
300345 华民股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 8.12 47.11
300317 珈伟新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 5.78 47.98
603109 神驰机电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 重庆神驰投资有限公司;重庆神驰实业集团有限公司;艾纯 23.00 48.04
603398 *ST沐邦 上证主板 C38电气机械和器材制造业 南昌远启沐榕科技中心(有限合伙) 11.22 48.65
603333 尚纬股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 福华通达化学股份公司;张华;四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司;乐山市福华凯瑞企业管理合伙企业(有限合伙);乐山市通达信投资中心(有限合伙);乐山市通达信和投资中心(有限合伙);乐山市金泽利投资中心(有限合伙);乐山市百年福华投资中心(有限合伙) 7.84 48.73
002823 凯中精密 深证主板 C38电气机械和器材制造业 吴瑛;张浩宇 14.85 48.76
300032 金龙机电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 6.12 49.15
300272 开能健康 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 瞿建国 8.05 49.22
002005 ST德豪 深证主板 C38电气机械和器材制造业 芜湖德豪投资有限公司;王晟 2.81 49.24
603551 奥普科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 SeeSi Universal Limited;Sino Broad Holdings Limited;舟山明泽投资合伙企业(有限合伙);舟山聚泽投资合伙企业(有限合伙) 12.80 49.25
600261 阳光照明 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈森洁;浙江桢利信息科技有限公司;世纪阳光控股集团有限公司 3.71 49.53
688719 爱科赛博 科创板 C38电气机械和器材制造业 白小青;王琳;西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 43.37 50.04
002560 通达股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 史万福;马红菊 9.69 50.94
002606 大连电瓷 深证主板 C38电气机械和器材制造业 浙江讯飚信息技术有限公司;浙江众能投资发展有限公司 11.62 51.02
002677 浙江美大 深证主板 C38电气机械和器材制造业 夏志生;夏鼎;夏兰 7.90 51.04
300911 亿田智能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 嵊州市亿顺投资管理合伙企业(有限合伙);嵊州市亿旺投资管理合伙企业(有限合伙);浙江亿田投资管理有限公司;孙伟勇;陈月华;孙吉 28.12 51.55
603703 盛洋科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 叶利明;徐凤娟;绍兴市盛洋电器有限公司 12.44 51.62
301168 通灵股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 李前进;严华;江苏尚昆生物设备有限公司;扬中市通泰投资管理合伙企业(有限合伙) 43.27 51.92
301187 欧圣电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 WEIDONG LU;Santa Barbara Investment LLC 20.57 52.44
600212 绿能慧充 上证主板 C38电气机械和器材制造业 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 7.46 52.53
605378 野马电池 上证主板 C38电气机械和器材制造业 余元康;陈恩乐;陈一军;余谷峰;陈科军;余谷涌 20.17 52.71
603344 星德胜 上证主板 C38电气机械和器材制造业 银科实业有限公司;宁波七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) 27.48 53.46
002724 海洋王 深证主板 C38电气机械和器材制造业 周明杰;徐素 7.04 54.31
603829 洛凯股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 常州市洛豪投资有限公司;常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙) 29.20 54.39
002339 积成电子 深证主板 C38电气机械和器材制造业 郑州市财政局 10.87 54.79
603097 江苏华辰 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张孝金;徐州市铜山区久泰商务信息服务中心(有限合伙);徐州市铜山区众和商务信息服务中心(有限合伙) 33.30 55.00
300062 中能电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 吴昊;陈添旭;CHEN MANHONG 8.74 55.06
600152 维科技术 上证主板 C38电气机械和器材制造业 维科控股集团股份有限公司 10.42 55.13
600336 澳柯玛 上证主板 C38电气机械和器材制造业 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 6.91 55.14
002035 华帝股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 石河子九洲股权投资有限合伙企业;潘叶江 6.51 55.18
300447 全信股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈祥楼 17.94 56.03
002026 山东威达 深证主板 C38电气机械和器材制造业 山东威达集团有限公司 12.88 56.74
600067 冠城新材 上证主板 C38电气机械和器材制造业 福建丰榕投资有限公司;信景国际有限公司 4.10 57.06
603988 中电电机 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中德银泰投资有限公司 24.32 57.20
002953 日丰股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 冯就景 11.68 57.42
301012 扬电科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 四川汉唐算能科技发展有限公司 29.63 58.36
301668 昊创瑞通 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 段友涛;张伶俐;北京鼎盛盈科科技中心(有限合伙) 53.33 58.66
300125 *ST聆达 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 金寨金微半导体材料有限公司;浙江众凌科技有限公司;合肥威迪半导体材料有限公司 8.86 58.99
603381 永臻股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 汪献利;邵东芳;常州市金坛区臻核实业投资合伙企业(有限合伙);常州市金坛区臻才实业投资合伙企业(有限合伙) 25.16 59.69
300889 爱克股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 谢明武 27.26 60.03
603701 德宏股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张元园 23.05 60.24
603016 新宏泰 上证主板 C38电气机械和器材制造业 无锡产业发展集团有限公司 40.93 60.64
603070 万控智造 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙);万控集团有限公司;木晓东;木信德;林道益;木林森 15.16 60.79
300427 红相股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杨保田;杨成 12.04 61.23
603897 长城科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 顾林祥;浙江长城电子科技集团有限公司 29.90 61.72
301439 泓淋电力 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 威海市泓淋科技集团有限公司 16.08 62.57
300018 中元股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 卢春明;王永业;张小波;尹力光;尹健;邓志刚;刘屹;陈志兵;朱梦茜 12.92 62.71
000521 长虹美菱 深证主板 C38电气机械和器材制造业 四川长虹电子集团有限公司 6.10 62.83
002638 勤上股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 东莞勤上集团有限公司;东莞市合盈创业投资有限公司;温琦 4.42 63.50
688429 时创能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 常州时创投资有限公司;湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙) 15.98 63.92
605288 凯迪股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 周殊程;周荣清;周林玉;常州市凯中投资有限公司;常州市凯恒投资中心(有限合伙) 90.86 64.21
688339 亿华通 科创板 C38电气机械和器材制造业 张国强 26.98 64.90
603303 得邦照明 上证主板 C38电气机械和器材制造业 横店集团控股有限公司 13.85 66.06
002112 三变科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 浙江三变集团有限公司 22.47 66.09
300490 华自科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 长沙华能自控集团有限公司 16.73 66.70
002300 太阳电缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 福州太顺实业有限公司 9.37 67.68
002196 方正电机 深证主板 C38电气机械和器材制造业 湖州莫干山高新集团有限公司 13.71 67.98
688330 宏力达 科创板 C38电气机械和器材制造业 上海鑫坤投资管理有限公司 48.61 68.05
002543 万和电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 卢础其;卢楚隆;卢楚鹏;广东万和集团有限公司 9.18 68.26
002334 英威腾 深证主板 C38电气机械和器材制造业 黄申力 8.32 68.45
301525 儒竞科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 上海宝思堂企业管理合伙企业(有限合伙);刘明霖;刘占军;邱海陵;管洪飞;廖原;雷淮刚 73.24 69.07
000720 新能泰山 深证主板 C38电气机械和器材制造业 中国华能集团公司 5.51 69.23
603685 晨丰科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 丁闵 27.70 69.51
300403 汉宇集团 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) 11.59 69.89
603312 西典新能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 SHENG JIAN HUA;PAN SHU XIN;苏州新典志明企业管理合伙企业(有限合伙);苏州新典志成企业管理合伙企业(有限合伙) 43.68 69.89
002452 长高电新 深证主板 C38电气机械和器材制造业 马孝武 11.30 70.10
002358 森源电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙) 7.62 70.85
002801 微光股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 何平 31.07 71.35
002959 小熊电器 深证主板 C38电气机械和器材制造业 佛山市兆峰投资有限公司;永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙) 46.23 72.04
600525 ST长园 上证主板 C38电气机械和器材制造业 香港长江实业(集团)有限公司 5.47 72.14
301590 优优绿能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 柏建国;邓礼宽;深圳市优电实业合伙企业(有限合伙);深圳市星耀实业合伙企业(有限合伙) 172.00 72.33
603191 望变电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杨泽民;秦惠兰;杨秦;杨耀 22.09 72.89
002242 九阳股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海力鸿新技术投资有限公司 9.57 73.02
300569 天能重工 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 珠海港控股集团有限公司 7.14 73.02
605277 新亚电子 上证主板 C38电气机械和器材制造业 乐清利新控股有限公司;乐清弘信企业管理中心(有限合伙);赵战兵 22.56 73.09
002580 圣阳股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 山东国惠投资有限公司 16.27 73.84
001283 豪鹏科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市豪鹏国际控股有限公司;潘党育 73.89 73.85
603370 华新精科 上证主板 C38电气机械和器材制造业 江阴苏盛投资有限公司;无锡互创企业管理合伙企业(有限合伙);无锡鸿通创杰企业管理合伙企业(有限合伙) 43.68 76.42
603489 八方股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 王清华 32.82 77.00
300048 合康新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 上海上丰集团有限公司 6.84 77.18
603507 振江股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡震;卜春华;江阴振江朗维投资企业(有限合伙) 42.27 77.90
600983 惠而浦 上证主板 C38电气机械和器材制造业 广东格兰仕家用电器制造有限公司 10.32 79.10
002350 北京科锐 深证主板 C38电气机械和器材制造业 付小东;陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 14.79 80.21
605555 德昌股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙);宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙);宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙);昌硕(宁波)企业管理有限公司;黄裕昌;张利英;黄轼 - 81.37
688611 杭州柯林 科创板 C38电气机械和器材制造业 谢东;杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙) 53.05 81.37
002892 科力尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 聂葆生;聂鹏举;永州市科旺投资中心(有限合伙) 10.95 81.53
603366 日出东方 上证主板 C38电气机械和器材制造业 太阳雨控股集团有限公司 10.06 81.79
603075 热威股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙);厦门布鲁克投资有限公司;宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙) 20.56 82.75
300265 通光线缆 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 通光集团有限公司 17.83 83.37
300153 科泰电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 科泰控股有限公司 26.13 83.62
605222 起帆电缆 上证主板 C38电气机械和器材制造业 周供华;周桂华;周桂幸;上海庆智仓储有限公司 20.33 83.94
688408 中信博 科创板 C38电气机械和器材制造业 蔡浩;苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙);苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙) 38.55 84.45
002346 柘中股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海康峰投资管理有限公司 19.39 85.62
301120 新特电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 谭勇;宗丽丽;民生证券-中信证券-民生证券新特电气战略配售1号集合资产管理计划 23.18 86.10
002298 中电鑫龙 深证主板 C38电气机械和器材制造业 束龙胜;芜湖市鑫诚科技投资有限公司 11.64 86.15
688663 新风光 科创板 C38电气机械和器材制造业 兖矿集团有限公司;山东国惠投资有限公司 61.00 86.30
300252 金信诺 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 黄昌华 13.11 86.81
000541 佛山照明 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广东省广晟资产经营有限公司 5.67 87.08
603219 富佳股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 王跃旦;宁波富佳控股有限公司 15.52 87.13
603050 科林电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 21.69 87.48
688226 威腾电气 科创板 C38电气机械和器材制造业 镇江博爱投资有限公司;江苏威腾投资管理有限公司;蒋文功 46.73 88.21
603861 白云电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡明森;胡明高;胡明聪;胡明光;胡合意 16.66 90.05
600973 宝胜股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中航机载系统有限公司 6.67 91.47
301609 山大电力 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 山东山大资本运营有限公司 56.46 91.96
605365 立达信 上证主板 C38电气机械和器材制造业 李江淮;米莉 18.35 92.12
001382 新亚电缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 陈家锦;陈志辉;陈强;陈伟杰;广东鸿兴咨询有限公司 22.55 92.91
002218 拓日新能 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市奥欣投资发展有限公司;喀什东方股权投资有限公司;深圳市鑫能投资发展有限公司;陈五奎 6.67 94.25
000922 佳电股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 哈尔滨电气集团公司 13.80 95.91
002668 TCL智家 深证主板 C38电气机械和器材制造业 TCL家电集团有限公司 9.00 97.57
300093 *ST金刚 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 广东欧昊集团有限公司 18.07 97.58
300617 安靠智电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈晓晖;陈晓凌;陈晓鸣 59.09 97.92
600468 百利电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 天津百利机械装备集团有限公司 9.23 100.40
300820 英杰电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王军;周英怀 46.28 102.86
002733 雄韬股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农;深圳市雄才投资有限公司 26.97 103.62
002533 金杯电工 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市能翔投资发展有限公司;湖南闽能投资有限公司;吴学愚 14.15 103.85
688348 昱能科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 凌志敏;罗宇浩;嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙) 67.16 104.96
000049 德赛电池 深证主板 C38电气机械和器材制造业 27.42 105.47
000533 顺钠股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 中国电子投资控股有限公司 15.28 105.56
301362 民爆光电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 深圳立鸿企业管理合伙企业(有限合伙);深圳睿赣企业管理合伙企业(有限合伙);深圳立勤投资合伙企业(有限合伙);谢祖华 100.90 105.61
300393 中来股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 浙江省能源集团有限公司 9.74 106.13
300080 易成新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 5.74 107.53
300499 高澜股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 吕兴平 35.80 109.28
300444 双杰电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 赵志宏 13.78 110.05
600590 泰豪科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海浦科飞人投资有限公司 12.99 110.79
601311 骆驼股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 刘国本;湖北驼峰投资有限公司;湖北驼铃投资有限责任公司 9.69 113.68
002169 智光电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广州市金誉实业投资集团有限公司 14.80 115.84
601908 京运通 上证主板 C38电气机械和器材制造业 北京京运通达投资有限公司 4.84 116.87
002897 意华股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 新企二期创业投资企业 60.77 117.82
001208 华菱线缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 湖南省水运建设投资集团有限公司;湖南发展资产管理集团有限公司;华菱控股集团有限公司;湖南兴湘投资控股集团有限公司 18.76 119.75
002882 金龙羽 深证主板 C38电气机械和器材制造业 郑有水 27.85 120.56
002705 新宝股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广东菱凯琴集团有限公司 14.88 120.81
002706 良信股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 樊剑军;丁发晖;任思龙;陈平 10.77 120.96
002471 中超控股 深证主板 C38电气机械和器材制造业 江苏中超投资集团有限公司 8.90 121.82
300068 南都电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杭州南都电源有限公司;上海益都实业投资有限公司;上海南都集团有限公司 13.66 122.72
603583 捷昌驱动 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡仁昌;新昌县众盛投资有限公司;浙江捷昌控股有限公司 31.84 122.83
603031 安孚科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 苏州镓盛股权投资企业(有限合伙);金通智汇投资管理有限公司 48.03 123.83
300593 新雷能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王彬 22.87 124.07
600478 科力远 上证主板 C38电气机械和器材制造业 湖南科力远高技术控股有限公司;钟发平 7.54 125.58
002745 木林森 深证主板 C38电气机械和器材制造业 孙清焕;中山市榄芯实业投资有限公司 8.73 129.57
002309 中利集团 深证主板 C38电气机械和器材制造业 厦门建发集团有限公司 4.33 130.23
301327 华宝新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 孙中伟;温美婵;深圳市钜宝信泰控股有限公司;深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙);深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙);深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 76.28 133.02
601222 林洋能源 上证主板 C38电气机械和器材制造业 启东市华虹电子有限公司;南通华强投资有限公司 6.47 133.29
300693 盛弘股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 方兴;深圳市千百盈创业投资合伙企业(有限合伙);深圳市盛欣创业投资合伙企业(有限合伙) 44.09 137.91
002491 通鼎互联 深证主板 C38电气机械和器材制造业 通鼎集团;沈小平 11.22 138.01
300129 泰胜风能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 广州凯得投资控股有限公司 12.48 138.38
301031 中熔电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 方广文;王伟;永春中昱企业管理咨询合伙企业(有限合伙);永春中盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 141.86 139.48
603515 欧普照明 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中山市欧普投资股份有限公司;王耀海;马秀慧 18.98 141.06
002276 万马股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 14.12 142.76
603868 飞科电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海飞科投资有限公司 32.92 143.40
002617 露笑科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 露笑集团有限公司;鲁小均;李伯英;鲁永 7.62 145.48
300376 易事特 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 生命人寿保险股份有限公司-万能H 6.39 148.77
002290 禾盛新材 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京摩尔瑞智科技有限公司;北京闪创科技有限公司;北京二玩科技有限公司;杭州友财智辉企业管理合伙企业(有限合伙);北京建赢投资管理有限公司;南京信裕企业管理合伙企业(有限合伙) 60.43 149.93
603778 国晟科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 徐州市兆基商业管理有限公司;国创企业管理徐州有限公司 23.00 151.03
600268 国电南自 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国华电集团公司 14.99 152.28
002139 拓邦股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 武永强 12.37 154.23
603063 禾望电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市平启科技有限公司 34.44 157.94
002364 中恒电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 朱国锭;杭州中恒科技投资有限公司 28.17 158.76
002922 伊戈尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 佛山市麦格斯投资有限公司 37.68 159.46
603355 莱克电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 莱克(苏州)投资有限公司;香港金维贸易有限公司;苏州立达投资有限公司 28.07 160.95
301155 海力风电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 许成辰;许世俊;南通海力股权投资中心(有限合作) 75.61 164.37
300913 兆龙互连 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 姚金龙;德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙);德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙);浙江兆龙控股有限公司;姚银龙;姚云涛 47.97 164.43
603185 弘元绿能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杨建良;杭虹;无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙);杨昊;李晓东;董锡兴 24.31 166.06
603618 杭电股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 永通控股集团有限公司;孙庆炎 24.28 167.87
688567 孚能科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 广州工业投资控股集团有限公司 13.84 169.14
301291 明阳电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 明阳新能源投资控股集团有限公司;中山市瑞进新能源投资发展有限公司 54.21 169.24
688032 禾迈股份 科创板 C38电气机械和器材制造业 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙);杭开控股集团有限公司;杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙) 137.51 170.61
600651 飞乐音响 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海仪电控股(集团)公司 7.17 179.75
