首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

2

行业板块

全部

C33金属制品业

73 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002976 瑞玛精密 深证主板 C33金属制品业 陈晓敏;翁荣荣 25.73 38.52
301575 艾芬达 深证创业板 C33金属制品业 吴剑斌;上饶市润丰汇通电子有限公司 45.27 39.24
000055 方大集团 深证主板 C33金属制品业 深圳市邦林科技发展有限公司;盛久投资有限公司;熊建明 3.67 39.41
603339 四方科技 上证主板 C33金属制品业 黄杰 12.87 39.83
301587 中瑞股份 深证创业板 C33金属制品业 杨学新;常州瑞进创业投资合伙企业(有限合伙);常州瑞中创业投资合伙企业(有限合伙) 27.67 40.77
002787 华源控股 深证主板 C33金属制品业 李志聪;李炳兴;陆杏珍 12.69 42.53
688379 华光新材 科创板 C33金属制品业 金李梅;杭州通舟投资管理有限公司 45.37 43.09
688786 悦安新材 科创板 C33金属制品业 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙);赣州岳龙投资有限公司;李博;李上奎;赣州宏悦企业管理合伙企业(有限合伙) 30.19 43.41
002443 金洲管道 深证主板 C33金属制品业 晨巽(上海)实业有限公司 8.64 44.97
300881 盛德鑫泰 深证创业板 C33金属制品业 周文庆;宗焕琴;常州联泓企业管理中心(有限合伙);常州鑫泰企业管理中心(有限合伙) 43.44 47.78
600558 大西洋 上证主板 C33金属制品业 四川大西洋集团有限责任公司 5.56 49.91
301202 朗威股份 深证创业板 C33金属制品业 高利擎;宁波领英贸易有限公司 37.14 50.66
300488 恒锋工具 深证创业板 C33金属制品业 恒锋控股有限公司;陈尔容;陈子彦;陈子怡 26.72 50.91
301398 星源卓镁 深证创业板 C33金属制品业 邱卓雄;宁波源星雄控股有限公司;宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙) 47.26 52.93
002132 恒星科技 深证主板 C33金属制品业 谢保军 3.86 54.10
688456 有研粉材 科创板 C33金属制品业 有研科技集团有限公司 52.36 54.28
605268 王力安防 上证主板 C33金属制品业 永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙);武义华爵股权投资管理有限公司;陈晓君;浙江王力电动车业有限公司;王力集团有限公司 12.20 54.45
300885 海昌新材 深证创业板 C33金属制品业 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙);徐晓玉;周光荣 22.65 56.21
000890 法尔胜 深证主板 C33金属制品业 法尔胜泓昇集团有限公司 13.48 56.55
001332 锡装股份 深证主板 C33金属制品业 曹洪海 54.38 60.08
002752 昇兴股份 深证主板 C33金属制品业 昇兴控股有限公司 6.17 60.28
002846 英联股份 深证主板 C33金属制品业 翁伟武 14.47 60.77
002297 博云新材 深证主板 C33金属制品业 湖南湘投控股集团有限公司;湖南兴湘投资控股集团有限公司 10.80 61.90
603848 好太太 上证主板 C33金属制品业 沈汉标;王妙玉 15.49 62.33
301160 翔楼新材 深证创业板 C33金属制品业 钱和生 55.91 63.49
601700 风范股份 上证主板 C33金属制品业 唐山国控集团有限公司 5.59 63.66
601968 宝钢包装 上证主板 C33金属制品业 宝钢金属有限公司 5.23 66.72
601218 吉鑫科技 上证主板 C33金属制品业 包士金 6.90 66.86
002530 金财互联 深证主板 C33金属制品业 8.72 67.95
301004 嘉益股份 深证创业板 C33金属制品业 浙江嘉韶云华投资管理有限公司;武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙);戚兴华;陈曙光 46.64 68.00
300946 恒而达 深证创业板 C33金属制品业 莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙);林正华;莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙) 44.53 69.47
002791 坚朗五金 深证主板 C33金属制品业 白宝鲲;东莞市坚信实业投资有限公司;东莞市幸源实业投资有限公司;东莞市坚守实业投资有限公司 20.37 72.09
003043 华亚智能 深证主板 C33金属制品业 王彩男;陆巧英;王景余;苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙) 54.39 72.79
002135 东南网架 深证主板 C33金属制品业 浙江东南网架集团有限公司;杭州驰安实业发展有限公司 6.78 75.63
600477 杭萧钢构 上证主板 C33金属制品业 单银木 3.23 76.19
600496 精工钢构 上证主板 C33金属制品业 精功集团有限公司 3.99 79.41
603969 银龙股份 上证主板 C33金属制品业 谢志峰;谢志钦;谢昭庭 9.12 79.49
301307 美利信 深证创业板 C33金属制品业 美利信控股有限公司;刘赛春 39.16 82.47
603985 恒润股份 上证主板 C33金属制品业 济宁城投控股集团有限公司 19.07 84.07
301137 哈焊华通 深证创业板 C33金属制品业 中国机械科学研究总院集团有限公司;哈尔滨焊接研究院有限公司 46.72 84.94
601686 友发集团 上证主板 C33金属制品业 李茂津;陈克春;陈广岭;刘振东 5.82 85.62
301268 铭利达 深证创业板 C33金属制品业 陶诚;深圳市达磊投资发展有限责任公司 21.53 86.21
603112 华翔股份 上证主板 C33金属制品业 山西临汾华翔实业有限公司 16.94 91.47
002478 常宝股份 深证主板 C33金属制品业 曹坚;常宝投资 10.76 96.93
300986 志特新材 深证创业板 C33金属制品业 珠海凯越高科技产业投资有限公司;珠海志成股权投资企业(有限合伙);珠海志同股权投资企业(有限合伙);珠海志壹股权投资企业(有限合伙) 24.40 100.52
002445 中南文化 深证主板 C33金属制品业 江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙) 4.44 105.52
688059 华锐精密 科创板 C33金属制品业 高颖;王玉琴;肖旭凯;株洲华辰星投资咨询有限公司;株洲鑫凯达投资管理有限公司 111.00 110.99
300328 宜安科技 深证创业板 C33金属制品业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 16.44 113.51
301522 上大股份 深证创业板 C33金属制品业 栾东海;中和上大有限公司 30.82 114.61
605123 派克新材 上证主板 C33金属制品业 宗丽萍;是玉丰;无锡众智恒达投资企业(有限合伙);无锡市派克贸易有限公司 95.10 115.23
002342 巨力索具 深证主板 C33金属制品业 杨建忠;杨建国;杨会德;杨子;姚军战;张虹;巨力集团有限公司 12.37 118.75
603626 科森科技 上证主板 C33金属制品业 徐金根;王冬梅 21.70 120.41
002150 正泰电源 深证主板 C33金属制品业 浙江正泰电器股份有限公司 34.87 125.83
688308 欧科亿 科创板 C33金属制品业 袁美和;谭文清;株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙) 79.55 126.31
002701 奥瑞金 深证主板 C33金属制品业 海南原龙投资有限公司;北京二十一兄弟商贸有限公司;北京原龙华欣科技开发有限公司;北京原龙京联咨询有限公司;北京原龙京阳商贸有限公司;北京原龙京原贸易有限公司;北京原龙兄弟商贸有限公司 5.10 130.55
002541 鸿路钢构 深证主板 C33金属制品业 商晓波;邓烨芳 21.22 146.42
300185 通裕重工 深证创业板 C33金属制品业 山东国惠资本有限公司 3.72 150.15
601096 宏盛华源 上证主板 C33金属制品业 中国电气装备集团有限公司 5.78 154.62
603629 利通电子 上证主板 C33金属制品业 邵树伟;邵秋萍;邵培生;史旭平;宜兴利通智巧投资企业(有限合伙) 64.48 169.18
600114 东睦股份 上证主板 C33金属制品业 杨颖韬 27.71 174.96
000778 新兴铸管 深证主板 C33金属制品业 新兴际华集团有限公司 4.53 179.53
000969 安泰科技 深证主板 C33金属制品业 中国钢研科技集团公司 20.69 217.35
001221 悍高集团 深证主板 C33金属制品业 欧锦锋;广东悍高管理集团有限公司;广东悍高企业管理有限公司;佛山市锦益管理咨询合伙企业(有限合伙);佛山市锦悦管理咨询合伙企业(有限合伙);国泰君安君享悍高集团1号战略配售集合资产管理计划 66.25 265.01
002969 嘉美包装 深证主板 C33金属制品业 China Food Packaging Incorporation Limited 24.99 274.51
002318 久立特材 深证主板 C33金属制品业 久立集团股份有限公司;周志江 30.39 296.96
300953 震裕科技 深证创业板 C33金属制品业 宁波聚信投资合伙企业(有限合伙);蒋震林;洪瑞娣 175.57 304.57
601606 长城军工 上证主板 C33金属制品业 安徽军工集团控股有限公司 42.83 310.19
002444 巨星科技 深证主板 C33金属制品业 巨星控股集团有限公司;仇建平;王玲玲 30.40 363.12
002850 科达利 深证主板 C33金属制品业 励建立;励建炬;深圳市大业盛德投资有限公司 161.20 444.47
002487 大金重工 深证主板 C33金属制品业 金鑫;阜新金胤新能源技术咨询有限公司 74.16 472.95
000039 中集集团 深证主板 C33金属制品业 中央汇金投资有限责任公司 11.22 605.04
301377 鼎泰高科 深证创业板 C33金属制品业 广东太鼎控股有限公司;南阳高通合伙企业(有限合伙);南阳睿海电子产品咨询中心(有限合伙);南阳睿鸿电子产品咨询中心(有限合伙);南阳睿和电子产品咨询中心(有限合伙) 181.52 744.23
000657 中钨高新 深证主板 C33金属制品业 中国五矿股份有限公司 48.62 1,107.86

C34通用设备制造业

127 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002808 *ST恒久 深证主板 C34通用设备制造业 余荣清 4.70 12.63
600243 *ST海华 上证主板 C34通用设备制造业 安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙);龙池牡丹实业有限公司 3.08 13.52
600421 *ST华嵘 上证主板 C34通用设备制造业 浙江恒顺投资有限公司 7.04 13.77
300152 ST新动力 深证创业板 C34通用设备制造业 2.48 17.68
002529 *ST海源 深证主板 C34通用设备制造业 新余金紫欣企业管理中心(有限合伙) 6.98 18.15
300838 浙江力诺 深证创业板 C34通用设备制造业 余建平;戴美春;王秀国;陈晓宇;瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) 15.20 20.97
301273 瑞晨环保 深证创业板 C34通用设备制造业 陈万东;上海馨璞投资管理合伙企业(有限合伙);宁波万东商荣投资管理合伙企业(有限合伙);上海扬动企业管理合伙企业(有限合伙) 29.84 21.38
002816 *ST和科 深证主板 C34通用设备制造业 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 21.66 21.66
603356 华菱精工 上证主板 C34通用设备制造业 黄业华;黄超;马息萍 16.45 21.93
600202 哈空调 上证主板 C34通用设备制造业 哈尔滨工业投资集团有限公司 5.98 22.92
301272 英华特 深证创业板 C34通用设备制造业 陈毅敏;苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙) 39.59 23.16
688092 爱科科技 科创板 C34通用设备制造业 方云科;杭州爱科电脑技术有限公司;杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙);杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙) 28.45 23.52
300126 锐奇股份 深证创业板 C34通用设备制造业 吴明厅;应媛琳;上海瑞浦投资有限公司 7.82 23.77
603321 梅轮电梯 上证主板 C34通用设备制造业 钱雪林;钱雪根 7.27 25.36
002630 ST华西 深证主板 C34通用设备制造业 黎仁超 2.19 25.86
300971 博亚精工 深证创业板 C34通用设备制造业 李文喜;岑红 22.28 26.20
301353 普莱得 深证创业板 C34通用设备制造业 杨伟明;韩挺;金华亿和企业管理咨询合伙企业(有限合伙);金华卓屹企业管理合伙企业(有限合伙);金华市诚昊电器有限公司;金华科隆塑胶有限公司 26.91 26.42
301107 瑜欣电子 深证创业板 C34通用设备制造业 重庆同为企业管理中心(有限合伙);丁德萍;胡云平;胡欣睿 26.93 27.35
301125 腾亚精工 深证创业板 C34通用设备制造业 乐清勇;南京腾亚实业集团有限公司;南京运航投资管理企业(有限合伙) 19.31 27.37
002633 申科股份 深证主板 C34通用设备制造业 山东台鸿投资发展集团有限公司 18.46 27.69
300853 申昊科技 深证创业板 C34通用设备制造业 王晓青;陈如申 19.06 28.01
688218 江苏北人 科创板 C34通用设备制造业 朱振友;苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业(有限合伙) 24.19 28.18
603617 君禾股份 上证主板 C34通用设备制造业 张君波;陈惠菊;宁波君正投资管理有限公司;宁波君联投资管理有限公司;宁波君禾投资控股有限公司 7.26 28.30
301032 新柴股份 深证创业板 C34通用设备制造业 仇建平;巨星控股集团有限公司 11.94 28.79
002598 山东章鼓 深证主板 C34通用设备制造业 济南市章丘区公有资产经营有限公司 9.27 28.93
300780 德恩精工 深证创业板 C34通用设备制造业 雷永强;雷永志;眉山黎明股权投资中心(有限合伙) 20.22 29.66
688255 凯尔达 科创板 C34通用设备制造业 凯尔达集团有限公司 27.17 29.85
603488 展鹏科技 上证主板 C34通用设备制造业 山水控股集团有限公司;北京五木阳光投资咨询有限公司;硅谷天堂资产管理集团股份有限公司;天堂硅谷资产管理集团股份有限公司 10.23 29.87
301020 密封科技 深证创业板 C34通用设备制造业 烟台国丰投资控股集团有限公司 20.56 30.10
603331 百达精工 上证主板 C34通用设备制造业 施小友;张启春;张启斌 14.90 30.12
603320 迪贝电气 上证主板 C34通用设备制造业 迪贝控股有限公司;吴储正;邢懿烨;储亚平 20.28 30.25
300931 通用电梯 深证创业板 C34通用设备制造业 苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙);徐津;徐斌;牟玉芳;徐志明 12.65 30.38
301023 奕帆传动 深证创业板 C34通用设备制造业 刘锦成 38.99 30.48
301151 冠龙节能 深证创业板 C34通用设备制造业 Karon Holding Company Limited 18.07 30.54
603201 常润股份 上证主板 C34通用设备制造业 JUN JI;常熟势龙股权管理企业(有限合伙) 16.24 30.85
002877 智能自控 深证主板 C34通用设备制造业 沈剑标;无锡天亿信投资有限公司 8.73 31.07
600215 派斯林 上证主板 C34通用设备制造业 万丰锦源控股集团有限公司 6.83 31.21
001225 和泰机电 深证主板 C34通用设备制造业 杭州和泰控股有限公司;杭州海泰精英创业投资有限公司;徐青 47.75 31.45
301105 鸿铭股份 深证创业板 C34通用设备制造业 金健;蔡铁辉;宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙);宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) 63.57 31.79
001268 联合精密 深证主板 C34通用设备制造业 何俊桦;何桂景;何泳欣;何明珊;佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业(有限合伙) 29.54 31.88
001226 拓山重工 深证主板 C34通用设备制造业 徐杨顺;广德广和管理投资合伙企业(有限合伙) 43.31 32.34
688557 兰剑智能 科创板 C34通用设备制造业 吴耀华 31.64 32.49
300992 泰福泵业 深证创业板 C34通用设备制造业 陈宜文;林慧;温岭市地久电子科技有限公司;温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙);温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) - 33.27
002795 永和智控 深证主板 C34通用设备制造业 成都美华圣馨医疗科技合伙企业 7.81 34.50
300509 新美星 深证创业板 C34通用设备制造业 何德平;何云涛;张家港德运投资咨询有限公司 11.69 34.65
301279 金道科技 深证创业板 C34通用设备制造业 金刚强;金言荣;金晓燕;浙江金道控股有限公司;绍兴金及投资合伙企业(有限合伙);绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙) 26.78 34.74
002921 联诚精密 深证主板 C34通用设备制造业 Innovision Investments Limited;郭元强 23.60 35.16
002774 快意电梯 深证主板 C34通用设备制造业 罗爱文;罗爱明 10.69 35.99
300154 瑞凌股份 深证创业板 C34通用设备制造业 邱光;深圳市鸿创科技有限公司;深圳市理涵投资咨询有限公司 8.03 36.10
688251 井松智能 科创板 C34通用设备制造业 姚志坚;阮郭静;合肥犇智投资合伙企业(有限合伙);合肥凌志投资合伙企业(有限合伙);李凌 36.40 36.62
301043 绿岛风 深证创业板 C34通用设备制造业 李清泉;台山市奥达投资有限公司;台山市振中投资合伙企业(有限合伙) 53.96 36.69
300512 中亚股份 深证创业板 C34通用设备制造业 徐满花;史中伟;史正;杭州沛元投资有限公司;杭州富派克投资咨询有限公司;杭州高迪投资咨询有限公司 9.01 36.87
605259 绿田机械 上证主板 C34通用设备制造业 罗昌国 21.44 36.98
301309 万得凯 深证创业板 C34通用设备制造业 汪素云;陈金勇;钟兴富;陈方仁;陈礼宏;汪桂苹;台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙) - 37.11
301255 通力科技 深证创业板 C34通用设备制造业 项献忠;通力科技控股有限公司;温州通途企业管理咨询中心(有限合伙) 24.42 37.20
002248 华东数控 深证主板 C34通用设备制造业 威海威高国际医疗投资控股有限公司 12.10 37.21
688558 国盛智科 科创板 C34通用设备制造业 卫小虎;潘卫国;南通齐聚投资管理中心(有限合伙);南通协众投资管理中心(有限合伙) 28.33 37.40
301616 浙江华业 深证创业板 C34通用设备制造业 夏瑜键;沈春燕;夏增富;舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙) 46.90 37.52
002689 ST远智 深证主板 C34通用设备制造业 沈阳远大铝业集团有限公司 3.69 38.50
003025 思进智能 深证主板 C34通用设备制造业 宁波国俊贸易有限公司;宁波思进创达投资咨询有限公司;李梦思;李忠明 13.68 38.84
301446 福事特 深证创业板 C34通用设备制造业 彭香安;彭玮 37.39 38.89
300817 双飞集团 深证创业板 C34通用设备制造业 周引春;嘉善顺飞股权投资管理有限公司;嘉善腾飞股权投资管理有限公司;顾美娟 17.83 38.92
301311 昆船智能 深证创业板 C34通用设备制造业 中国船舶重工集团有限公司 16.40 39.36
301079 邵阳液压 深证创业板 C34通用设备制造业 粟武洪 36.21 39.44
000570 苏常柴A 深证主板 C34通用设备制造业 常州市国有资产监督管理委员会 5.60 39.52
300095 华伍股份 深证创业板 C34通用设备制造业 聂景华;江西华伍科技投资有限责任公司 9.54 40.08
688448 磁谷科技 科创板 C34通用设备制造业 吴宁晨;吴立华 56.00 40.13
301056 森赫股份 深证创业板 C34通用设备制造业 湖州途森投资合伙企业(有限合伙);湖州迈森投资合伙企业(有限合伙);湖州尚得投资管理有限公司;浙江米高投资有限公司;李东流 15.07 40.20
601956 东贝集团 上证主板 C34通用设备制造业 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) 6.47 40.22
301448 开创电气 深证创业板 C34通用设备制造业 吴宁;金华先河投资合伙企业(有限合伙) 38.52 40.29
300193 佳士科技 深证创业板 C34通用设备制造业 潘磊 8.49 40.43
688455 科捷智能 科创板 C34通用设备制造业 青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙);青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙);青岛科捷投资管理中心(有限合伙);青岛益捷科技设备有限责任公司;青岛科捷英才投资管理中心(有限合伙) 24.15 40.58
002686 亿利达 深证主板 C34通用设备制造业 浙江省国际贸易集团有限公司 7.17 40.60
300411 金盾股份 深证创业板 C34通用设备制造业 青岛融海国投资产管理有限公司 10.05 40.86
300420 五洋自控 深证创业板 C34通用设备制造业 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业(有限合伙);东莞联昌泰股权投资企业(有限合伙);东莞融昌泰股权投资企业(有限合伙);广东中泰工业科技股份有限公司 3.66 40.86
688211 中科微至 科创板 C34通用设备制造业 无锡微至源创投资企业(有限合伙);无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙);李功燕 31.30 41.03
600218 全柴动力 上证主板 C34通用设备制造业 安徽全柴集团有限公司 9.48 41.29
002347 泰尔股份 深证主板 C34通用设备制造业 邰正彪 8.22 41.49
301399 英特科技 深证创业板 C34通用设备制造业 方真健;安吉英睿特投资合伙企业(有限合伙) 22.48 41.59
002871 伟隆股份 深证主板 C34通用设备制造业 范庆伟;范玉隆;青岛惠隆投资管理有限公司 16.71 42.08
002520 日发精机 深证主板 C34通用设备制造业 吴捷;浙江日发控股集团有限公司 5.61 42.09
001306 夏厦精密 深证主板 C34通用设备制造业 宁波夏厦投资控股有限公司;夏挺;宁波振鳞企业管理合伙企业(有限合伙) 67.31 42.30
001379 腾达科技 深证主板 C34通用设备制造业 陈佩君;宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙) 21.20 42.40
603269 海鸥股份 上证主板 C34通用设备制造业 金敖大;吴祝平 13.91 42.95
002903 宇环数控 深证主板 C34通用设备制造业 许世雄;许燕鸣;许亮;周晓红;许梦林 27.74 43.47
300904 威力传动 深证创业板 C34通用设备制造业 李阿波;李想 60.60 43.86
300540 蜀道装备 深证创业板 C34通用设备制造业 四川交投实业有限公司 19.81 45.48
300441 鲍斯股份 深证创业板 C34通用设备制造业 怡诺鲍斯集团有限公司 7.13 45.95
002480 新筑股份 深证主板 C34通用设备制造业 四川发展(控股)有限责任公司 6.23 47.92
603966 法兰泰克 上证主板 C34通用设备制造业 金红萍;陶峰华;上海志享投资管理有限公司 12.08 48.16
000816 智慧农业 深证主板 C34通用设备制造业 重庆东银控股集团有限公司 3.34 48.33
000404 长虹华意 深证主板 C34通用设备制造业 四川长虹电子集团有限公司 7.05 49.07
300551 古鳌科技 深证创业板 C34通用设备制造业 徐迎辉 14.48 49.24
603912 佳力图 上证主板 C34通用设备制造业 南京楷得投资有限公司;南京佳成投资合伙企业(有限合伙) 9.20 49.85
301596 瑞迪智驱 深证创业板 C34通用设备制造业 卢晓蓉;王晓;成都瑞迪机械实业有限公司 64.94 50.11
000903 ST云动 深证主板 C34通用设备制造业 云南云内动力集团有限公司 2.60 50.31
000530 冰山冷热 深证主板 C34通用设备制造业 大连冰山集团有限公司 6.05 51.01
300157 新锦动力 深证创业板 C34通用设备制造业 北京硕晟科技信息咨询有限公司;李丽萍 6.78 51.12
688360 德马科技 科创板 C34通用设备制造业 湖州德马投资咨询有限公司;湖州力固管理咨询有限公司;湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) 19.41 51.19
601002 晋亿实业 上证主板 C34通用设备制造业 ENTERPRISE CO.,LTD.(晋正企业股份有限公司) 5.44 51.92
002559 亚威股份 深证主板 C34通用设备制造业 江苏亚威科技投资有限公司 9.47 52.06
603270 金帝股份 上证主板 C34通用设备制造业 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙);聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙);聊城市金帝企业管理咨询有限公司;郑广会 23.94 52.45
301028 鼎熔岩 深证创业板 C34通用设备制造业 韩萤焕;Pacific Goal Holdings Limited(BVI);Profit Queen International CORP.(BVI);Profit Goal International CORP.(BVI) 13.69 52.58
002418 康盛股份 深证主板 C34通用设备制造业 重庆拓洋投资有限公司 4.68 53.18
603611 诺力股份 上证主板 C34通用设备制造业 丁毅 20.77 53.50
603666 亿嘉和 上证主板 C34通用设备制造业 朱付云;南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙) 26.22 53.89
002843 泰嘉股份 深证主板 C34通用设备制造业 长沙正元企业管理有限公司 21.50 54.12
300161 华中数控 深证创业板 C34通用设备制造业 卓尔智能制造(武汉)有限公司;阎志 27.79 55.22
603082 北自科技 上证主板 C34通用设备制造业 中国机械科学研究总院集团有限公司 34.15 55.40
002367 康力电梯 深证主板 C34通用设备制造业 王友林 6.96 55.52
001380 华纬科技 深证主板 C34通用设备制造业 金雷;诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙);诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙);浙江华纬控股有限公司 20.61 55.82
300943 春晖智控 深证创业板 C34通用设备制造业 杨广宇 27.95 56.97
603187 海容冷链 上证主板 C34通用设备制造业 邵伟 14.82 57.27
603325 博隆技术 上证主板 C34通用设备制造业 梁庆;陈俊;刘昶林;林慧;林凯;彭云华;张玲珑 71.69 57.35
002523 天桥起重 深证主板 C34通用设备制造业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 4.05 57.37
601177 杭齿前进 上证主板 C34通用设备制造业 杭州市萧山区国有资产经营总公司 14.35 58.51
301548 崇德科技 深证创业板 C34通用设备制造业 周少华;湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙);湘潭贝林投资合伙企业(有限合伙) 67.60 58.81
002122 ST汇洲 深证主板 C34通用设备制造业 北京市基础设施投资有限公司 2.94 58.84
301252 同星科技 深证创业板 C34通用设备制造业 新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙);新昌县同星投资有限公司 35.05 59.31
300669 沪宁股份 深证创业板 C34通用设备制造业 杭州沪宁投资有限公司;杭州斯代富投资管理有限公司;邹家春 30.79 59.33
603901 永创智能 上证主板 C34通用设备制造业 吕婕;罗邦毅;杭州康创投资有限公司 11.42 59.85
688090 瑞松科技 科创板 C34通用设备制造业 孙志强 49.40 60.45
603088 宁波精达 上证主板 C34通用设备制造业 宁波通商集团有限公司 12.13 60.94
301070 开勒股份 深证创业板 C34通用设备制造业 于清梵;卢小波 68.39 61.71
301368 丰立智能 深证创业板 C34通用设备制造业 王友利;黄伟红;台州市黄岩丰立电控设备有限公司;台州市黄岩丰众股权投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰裕投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业(有限合伙) 51.63 62.01
002483 润邦股份 深证主板 C34通用设备制造业 广州工业投资控股集团有限公司 7.02 62.23
603391 力聚热能 上证主板 C34通用设备制造业 湖州欣然企业管理合伙企业(有限合伙);何俊南 69.05 62.84