首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值降序

当前页股票数

124

筛选后总数

124

板块数量

1

行业板块

C29橡胶和塑料制品业

C29橡胶和塑料制品业

124 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300169 天晟新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 吕晓义 6.34 20.67
300717 华信新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 江苏华智工贸实业有限公司;李振斌 20.68 21.25
603580 *ST艾艾 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 涂木林;蔡瑞美 16.53 21.60
301131 聚赛龙 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 广州市聚增投资管理有限公司;郝源增;任萍;郝建鑫;吴若思 41.82 22.86
688026 洁特生物 科创板 C29橡胶和塑料制品业 袁建华;JET (H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED;广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙) 16.40 23.02
002694 顾地科技 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 万洋集团有限公司 3.07 23.43
300305 裕兴股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 王建新 6.30 23.65
301198 喜悦智行 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 罗志强;罗胤豪;宁波旺科投资管理合伙企业(有限合伙);慈溪天策控股有限公司;宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙) 14.10 23.83
003011 海象新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 王周林;海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙) 23.48 24.11
300716 ST泉为 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 泉为绿能投资(海南)有限公司 15.23 24.37
301233 盛帮股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 赖凯;赖喜隆 50.70 26.10
000619 海螺新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 安徽省投资集团有限责任公司 5.97 26.34
002381 双箭股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 沈耿亮 6.54 26.92
300784 利安科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 邱翌;李士峰;浙江铪比智能科技有限公司;宁波创匠企业管理合伙企业(有限合伙) 48.29 27.16
001368 通达创智 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 通达集团控股有限公司;Landmark Worldwide Holdings Limited;E-Growth Resources Limited 24.27 27.63
301588 美新科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 兆峰发展有限公司;正扬控股有限公司;Honor Magic Investment Limited 23.30 27.70
300995 奇德新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 饶德生;江门市邦德投资有限公司;广东奇德控股有限公司;奇德(珠海)商业中心(有限合伙);珠海邦塑科技企业(有限合伙) 33.41 28.11
603221 爱丽家居 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 张家港博华企业管理有限公司;宋锦程;张家港泽兴企业管理中心(有限合伙);张家港泽慧企业管理中心(有限合伙) 11.54 28.22
300198 ST纳川 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 长江生态环保集团有限公司;三峡资本控股有限责任公司 2.78 28.68
603330 天洋新材 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 百兴集团有限公司 6.78 29.34
300478 杭州高新 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 北京巨融伟业能源科技有限公司 23.19 29.38
002420 毅昌科技 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 广州高金技术产业集团有限公司 7.29 29.98
300849 锦盛新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 阮荣涛;高丽君;绍兴锦盛投资合伙企业(有限合伙) 20.12 30.18
688560 明冠新材 科创板 C29橡胶和塑料制品业 闫洪嘉;上海博强投资有限公司;深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙) 15.10 30.40
300321 同大股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 潍坊市金融控股集团有限公司;山东同大集团有限公司 34.55 30.68
001378 德冠新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 罗维满;谢嘉辉;张锦棉;广东德冠集团有限公司;佛山市顺德区德胜集团有限公司;佛山市顺德区德胜投资有限公司;广东德力控股集团有限公司 23.22 30.96
688669 聚石化学 科创板 C29橡胶和塑料制品业 陈钢;广州市石磐石投资管理有限公司 26.04 31.60
300644 南京聚隆 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 刘曙阳;吴劲松;刘越 28.66 31.71
002790 瑞尔特 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 西安航空产业投资有限公司 7.82 32.68
300218 安利股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 安徽安利科技投资集团股份有限公司 15.49 33.61
603159 上海亚虹 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 海南宁生旅游集团有限公司 24.01 33.61
300599 雄塑科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 黄淦雄;佛山市雄进投资有限公司 9.40 33.66
301019 宁波色母 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 宁波红润园股权投资合伙企业(有限合伙);宁波黄润园股权投资合伙企业(有限合伙);任卫庆 20.59 33.97
603657 春光科技 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 浙江春光控股有限公司;陈正明;金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙);陈凯;陈弘旋;张春霞;金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) 25.38 34.31
603051 鹿山新材 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 广州市鹿山信息咨询有限公司;汪加胜;韩丽娜 21.36 34.52
301591 肯特股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 南京三富股权投资管理合伙企业(有限合伙);杨文光 41.45 34.87
002825 纳尔股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 游爱国 10.21 34.87
301161 唯万密封 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙);海临都商务咨询合伙企业(有限合伙);董静 29.45 35.34
688323 瑞华泰 科创板 C29橡胶和塑料制品业 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 20.29 36.52
603266 天龙股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 浙江安泰控股集团有限公司;宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) 18.38 36.56
603856 东宏股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 倪立营;山东东宏集团有限公司;曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙);曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙) 13.04 36.78
300375 鹏翎股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 张洪起 4.87 37.00
300230 永利股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 史佩浩 4.79 38.95
301459 丰茂股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 王静;蒋春雷;宁波丰茂投资控股有限公司;宁波苏康企业管理合伙企业(有限合伙) 38.21 39.78
300920 润阳科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 张镤;宁波梅山保税港区明茂企业管理合伙企业(有限合伙) 39.81 39.81
603655 朗博科技 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 戚建国;范小凤;常州市金坛君泰投资咨询有限公司 37.83 40.10
603726 朗迪集团 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 干玲娟;高炎康;高炎康 22.49 41.75
001325 元创股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 王文杰;宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) 53.89 42.25
301237 和顺科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙);张静;范和强 53.90 43.12
002224 三 力 士 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 吴培生;吴琼瑛 4.78 43.12
301193 家联科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 王熊;林慧勤;宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业(有限合伙);宁波镇海金模股权投资管理合伙企业(有限合伙) 22.47 43.86
603615 茶花股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 陈冠宇;陈葵生;陈明生;林世福;陈福生 18.76 45.37
688680 海优新材 科创板 C29橡胶和塑料制品业 李民;李晓昱;上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙);上海海优威投资有限公司 49.76 46.18
600182 S佳通 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 GITI Holdings Ltd. 13.76 46.78
002676 顺威股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 广州开发区投资集团有限公司 6.52 46.94
002395 双象股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 江苏双象集团有限公司 17.74 47.58
301356 天振股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 方庆华;朱彩琴;安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙) 22.19 47.93
300221 银禧科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 银禧集团有限公司 10.12 47.94
000599 青岛双星 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 双星集团有限责任公司 5.93 48.43
301003 江苏博云 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 吕锋;张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙) 51.28 49.81
688299 长阳科技 科创板 C29橡胶和塑料制品业 金亚东;宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙) 17.46 50.18
002641 公元股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 公元塑业集团有限公司;卢彩芬;台州市元盛投资有限公司 4.17 51.25
002522 浙江众成 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 常德市城市发展集团有限公司 5.71 51.72
300980 祥源新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 魏志祥;魏琼;武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙) 38.00 52.46
603408 建霖家居 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 ARIES TECH LIMITED;CHAMPION ELITE LIMITED;NEW EMPIRE LIMITED;吕理镇;吕学燕;WENBING HOLDING LIMITED;MASTER INSIGHT LIMITED 11.79 52.77
300767 震安科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 深圳东创技术股份有限公司 19.44 53.71
002886 沃特股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 吴宪;何征;深圳市银桥投资有限公司 20.50 53.96
002735 王子新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 王进军 14.51 54.45
300981 中红医疗 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 厦门国贸控股集团有限公司 13.30 57.04
300905 宝丽迪 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 徐毅明;徐闻达;苏州聚星宝电子科技有限公司;苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) 32.11 57.48
000659 珠海中富 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 长沙市财政局 4.53 58.24
688219 会通股份 科创板 C29橡胶和塑料制品业 何倩嫦 10.61 58.31
301323 新莱福 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 广州易上投资股份有限公司;宁波磁诚企业管理合伙企业(有限合伙);宁波新莱福企业管理合伙企业(有限合伙) 55.69 58.80
600469 风神股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 中国化工集团公司 6.71 59.72
300320 海达股份 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 钱振宇 10.09 60.66
603212 赛伍技术 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 苏州高新区泛洋科技发展有限公司;苏州苏宇企业管理中心(有限合伙);苏州赛盈企业管理中心(有限合伙) 13.95 61.03
301538 骏鼎达 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 杨凤凯;杨巧云 78.37 61.44
301595 太力科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 石正兵;中山市新正股权投资管理中心(有限合伙);中山市魏力股权投资中心(有限合伙) 58.59 63.44
300547 川环科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 文建树 29.60 64.20
001356 富岭股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 台州臻隆智能科技有限公司;台州益升管理咨询合伙企业(有限合伙) 11.17 65.83
601500 通用股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 江苏省苏豪控股集团有限公司 4.33 68.82
300868 杰美特 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 杨美华;谌建平 54.88 70.22
301000 肇民科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 邵雄辉;上海济兆实业发展有限公司;宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业(有限合伙);上海兆长实业发展有限公司 29.28 71.11
003018 金富科技 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 陈金培;陈婉如;东莞金盖投资合伙企业(有限合伙);东莞倍升投资合伙企业(有限合伙) 27.78 72.23
000589 贵州轮胎 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 贵州省黔晟国有资产经营有限公司 4.65 72.29
002014 永新股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 黄山供销集团有限公司 12.02 73.62
300539 横河精密 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 黄秀珠;胡志军 27.68 74.21
300587 天铁科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 许吉锭;王美雨;许孔斌 5.75 74.65
002263 大东南 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 浙江大东南集团有限公司 4.07 76.45
002382 蓝帆医疗 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 蓝帆集团股份有限公司 7.73 77.85
688386 泛亚微透 科创板 C29橡胶和塑料制品业 张云 80.14 79.83
002108 沧州明珠 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 广州轻工工贸集团有限公司 4.92 81.11
002585 双星新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 吴培服;宿迁市迪智成投资咨询有限公司;宿迁市启恒投资有限公司 7.29 83.20
301565 中仑新材 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 杨清金;中仑科技集团有限公司;厦门中仑海清股权投资合伙企业(有限合伙);厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙) 21.19 84.76
300731 科创新源 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 周东;深圳科创鑫华科技有限公司;石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙) 69.22 87.65
000859 国风新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 安徽国风集团有限公司 10.32 92.46
605488 福莱新材 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 夏厚君;嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙) 32.53 98.20
603033 三维股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 叶继跃;张桂玉 9.84 101.47
600210 紫江企业 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 上海紫江(集团)有限公司;沈雯 6.90 104.65
300180 华峰超纤 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 华峰集团有限公司 6.07 106.90
002243 力合科创 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 深圳市投资控股有限公司 8.94 108.23
601163 三角轮胎 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 丁木;威海新太投资有限公司;威海新阳投资有限公司;威海金石投资股份有限公司 13.90 111.20
002838 道恩股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 道恩集团有限公司;韩丽梅 24.75 118.40
001233 海安集团 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 朱晖;福建省信晖投资集团有限公司 63.90 118.84
600458 时代新材 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 中国南车集团公司 12.91 120.16
301196 唯科科技 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙);王燕;庄辉阳;上海克比管理咨询合伙企业(有限合伙) 109.66 137.42
605255 天普股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 中昊芯英(杭州)科技有限公司;海南芯繁企业管理合伙企业(有限合伙) 103.15 138.30
002768 国恩股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司 49.68 149.66
603991 至正股份 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 上海至正企业发展有限公司 101.77 155.41
603992 松霖科技 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 周华松;吴文利;厦门市水力士科技有限公司 36.88 163.39
002324 普利特 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 周文 14.88 165.52
605099 共创草坪 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 王强翔;淮安创享企业管理中心(有限合伙) 42.97 172.97
002372 伟星新材 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 章卡鹏;张三云;伟星集团有限公司;临海慧星投资发展有限公司 10.98 174.81
002984 森麒麟 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 秦龙;青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙);青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙);青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙);青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙) 17.16 177.78
300806 斯迪克 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 施蓉;金闯 44.35 201.04
601966 玲珑轮胎 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 王希成;张光英;王锋;王琳 14.04 205.48
000887 中鼎股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司;夏鼎湖;夏迎松 18.19 239.47
300677 英科医疗 深证创业板 C29橡胶和塑料制品业 刘方毅;淄博英明投资合伙企业(有限合伙) 55.33 362.27
603049 中策橡胶 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 杭州巨星科技股份有限公司;巨星控股集团有限公司;杭叉集团股份有限公司;杭州朝阳好运企业管理合伙企业(有限合伙);杭州朝阳稳行企业管理合伙企业(有限合伙) 47.61 416.34
601058 赛轮轮胎 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 袁仲雪;瑞元鼎实投资有限公司;青岛煜明投资中心(有限合伙) 13.30 437.32
600143 金发科技 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 袁志敏 17.01 448.18
000973 佛塑科技 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 广东省广新控股集团有限公司 19.59 481.57
603806 福斯特 上证主板 C29橡胶和塑料制品业 林建华 19.54 509.75
002812 恩捷股份 深证主板 C29橡胶和塑料制品业 Paul Xiaoming Lee;玉溪合益投资有限公司;李晓华;Sherry Lee;Jerry Yang Li;珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙);玉溪合力投资有限公司 72.17 708.80