首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

14

行业板块

全部

A01农业

8 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601118 海南橡胶 上证主板 A01农业 海南省农垦集团有限公司 6.84 292.71
600598 北大荒 上证主板 A01农业 黑龙江北大荒农垦集团总公司 16.13 286.74
600108 亚盛集团 上证主板 A01农业 甘肃省农垦集团有限责任公司 4.85 94.43
002772 众兴菌业 深证主板 A01农业 陶军;田德 15.72 61.82
300511 雪榕生物 深证创业板 A01农业 上海七彩川企业管理有限公司;上海千如序企业管理合伙企业(有限合伙) 7.06 45.24
300970 华绿生物 深证创业板 A01农业 余养朝;宿迁华鑫投资管理中心(有限合伙);宿迁华创投资管理中心(有限合伙) 23.75 29.12
600540 新赛股份 上证主板 A01农业 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 4.85 28.20
600359 新农开发 上证主板 A01农业 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 6.95 26.52

A02林业

2 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002679 福建金森 深证主板 A02林业 福建金森集团有限公司;福建省将乐县物资总公司 10.79 25.44
000663 永安林业 深证主板 A02林业 中林集团控股有限公司 6.92 23.30

A03畜牧业

18 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002714 牧原股份 深证主板 A03畜牧业 秦英林;钱瑛;内乡县牧原实业有限公司 45.20 2,609.39
300498 温氏股份 深证创业板 A03畜牧业 温鹏程;温均生;温志芬;温小琼;梁焕珍;伍翠珍;陈健兴;刘容娇;孙芬;古金英 16.91 1,125.18
002157 正邦科技 深证主板 A03畜牧业 江西双胞胎控股有限公司 3.09 285.83
300761 立华股份 深证创业板 A03畜牧业 程立力;常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙);常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙);常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙);常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙);深圳市沧石投资合伙企业(有限合伙) 20.47 171.39
605296 神农集团 上证主板 A03畜牧业 何宝见;何月斌;何乔关;何祖训;云南正道投资发展合伙企业(有限合伙) 28.41 149.09
000048 京基智农 深证主板 A03畜牧业 京基集团有限公司 20.55 108.97
002458 益生股份 深证主板 A03畜牧业 曹积生 9.40 104.00
603477 巨星农牧 上证主板 A03畜牧业 四川巨星企业集团有限公司 16.87 86.05
000735 罗 牛 山 深证主板 A03畜牧业 罗牛山集团有限公司;海南汇佳投资发展有限公司 6.83 78.65
600975 新五丰 上证主板 A03畜牧业 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 5.39 67.36
002124 天邦食品 深证主板 A03畜牧业 张邦辉 2.40 53.33
002321 华英农业 深证主板 A03畜牧业 杭州兴增企业管理有限公司;广汉东兴羽绒制品有限公司 2.17 46.28
001201 东瑞股份 深证主板 A03畜牧业 袁建康;东莞市东晖实业投资有限公司;东莞市安夏实业投资有限公司 13.60 35.06
300967 晓鸣股份 深证创业板 A03畜牧业 魏晓明 17.95 33.67
002234 民和股份 深证主板 A03畜牧业 孙希民;孙宪法;孙宪秋 8.36 29.17
002982 湘佳股份 深证主板 A03畜牧业 喻自文;邢卫民 13.65 27.74
603717 天域生物 上证主板 A03畜牧业 罗卫国 6.78 19.67
300313 *ST天山 深证创业板 A03畜牧业 天山农牧业发展有限公司 7.48 17.94

A04渔业

6 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002086 东方海洋 深证主板 A04渔业 2.15 42.12
000798 中水渔业 深证主板 A04渔业 中国农业发展集团有限公司 10.12 37.02
600467 好当家 上证主板 A04渔业 山东邱家实业有限公司 2.49 36.38
600257 大湖股份 上证主板 A04渔业 上海泓杉科技发展有限公司 6.64 31.95
600097 开创国际 上证主板 A04渔业 上海水产(集团)总公司 11.17 26.91
002069 獐子岛 深证主板 A04渔业 大连装备投资集团有限公司;大连城市投资控股集团有限公司;大连国有资源投资集团有限公司 3.76 26.74

A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动

8 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
000998 隆平高科 深证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 中国中信集团有限公司 9.93 145.92
002041 登海种业 深证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 莱州市农业科学院 10.71 94.25
300087 荃银高科 深证创业板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 中化现代农业有限公司 8.11 76.83
300189 神农种业 深证创业板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 黄培劲 7.20 73.73
000713 国投丰乐 深证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 国家开发投资集团有限公司 6.55 52.28
600354 敦煌种业 上证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 6.81 35.94
600371 万向德农 上证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 万向三农集团有限公司 8.54 24.99
000638 *ST万方 深证主板 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 1.48 4.61

B06煤炭开采和洗选业

25 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601088 中国神华 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 神华集团有限责任公司 47.50 10,085.09
601225 陕西煤业 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 陕西煤业化工集团有限责任公司 26.12 2,532.33
601898 中煤能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 中国中煤能源集团有限公司 17.88 2,370.65
600188 兖矿能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 兖矿集团有限公司 20.39 2,046.64
002128 电投能源 深证主板 B06煤炭开采和洗选业 中国电力投资集团公司 29.90 670.23
601699 潞安环能 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 14.15 423.28
000983 山西焦煤 深证主板 B06煤炭开采和洗选业 山西焦煤集团有限责任公司 7.05 400.24
600985 淮北矿业 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 淮北矿业(集团)有限责任公司 13.94 375.44
600925 苏能股份 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 徐州矿务集团有限公司 4.87 335.49
600348 华阳股份 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 阳泉煤业(集团)有限责任公司 9.19 331.53
601001 晋控煤业 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 大同煤矿集团有限责任公司 16.72 279.84
600546 山煤国际 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 山西煤炭进出口集团有限公司 11.82 234.33
601666 平煤股份 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 8.61 212.61
000937 冀中能源 深证主板 B06煤炭开采和洗选业 冀中能源集团有限责任公司 5.90 208.48
601918 新集能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 国家开发投资公司 7.99 206.98
000552 甘肃能化 深证主板 B06煤炭开采和洗选业 靖远煤业集团有限责任公司 2.80 149.85
600403 大有能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 河南煤业化工集团有限责任公司 6.21 148.47
600395 盘江股份 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 贵州盘江煤电集团有限责任公司 6.17 132.45
601101 昊华能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 北京国有资本经营管理中心 8.78 126.43
600123 兰花科创 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 山西太行无烟煤发展集团有限公司 6.99 102.98
600508 上海能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 中国中煤能源集团有限公司 14.23 102.84
600971 恒源煤电 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 7.79 93.48
600758 辽宁能源 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 沈阳煤业(集团)有限责任公司 5.53 73.11
600121 郑州煤电 上证主板 B06煤炭开采和洗选业 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 5.17 62.99
000571 新大洲A 深证主板 B06煤炭开采和洗选业 大连和升控股集团有限公司;北京京粮和升食品发展有限责任公司 5.96 50.01

B07石油和天然气开采业

10 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601857 中国石油 上证主板 B07石油和天然气开采业 中国石油集团 12.07 22,090.63
600938 中国海油 上证主板 B07石油和天然气开采业 中国海洋石油集团有限公司;Overseas Oil &Gas Corporation, Ltd. 41.07 19,520.55
600028 中国石化 上证主板 B07石油和天然气开采业 中国石油化工集团公司 5.90 7,134.61
600256 广汇能源 上证主板 B07石油和天然气开采业 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 7.04 450.00
600777 *ST新潮 上证主板 B07石油和天然气开采业 云南白药控股有限公司 5.38 365.87
600759 洲际油气 上证主板 B07石油和天然气开采业 正和国际(香港)集团有限公司 6.17 255.99
603619 中曼石油 上证主板 B07石油和天然气开采业 上海中曼投资控股有限公司 35.22 162.84
300191 潜能恒信 深证创业板 B07石油和天然气开采业 周锦明 39.52 126.46
000968 蓝焰控股 深证主板 B07石油和天然气开采业 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 11.57 111.94
300483 首华燃气 深证创业板 B07石油和天然气开采业 刘晋礼;Merit Progress Investments Limited 23.85 91.06

B08黑色金属矿采选业

6 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
001203 大中矿业 深证主板 B08黑色金属矿采选业 林来嵘;安素梅;众兴集团有限公司 42.86 657.08
601969 海南矿业 上证主板 B08黑色金属矿采选业 上海复星产业投资有限公司;上海复星高科技(集团)有限公司 11.71 233.26
000923 河钢资源 深证主板 B08黑色金属矿采选业 河北省国有资产控股运营有限公司 18.37 119.91
601121 宝地矿业 上证主板 B08黑色金属矿采选业 新疆地矿投资(集团)有限责任公司;新疆金投资产管理股份有限公司;新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业;新疆凯迪投资有限责任公司 7.68 75.59
600382 广东明珠 上证主板 B08黑色金属矿采选业 兴宁市明珠投资集团有限公司;广东省兴宁市明珠酒店有限公司;兴宁市金顺安投资有限公司;深圳市众益福实业发展有限公司;兴宁市众益福投资有限公司 8.83 61.32
000655 金岭矿业 深证主板 B08黑色金属矿采选业 山东钢铁集团有限公司 9.07 54.00

B09有色金属矿采选业

27 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601899 紫金矿业 上证主板 B09有色金属矿采选业 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 32.47 8,633.69
603993 洛阳钼业 上证主板 B09有色金属矿采选业 鸿商产业控股集团有限公司;鸿商投资有限公司 17.58 3,761.12
600547 山东黄金 上证主板 B09有色金属矿采选业 山东黄金集团有限公司 38.58 1,778.51
001280 中国铀业 深证主板 B09有色金属矿采选业 中核铀业有限责任公司;中国核能电力股份有限公司;中国原子能工业有限公司;核工业北京化工冶金研究院;中核大地生态科技有限公司;北京建源旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙);中国核工业集团资本控股有限公司 79.11 1,636.14
600489 中金黄金 上证主板 B09有色金属矿采选业 中国黄金集团公司 25.54 1,238.00
000975 山金国际 深证主板 B09有色金属矿采选业 山东黄金集团有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;山东国惠投资控股集团有限公司 28.25 784.42
600988 赤峰黄金 上证主板 B09有色金属矿采选业 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙);李金阳 39.80 756.36
000426 兴业银锡 深证主板 B09有色金属矿采选业 内蒙古兴业集团股份有限公司 40.08 711.67
601958 金钼股份 上证主板 B09有色金属矿采选业 陕西有色金属控股集团有限责任公司 18.79 606.28
601168 西部矿业 上证主板 B09有色金属矿采选业 西部矿业集团有限公司 25.30 602.90
000688 国城矿业 深证主板 B09有色金属矿采选业 浙江国城控股有限公司 42.44 502.94
002155 湖南黄金 深证主板 B09有色金属矿采选业 湖南黄金集团有限责任公司 29.25 457.08
600711 盛屯矿业 上证主板 B09有色金属矿采选业 深圳市泽琰实业发展有限公司;姚雄杰 12.43 384.16
600301 华锡有色 上证主板 B09有色金属矿采选业 南宁化工集团有限公司 49.10 310.59
601069 西部黄金 上证主板 B09有色金属矿采选业 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 30.32 276.21
000603 盛达资源 深证主板 B09有色金属矿采选业 天水金都矿业有限责任公司;兰州金城旅游宾馆有限公司;天水金都商城有限责任公司 38.48 265.50
600259 中稀有色 上证主板 B09有色金属矿采选业 广东省广晟资产经营有限公司 78.64 264.57
601020 华钰矿业 上证主板 B09有色金属矿采选业 西藏道衡投资有限公司 28.11 230.49
002192 融捷股份 深证主板 B09有色金属矿采选业 融捷投资控股集团有限公司;张长虹 78.00 202.53
001337 四川黄金 深证主板 B09有色金属矿采选业 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 46.05 193.41
603132 金徽股份 上证主板 B09有色金属矿采选业 甘肃亚特投资集团有限公司 16.73 163.62
000762 西藏矿业 深证主板 B09有色金属矿采选业 中国宝武钢铁集团有限公司 30.83 160.57
600338 西藏珠峰 上证主板 B09有色金属矿采选业 上海海成物资有限公司;上海新海成企业有限公司 17.48 159.80
300139 晓程科技 深证创业板 B09有色金属矿采选业 程毅 58.23 159.55
002978 安宁股份 深证主板 B09有色金属矿采选业 成都紫东投资有限公司;罗阳勇 32.89 155.24
000506 招金黄金 深证主板 B09有色金属矿采选业 招远市国有资产监督管理局 16.43 152.64
000758 中色股份 深证主板 B09有色金属矿采选业 中国有色矿业集团有限公司 6.56 130.57

B10非金属矿采选业

2 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
603505 金石资源 上证主板 B10非金属矿采选业 浙江金石实业有限公司;王锦华 17.94 151.00
605086 龙高股份 上证主板 B10非金属矿采选业 龙岩市汇金发展集团有限公司;龙岩投资发展集团有限公司 35.01 62.74

B11开采专业及辅助性活动

14 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601808 中海油服 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 中国海洋石油总公司 16.54 789.22
600871 石化油服 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 中国石油化工集团公司 2.98 564.92
600968 海油发展 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 中海石油投资控股有限公司;中国海洋石油集团有限公司 4.65 472.68
603979 金诚信 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 金诚信集团有限公司 57.15 356.50
002683 广东宏大 深证主板 B11开采专业及辅助性活动 广东省伊佩克环保产业有限公司;广东省广业集团有限公司;广东省广业置业集团有限公司;广东省广业科技集团有限公司 40.44 307.30
600583 海油工程 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 中国海洋石油总公司 6.72 297.12
600339 中油工程 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 中国石油天然气集团有限公司;新疆独山子石油化工总厂 4.12 230.03
300164 通源石油 深证创业板 B11开采专业及辅助性活动 张国桉 17.23 101.39
603727 博迈科 上证主板 B11开采专业及辅助性活动 天津博迈科投资控股有限公司;海洋石油工程(香港)有限公司;天津成泰国 际工贸有限公司 21.08 59.39
300084 海默科技 深证创业板 B11开采专业及辅助性活动 范中华 11.27 57.30
002554 惠博普 深证主板 B11开采专业及辅助性活动 长沙水业集团有限公司 3.75 50.01
002629 仁智股份 深证主板 B11开采专业及辅助性活动 深圳市鸿商科技有限公司 6.54 27.87
002828 贝肯能源 深证主板 B11开采专业及辅助性活动 陈平贵 12.96 26.05
002207 准油股份 深证主板 B11开采专业及辅助性活动 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 9.86 25.84

C 制造业

1 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
301682 C宏明电子 深证创业板 C 制造业 四川发展(控股)有限责任公司;四川能源发展集团有限责任公司 122.81 149.27

C13农副食品加工业

63 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300999 金龙鱼 深证创业板 C13农副食品加工业 南京紫金投资集团有限责任公司 28.69 1,555.45
000895 双汇发展 深证主板 C13农副食品加工业 Heroic Zone Investments Limited(雄域公司) 27.94 968.03
002311 海大集团 深证主板 C13农副食品加工业 广州市海灏投资有限公司 52.06 866.15
000876 新 希 望 深证主板 C13农副食品加工业 新希望集团有限公司 8.24 371.03
600737 中粮糖业 上证主板 C13农副食品加工业 中粮集团有限公司 14.36 307.14
603345 安井食品 上证主板 C13农副食品加工业 福建国力民生科技发展有限公司 87.44 291.43
002299 圣农发展 深证主板 C13农副食品加工业 福建省圣农实业有限公司;傅长玉;傅芬芳 17.83 221.65
301498 乖宝宠物 深证创业板 C13农副食品加工业 聊城市华聚企业管理咨询服务中心(有限合伙);聊城市华智企业管理咨询服务中心(有限合伙);聊城市海昂企业管理咨询服务中心(有限合伙);秦华 52.85 211.65
002385 大北农 深证主板 C13农副食品加工业 邵根伙 3.96 170.28
601952 苏垦农发 上证主板 C13农副食品加工业 江苏省农垦集团有限公司 10.19 140.42
002891 中宠股份 深证主板 C13农副食品加工业 烟台中幸生物科技有限公司;烟台和正投资中心(有限合伙) 38.71 118.86
002557 洽洽食品 深证主板 C13农副食品加工业 合肥华泰集团股份有限公司 21.21 107.29
603363 傲农生物 上证主板 C13农副食品加工业 吴有林;厦门傲农投资有限公司 3.94 102.56
603057 紫燕食品 上证主板 C13农副食品加工业 钟怀军;邓惠玲;戈吴超;上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙);宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙);宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙);宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙);宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙);宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙) 24.58 101.27
002100 天康生物 深证主板 C13农副食品加工业 新疆天康控股(集团)有限公司 7.30 99.66
600251 冠农股份 上证主板 C13农副食品加工业 新疆绿原国有资产经营集团有限公司;新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 11.74 91.22
002840 华统股份 深证主板 C13农副食品加工业 华统集团有限公司;义乌市华晨投资咨询有限公司 11.36 91.13
603517 ST绝味 上证主板 C13农副食品加工业 湖南聚成投资有限公司;长沙成广投资有限公司;长沙富博投资有限公司;长沙汇功投资有限公司 11.68 70.78
002515 金字火腿 深证主板 C13农副食品加工业 郑庆昇 5.79 70.09
000523 红棉股份 深证主板 C13农副食品加工业 广州市轻工工贸集团有限公司 3.51 64.42
300138 晨光生物 深证创业板 C13农副食品加工业 卢庆国 13.09 63.24
603609 禾丰股份 上证主板 C13农副食品加工业 金卫东 6.84 62.13
002695 煌上煌 深证主板 C13农副食品加工业 煌上煌集团有限公司;褚建庚;褚剑;褚浚 10.88 60.88
600191 华资实业 上证主板 C13农副食品加工业 滨州中裕食品有限公司 12.18 59.06
002567 唐人神 深证主板 C13农副食品加工业 湖南唐人神控股投资股份有限公司 4.05 58.04
603668 天马科技 上证主板 C13农副食品加工业 陈庆堂;福建天马投资发展有限公司 11.17 56.49
600073 光明肉业 上证主板 C13农副食品加工业 光明食品(集团)有限公司 5.94 55.70
603336 宏辉果蔬 上证主板 C13农副食品加工业 苏州资产管理有限公司;上海昊宁同兰实业有限责任公司;苏州瑞泰泽安企业管理合伙企业(有限合伙) 8.77 53.38
001313 粤海饲料 深证主板 C13农副食品加工业 湛江承泽投资中心(有限合伙);香港煌达实业有限公司;湛江市对虾饲料有限公司 7.56 52.92
002746 仙坛股份 深证主板 C13农副食品加工业 王寿纯;曲立荣 6.10 52.49
000505 京粮控股 深证主板 C13农副食品加工业 北京市新兴房地产开发总公司 6.92 50.30
002582 好想你 深证主板 C13农副食品加工业 石聚彬 11.23 50.28
603697 有友食品 上证主板 C13农副食品加工业 鹿有忠;赵英;鹿新 10.95 46.83
002991 甘源食品 深证主板 C13农副食品加工业 严斌生 50.22 46.81
600965 福成股份 上证主板 C13农副食品加工业 福成投资集团有限公司 5.64 46.17
003000 劲仔食品 深证主板 C13农副食品加工业 周劲松;李冰玉 10.24 46.17
002548 金新农 深证主板 C13农副食品加工业 济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙) 5.55 45.96
301116 益客食品 深证创业板 C13农副食品加工业 宿迁丰泽股权投资合伙企业(有限合伙);宿迁久德股权投资合伙企业(有限合伙);江苏益客农牧投资有限公司;宿迁鸿著股权投资合伙企业(有限合伙) 10.11 45.39
600127 金健米业 上证主板 C13农副食品加工业 湖南粮食集团有限责任公司;湖南兴湘投资控股集团有限公司;湖南省现代农业产业控股集团有限公司 6.83 43.83
002286 保龄宝 深证主板 C13农副食品加工业 北京永裕投资管理有限公司 9.88 37.60
300673 佩蒂股份 深证创业板 C13农副食品加工业 陈振标;郑香兰;平阳荣诚投资有限公司;陈振录;陈林艺;陈宝琳;林明霞 14.93 36.92
300094 国联水产 深证创业板 C13农副食品加工业 湛江市国通水产有限公司;冠联国际投资有限公司;李忠 3.27 36.89
002726 龙大美食 深证主板 C13农副食品加工业 蓝润发展控股集团有限公司 3.39 36.58
000639 西王食品 深证主板 C13农副食品加工业 西王集团有限公司 3.20 34.54
000529 广弘控股 深证主板 C13农副食品加工业 广东省出版集团有限公司 5.75 33.57
002852 道道全 深证主板 C13农副食品加工业 刘建军;湖南兴创投资管理有限公司;岳阳中创投资中心(有限合伙) 9.71 33.40
603231 索宝蛋白 上证主板 C13农副食品加工业 山东万得福实业集团有限公司;宁波合信投资合伙企业(有限合伙) 17.26 33.05
605089 味知香 上证主板 C13农副食品加工业 夏靖;苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙) 23.15 31.95
002702 海欣食品 深证主板 C13农副食品加工业 滕用雄 5.72 31.79
002330 得利斯 深证主板 C13农副食品加工业 诸城同路人投资有限公司;庞海控股有限公司 4.72 29.99
000972 *ST中基 深证主板 C13农副食品加工业 农六师国有资产经营有限责任公司 3.80 29.31
300175 ST朗源 深证创业板 C13农副食品加工业 新疆尚龙股权投资管理有限公司;戚大广 6.19 29.14
603151 邦基科技 上证主板 C13农副食品加工业 王由成;山东邦基集团有限公司 16.66 28.49
000911 广农糖业 深证主板 C13农副食品加工业 南宁振宁资产经营有限责任公司 6.61 26.46
003030 祖名股份 深证主板 C13农副食品加工业 蔡祖明;杭州纤品投资有限公司;王茶英;蔡水埼 20.80 25.95
603182 嘉华股份 上证主板 C13农副食品加工业 张冠玲;李广庆;贾辉;黄瑞华;张效伟 15.15 24.93
603536 惠发食品 上证主板 C13农副食品加工业 惠增玉;山东惠发投资有限公司 10.16 24.63
300268 *ST佳沃 深证创业板 C13农副食品加工业 佳沃集团有限公司 13.99 24.37
002696 百洋股份 深证主板 C13农副食品加工业 孙忠义;蔡晶 6.95 24.07
000702 正虹科技 深证主板 C13农副食品加工业 岳阳观盛投资发展有限公司 6.55 22.70
001366 播恩集团 深证主板 C13农副食品加工业 赣州九明科技有限责任公司;江西八维生物集团有限公司 13.95 22.41
605567 春雪食品 上证主板 C13农副食品加工业 潍坊市同丰投资管理企业(有限合伙);山东春雪食品有限公司;郑维新;潍坊市华元投资中心(有限合伙) 10.89 21.78
600883 博闻科技 上证主板 C13农副食品加工业 深圳市得融投资发展有限公司 8.05 19.01

C14食品制造业

10 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
603288 海天味业 上证主板 C14食品制造业 广东海天集团股份有限公司;庞康;程雪;管江华;陈军阳;文志州;廖长辉 39.70 2,323.17
600887 伊利股份 上证主板 C14食品制造业 陈秀玉 26.16 1,654.71
300765 新诺威 深证创业板 C14食品制造业 石药集团有限公司 32.28 453.40
600299 安迪苏 上证主板 C14食品制造业 中国化工集团公司 13.91 428.40
600298 安琪酵母 上证主板 C14食品制造业 湖北安琪生物集团有限公司 41.06 356.37
600873 梅花生物 上证主板 C14食品制造业 孟庆山及其一致行动人 11.57 324.45
300146 汤臣倍健 深证创业板 C14食品制造业 梁允超 10.97 185.58
002847 盐津铺子 深证主板 C14食品制造业 张学武;张学文;湖南昊平投资有限公司;湖南盐津铺子控股有限公司;湖南盐津铺子同创企业(有限合伙) 59.58 162.48
002946 新乳业 深证主板 C14食品制造业 New Century Ltd.;拉萨经济技术开发区新希望投资有限公司;新希望亚太投资控股有限公司 18.04 155.27
600872 中炬高新 上证主板 C14食品制造业 中山火炬集团有限公司;中山火炬公有资产经营集团有限公司 18.86 146.83