首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

351

板块数量

1

行业板块

C26化学原料和化学制品制造业

C26化学原料和化学制品制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600309 万华化学 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 烟台国丰投资控股有限公司 79.98 2,503.75
600989 宝丰能源 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宁夏宝丰集团有限公司;东毅国际集团有限公司;党彦宝 30.10 2,207.34
000792 盐湖股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国盐湖工业有限公司 39.45 2,087.53
600346 恒力石化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 恒力集团有限公司 21.36 1,503.55
000408 藏格矿业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 紫金国际控股有限公司 80.50 1,264.03
002493 荣盛石化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 李水荣;浙江荣盛控股集团有限公司 12.10 1,208.72
600160 巨化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 巨化集团公司 35.03 945.72
002648 卫星化学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江卫星控股股份有限公司;杨亚珍 27.78 935.81
600426 华鲁恒升 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 华鲁控股集团有限公司 36.31 770.93
000301 东方盛虹 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏盛虹科技股份有限公司 10.76 711.37
600096 云天化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 云天化集团有限责任公司 34.78 634.04
000893 亚钾国际 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 牡丹江国富投资中心(有限合伙) 64.58 596.75
603260 合盛硅业 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波合盛集团有限公司;罗燚;罗烨栋;罗立国 42.14 498.18
688585 上纬新材 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙) 117.10 472.34
601216 君正集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 杜江涛;乌海市君正科技产业有限责任公司 5.55 468.31
600352 浙江龙盛 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 阮水龙;阮伟祥 13.30 432.69
002601 龙佰集团 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 许刚 17.63 420.34
600378 昊华科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国化工集团公司 31.45 405.70
600141 兴发集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宜昌兴发集团有限责任公司 33.72 405.23
002409 雅克科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 沈琦;沈馥;沈锡强;窦靖芳;骆颖 83.21 396.02
603379 三美股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 胡荣达;胡淇翔;武义三美投资有限公司 63.16 385.58
600331 宏达股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 蜀道投资集团有限责任公司 14.32 378.28
603737 三棵树 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 洪杰 49.11 362.34
300487 蓝晓科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 寇晓康;高月静 67.82 345.29
002407 多氟多 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 李世江 28.48 339.04
000683 博源化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 内蒙古博源控股集团有限公司 8.59 319.28
603650 彤程新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 Red Avenue Investment Group Limited;Virgin Holdings Limited 50.51 311.18
000830 鲁西化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 16.19 308.31
300285 国瓷材料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙) 30.71 306.19
601208 东材科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广州高金技术产业集团有限公司 30.05 303.56
600486 扬农化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 先正达集团股份有限公司 74.04 300.10
002545 东方铁塔 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 韩汇如 22.61 281.28
003022 联泓新科 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 报喜鸟集团有限公司 19.79 264.31
605589 圣泉集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 唐一林;唐地源 29.92 253.24
603077 和邦生物 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 四川和邦投资集团有限公司;贺正刚 2.86 252.59
603605 珀莱雅 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 侯军呈;杭州正德投资合伙企业(有限合伙) 61.70 244.32
002895 川恒股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 四川川恒控股集团份有限公司 39.65 240.24
603067 振华股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡再华 31.91 226.80
002312 川发龙蟒 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 四川发展矿业集团有限公司 11.85 223.69
603026 石大胜华 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司;青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 93.85 218.39
301035 润丰股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 山东润源国际贸易有限公司;KONKIA INC. 76.88 215.86
002326 永太科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王莺妹;何人宝;浙江永太控股有限公司 23.21 214.72
301292 海科新源 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨晓宏;东营市沃德投资有限责任公司 96.29 214.53
600623 华谊集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海华谊(集团)公司 9.95 211.22
688353 华盛锂电 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 沈鸣;沈锦良 131.69 210.05
300568 星源材质 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 陈秀峰 15.19 204.41
688363 华熙生物 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 华熙昕宇投资有限公司;北京汇腾投资有限公司;华熙国际投资集团有限公司 41.71 200.91
000902 新洋丰 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖北洋丰集团股份有限公司 15.89 199.38
001369 双欣材料 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 内蒙古双欣资源控股有限公司;鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 16.58 190.17
000422 湖北宜化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖北宜化集团有限责任公司 17.27 187.94
603360 百傲化学 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 大连通运投资有限公司 26.55 187.50
002145 钛能化学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王泽龙 4.88 185.77
002092 中泰化学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 新疆中泰(集团)有限责任公司 7.15 185.19
301286 侨源股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 乔志涌 45.60 182.45
002759 天际股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 汕头市天际有限公司;星嘉国际有限公司 36.09 180.95
002539 云图控股 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宋睿 14.54 175.60
002408 齐翔腾达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 君华集团有限公司 6.09 173.13
601568 北元集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陕西煤业化工集团有限责任公司 4.34 172.39
300446 航天智造 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 中国航天科技集团公司 19.94 168.57
603826 坤彩科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 谢秉昆 25.19 165.04
300957 贝泰妮 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 Hanson Cosmeceutical Company Limited;云南海珀企业管理有限公司 38.44 162.83
600500 中化国际 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国中化集团公司 4.47 160.40
002096 易普力 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国能源建设集团有限公司 12.81 158.90
300655 晶瑞电材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 新银国际有限公司 14.53 155.90
000553 安道麦A 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国化工集团公司 6.48 150.97
688116 天奈科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 郑涛;共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙);镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙);张美杰;镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙);镇江新奈联享科技服务企业(有限合伙);深圳市佳茂杰科技企业 41.15 150.83
600409 三友化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 唐山国控集团有限公司;唐山市城市发展集团有限公司 7.27 150.08
600618 氯碱化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海华谊(集团)公司 12.89 149.06
301238 瑞泰新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 张家港市产业发展集团有限公司 20.28 148.72
600596 新安股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 传化集团有限公司 10.99 148.32
002226 江南化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 盾安控股集团有限公司;北方特种能源集团有限公司 5.56 147.28
300398 飞凯材料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 香港飞凯控股有限公司 25.67 145.54
002643 万润股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国节能环保集团公司;中节能(山东)投资发展公司 15.73 145.18
688106 金宏气体 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 金向华;金建萍;苏州金宏投资发展有限公司 30.01 144.64
002250 联化科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 牟金香 15.91 143.17
600063 皖维高新 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 安徽皖维集团有限责任公司 6.90 142.77
600328 中盐化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国盐业集团有限公司 9.68 141.94
301216 万凯新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 沈志刚;浙江正凯集团有限公司 24.44 141.80
300910 瑞丰新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 郭春萱 47.67 141.07
000818 航锦科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 武汉新能实业发展有限公司 21.36 140.98
002246 北化股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国兵器工业集团公司 25.50 140.00
600315 上海家化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 招商局轮船股份有限公司 20.59 138.41
300821 东岳硅材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 11.43 137.16
300072 海新能科 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 5.71 134.17
603599 广信股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 安徽广信控股有限公司;广德信投资有限公司 14.30 130.17
601026 道生天合 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海易成实业投资集团有限公司;上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙);上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙);衢州市桐新企业管理合伙企业(有限合伙) 19.68 129.77
002361 神剑股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 芜湖市投资控股集团有限公司 13.64 129.72
605020 永和股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 童建国;童嘉成;宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙) 25.30 129.24
000930 中粮科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中粮集团有限公司 6.90 128.09
002440 闰土股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张爱娟;阮静波;阮加春;阮靖淅;张云达;阮吉祥 11.35 127.57
002170 芭田股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 黄培钊 13.15 127.25
000990 诚志股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 清华大学 10.41 126.51
600273 嘉化能源 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江嘉化能源化工股份有限公司 9.26 125.65
600075 新疆天业 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 新疆天业(集团)有限公司 7.30 124.64
600389 江山股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海国际集团有限公司 28.40 122.30
603281 江瀚新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 甘书官;甘俊 32.67 121.97
002588 史丹利 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 高文班;高进华;高英;高文安;高文靠;古龙粉;高文都 10.58 121.87
301665 泰禾股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 SOARING SKY HOLDINGS LIMITED 26.58 119.61
600722 金牛化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 冀中能源集团有限责任公司 17.55 119.40
002258 利尔化学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 四川久远投资控股集团有限公司;中国工程物理研究院化工材料研究所 14.77 118.22
301371 敷尔佳 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 张立国 22.53 117.18
301090 华润材料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 华润股份有限公司 7.79 114.70
603299 苏盐井神 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏省盐业集团有限责任公司 11.82 112.89
300641 正丹股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 华杏投资(镇江)有限公司;禾杏企业有限公司 21.26 111.73
600935 华塑股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 淮北矿业(集团)有限责任公司 2.98 107.12
603983 丸美生物 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 孙怀庆;王晓蒲 26.66 106.91
601678 滨化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 汇金公司 5.19 106.75
603977 国泰集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江西大成国有资产经营管理有限责任公司 17.00 105.61
688625 呈和科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 赵文林;广州众呈投资合伙企业(有限合伙) 55.50 104.52
002215 诺 普 信 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 卢柏强;深圳市融信南方投资有限公司;西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司;卢翠冬 10.40 104.48
002004 华邦健康 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张松山;重庆汇邦旅业有限公司 5.22 103.35
002470 金正大 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 临沂民营经济股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.09 101.54
600370 三房巷 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏三房巷集团有限公司 2.60 101.31
603227 雪峰科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广东宏大控股集团股份有限公司;广东省伊佩克环保产业有限公司 9.39 100.63
688690 纳微科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 江必旺;深圳市纳微科技有限公司;苏州纳百管理咨询有限公司;苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙) 24.67 99.62
600610 中毅达 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 芯电半导体(上海)有限公司 9.28 99.41
301209 联合化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 龙口阳光化学有限公司;李秀梅;烟台宝联投资中心(有限合伙) 88.29 98.88
301487 盟固利 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 亨通集团有限公司 21.37 98.22
300741 华宝股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 Resourceful Link International Limited;Power Nation International Limited;Jumbo Elite Limited;Real Elite Investments Limited;Mogul Enterprises Limited;Raise Sino Investments Limited 15.92 98.05
600746 江苏索普 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 镇江城市建设产业集团有限公司 8.39 97.98
300596 利安隆 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 天津利安隆科技集团有限公司;利安隆国际集团有限公司 42.33 97.20
000510 新金路 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘江东 14.86 96.37
301069 凯盛新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 华邦生命健康股份有限公司;西藏汇邦科技有限公司 20.98 95.08
300055 万邦达 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王飘扬 11.24 94.05
600955 维远股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 徐云亭;李玉生;魏玉东;陈敏华;郭建国;郭兆年;张吉奎;索树城;赵宝民;王海峰;李秀民;袁崇敬;薄立安;陈国玉;张尧宗;王守业;维远控股有限责任公司 17.05 93.78
603938 三孚股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 孙任靖;唐山元亨投资有限公司 24.10 92.21
605366 宏柏新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宏柏(亚洲)集团有限公司;Hungpai Holdings Limited 11.56 89.71
002827 高争民爆 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 西藏国盛国有资产投资控股有限公司 32.12 88.99
000912 泸天化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 泸天化(集团)有限责任公司 5.59 87.65
603181 皇马科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王伟松;马荣芬;绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙);浙江皇马控股集团有限公司;绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙) 14.77 86.95
300505 川金诺 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 刘甍 31.53 86.67
002125 湘潭电化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湘潭产业投资发展集团有限公司 13.70 86.24
600691 潞化科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 阳泉煤业(集团)有限责任公司 3.62 86.01
603078 江化微 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 淄博星恒途松控股有限公司 22.28 85.92
002455 百川股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 郑铁江;王亚娟 14.41 85.63
603193 润本股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 赵贵钦;鲍松娟;广州卓凡投资控股有限公司;广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙) 21.16 85.61
002734 利民股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 李明;李新生;李媛媛 17.70 84.22
300109 新开源 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王东虎;杨海江;张军政;杨洪波 17.20 83.60
605183 确成股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陈小燕;阙成桐;华威国际发展有限公司;无锡确成同心投资企业(有限合伙) 19.86 82.59
002386 天原股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宜宾市国有资产经营有限公司 6.31 82.13
603683 晶华新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 周晓南;周晓东;上海金傲投资管理有限公司;上海粤鹏投资管理有限公司 27.98 81.47
300740 水羊股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 湖南御家投资管理有限公司;长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙);戴跃锋 20.86 81.41
600078 澄星股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波梅山保税港区昂步投资有限公司 11.74 79.46
000525 红太阳 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司 6.04 78.71
600367 红星发展 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 青岛红星化工集团有限责任公司;青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 22.87 78.02
605008 长鸿高科 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波定鸿股权投资合伙企业(有限合伙);陶春风;科元控股集团有限公司 12.03 77.71
002632 道明光学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江道明投资有限公司;永康市知源科技有限公司 12.42 77.58
603395 红四方 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中盐安徽红四方股份有限公司 29.81 77.51
300019 硅宝科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD 19.69 77.40
301617 博苑股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 李成林;于国清;潍坊鼎聚投资合伙企业(有限合伙) 57.72 77.14
301373 凌玮科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 胡颖妮;胡湘仲;新余高凌投资合伙企业(有限合伙);新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙) 71.06 77.08
688359 三孚新科 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 上官文龙;瞿承红 78.20 76.89
600230 沧州大化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国化工农化有限公司 18.26 75.59
002165 红 宝 丽 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 芮敬功;芮益民;江苏宝源投资管理有限公司 10.14 74.56
688639 华恒生物 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 郭恒华;合肥市三和股权投资合伙企业;安徽恒润华业投资有限公司 29.58 73.98
300082 奥克股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 奥克集团股份公司 10.83 73.65
002810 山东赫达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 毕心德;毕文娟;毕于东;杨爱菊 20.82 72.64
000881 中广核技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 深圳能之汇投资有限公司 7.68 72.61
688758 赛分科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 苏州贤达企业管理合伙企业(有限合伙);苏州杰贤企业管理合伙企业(有限合伙);黄学英 17.35 72.26
600227 赤天化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 贵州渔阳贸易有限公司 4.27 72.11
688550 瑞联新材 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 41.02 71.31
002057 中钢天源 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国中钢集团公司 9.38 70.71
603125 常青科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 孙秋新;金连琴;孙杰 17.21 69.67
002915 中欣氟材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江白云伟业控股集团有限公司;绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙);徐建国 20.67 69.30
600223 福瑞达 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东省商业集团有限公司 6.73 68.42
603867 新化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 边程 31.32 68.12
300343 ST联创 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 李洪国 6.36 67.99
002068 黑猫股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 景德镇市国有资产经营管理有限公司 9.20 67.65
300429 强力新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 管瑞卿;钱小瑛;钱瑛;管国勤;钱彬;管军;钱晓春 12.59 67.52
001207 联科科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东联科实业集团有限公司 30.86 66.82
300586 美联新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 黄伟汕 9.33 66.36
301076 新瀚新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 秦翠娥;严留新 37.11 64.90
603823 百合花 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 百合花控股有限公司;陈立荣 15.46 64.37
300848 美瑞新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王仁鸿;杭州瑞创投资合伙企业(有限合伙);杭州尚格投资合伙企业(有限合伙) 15.03 64.31
603010 万盛股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 Fosun International Holdings Ltd. 10.90 64.26
603213 镇洋发展 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江省交通投资集团有限公司 14.31 63.25
301256 华融化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 新希望集团有限公司;新希望投资集团有限公司 13.13 63.02
002109 兴化股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陕西延长石油(集团)有限责任公司 4.93 62.92
603113 金能科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 秦庆平;王咏梅 7.39 62.70
002971 和远气体 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 杨涛;杨峰;杨勇发;冯杰 29.56 62.59
002274 华昌化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 億威投资有限公司 6.57 62.57
002538 司尔特 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 国购投资有限公司 7.24 61.80
300261 雅本化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波雅本控股有限公司;蔡彤;汪新芽 6.41 61.75
688157 松井股份 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 长沙茂松科技有限公司;长沙松源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 39.16 61.26
300174 元力股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 卢元健;王延安 16.69 60.79
002749 国光股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 颜昌绪 12.99 60.58
301518 长华化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏长顺集团有限公司;张家港华金企业管理合伙企业(有限合伙);张家港能金企业管理合伙企业(有限合伙) 41.36 60.17
300856 科思股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 南京科思投资发展有限公司;周久京;周旭明 12.45 59.22
300041 回天新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 章力;章锋;赵勇刚;王争业;史襄桥 10.50 58.74
002469 三维化学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东人和投资有限公司;曲思秋 8.98 58.27
300801 泰和科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 程终发;枣庄和生投资管理中心(有限合伙) 26.50 57.88
000822 山东海化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东海化集团有限公司 6.45 57.73
001328 登康口腔 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 重庆轻纺控股(集团)公司 33.18 57.13
688356 键凯科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 XUAN ZHAO 93.53 56.73
600800 渤海化学 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 天津渤海化工集团有限责任公司 5.11 56.72
600165 ST宁科 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖南醇投实业发展有限公司;津市新诺企业管理合伙企业(有限合伙);津市新凯企业管理合伙企业(有限合伙);湖南晟安企业管理合伙企业(有限合伙);湖南晟健企业管理服务合伙企业(有限合伙);湖南新合新生物医药有限公司 3.49 56.39
301349 信德新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 尹洪涛;尹士宇;辽阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙) 55.00 56.10
002986 宇新股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 胡先念 14.75 56.07
600135 乐凯胶片 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国航天科技集团公司 10.05 55.61
603310 巍华新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吴江伟;吴顺华;东阳市瀛华控股有限公司 16.10 55.60