首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

309

板块数量

1

行业板块

C27医药制造业

C27医药制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600276 恒瑞医药 上证主板 C27医药制造业 连云港天宇投资有限公司 55.18 3,662.41
688235 百济神州 科创板 C27医药制造业 232.69 3,586.73
688506 百利天恒 科创板 C27医药制造业 朱义 286.78 1,184.04
002001 新 和 成 深证主板 C27医药制造业 新和成控股集团有限公司;胡柏藩;胡柏剡 34.45 1,058.79
000538 云南白药 深证主板 C27医药制造业 余海峰 54.40 970.64
600436 片仔癀 上证主板 C27医药制造业 漳州市九龙江建设有限公司 152.93 922.65
600196 复星医药 上证主板 C27医药制造业 复星国际控股有限公司 26.13 697.78
688331 荣昌生物 科创板 C27医药制造业 房健民;RongChang Holding Group LTD;烟台荣益企业管理中心(有限合伙);烟台荣谦企业管理中心(有限合伙);I-NOVA Limited;烟台荣达创业投资中心(有限合伙);烟台荣建企业管理中心(有限合伙);烟台荣实企业管理中心(有限合伙) 123.58 697.58
002294 信立泰 深证主板 C27医药制造业 信立泰药业有限公司;深圳市润复投资发展有限公司;美洲国际贸易有限公司 61.88 689.85
002653 海思科 深证主板 C27医药制造业 王俊民 55.14 617.52
002422 科伦药业 深证主板 C27医药制造业 刘革新 34.92 558.04
603392 万泰生物 上证主板 C27医药制造业 养生堂有限公司;钟睒睒 39.93 504.87
000999 华润三九 深证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 27.96 465.32
688428 诺诚健华 科创板 C27医药制造业 25.30 446.45
688336 三生国健 科创板 C27医药制造业 The Glory Trust;The Honor Trust;Achieve Well International Limited;The Sun Shine Trust 71.53 442.12
688578 艾力斯 科创板 C27医药制造业 杜锦豪;上海乔可企业发展有限公司;上海艾祥企业发展中心(有限合伙);上海艾耘企业发展中心(有限合伙);上海艾英企业发展中心(有限合伙);上海艾恒企业发展中心(有限合伙) 96.80 435.60
002252 上海莱士 深证主板 C27医药制造业 青岛海有蓝控股有限公司;青岛海融汇控股有限公司 5.85 388.32
600085 同仁堂 上证主板 C27医药制造业 北京国有资本经营管理中心 28.28 387.85
300832 新产业 深证创业板 C27医药制造业 西藏新产业投资管理有限公司;翁先定 49.07 385.55
600332 白云山 上证主板 C27医药制造业 广州医药集团有限公司 22.96 373.28
603087 甘李药业 上证主板 C27医药制造业 甘忠如;北京旭特宏达科技有限公司 61.72 368.66
300122 智飞生物 深证创业板 C27医药制造业 蒋仁生 15.12 361.94
002821 凯莱英 深证主板 C27医药制造业 ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED 99.90 360.51
000423 东阿阿胶 深证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 55.87 359.79
300255 常山药业 深证创业板 C27医药制造业 高树华 38.55 354.30
000661 长春高新 深证主板 C27医药制造业 龙翔投资控股集团有限公司 86.52 352.95
688180 君实生物 科创板 C27医药制造业 熊凤祥;熊俊 33.70 345.99
600329 达仁堂 上证主板 C27医药制造业 天津市医药集团有限公司 44.02 339.00
600079 ST人福 上证主板 C27医药制造业 招商局创新科技(集团)有限公司 18.63 304.08
000513 丽珠集团 深证主板 C27医药制造业 深圳市百业源投资有限公司;深圳泰特力兴投资发展有限公司 34.07 302.51
600161 天坛生物 上证主板 C27医药制造业 中国生物技术股份有限公司 15.11 298.78
688278 特宝生物 科创板 C27医药制造业 杨英;孙黎 67.91 277.20
002603 以岭药业 深证主板 C27医药制造业 河北以岭医药集团有限公司;吴相君;吴瑞 16.51 275.83
688266 泽璟制药 科创板 C27医药制造业 ZELINSHENG(盛泽林);宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙);陆惠萍;宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙);昆山璟奥医药技术合伙企业(有限合伙) 100.69 266.53
002007 华兰生物 深证主板 C27医药制造业 安康;香港科康有限公司 14.54 265.71
688192 迪哲医药 科创板 C27医药制造业 56.00 260.19
002773 康弘药业 深证主板 C27医药制造业 成都康弘科技实业(集团)有限公司;柯尊洪;柯潇;钟建荣 27.65 254.75
301301 川宁生物 深证创业板 C27医药制造业 四川科伦药业股份有限公司;通怡梧桐20号私募证券投资基金 11.26 251.11
603301 振德医疗 上证主板 C27医药制造业 沈振芳;浙江振德控股有限公司 93.98 249.83
600518 康美药业 上证主板 C27医药制造业 普宁市康美实业有限公司 1.76 243.39
600521 华海药业 上证主板 C27医药制造业 陈保华 15.82 236.87
600566 济川药业 上证主板 C27医药制造业 江苏济川控股集团有限公司;曹龙祥 25.63 236.14
688765 禾元生物 科创板 C27医药制造业 杨代常;苏学腾;柏才元;张庆强;欧阳金英;武汉禾众共创企业管理合伙企业(有限合伙) 66.00 235.95
002262 恩华药业 深证主板 C27医药制造业 孙彭生;陈增良;付卿;杨自亮;徐州恩华投资有限公司 22.38 227.33
600535 天士力 上证主板 C27医药制造业 华润三九医药股份有限公司 14.54 217.22
000623 吉林敖东 深证主板 C27医药制造业 敦化市金诚实业有限责任公司 17.54 209.76
688166 博瑞医药 科创板 C27医药制造业 袁建栋;钟伟芳;苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) 49.52 209.52
000739 普洛药业 深证主板 C27医药制造业 横店集团控股有限公司 17.55 203.31
600380 健康元 上证主板 C27医药制造业 深圳市百业源投资有限公司;鸿信行有限公司 10.98 200.87
000534 万泽股份 深证主板 C27医药制造业 万泽集团有限公司 38.30 195.16
300142 沃森生物 深证创业板 C27医药制造业 中银国际控股有限公司 12.06 192.88
600062 华润双鹤 上证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 18.49 192.03
000766 通化金马 深证主板 C27医药制造业 于兰军 19.80 191.37
603658 安图生物 上证主板 C27医药制造业 郑州安图实业股份有限公司 33.37 190.68
688520 神州细胞 科创板 C27医药制造业 拉萨爱力克投资咨询有限公司;谢良志;拉萨良昊园投资咨询有限公司 41.46 184.64
300558 贝达药业 深证创业板 C27医药制造业 宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙);浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙);丁列明 43.28 182.09
688759 必贝特 科创板 C27医药制造业 钱长庚;熊燕;蔡雄;广州药擎投资合伙企业(有限合伙) 39.29 176.82
600867 通化东宝 上证主板 C27医药制造业 东宝实业集团有限公司 8.90 174.31
603858 步长制药 上证主板 C27医药制造业 大得控股有限公司 16.30 171.89
688185 康希诺 科创板 C27医药制造业 XUEFENG YU;朱涛;天津千益企业管理合伙企业(有限合伙);天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙);天津千智企业管理合伙企业(有限合伙);DONGXU QIU;HELEN HUIHUA MAO 68.02 168.04
300199 翰宇药业 深证创业板 C27医药制造业 曾少贵;曾少强;曾少彬 18.80 166.05
300436 广生堂 深证创业板 C27医药制造业 李国平;李国栋;宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙);叶理青;福建奥华集团有限公司 103.58 164.97
600750 华润江中 上证主板 C27医药制造业 江西江中制药(集团)有限责任公司 25.78 163.86
002399 海普瑞 深证主板 C27医药制造业 深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) 11.12 163.16
300573 兴齐眼药 深证创业板 C27医药制造业 刘继东 66.20 163.14
002019 亿帆医药 深证主板 C27医药制造业 程先锋 13.10 159.35
002082 万邦德 深证主板 C27医药制造业 万邦德集团有限公司 26.04 159.28
002317 众生药业 深证主板 C27医药制造业 张玉冲 18.53 157.49
603707 健友股份 上证主板 C27医药制造业 谢菊华;TANG YONGQU;丁莹 9.69 156.56
300601 康泰生物 深证创业板 C27医药制造业 杜伟民 13.92 155.48
600201 生物股份 上证主板 C27医药制造业 苏州华纳投资股份有限公司 13.96 155.20
300009 安科生物 深证创业板 C27医药制造业 宋礼华;宋礼名 9.25 154.60
600216 浙江医药 上证主板 C27医药制造业 李男行;新昌县昌欣投资发展有限公司 15.90 152.90
605507 国邦医药 上证主板 C27医药制造业 新昌庆裕投资发展有限公司;新昌安德贸易有限公司;邱家军 26.85 150.04
600645 中源协和 上证主板 C27医药制造业 陈春梅;深圳嘉道成功投资企业(有限合伙);深圳嘉道谷投资管理有限公司;西藏天珺生物科技有限公司;龚虹嘉 31.88 149.18
603456 九洲药业 上证主板 C27医药制造业 花轩德;花莉蓉;花晓慧 16.59 147.56
300723 一品红 深证创业板 C27医药制造业 广东广润集团有限公司;广州市福泽投资管理中心(有限合伙);吴美容;李捍雄 32.47 146.66
688062 迈威生物 科创板 C27医药制造业 宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙);朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙);深圳市朗润投资咨询管理有限公司 36.32 145.13
301093 华兰股份 深证创业板 C27医药制造业 江阴华恒投资管理有限公司;江阴华兰机电科技有限公司;华一敏;江苏华兰进出口有限公司 88.33 145.04
002755 奥赛康 深证主板 C27医药制造业 南京奥赛康投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司 15.39 142.84
600420 国药现代 上证主板 C27医药制造业 中国医药集团总公司 10.36 138.95
000908 ST景峰 深证主板 C27医药制造业 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙);联诚控股有限公司 7.77 136.72
300357 我武生物 深证创业板 C27医药制造业 浩瑞有限公司;德清铭晨投资咨询有限公司 25.50 133.51
002020 京新药业 深证主板 C27医药制造业 吕钢;浙江金至投资有限公司 15.48 133.29
688321 微芯生物 科创板 C27医药制造业 XIANPING LU 30.00 132.88
300204 舒泰神 深证创业板 C27医药制造业 周志文;昭衍(北京)投资有限公司 27.76 132.63
600211 西藏药业 上证主板 C27医药制造业 Treasure Sea Limited 40.82 131.57
002287 奇正藏药 深证主板 C27医药制造业 甘肃奇正实业集团有限公司;西藏宇妥文化发展有限公司 22.87 130.84
600285 羚锐制药 上证主板 C27医药制造业 河南羚锐集团有限公司;信阳新锐投资发展有限公司;新县鑫源贸易有限公司;熊伟 22.28 126.35
000403 派林生物 深证主板 C27医药制造业 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙) 13.12 124.69
600267 海正药业 上证主板 C27医药制造业 台州市椒江区国有资产经营有限公司 10.24 122.76
688068 热景生物 科创板 C27医药制造业 林长青;北京同程热景投资管理合伙企业(有限合伙) 132.13 122.50
688319 欧林生物 科创板 C27医药制造业 樊绍文;樊钒;重庆武山生物技术有限公司 29.74 120.66
688091 上海谊众 科创板 C27医药制造业 周劲松;上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙);上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙) 57.42 118.69
688513 苑东生物 科创板 C27医药制造业 王颖;成都楠苑投资合伙企业(有限合伙);成都竹苑投资合伙企业(有限合伙);成都菊苑投资合伙企业(有限合伙) 66.38 117.18
002099 海翔药业 深证主板 C27医药制造业 王云富 7.17 116.06
688382 益方生物 科创板 C27医药制造业 YAOLIN WANG;XING DAI LLC;YUEHENG JIANG LLC;InventisBio Inc;Aargletschers Holdings Limited 19.99 115.61
301207 华兰疫苗 深证创业板 C27医药制造业 华兰生物工程股份有限公司;CYBER CREATOR LIMITED 19.17 115.22
601089 福元医药 上证主板 C27医药制造业 新昌县和记投资管理合伙企业;新和成控股集团有限公司;浙江耕读投资有限公司;新昌勤进投资有限公司;新昌县春禾投资管理合伙企业 23.30 111.84
300363 博腾股份 深证创业板 C27医药制造业 居年丰;陶荣;张和兵 20.41 110.92
600572 康恩贝 上证主板 C27医药制造业 浙江省中医药健康产业集团有限公司 4.34 110.09
600993 马应龙 上证主板 C27医药制造业 广东省广新控股集团有限公司 25.44 109.66
300181 佐力药业 深证创业板 C27医药制造业 俞有强;德清县寅幸商贸有限公司 15.54 109.00
002675 东诚药业 深证主板 C27医药制造业 烟台东益生物工程有限公司 13.16 108.52
605116 奥锐特 上证主板 C27医药制造业 浙江桐本投资有限公司;天台铂融投资合伙企业(有限合伙);天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙) 26.68 108.37
688289 圣湘生物 科创板 C27医药制造业 湖南圣维投资管理有限公司;戴立忠;湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙);湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙);长沙圣维益和企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 18.28 105.91
300026 红日药业 深证创业板 C27医药制造业 姚小青 3.48 104.54
000756 新华制药 深证主板 C27医药制造业 华鲁控股集团有限公司 14.94 104.08
300497 富祥药业 深证创业板 C27医药制造业 包建华;景德镇市富祥投资有限公司 19.09 102.83
688739 成大生物 科创板 C27医药制造业 24.39 101.57
600851 海欣股份 上证主板 C27医药制造业 Anji Microelectronics Co., Ltd. 8.00 96.56
002550 千红制药 深证主板 C27医药制造业 王耀方 7.51 96.11
688443 智翔金泰 科创板 C27医药制造业 重庆智睿投资有限公司;重庆智飞生物制品股份有限公司 26.11 95.74
300294 博雅生物 深证创业板 C27医药制造业 华润医药控股有限公司 18.85 95.05
600682 南京新百 上证主板 C27医药制造业 三胞集团有限公司 6.99 94.02
688177 百奥泰 科创板 C27医药制造业 广州中科粤创孵化器投资管理有限公司;广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙);广州兴昱投资合伙企业(有限合伙);广州晟昱投资合伙企业(有限合伙);广州七喜集团有限公司 22.29 92.30
688076 ST诺泰 科创板 C27医药制造业 赵德毅;赵德中;连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙);杭州伏隆贸易有限公司;杭州鹏亭贸易有限公司;连云港诺通资产管理合伙企业(有限合伙) 29.18 92.22
301246 宏源药业 深证创业板 C27医药制造业 尹国平;阎晓辉;廖利萍 23.01 92.04
600812 华北制药 上证主板 C27医药制造业 冀中能源集团有限责任公司 5.33 91.45
600129 太极集团 上证主板 C27医药制造业 中国医药集团有限公司 16.12 88.89
002332 仙琚制药 深证主板 C27医药制造业 仙居县国有资产投资集团有限公司 8.95 88.53
300685 艾德生物 深证创业板 C27医药制造业 前瞻投资(香港)有限公司 22.40 87.70
300482 万孚生物 深证创业板 C27医药制造业 李文美;王继华;广州百诺泰投资中心(有限合伙) 18.58 86.97
300119 瑞普生物 深证创业板 C27医药制造业 李守军 18.66 86.72
600789 鲁抗医药 上证主板 C27医药制造业 山东省国有资产监督管理委员会 8.29 86.65
603538 美诺华 上证主板 C27医药制造业 宁波美诺华控股有限公司;姚成志 39.18 86.37
600422 昆药集团 上证主板 C27医药制造业 华润国际招标有限公司;华润股份有限公司 11.40 86.30
600664 哈药股份 上证主板 C27医药制造业 哈药集团有限公司 3.41 85.88
688575 亚辉龙 科创板 C27医药制造业 胡鹍辉;深圳市普惠众联实业投资有限公司 14.87 84.97
002030 达安基因 深证主板 C27医药制造业 广州金融控股集团有限公司 5.97 83.79
002275 桂林三金 深证主板 C27医药制造业 邹节明;桂林市金科创业投资有限责任公司;桂林三金集团股份有限公司 14.18 83.32
603229 奥翔药业 上证主板 C27医药制造业 郑志国 10.03 83.28
600771 广誉远 上证主板 C27医药制造业 山西省国有资本运营有限公司 16.89 82.68
688505 复旦张江 科创板 C27医药制造业 天津中环电子信息集团有限公司 7.97 82.61
002102 能特科技 深证主板 C27医药制造业 陈烈权 3.31 81.94
300267 尔康制药 深证创业板 C27医药制造业 帅放文 3.97 81.89
000989 九芝堂 深证主板 C27医药制造业 黑龙江省新产业投资集团有限公司;哈尔滨创业投资集团有限公司 9.38 80.29
600252 中恒集团 上证主板 C27医药制造业 广西投资集团有限公司 2.51 79.92
300702 天宇股份 深证创业板 C27医药制造业 林洁;屠勇军;浙江台州圣庭投资有限公司 22.95 79.86
000650 仁和药业 深证主板 C27医药制造业 仁和(集团)发展有限公司;杨文龙 5.70 79.80
688656 浩欧博 科创板 C27医药制造业 正大制药投资(北京)有限公司 125.18 79.46
688658 悦康药业 科创板 C27医药制造业 霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙);阜阳宇达商务信息咨询有限公司;阜阳京悦永顺信息咨询有限公司;霍尔果斯雨润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙);霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙) 17.65 79.42
688176 亚虹医药 科创板 C27医药制造业 泰州东虹企业管理中心(有限合伙);泰州亚虹企业管理中心(有限合伙);Pan-Scientific Holdings Co., Ltd;PAN KE 13.60 77.68
300401 花园生物 深证创业板 C27医药制造业 花园集团有限公司 14.24 77.39
600195 中牧股份 上证主板 C27医药制造业 中国牧工商集团有限公司;中国华农资产经营有限公司 7.46 76.18
600557 康缘药业 上证主板 C27医药制造业 江苏康缘集团有限责任公司;肖伟 13.45 76.15
603367 辰欣药业 上证主板 C27医药制造业 辰欣科技集团有限公司 16.60 75.16
002437 誉衡药业 深证主板 C27医药制造业 哈尔滨恒世达昌科技有限公司;YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 3.37 75.15
688221 前沿生物 科创板 C27医药制造业 南京建木生物技术有限公司;南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙);建木药业有限公司 19.91 74.58
000597 东北制药 深证主板 C27医药制造业 北京方大国际实业投资有限公司;抚顺市兰岭矿业有限责任公司 5.22 74.49
000915 华特达因 深证主板 C27医药制造业 山东山大产业集团有限公司 31.63 74.12
688276 百克生物 科创板 C27医药制造业 长春新区发展集团有限公司 17.91 74.09
002950 奥美医疗 深证主板 C27医药制造业 崔金海;万小香;崔辉;崔星炜 11.69 74.03
300841 康华生物 深证创业板 C27医药制造业 56.56 73.50
688553 汇宇制药 科创板 C27医药制造业 内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙);内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙);丁兆;内江启运企业管理咨询有限公司 17.31 73.33
600513 联环药业 上证主板 C27医药制造业 江苏金茂化工医药集团有限公司 25.61 73.11
000813 德展健康 深证主板 C27医药制造业 新疆金融投资有限公司 3.47 72.77
002737 葵花药业 深证主板 C27医药制造业 葵花集团有限公司;关彦斌;黑龙江金葵投资股份有限公司 12.39 72.36
688151 华强科技 科创板 C27医药制造业 中国兵器装备集团有限公司 20.86 71.86
301201 诚达药业 深证创业板 C27医药制造业 嘉善汇诚股权投资合伙企业(有限合伙);葛建利;嘉善和诚股权投资合伙企业(有限合伙);光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 46.34 71.69
000566 海南海药 深证主板 C27医药制造业 海南华同实业有限公司 5.49 71.23
688799 华纳药厂 科创板 C27医药制造业 湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙) 53.99 70.90
002562 兄弟科技 深证主板 C27医药制造业 钱志达;钱志明 6.15 70.28
300406 九强生物 深证创业板 C27医药制造业 刘希;罗爱平;孙小林;邹左军 11.92 69.89
300705 九典制药 深证创业板 C27医药制造业 朱志宏 13.96 69.84
688526 科前生物 科创板 C27医药制造业 何启盖;吴斌;方六荣;吴美洲 14.70 68.52
002038 双鹭药业 深证主板 C27医药制造业 徐明波 6.61 67.91
002424 ST百灵 深证主板 C27医药制造业 姜伟 4.83 67.50
688488 艾迪药业 科创板 C27医药制造业 广州维美投资有限公司;维美投资(香港)有限公司;AEGLE TECH LIMITED 16.02 67.41
603567 珍宝岛 上证主板 C27医药制造业 虎林创达投资有限公司 7.04 66.25
300463 迈克生物 深证创业板 C27医药制造业 唐勇;王登明;刘启林 10.83 65.49
002166 莱茵生物 深证主板 C27医药制造业 秦本军 8.79 65.19
002940 昂利康 深证主板 C27医药制造业 嵊州市君泰投资有限公司;方南平;吕慧浩 31.16 62.86
002880 卫光生物 深证主板 C27医药制造业 深圳市光明集团有限公司 27.53 62.44
300147 ST香雪 深证创业板 C27医药制造业 创视界集团有限公司;广州市昆仑投资有限公司;广州市昆仑科技发展有限公司 9.42 62.29
300039 上海凯宝 深证创业板 C27医药制造业 穆竟伟;新乡市凯谊实业有限公司 5.92 61.92
300158 振东制药 深证创业板 C27医药制造业 李安平;山西振东实业集团有限公司;金安祥 6.22 61.72
002393 力生制药 深证主板 C27医药制造业 天津津联投资控股有限公司 23.83 61.38
002349 精华制药 深证主板 C27医药制造业 南通产业控股集团有限公司 7.26 60.23
688566 吉贝尔 科创板 C27医药制造业 南通汇瑞投资有限公司;镇江中天投资咨询有限责任公司;耿仲毅 29.69 59.21
002868 *ST绿康 深证主板 C27医药制造业 福建纵腾网络有限公司 38.07 59.17
603590 康辰药业 上证主板 C27医药制造业 刘建华;北京沐仁投资管理有限公司;北京普华基业投资顾问中心(有限合伙) 36.76 58.45
688197 首药控股 科创板 C27医药制造业 李文军;北京诚则信科技发展中心(有限合伙);北京万根线科技发展中心(有限合伙) 38.82 57.73
002907 华森制药 深证主板 C27医药制造业 成都地方建筑机械化工程有限公司;游洪涛;王瑛;游谊竹 13.75 57.42
002728 特一药业 深证主板 C27医药制造业 许恒青;许丽芳;许丹青;许为高;许松青 11.07 56.82
300016 北陆药业 深证创业板 C27医药制造业 王代雪 9.83 55.33
688136 科兴制药 科创板 C27医药制造业 深圳正中易胜投资有限公司;正中投资集团有限公司 27.17 54.68
300233 金城医药 深证创业板 C27医药制造业 赵鸿富;赵叶青;淄博金城实业股份有限公司 14.20 54.51
300584 海辰药业 深证创业板 C27医药制造业 曹于平;姜晓群 45.18 54.22
002923 润都股份 深证主板 C27医药制造业 陈新民;李希 16.14 54.05
300111 向日葵 深证创业板 C27医药制造业 吴建龙;浙江龙华新世纪房地产开发有限公司;绍兴龙华贸易有限公司 4.18 53.81
300006 莱美药业 深证创业板 C27医药制造业 广西投资集团有限公司 5.07 53.53
688117 圣诺生物 科创板 C27医药制造业 马兰文;文永均;成都赛诺投资有限公司;成都圣诺企业管理中心(有限合伙) 33.78 53.16
301075 多瑞医药 深证创业板 C27医药制造业 王庆太;崔子浩;曹晓兵 66.00 52.80
300485 赛升药业 深证创业板 C27医药制造业 马骉 10.80 52.02
002793 罗欣药业 深证主板 C27医药制造业 方秀宝;大温岭市大任投资管理有限公司 4.78 51.99
301507 民生健康 深证创业板 C27医药制造业 杭州民生药业股份有限公司;杭州民生医药控股集团有限公司;瑞民企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙) 14.31 51.02
600479 千金药业 上证主板 C27医药制造业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 10.36 50.99
300683 海特生物 深证创业板 C27医药制造业 武汉三江源投资发展有限公司;陈亚;武汉博肽企业发展有限公司;武汉伯瑞乐企业管理有限公司 38.81 50.80
301509 金凯生科 深证创业板 C27医药制造业 Kingchem (China)Holding LLC;阜新凯润同创资产管理咨询中心(有限合伙);Kingchem U.S. Management Holdings, LLC 42.10 50.71