首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

232

板块数量

1

行业板块

C34通用设备制造业

C34通用设备制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002050 三花智控 深证主板 C34通用设备制造业 三花控股集团有限公司;新昌华清投资有限公司;张亚波 43.35 1,824.17
601100 恒立液压 上证主板 C34通用设备制造业 常州恒屹智能装备有限公司;申诺科技(香港)有限公司;江苏恒立投资有限公司 95.77 1,284.10
601727 上海电气 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 8.11 1,260.30
600875 东方电气 上证主板 C34通用设备制造业 中国东方电气集团有限公司 36.14 1,249.85
002202 金风科技 深证主板 C34通用设备制造业 吕晓义 27.45 1,159.43
603308 应流股份 上证主板 C34通用设备制造业 霍山应流投资管理有限公司 62.37 423.52
601615 明阳智能 上证主板 C34通用设备制造业 明阳新能源投资控股集团有限公司 ;中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙);中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙);Wiser Tyson Investment Corp Limited;First Base Investments Limited;Keycorp Limited;中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 17.26 390.33
603699 纽威股份 上证主板 C34通用设备制造业 苏州正和投资有限公司 50.03 387.87
688017 绿的谐波 科创板 C34通用设备制造业 左昱昱;左晶 187.66 344.04
603298 杭叉集团 上证主板 C34通用设备制造业 杭州巨星科技股份有限公司;巨星控股集团有限公司 24.83 325.23
688433 华曙高科 科创板 C34通用设备制造业 湖南美纳科技有限公司 77.50 320.98
300257 开山股份 深证创业板 C34通用设备制造业 曹克坚;开山控股集团股份有限公司 28.92 287.36
603092 德力佳 上证主板 C34通用设备制造业 南京晨瑞管理咨询有限公司;孔金凤;无锡德同企业管理中心(有限合伙) 69.08 276.32
688409 富创精密 科创板 C34通用设备制造业 郑广文;宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙);宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙);宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙);沈阳天广投资有限公司;沈阳先进制造技术产业有限公司 88.31 270.41
688333 铂力特 科创板 C34通用设备制造业 萍乡博睿企业管理合伙企业(有限合伙);折生阳;薛蕾 90.49 248.23
600320 振华重工 上证主板 C34通用设备制造业 中国交通建设集团有限公司 4.70 247.61
603667 五洲新春 上证主板 C34通用设备制造业 张峰;俞越蕾;新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙);浙江五洲新春集团控股有限公司 66.71 244.29
300024 机器人 深证创业板 C34通用设备制造业 中国科学院沈阳自动化研究所 14.98 234.53
002046 国机精工 深证主板 C34通用设备制造业 中国机械工业集团有限公司 43.20 231.63
600835 上海机电 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 21.67 221.63
001696 宗申动力 深证主板 C34通用设备制造业 重庆宗申高速艇开发有限公司 18.69 214.01
300342 天银机电 深证创业板 C34通用设备制造业 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 50.00 212.52
300718 长盛轴承 深证创业板 C34通用设备制造业 孙志华;嘉善合盛投资管理合伙企业(有限合伙);嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) 69.23 206.84
002747 埃斯顿 深证主板 C34通用设备制造业 南京埃斯顿投资有限公司;埃斯顿控股有限公司;南京派雷斯特科技有限公司 20.13 194.82
300260 新莱应材 深证创业板 C34通用设备制造业 李水波;申安韵 47.68 194.44
600343 航天动力 上证主板 C34通用设备制造业 中国航天科技集团公司 29.62 189.04
300850 新强联 深证创业板 C34通用设备制造业 肖争强;肖高强 44.14 182.78
000811 冰轮环境 深证主板 C34通用设备制造业 烟台冰轮集团有限公司 18.10 179.64
601369 陕鼓动力 上证主板 C34通用设备制造业 西安工业资产经营有限公司 10.17 175.28
600619 海立股份 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 16.30 174.96
000410 沈阳机床 深证主板 C34通用设备制造业 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 6.58 174.31
688660 电气风电 科创板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 13.00 173.33
600761 安徽合力 上证主板 C34通用设备制造业 安徽叉车集团有限责任公司 18.58 165.49
603218 日月股份 上证主板 C34通用设备制造业 傅明康;陈建敏;傅凌儿;宁波市鄞州同赢投资有限公司;上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) 14.71 151.56
002896 中大力德 深证主板 C34通用设备制造业 宁波中大力德投资有限公司;中大(香港)投资有限公司;慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙);慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) 77.10 151.52
300772 运达股份 深证创业板 C34通用设备制造业 浙江省机电集团有限公司 19.01 149.58
301029 怡合达 深证创业板 C34通用设备制造业 金立国;上海众志达企业管理合伙企业(有限合伙);上海众慧达企业管理合伙企业(有限合伙) 23.07 146.31
300503 昊志机电 深证创业板 C34通用设备制造业 汤秀清;汤丽君;汤秀松 46.75 144.10
600481 双良节能 上证主板 C34通用设备制造业 双良集团有限公司;江苏双良科技有限公司;江阴同盛企业管理中心(有限合伙) 6.96 143.67
002534 西子洁能 深证主板 C34通用设备制造业 金润(香港)有限公司;西子电梯集团有限公司 16.57 138.51
002698 博实股份 深证主板 C34通用设备制造业 王春钢;王永洁;张玉春;邓喜军 13.29 135.90
688028 沃尔德 科创板 C34通用设备制造业 陈继锋;杨诺 88.72 133.92
603248 锡华科技 上证主板 C34通用设备制造业 王荣正;江苏锡华投资有限责任公司;陆燕云;泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业(有限合伙);无锡弘创盈投资合伙企业(有限合伙);无锡华创盈投资合伙企业(有限合伙) 29.04 133.58
300990 同飞股份 深证创业板 C34通用设备制造业 王淑芬;李丽;张国山;张浩雷;三河众和盈企业管理中心(有限合伙) 77.95 132.97
002639 雪人集团 深证主板 C34通用设备制造业 林汝捷;陈胜 17.05 131.73
603194 中力股份 上证主板 C34通用设备制造业 何金辉;安吉中力恒之控股有限公司;安吉中前移投资合伙企业(有限合伙);安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙);安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 32.55 130.53
002011 盾安环境 深证主板 C34通用设备制造业 12.10 130.04
605060 联德股份 上证主板 C34通用设备制造业 杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙);杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙);杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙);杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙);Allied Machinery International Limited;杭州联德控股有限公司 53.82 129.49
300083 创世纪 深证创业板 C34通用设备制造业 蒋九明 7.75 129.03
002204 大连重工 深证主板 C34通用设备制造业 大连装备制造投资有限公司 6.59 127.28
000880 潍柴重机 深证主板 C34通用设备制造业 山东重工集团有限公司 26.86 124.59
688605 先锋精科 科创板 C34通用设备制造业 游利;连云港英瑞启技术咨询有限公司;靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙);靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙) 61.48 124.42
002158 汉钟精机 深证主板 C34通用设备制造业 汉钟精机股份有限公司 22.80 121.92
600841 动力新科 上证主板 C34通用设备制造业 上海汽车工业(集团)总公司 8.72 121.02
300607 拓斯达 深证创业板 C34通用设备制造业 吴丰礼;东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙) 25.32 120.77
301232 飞沃科技 深证创业板 C34通用设备制造业 上海弗沃投资管理有限公司;常德福沃投资中心(有限合伙);常德沅沃投资中心(有限合伙);张友君 156.84 117.88
301392 汇成真空 深证创业板 C34通用设备制造业 罗志明;李志荣;李志方;李秋霞;新余碧水投资合伙企业(有限合伙) 115.80 115.80
300486 东杰智能 深证创业板 C34通用设备制造业 淄博匠图恒松控股有限公司 23.17 110.56
000837 秦川机床 深证主板 C34通用设备制造业 陕西秦川机床工具集团有限公司 10.57 108.15
605389 长龄液压 上证主板 C34通用设备制造业 宁波梅山保税港区澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙);夏泽民;夏继发 73.35 105.69
603011 合锻智能 上证主板 C34通用设备制造业 严建文 20.82 102.94
300263 隆华科技 深证创业板 C34通用设备制造业 李明强;李明卫;李占明;李占强 9.71 100.50
601882 海天精工 上证主板 C34通用设备制造业 宁波海天股份有限公司;宁波市北仑海天天富投资有限公司;天富企业有限公司 18.67 97.46
002943 宇晶股份 深证主板 C34通用设备制造业 杨佳葳;杨宇红 46.91 96.41
603279 景津装备 上证主板 C34通用设备制造业 景津投资有限公司;姜桂廷;宋桂花 16.69 96.20
603915 国茂股份 上证主板 C34通用设备制造业 国茂减速机集团有限公司;徐彬;徐国忠;沈惠萍 14.52 95.34
301559 中集环科 深证创业板 C34通用设备制造业 15.76 94.56
002255 海陆重工 深证主板 C34通用设备制造业 徐元生;张家港海高投资有限公司;张家港海瞻投资有限公司 11.29 93.81
002527 新时达 深证主板 C34通用设备制造业 海尔卡奥斯生态科技有限公司 13.57 89.98
603277 银都股份 上证主板 C34通用设备制造业 周俊杰;杭州俊毅投资管理有限公司;杭州银博投资合伙企业(有限合伙) 14.44 88.62
688165 埃夫特 科创板 C34通用设备制造业 芜湖市建设投资有限公司 16.96 88.49
000777 中核科技 深证主板 C34通用设备制造业 中国核工业集团公司 22.68 86.96
300222 科大智能 深证创业板 C34通用设备制造业 黄明松 11.14 86.70
002438 江苏神通 深证主板 C34通用设备制造业 湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) 17.06 86.59
002272 川润股份 深证主板 C34通用设备制造业 罗丽华;钟利钢 17.66 85.63
300091 *ST金灵 深证创业板 C34通用设备制造业 南京米同旺企业管理中心;五星控股集团有限公司;汇通达网络股份有限公司;珠海创越丰投资有限公司 2.98 84.69
300145 南方泵业 深证创业板 C34通用设备制造业 无锡市市政公用产业集团有限公司 4.40 84.49
301603 乔锋智能 深证创业板 C34通用设备制造业 南京乔泽创业投资合伙企业(有限合伙);南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙);王海燕;蒋修华 69.63 84.09
603757 大元泵业 上证主板 C34通用设备制造业 韩元富;韩元平;韩元再;王国良;徐伟建 44.34 82.72
300809 华辰装备 深证创业板 C34通用设备制造业 赵泽明;刘翔雄;曹宇中 32.42 82.20
301317 鑫磊股份 深证创业板 C34通用设备制造业 钟仁志;蔡海红;温岭市鑫磊科技有限公司;温岭市鸿圣投资合伙企业(有限合伙) 50.85 79.93
605286 同力天启 上证主板 C34通用设备制造业 丹阳市合力企业管理中心(有限合伙);丹阳市日升企业管理有限公司.;李铮;李静;李腊琴;李国平 46.92 78.83
600592 龙溪股份 上证主板 C34通用设备制造业 漳州市九龙江建设有限公司 19.65 78.51
688678 福立旺 科创板 C34通用设备制造业 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 26.52 76.36
688305 科德数控 科创板 C34通用设备制造业 于本宏;大连光洋科技集团有限公司;大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙);大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 56.77 75.45
300470 中密控股 深证创业板 C34通用设备制造业 四川川机投资有限责任公司 36.00 74.87
600894 广日股份 上证主板 C34通用设备制造业 广州智能装备产业集团有限公司 8.70 74.10
002685 华东重机 深证主板 C34通用设备制造业 翁耀根;赣州杰盛投资管理咨询有限公司;无锡振杰投资有限公司;无锡华东重机科技集团有限公司;翁霖 7.32 73.76
000595 *ST宝实 深证主板 C34通用设备制造业 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 6.44 73.33
688577 浙海德曼 科创板 C34通用设备制造业 玉环高兴投资管理有限公司;玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙);郭秀华;高兆春;高长泉 65.78 73.20
688648 中邮科技 科创板 C34通用设备制造业 中邮资本管理有限公司 53.10 72.22
605100 华丰股份 上证主板 C34通用设备制造业 上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙);Asia View Capital Co., Ltd. 40.95 69.91
301261 恒工精密 深证创业板 C34通用设备制造业 魏志勇;河北杰工企业管理有限公司 78.06 68.61
300421 力星股份 深证创业板 C34通用设备制造业 南通银球投资有限公司;时艳芳;施祥贵 23.23 68.30
603131 上海沪工 上证主板 C34通用设备制造业 舒宏瑞;舒振宇;缪莉萍 20.11 67.75
001288 运机集团 深证主板 C34通用设备制造业 吴友华;自贡市华智投资有限公司 28.54 67.03
603400 华之杰 上证主板 C34通用设备制造业 上海旌方商务咨询中心(有限合伙);Super Ability Limited;颖策商务咨询管理(苏州)有限公司;张家港保税区华之杰商务咨询有限公司;苏州珠锦商务咨询中心(有限合伙) 66.27 66.27
688697 纽威数控 科创板 C34通用设备制造业 席超;陆斌;程章文;王保庆 14.35 65.63
603090 宏盛股份 上证主板 C34通用设备制造业 钮玉霞;钮法清 65.44 65.44
002884 凌霄泵业 深证主板 C34通用设备制造业 王海波;施宗梅 18.23 65.21
603173 福斯达 上证主板 C34通用设备制造业 葛水福;葛浩俊;葛浩华;杭州福斯达控股有限公司;杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙) 40.53 64.85
300984 金沃股份 深证创业板 C34通用设备制造业 杨伟;赵国权;郑小军;叶建阳;衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙);衢州成伟企业管理有限公司;郑立成 52.49 64.81
688186 广大特材 科创板 C34通用设备制造业 张家港广大投资控股有限公司;徐卫明;张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙);张家港睿硕企业管理合伙企业(有限合伙) 22.99 64.48
002164 宁波东力 深证主板 C34通用设备制造业 东力控股集团有限公司;宋济隆;许丽萍 12.01 63.91
300004 南风股份 深证创业板 C34通用设备制造业 广东南海控股投资有限公司 13.22 63.46
603391 力聚热能 上证主板 C34通用设备制造业 湖州欣然企业管理合伙企业(有限合伙);何俊南 69.05 62.84
002483 润邦股份 深证主板 C34通用设备制造业 广州工业投资控股集团有限公司 7.02 62.23
301368 丰立智能 深证创业板 C34通用设备制造业 王友利;黄伟红;台州市黄岩丰立电控设备有限公司;台州市黄岩丰众股权投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰裕投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业(有限合伙) 51.63 62.01
301070 开勒股份 深证创业板 C34通用设备制造业 于清梵;卢小波 68.39 61.71
603088 宁波精达 上证主板 C34通用设备制造业 宁波通商集团有限公司 12.13 60.94
688090 瑞松科技 科创板 C34通用设备制造业 孙志强 49.40 60.45
603901 永创智能 上证主板 C34通用设备制造业 吕婕;罗邦毅;杭州康创投资有限公司 11.42 59.85
300669 沪宁股份 深证创业板 C34通用设备制造业 杭州沪宁投资有限公司;杭州斯代富投资管理有限公司;邹家春 30.79 59.33
301252 同星科技 深证创业板 C34通用设备制造业 新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙);新昌县同星投资有限公司 35.05 59.31
002122 ST汇洲 深证主板 C34通用设备制造业 北京市基础设施投资有限公司 2.94 58.84
301548 崇德科技 深证创业板 C34通用设备制造业 周少华;湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙);湘潭贝林投资合伙企业(有限合伙) 67.60 58.81
601177 杭齿前进 上证主板 C34通用设备制造业 杭州市萧山区国有资产经营总公司 14.35 58.51
002523 天桥起重 深证主板 C34通用设备制造业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 4.05 57.37
603325 博隆技术 上证主板 C34通用设备制造业 梁庆;陈俊;刘昶林;林慧;林凯;彭云华;张玲珑 71.69 57.35
603187 海容冷链 上证主板 C34通用设备制造业 邵伟 14.82 57.27
300943 春晖智控 深证创业板 C34通用设备制造业 杨广宇 27.95 56.97
001380 华纬科技 深证主板 C34通用设备制造业 金雷;诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙);诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙);浙江华纬控股有限公司 20.61 55.82
002367 康力电梯 深证主板 C34通用设备制造业 王友林 6.96 55.52
603082 北自科技 上证主板 C34通用设备制造业 中国机械科学研究总院集团有限公司 34.15 55.40
300161 华中数控 深证创业板 C34通用设备制造业 卓尔智能制造(武汉)有限公司;阎志 27.79 55.22
002843 泰嘉股份 深证主板 C34通用设备制造业 长沙正元企业管理有限公司 21.50 54.12
603666 亿嘉和 上证主板 C34通用设备制造业 朱付云;南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙) 26.22 53.89
603611 诺力股份 上证主板 C34通用设备制造业 丁毅 20.77 53.50
002418 康盛股份 深证主板 C34通用设备制造业 重庆拓洋投资有限公司 4.68 53.18
301028 鼎熔岩 深证创业板 C34通用设备制造业 韩萤焕;Pacific Goal Holdings Limited(BVI);Profit Queen International CORP.(BVI);Profit Goal International CORP.(BVI) 13.69 52.58
603270 金帝股份 上证主板 C34通用设备制造业 聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙);聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙);聊城市金帝企业管理咨询有限公司;郑广会 23.94 52.45
002559 亚威股份 深证主板 C34通用设备制造业 江苏亚威科技投资有限公司 9.47 52.06
601002 晋亿实业 上证主板 C34通用设备制造业 ENTERPRISE CO.,LTD.(晋正企业股份有限公司) 5.44 51.92
688360 德马科技 科创板 C34通用设备制造业 湖州德马投资咨询有限公司;湖州力固管理咨询有限公司;湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) 19.41 51.19
300157 新锦动力 深证创业板 C34通用设备制造业 北京硕晟科技信息咨询有限公司;李丽萍 6.78 51.12
000530 冰山冷热 深证主板 C34通用设备制造业 大连冰山集团有限公司 6.05 51.01
000903 ST云动 深证主板 C34通用设备制造业 云南云内动力集团有限公司 2.60 50.31
301596 瑞迪智驱 深证创业板 C34通用设备制造业 卢晓蓉;王晓;成都瑞迪机械实业有限公司 64.94 50.11
603912 佳力图 上证主板 C34通用设备制造业 南京楷得投资有限公司;南京佳成投资合伙企业(有限合伙) 9.20 49.85
300551 古鳌科技 深证创业板 C34通用设备制造业 徐迎辉 14.48 49.24
000404 长虹华意 深证主板 C34通用设备制造业 四川长虹电子集团有限公司 7.05 49.07
000816 智慧农业 深证主板 C34通用设备制造业 重庆东银控股集团有限公司 3.34 48.33
603966 法兰泰克 上证主板 C34通用设备制造业 金红萍;陶峰华;上海志享投资管理有限公司 12.08 48.16
002480 新筑股份 深证主板 C34通用设备制造业 四川发展(控股)有限责任公司 6.23 47.92
300441 鲍斯股份 深证创业板 C34通用设备制造业 怡诺鲍斯集团有限公司 7.13 45.95
300540 蜀道装备 深证创业板 C34通用设备制造业 四川交投实业有限公司 19.81 45.48
300904 威力传动 深证创业板 C34通用设备制造业 李阿波;李想 60.60 43.86
002903 宇环数控 深证主板 C34通用设备制造业 许世雄;许燕鸣;许亮;周晓红;许梦林 27.74 43.47
603269 海鸥股份 上证主板 C34通用设备制造业 金敖大;吴祝平 13.91 42.95
001379 腾达科技 深证主板 C34通用设备制造业 陈佩君;宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙) 21.20 42.40
001306 夏厦精密 深证主板 C34通用设备制造业 宁波夏厦投资控股有限公司;夏挺;宁波振鳞企业管理合伙企业(有限合伙) 67.31 42.30
002520 日发精机 深证主板 C34通用设备制造业 吴捷;浙江日发控股集团有限公司 5.61 42.09
002871 伟隆股份 深证主板 C34通用设备制造业 范庆伟;范玉隆;青岛惠隆投资管理有限公司 16.71 42.08
301399 英特科技 深证创业板 C34通用设备制造业 方真健;安吉英睿特投资合伙企业(有限合伙) 22.48 41.59
002347 泰尔股份 深证主板 C34通用设备制造业 邰正彪 8.22 41.49
600218 全柴动力 上证主板 C34通用设备制造业 安徽全柴集团有限公司 9.48 41.29
688211 中科微至 科创板 C34通用设备制造业 无锡微至源创投资企业(有限合伙);无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙);李功燕 31.30 41.03
300420 五洋自控 深证创业板 C34通用设备制造业 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业(有限合伙);东莞联昌泰股权投资企业(有限合伙);东莞融昌泰股权投资企业(有限合伙);广东中泰工业科技股份有限公司 3.66 40.86
300411 金盾股份 深证创业板 C34通用设备制造业 青岛融海国投资产管理有限公司 10.05 40.86
002686 亿利达 深证主板 C34通用设备制造业 浙江省国际贸易集团有限公司 7.17 40.60
688455 科捷智能 科创板 C34通用设备制造业 青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙);青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙);青岛科捷投资管理中心(有限合伙);青岛益捷科技设备有限责任公司;青岛科捷英才投资管理中心(有限合伙) 24.15 40.58
300193 佳士科技 深证创业板 C34通用设备制造业 潘磊 8.49 40.43
301448 开创电气 深证创业板 C34通用设备制造业 吴宁;金华先河投资合伙企业(有限合伙) 38.52 40.29
601956 东贝集团 上证主板 C34通用设备制造业 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) 6.47 40.22
301056 森赫股份 深证创业板 C34通用设备制造业 湖州途森投资合伙企业(有限合伙);湖州迈森投资合伙企业(有限合伙);湖州尚得投资管理有限公司;浙江米高投资有限公司;李东流 15.07 40.20
688448 磁谷科技 科创板 C34通用设备制造业 吴宁晨;吴立华 56.00 40.13
300095 华伍股份 深证创业板 C34通用设备制造业 聂景华;江西华伍科技投资有限责任公司 9.54 40.08
000570 苏常柴A 深证主板 C34通用设备制造业 常州市国有资产监督管理委员会 5.60 39.52
301079 邵阳液压 深证创业板 C34通用设备制造业 粟武洪 36.21 39.44
301311 昆船智能 深证创业板 C34通用设备制造业 中国船舶重工集团有限公司 16.40 39.36
300817 双飞集团 深证创业板 C34通用设备制造业 周引春;嘉善顺飞股权投资管理有限公司;嘉善腾飞股权投资管理有限公司;顾美娟 17.83 38.92
301446 福事特 深证创业板 C34通用设备制造业 彭香安;彭玮 37.39 38.89
003025 思进智能 深证主板 C34通用设备制造业 宁波国俊贸易有限公司;宁波思进创达投资咨询有限公司;李梦思;李忠明 13.68 38.84
002689 ST远智 深证主板 C34通用设备制造业 沈阳远大铝业集团有限公司 3.69 38.50
301616 浙江华业 深证创业板 C34通用设备制造业 夏瑜键;沈春燕;夏增富;舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙) 46.90 37.52
688558 国盛智科 科创板 C34通用设备制造业 卫小虎;潘卫国;南通齐聚投资管理中心(有限合伙);南通协众投资管理中心(有限合伙) 28.33 37.40
002248 华东数控 深证主板 C34通用设备制造业 威海威高国际医疗投资控股有限公司 12.10 37.21
301255 通力科技 深证创业板 C34通用设备制造业 项献忠;通力科技控股有限公司;温州通途企业管理咨询中心(有限合伙) 24.42 37.20
301309 万得凯 深证创业板 C34通用设备制造业 汪素云;陈金勇;钟兴富;陈方仁;陈礼宏;汪桂苹;台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙) - 37.11
605259 绿田机械 上证主板 C34通用设备制造业 罗昌国 21.44 36.98
300512 中亚股份 深证创业板 C34通用设备制造业 徐满花;史中伟;史正;杭州沛元投资有限公司;杭州富派克投资咨询有限公司;杭州高迪投资咨询有限公司 9.01 36.87
301043 绿岛风 深证创业板 C34通用设备制造业 李清泉;台山市奥达投资有限公司;台山市振中投资合伙企业(有限合伙) 53.96 36.69
688251 井松智能 科创板 C34通用设备制造业 姚志坚;阮郭静;合肥犇智投资合伙企业(有限合伙);合肥凌志投资合伙企业(有限合伙);李凌 36.40 36.62
300154 瑞凌股份 深证创业板 C34通用设备制造业 邱光;深圳市鸿创科技有限公司;深圳市理涵投资咨询有限公司 8.03 36.10
002774 快意电梯 深证主板 C34通用设备制造业 罗爱文;罗爱明 10.69 35.99
002921 联诚精密 深证主板 C34通用设备制造业 Innovision Investments Limited;郭元强 23.60 35.16
301279 金道科技 深证创业板 C34通用设备制造业 金刚强;金言荣;金晓燕;浙江金道控股有限公司;绍兴金及投资合伙企业(有限合伙);绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙) 26.78 34.74
300509 新美星 深证创业板 C34通用设备制造业 何德平;何云涛;张家港德运投资咨询有限公司 11.69 34.65
002795 永和智控 深证主板 C34通用设备制造业 成都美华圣馨医疗科技合伙企业 7.81 34.50
300992 泰福泵业 深证创业板 C34通用设备制造业 陈宜文;林慧;温岭市地久电子科技有限公司;温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙);温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) - 33.27
688557 兰剑智能 科创板 C34通用设备制造业 吴耀华 31.64 32.49
001226 拓山重工 深证主板 C34通用设备制造业 徐杨顺;广德广和管理投资合伙企业(有限合伙) 43.31 32.34
001268 联合精密 深证主板 C34通用设备制造业 何俊桦;何桂景;何泳欣;何明珊;佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业(有限合伙) 29.54 31.88
301105 鸿铭股份 深证创业板 C34通用设备制造业 金健;蔡铁辉;宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙);宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) 63.57 31.79
001225 和泰机电 深证主板 C34通用设备制造业 杭州和泰控股有限公司;杭州海泰精英创业投资有限公司;徐青 47.75 31.45
600215 派斯林 上证主板 C34通用设备制造业 万丰锦源控股集团有限公司 6.83 31.21
002877 智能自控 深证主板 C34通用设备制造业 沈剑标;无锡天亿信投资有限公司 8.73 31.07
603201 常润股份 上证主板 C34通用设备制造业 JUN JI;常熟势龙股权管理企业(有限合伙) 16.24 30.85
301151 冠龙节能 深证创业板 C34通用设备制造业 Karon Holding Company Limited 18.07 30.54
301023 奕帆传动 深证创业板 C34通用设备制造业 刘锦成 38.99 30.48