首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

328

板块数量

1

行业板块

C38电气机械和器材制造业

C38电气机械和器材制造业

200 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300750 宁德时代 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 厦门瑞庭投资有限公司 416.18 18,993.91
000333 美的集团 深证主板 C38电气机械和器材制造业 美的控股有限公司;何享健 74.78 5,685.73
300274 阳光电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 曹仁贤;合肥尚格新能源投资有限公司 163.35 3,386.59
000651 格力电器 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京市基础设施投资有限公司 37.88 2,121.81
600690 海尔智家 上证主板 C38电气机械和器材制造业 海尔集团公司;海尔电器国际股份有限公司 22.23 2,084.65
300124 汇川技术 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 深圳市汇川投资有限公司;朱兴明 68.54 1,855.53
002028 思源电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 董增平;陈邦栋 208.24 1,626.54
300014 亿纬锂能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 惠州市亿威实业有限公司;刘金成;骆锦红 72.40 1,501.66
600089 特变电工 上证主板 C38电气机械和器材制造业 新疆特变电工集团有限公司 28.25 1,427.41
601012 隆基绿能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 李振国;李喜燕 18.52 1,403.46
600487 亨通光电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 亨通集团有限公司;崔根良 48.95 1,207.30
605117 德业股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张和君;宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 129.83 1,180.00
600522 中天科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中天科技集团有限公司 27.05 923.20
601179 中国西电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国西电集团有限公司 16.07 823.73
688223 晶科能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 Cypress Hope Limited;Charming Grade Limited;Talent Galaxy Limited 7.60 780.30
600438 通威股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 通威集团有限公司 16.98 764.44
603195 公牛集团 上证主板 C38电气机械和器材制造业 阮学平;阮立平;宁波良机实业有限公司;宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司;宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙) 41.30 746.67
601877 正泰电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 正泰集团;南存辉 33.93 729.15
002074 国轩高科 深证主板 C38电气机械和器材制造业 珠海国轩贸易有限责任公司;李缜 37.60 682.11
600580 卧龙电驱 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈建成;卧龙控股集团有限公司 37.98 593.29
002851 麦格米特 深证主板 C38电气机械和器材制造业 童永胜 101.25 588.76
688411 海博思创 科创板 C38电气机械和器材制造业 张剑辉;嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙) 290.08 522.41
688472 阿特斯 科创板 C38电气机械和器材制造业 Canadian Solar Inc.;Qianrui Holdings Limited 14.14 515.14
300207 欣旺达 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王明旺;王威;欣明达投资公司 27.68 511.38
688303 大全能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 徐广福;徐翔;Daqo New Energy Corp.;Gold Intellect Limited;Duke Elite Limited;Plenty China Limited 21.85 468.73
600885 宏发股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 有格投资有限公司 28.20 436.42
688599 天合光能 科创板 C38电气机械和器材制造业 高纪凡;江苏盘基投资有限公司;天合星元投资发展有限公司;江苏清海投资有限公司 18.33 429.39
300763 锦浪科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王一鸣;林伊蓓;宁波聚才财聚投资管理有限公司;王峻适 106.50 423.93
603606 东方电缆 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波东方集团有限公司;袁黎雨;宁波华夏科技投资有限公司 57.75 397.16
002459 晶澳科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 宁晋县晶泰福科技有限公司 11.95 395.51
601126 四方股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 四方电气(集团)股份有限公司;杨奇逊;北京福瑞天翔投资管理股份有限公司 45.78 381.42
002129 TCL中环 深证主板 C38电气机械和器材制造业 香港中央结算(代理人)有限公司 9.36 378.44
600105 永鼎股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 永鼎集团有限公司 25.55 373.54
688676 金盘科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 海南元宇智能科技投资有限公司;LI Capital Ltd;敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) 77.57 356.65
002032 苏 泊 尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 SEB INTERNATIONALE S.A.S 43.87 351.70
002056 横店东磁 深证主板 C38电气机械和器材制造业 横店集团控股有限公司 21.43 348.60
688819 天能股份 科创板 C38电气机械和器材制造业 Prime Leader Global Limited 33.42 324.88
600732 爱旭股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈刚;珠海横琴嘉时企业管理合伙企业(有限合伙) 15.19 321.61
600869 远东股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 远东控股集团有限公司 14.13 313.59
002506 协鑫集成 深证主板 C38电气机械和器材制造业 Aisa Pacific Energy Fund 5.33 311.82
000921 海信家电 深证主板 C38电气机械和器材制造业 青岛海信空调有限公司 22.23 307.85
300001 特锐德 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 青岛德锐投资有限公司 28.83 304.31
002335 科华数据 深证主板 C38电气机械和器材制造业 厦门科华伟业股份有限公司;科华恒盛股份有限公司 58.23 300.13
688349 三一重能 科创板 C38电气机械和器材制造业 梁稳根 24.38 299.00
300438 鹏辉能源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 夏信德;广州铭驰企业管理咨询有限公司 58.39 293.90
002498 汉缆股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 汉河投资 8.66 288.10
000400 许继电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 国家电网公司 28.15 286.74
600550 保变电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国兵器装备集团有限公司 15.54 286.17
600312 平高电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 国家电网公司 21.05 285.63
002518 科士达 深证主板 C38电气机械和器材制造业 新疆科士达股权投资合伙企业;刘玲 46.29 269.51
003021 兆威机电 深证主板 C38电气机械和器材制造业 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙);共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙);李海周;深圳前海兆威金融控股有限公司 99.46 266.04
600577 精达股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 特华投资控股有限公司 12.12 260.49
603530 神马电力 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈小琴;上海神马电力控股有限公司 58.90 254.26
688726 拉普拉斯 科创板 C38电气机械和器材制造业 林佳继;深圳市普朗克企业管理合伙企业(有限合伙);深圳市傅立叶企业管理合伙企业(有限合伙);深圳共济专业技术合伙企业(有限合伙);安是新能源材料(上海)有限公司;深圳市自强企业管理合伙企业(有限合伙);深圳市笛卡尔企业管理合伙企业(有限合伙);深圳市普朗克六号企业管理合伙企业(有限合伙) 61.15 247.86
002270 华明装备 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海华明电力设备集团有限公司 27.44 245.92
603728 鸣志电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海鸣志投资管理有限公司 57.78 242.03
688390 固德威 科创板 C38电气机械和器材制造业 黄敏;苏州合众聚德投资企业(有限合伙) 99.45 241.73
300827 上能电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙);无锡云峰投资合伙企业(有限合伙);无锡大昕投资合伙企业(有限合伙);无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙);吴强 43.08 239.82
605196 华通线缆 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张文勇;张文东;张书军;张宝龙 46.08 235.47
002249 大洋电机 深证主板 C38电气机械和器材制造业 鲁楚平;彭惠 9.29 228.91
002865 钧达股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 中汽塑料(苏州)有限公司;苏州杨氏创业投资有限公司;陆小红 71.91 223.83
301658 首航新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业(有限合伙);深圳市百竹成航投资咨询合伙企业(有限合伙);许韬 51.81 213.65
688503 聚和材料 科创板 C38电气机械和器材制造业 刘海东;宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鹏翼企业管理合伙企业(有限合伙);宁波鹏曦企业管理合伙企业(有限合伙);宁波鹏骐企业管理合伙企业(有限合伙) 87.99 212.97
002245 蔚蓝锂芯 深证主板 C38电气机械和器材制造业 绿伟有限公司;昌正有限公司 17.79 205.26
300118 东方日升 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 林海峰;仇华娟 17.25 196.65
002531 天顺风能 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海天神投资管理有限公司 10.89 195.68
688063 派能科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 中兴新通讯有限公司 79.40 194.82
688717 艾罗能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 李新富;李国妹 121.64 194.62
300660 江苏雷利 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙);佰卓发展有限公司;常州雷利投资有限公司 42.51 190.08
002508 老板电器 深证主板 C38电气机械和器材制造业 杭州金创投资有限公司;杭州老板实业集团有限公司;任建华 20.06 189.55
600416 湘电股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 湘电集团有限公司 12.81 189.05
600151 航天机电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国航天科技集团公司 13.03 186.88
688772 珠海冠宇 科创板 C38电气机械和器材制造业 珠海泽高普投资合伙企业(有限合伙);珠海惠泽明投资合伙企业(有限合伙);珠海普宇投资合伙企业(有限合伙);珠海际宇投资合伙企业(有限合伙);珠海旭宇投资合伙企业(有限合伙);珠海凯明达投资合伙企业(有限合伙);珠海普瑞达投资有限公司;珠海普云投资合伙企业(有限合伙);珠海普泽投资合伙企业(有限合伙);珠海际宇二号投资合伙企业(有限合伙);珠海普明达投资合伙企业(有限合伙) 16.50 186.81
600651 飞乐音响 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海仪电控股(集团)公司 7.17 179.75
688032 禾迈股份 科创板 C38电气机械和器材制造业 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙);杭开控股集团有限公司;杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙) 137.51 170.61
301291 明阳电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 明阳新能源投资控股集团有限公司;中山市瑞进新能源投资发展有限公司 54.21 169.24
688567 孚能科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 广州工业投资控股集团有限公司 13.84 169.14
603618 杭电股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 永通控股集团有限公司;孙庆炎 24.28 167.87
603185 弘元绿能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杨建良;杭虹;无锡弘元鼎创投资企业(有限合伙);杨昊;李晓东;董锡兴 24.31 166.06
300913 兆龙互连 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 姚金龙;德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙);德清兆信企业管理咨询合伙企业(有限合伙);浙江兆龙控股有限公司;姚银龙;姚云涛 47.97 164.43
301155 海力风电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 许成辰;许世俊;南通海力股权投资中心(有限合作) 75.61 164.37
603355 莱克电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 莱克(苏州)投资有限公司;香港金维贸易有限公司;苏州立达投资有限公司 28.07 160.95
002922 伊戈尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 佛山市麦格斯投资有限公司 37.68 159.46
002364 中恒电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 朱国锭;杭州中恒科技投资有限公司 28.17 158.76
603063 禾望电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市平启科技有限公司 34.44 157.94
002139 拓邦股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 武永强 12.37 154.23
600268 国电南自 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国华电集团公司 14.99 152.28
603778 国晟科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 徐州市兆基商业管理有限公司;国创企业管理徐州有限公司 23.00 151.03
002290 禾盛新材 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京摩尔瑞智科技有限公司;北京闪创科技有限公司;北京二玩科技有限公司;杭州友财智辉企业管理合伙企业(有限合伙);北京建赢投资管理有限公司;南京信裕企业管理合伙企业(有限合伙) 60.43 149.93
300376 易事特 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 生命人寿保险股份有限公司-万能H 6.39 148.77
002617 露笑科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 露笑集团有限公司;鲁小均;李伯英;鲁永 7.62 145.48
603868 飞科电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海飞科投资有限公司 32.92 143.40
002276 万马股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 14.12 142.76
603515 欧普照明 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中山市欧普投资股份有限公司;王耀海;马秀慧 18.98 141.06
301031 中熔电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 方广文;王伟;永春中昱企业管理咨询合伙企业(有限合伙);永春中盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 141.86 139.48
300129 泰胜风能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 广州凯得投资控股有限公司 12.48 138.38
002491 通鼎互联 深证主板 C38电气机械和器材制造业 通鼎集团;沈小平 11.22 138.01
300693 盛弘股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 方兴;深圳市千百盈创业投资合伙企业(有限合伙);深圳市盛欣创业投资合伙企业(有限合伙) 44.09 137.91
601222 林洋能源 上证主板 C38电气机械和器材制造业 启东市华虹电子有限公司;南通华强投资有限公司 6.47 133.29
301327 华宝新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 孙中伟;温美婵;深圳市钜宝信泰控股有限公司;深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙);深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙);深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 76.28 133.02
002309 中利集团 深证主板 C38电气机械和器材制造业 厦门建发集团有限公司 4.33 130.23
002745 木林森 深证主板 C38电气机械和器材制造业 孙清焕;中山市榄芯实业投资有限公司 8.73 129.57
600478 科力远 上证主板 C38电气机械和器材制造业 湖南科力远高技术控股有限公司;钟发平 7.54 125.58
300593 新雷能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王彬 22.87 124.07
603031 安孚科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 苏州镓盛股权投资企业(有限合伙);金通智汇投资管理有限公司 48.03 123.83
603583 捷昌驱动 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡仁昌;新昌县众盛投资有限公司;浙江捷昌控股有限公司 31.84 122.83
300068 南都电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杭州南都电源有限公司;上海益都实业投资有限公司;上海南都集团有限公司 13.66 122.72
002471 中超控股 深证主板 C38电气机械和器材制造业 江苏中超投资集团有限公司 8.90 121.82
002706 良信股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 樊剑军;丁发晖;任思龙;陈平 10.77 120.96
002705 新宝股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广东菱凯琴集团有限公司 14.88 120.81
002882 金龙羽 深证主板 C38电气机械和器材制造业 郑有水 27.85 120.56
001208 华菱线缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 湖南省水运建设投资集团有限公司;湖南发展资产管理集团有限公司;华菱控股集团有限公司;湖南兴湘投资控股集团有限公司 18.76 119.75
002897 意华股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 新企二期创业投资企业 60.77 117.82
601908 京运通 上证主板 C38电气机械和器材制造业 北京京运通达投资有限公司 4.84 116.87
002169 智光电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广州市金誉实业投资集团有限公司 14.80 115.84
601311 骆驼股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 刘国本;湖北驼峰投资有限公司;湖北驼铃投资有限责任公司 9.69 113.68
600590 泰豪科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 上海浦科飞人投资有限公司 12.99 110.79
300444 双杰电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 赵志宏 13.78 110.05
300499 高澜股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 吕兴平 35.80 109.28
300080 易成新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 5.74 107.53
300393 中来股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 浙江省能源集团有限公司 9.74 106.13
301362 民爆光电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 深圳立鸿企业管理合伙企业(有限合伙);深圳睿赣企业管理合伙企业(有限合伙);深圳立勤投资合伙企业(有限合伙);谢祖华 100.90 105.61
000533 顺钠股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 中国电子投资控股有限公司 15.28 105.56
000049 德赛电池 深证主板 C38电气机械和器材制造业 27.42 105.47
688348 昱能科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 凌志敏;罗宇浩;嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙) 67.16 104.96
002533 金杯电工 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市能翔投资发展有限公司;湖南闽能投资有限公司;吴学愚 14.15 103.85
002733 雄韬股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农;深圳市雄才投资有限公司 26.97 103.62
300820 英杰电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王军;周英怀 46.28 102.86
600468 百利电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 天津百利机械装备集团有限公司 9.23 100.40
300617 安靠智电 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 陈晓晖;陈晓凌;陈晓鸣 59.09 97.92
300093 *ST金刚 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 广东欧昊集团有限公司 18.07 97.58
002668 TCL智家 深证主板 C38电气机械和器材制造业 TCL家电集团有限公司 9.00 97.57
000922 佳电股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 哈尔滨电气集团公司 13.80 95.91
002218 拓日新能 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市奥欣投资发展有限公司;喀什东方股权投资有限公司;深圳市鑫能投资发展有限公司;陈五奎 6.67 94.25
001382 新亚电缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 陈家锦;陈志辉;陈强;陈伟杰;广东鸿兴咨询有限公司 22.55 92.91
605365 立达信 上证主板 C38电气机械和器材制造业 李江淮;米莉 18.35 92.12
301609 山大电力 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 山东山大资本运营有限公司 56.46 91.96
600973 宝胜股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中航机载系统有限公司 6.67 91.47
603861 白云电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡明森;胡明高;胡明聪;胡明光;胡合意 16.66 90.05
688226 威腾电气 科创板 C38电气机械和器材制造业 镇江博爱投资有限公司;江苏威腾投资管理有限公司;蒋文功 46.73 88.21
603050 科林电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 21.69 87.48
603219 富佳股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 王跃旦;宁波富佳控股有限公司 15.52 87.13
000541 佛山照明 深证主板 C38电气机械和器材制造业 广东省广晟资产经营有限公司 5.67 87.08
300252 金信诺 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 黄昌华 13.11 86.81
688663 新风光 科创板 C38电气机械和器材制造业 兖矿集团有限公司;山东国惠投资有限公司 61.00 86.30
002298 中电鑫龙 深证主板 C38电气机械和器材制造业 束龙胜;芜湖市鑫诚科技投资有限公司 11.64 86.15
301120 新特电气 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 谭勇;宗丽丽;民生证券-中信证券-民生证券新特电气战略配售1号集合资产管理计划 23.18 86.10
002346 柘中股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海康峰投资管理有限公司 19.39 85.62
688408 中信博 科创板 C38电气机械和器材制造业 蔡浩;苏州融博投资管理合伙企业(有限合伙);苏州中智万博投资管理合伙企业(有限合伙) 38.55 84.45
605222 起帆电缆 上证主板 C38电气机械和器材制造业 周供华;周桂华;周桂幸;上海庆智仓储有限公司 20.33 83.94
300153 科泰电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 科泰控股有限公司 26.13 83.62
300265 通光线缆 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 通光集团有限公司 17.83 83.37
603075 热威股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙);厦门布鲁克投资有限公司;宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙) 20.56 82.75
603366 日出东方 上证主板 C38电气机械和器材制造业 太阳雨控股集团有限公司 10.06 81.79
002892 科力尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 聂葆生;聂鹏举;永州市科旺投资中心(有限合伙) 10.95 81.53
688611 杭州柯林 科创板 C38电气机械和器材制造业 谢东;杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙) 53.05 81.37
605555 德昌股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙);宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙);宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙);昌硕(宁波)企业管理有限公司;黄裕昌;张利英;黄轼 - 81.37
002350 北京科锐 深证主板 C38电气机械和器材制造业 付小东;陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 14.79 80.21
600983 惠而浦 上证主板 C38电气机械和器材制造业 广东格兰仕家用电器制造有限公司 10.32 79.10
603507 振江股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 胡震;卜春华;江阴振江朗维投资企业(有限合伙) 42.27 77.90
300048 合康新能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 上海上丰集团有限公司 6.84 77.18
603489 八方股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 王清华 32.82 77.00
603370 华新精科 上证主板 C38电气机械和器材制造业 江阴苏盛投资有限公司;无锡互创企业管理合伙企业(有限合伙);无锡鸿通创杰企业管理合伙企业(有限合伙) 43.68 76.42
001283 豪鹏科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 深圳市豪鹏国际控股有限公司;潘党育 73.89 73.85
002580 圣阳股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 山东国惠投资有限公司 16.27 73.84
605277 新亚电子 上证主板 C38电气机械和器材制造业 乐清利新控股有限公司;乐清弘信企业管理中心(有限合伙);赵战兵 22.56 73.09
300569 天能重工 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 珠海港控股集团有限公司 7.14 73.02
002242 九阳股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 上海力鸿新技术投资有限公司 9.57 73.02
603191 望变电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 杨泽民;秦惠兰;杨秦;杨耀 22.09 72.89
301590 优优绿能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 柏建国;邓礼宽;深圳市优电实业合伙企业(有限合伙);深圳市星耀实业合伙企业(有限合伙) 172.00 72.33
600525 ST长园 上证主板 C38电气机械和器材制造业 香港长江实业(集团)有限公司 5.47 72.14
002959 小熊电器 深证主板 C38电气机械和器材制造业 佛山市兆峰投资有限公司;永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙) 46.23 72.04
002801 微光股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 何平 31.07 71.35
002358 森源电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙) 7.62 70.85
002452 长高电新 深证主板 C38电气机械和器材制造业 马孝武 11.30 70.10
603312 西典新能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 SHENG JIAN HUA;PAN SHU XIN;苏州新典志明企业管理合伙企业(有限合伙);苏州新典志成企业管理合伙企业(有限合伙) 43.68 69.89
300403 汉宇集团 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) 11.59 69.89
603685 晨丰科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 丁闵 27.70 69.51
000720 新能泰山 深证主板 C38电气机械和器材制造业 中国华能集团公司 5.51 69.23
301525 儒竞科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 上海宝思堂企业管理合伙企业(有限合伙);刘明霖;刘占军;邱海陵;管洪飞;廖原;雷淮刚 73.24 69.07
002334 英威腾 深证主板 C38电气机械和器材制造业 黄申力 8.32 68.45
002543 万和电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 卢础其;卢楚隆;卢楚鹏;广东万和集团有限公司 9.18 68.26
688330 宏力达 科创板 C38电气机械和器材制造业 上海鑫坤投资管理有限公司 48.61 68.05
002196 方正电机 深证主板 C38电气机械和器材制造业 湖州莫干山高新集团有限公司 13.71 67.98
002300 太阳电缆 深证主板 C38电气机械和器材制造业 福州太顺实业有限公司 9.37 67.68
300490 华自科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 长沙华能自控集团有限公司 16.73 66.70
002112 三变科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 浙江三变集团有限公司 22.47 66.09
603303 得邦照明 上证主板 C38电气机械和器材制造业 横店集团控股有限公司 13.85 66.06
688339 亿华通 科创板 C38电气机械和器材制造业 张国强 26.98 64.90
605288 凯迪股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 周殊程;周荣清;周林玉;常州市凯中投资有限公司;常州市凯恒投资中心(有限合伙) 90.86 64.21
688429 时创能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 常州时创投资有限公司;湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙) 15.98 63.92
002638 勤上股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 东莞勤上集团有限公司;东莞市合盈创业投资有限公司;温琦 4.42 63.50
000521 长虹美菱 深证主板 C38电气机械和器材制造业 四川长虹电子集团有限公司 6.10 62.83
300018 中元股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 卢春明;王永业;张小波;尹力光;尹健;邓志刚;刘屹;陈志兵;朱梦茜 12.92 62.71
301439 泓淋电力 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 威海市泓淋科技集团有限公司 16.08 62.57
603897 长城科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 顾林祥;浙江长城电子科技集团有限公司 29.90 61.72
300427 红相股份 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 杨保田;杨成 12.04 61.23
603070 万控智造 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙);万控集团有限公司;木晓东;木信德;林道益;木林森 15.16 60.79
603016 新宏泰 上证主板 C38电气机械和器材制造业 无锡产业发展集团有限公司 40.93 60.64
603701 德宏股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张元园 23.05 60.24