首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

3

行业板块

全部

C36汽车制造业

57 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002870 香山股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波均胜电子股份有限公司;均胜集团有限公司 36.88 48.71
603107 上海汽配 上证主板 C36汽车制造业 上海北蔡工业有限公司;上海六里企业发展总公司;上海浦东华丽工贸公司 14.43 48.68
600960 渤海汽车 上证主板 C36汽车制造业 北京国有资本经营管理中心 5.12 48.67
603409 汇通控股 上证主板 C36汽车制造业 安徽汇通控股集团有限公司;合肥保泰利企业管理有限公司;合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙);陈王保 38.18 48.12
301560 众捷汽车 深证创业板 C36汽车制造业 孙文伟;苏州众诺精投资合伙企业(有限合伙) 38.85 47.24
300978 东箭科技 深证创业板 C36汽车制造业 马永涛;广东东箭汇盈投资有限公司 10.87 45.95
002355 兴民智通 深证主板 C36汽车制造业 高赫男 6.84 45.72
301397 溯联股份 深证创业板 C36汽车制造业 韩宗俊 29.36 45.70
301133 金钟股份 深证创业板 C36汽车制造业 珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙);广州思呈睿企业管理有限公司;辛洪萍 37.34 45.36
001282 三联锻造 深证主板 C36汽车制造业 孙国奉;张一衡;孙国敏;孙仁豪;芜湖三联控股合伙企业(有限合伙) 19.85 44.10
301181 标榜股份 深证创业板 C36汽车制造业 赵奇;江阴标榜网络科技有限公司;江阴福尔鑫咨询服务企业(有限合伙) 37.98 43.88
300745 欣锐科技 深证创业板 C36汽车制造业 吴壬华 25.87 43.61
000868 安凯客车 深证主板 C36汽车制造业 安徽江淮汽车集团有限公司 4.64 43.59
301119 正强股份 深证创业板 C36汽车制造业 许正庆;傅强;杭州正强控股有限公司 41.49 43.15
002593 日上集团 深证主板 C36汽车制造业 吴丽珠;吴子文 5.36 43.09
603926 铁流股份 上证主板 C36汽车制造业 张智林;张婷;国宁 17.88 41.97
603085 天成自控 上证主板 C36汽车制造业 浙江天成科技有限公司 10.51 41.74
301499 维科精密 深证创业板 C36汽车制造业 Tancon Investment Holding Pte. Ltd;Vico Precision Engineering Pte. Ltd 30.17 41.71
002725 跃岭股份 深证主板 C36汽车制造业 深圳杰思伟业控股股份有限公司;厦门市元朔杰思运营管理合伙企业(有限合伙);Great Acadia International Limited;厦门市兴磊杰思运营管理合伙企业(有限合伙) 15.05 38.53
300643 万通智控 深证创业板 C36汽车制造业 杭州万通智控控股有限公司;杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙);杭州瑞健投资合伙企业(有限合伙) 16.59 38.36
603922 金鸿顺 上证主板 C36汽车制造业 海南众德科技有限公司 21.00 37.63
603949 雪龙集团 上证主板 C36汽车制造业 贺频艳;贺财霖;贺群艳;宁波维尔赛投资控股有限公司;香港绿源控股有限公司 17.62 37.13
301173 毓恬冠佳 深证创业板 C36汽车制造业 吴军;上海玉素实业有限责任公司;上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 41.89 36.79
603178 圣龙股份 上证主板 C36汽车制造业 罗力成;陈雅卿;宁波圣龙(集团)有限公司;宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙);宁波沃美环境工程技术有限公司 15.44 36.50
301581 黄山谷捷 深证创业板 C36汽车制造业 黄山供销集团有限公司 45.55 36.44
603037 凯众股份 上证主板 C36汽车制造业 杨建刚;侯振坤 13.35 35.63
603586 金麒麟 上证主板 C36汽车制造业 山东金麒麟投资管理有限公司;孙忠义;乐陵金凤投资管理有限公司 18.01 35.31
301552 科力装备 深证创业板 C36汽车制造业 张万武;郭艳芝;张子恒;天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 36.86 35.09
001319 铭科精技 深证主板 C36汽车制造业 盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙);XIA LURONG 24.38 34.47
300237 ST美晨 深证创业板 C36汽车制造业 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2.38 34.32
603089 正裕工业 上证主板 C36汽车制造业 浙江正裕投资有限公司;郑连平;郑连松;郑念辉;浙江元豪投资有限公司 12.33 34.00
603788 宁波高发 上证主板 C36汽车制造业 宁波高发控股有限公司;钱高法;钱国年;钱国耀 14.94 33.33
002363 隆基机械 深证主板 C36汽车制造业 隆基集团有限公司;张乔敏;张海燕 7.97 33.23
301229 纽泰格 深证创业板 C36汽车制造业 张义;上海盈八实业有限公司;淮安国义企业管理中心(有限合伙) 17.90 32.54
002863 今飞凯达 深证主板 C36汽车制造业 今飞控股集团有限公司;金华市瑞琪投资有限公司 5.37 32.19
603006 联明股份 上证主板 C36汽车制造业 上海联明投资集团有限公司;吉蔚娣 12.52 31.83
603190 亚通精工 上证主板 C36汽车制造业 焦扬帆;焦显阳;焦召明;莱州亚通投资中心(有限合伙) 24.98 31.11
603048 浙江黎明 上证主板 C36汽车制造业 浙江自贸区佶恒投资有限公司;浙江自贸区黎明投资有限公司 20.80 30.55
603982 泉峰汽车 上证主板 C36汽车制造业 泉峰精密技术控股有限公司 7.80 28.48
301170 锡南科技 深证创业板 C36汽车制造业 李明杰;李忠良;无锡锡南融智企业管理合伙企业(有限合伙) 28.05 28.05
603161 科华控股 上证主板 C36汽车制造业 卢红萍;涂瀚 14.41 28.01
301539 宏鑫科技 深证创业板 C36汽车制造业 王文志;台州捷胜投资合伙企业(有限合伙) 18.89 27.96
002592 ST八菱 深证主板 C36汽车制造业 顾瑜;杨竞忠 9.86 27.94
300176 鸿特科技 深证创业板 C36汽车制造业 广东百邦合实业投资有限公司 7.04 27.26
301192 泰祥股份 深证创业板 C36汽车制造业 十堰众远股权投资中心(有限合伙);王世斌;姜雪 27.27 27.24
603768 常青股份 上证主板 C36汽车制造业 吴应宏;朱慧娟 11.05 26.29
300585 奥联电子 深证创业板 C36汽车制造业 盈科创新资产管理有限公司 15.18 25.97
600148 长春一东 上证主板 C36汽车制造业 中国兵器工业集团公司 18.31 25.91
001278 一彬科技 深证主板 C36汽车制造业 王建华;徐姚宁;宁波市一彬实业投资有限责任公司 20.91 25.87
603335 迪生力 上证主板 C36汽车制造业 江门力鸿投资有限公司;力生国际有限公司;泰峰国际有限公司 5.90 25.26
300694 蠡湖股份 深证创业板 C36汽车制造业 泉州水务集团有限公司 11.54 25.05
605151 西上海 上证主板 C36汽车制造业 宋建明;卜晓明;陈德兴;戴华淼;江华;吴建良;曹抗美 18.20 24.49
001260 坤泰股份 深证主板 C36汽车制造业 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙);张明 20.95 24.09
301072 中捷精工 深证创业板 C36汽车制造业 魏忠;魏鹤良;无锡普贤投资合伙企业(有限合伙);无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙);无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙) 22.28 23.40
301298 东利机械 深证创业板 C36汽车制造业 王征;王佳杰;靳芳 15.65 22.97
600303 曙光股份 上证主板 C36汽车制造业 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) 3.18 21.74
002715 登云股份 深证主板 C36汽车制造业 北京聚丰科投资有限责任公司 15.50 21.39

C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

83 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600150 中国船舶 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶工业集团公司 30.84 2,320.90
601766 中国中车 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国南车集团公司 6.29 1,805.16
600760 中航沈飞 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空科技工业股份有限公司;中国航空工业集团有限公司;中航资本控股股份有限公司;中航机载系统有限公司 47.82 1,355.74
600893 航发动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 48.03 1,280.28
688818 电科蓝天 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国电子科技集团有限公司;中国电子科技集团公司第十八研究所;中电科投资控股有限公司 59.89 1,040.24
002625 光启技术 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 深圳光启合众科技有限公司 39.07 841.80
600482 中国动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶重工集团公司 31.59 716.54
600879 航天电子 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团公司 21.22 700.11
688187 时代电气 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国中车集团有限公司 51.51 699.48
000768 中航西飞 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 25.03 696.12
600372 中航机载 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空科技工业股份有限公司;中航航空电子系统有限责任公司;中国航空工业集团有限公司;中国通用飞机有限责任公司 12.96 627.12
688009 中国通号 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路通信信号集团有限公司 5.61 594.09
600685 中船防务 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国船舶工业集团公司 29.77 420.80
688297 中无人机 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司;成都飞机工业(集团)有限责任公司;中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所;中国航空技术国际控股有限公司;中航技进出口有限责任公司;中国航空科技工业股份有限公司;中航融富基金管理有限公司;中航工业产融控股股份有限公司;惠华基金管理有限公司;国家XXXX产业投资基金有限责任公司 51.79 349.58
603129 春风动力 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 春风控股集团有限公司 226.60 347.79
600862 中航高科 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空制造技术研究院;中航高科技发展有限公司;中航航空电子系统有限责任公司 21.31 296.86
600316 洪都航空 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 40.32 289.14
603766 隆鑫通用 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 重庆宗申工业科技有限公司;宗申产业集团有限公司;重庆宗申高速艇开发有限公司;重庆宗申动力机械股份有限公司 13.99 287.29
000738 航发控制 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 21.54 283.29
603529 爱玛科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙);张剑 32.32 280.50
600038 中直股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 33.36 273.52
688563 航材股份 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙);中国航发资产管理有限公司;中国航发北京航空材料研究院 60.25 271.12
600765 中航重机 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中航通用飞机有限责任公司 16.37 254.14
600967 内蒙一机 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国兵器工业集团公司 14.89 253.40
688523 航天环宇 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李完小;崔燕霞;长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙融瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙);长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙) 57.92 235.66
301345 涛涛车业 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 曹马涛;浙江中涛投资有限公司 216.06 235.61
002389 航天彩虹 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团有限公司 22.20 218.65
300775 三角防务 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 龙蟒佰利联集团股份有限公司 34.28 187.70
688543 国科军工 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司 66.27 138.40
000697 ST炼石 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 四川发展(控股)有限责任公司 9.67 135.00
600391 航发科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团公司 40.15 132.55
300008 天海防务 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘楠;上海佳船投资发展有限公司 7.58 130.98
002985 北摩高科 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 王淑敏 36.34 120.60
688586 江航装备 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航空工业集团有限公司 14.09 111.50
688239 航宇科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 贵州百倍投资咨询有限公司;张华 57.52 109.65
300900 广联航空 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 王增夺 31.80 104.22
603680 今创集团 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 戈建鸣;俞金坤;常州万润投资有限公司;常州易宏投资有限公司 12.89 101.02
601890 亚星锚链 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 陶安祥;施建华;陶兴;陶媛 10.24 98.24
603508 思维列控 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 郭洁;王卫平;李欣 25.21 96.12
003009 中天火箭 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国航天科技集团有限公司第四研究院;陕西航天科技集团有限公司;航天投资控股有限公司 56.19 92.55
605298 必得科技 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘英;王坚群;江阴联成投资企业(有限合伙) 45.36 85.21
688510 航亚科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 严奇;无锡华航科创投资中心(有限合伙) 31.63 82.09
300696 爱乐达 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 冉光文;丁洪涛;范庆新;谢鹏;成都天合创富企业管理合伙企业(有限合伙) 27.80 81.50
000913 钱江摩托 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 吉利科技集团有限公司 14.26 75.09
000008 神州高铁 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国国投高新产业投资有限公司 2.70 73.34
688685 迈信林 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 张友志;苏州航迈投资中心(有限合伙);苏州航飞投资中心(有限合伙) 44.07 64.72
600679 上海凤凰 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 上海市金山区国有资产监督管理委员会 11.86 61.11
300589 江龙船艇 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 16.09 60.77
603111 康尼机电 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 浙江绿脉怡城科技发展有限公司 6.53 56.29
301048 金鹰重工 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁道科学研究院集团有限公司;中国铁路设计集团有限公司;中国铁路武汉局集团有限公司 10.13 54.03
600495 晋西车轴 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国兵器工业集团公司 4.45 53.76
301016 雷尔伟 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 南京博科企业管理中心(有限合伙);刘俊 22.32 48.75
000925 众合科技 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中信国安集团有限公司 7.17 48.50
300011 鼎汉技术 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 广州工业投资控股集团有限公司 7.72 46.75
002829 星网宇达 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 迟家升;李国盛 22.17 46.07
688237 超卓航科 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李羿含;李光平;王春晓 50.19 45.01
688459 哈铁科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路信息科技集团有限公司;中国铁路成都局集团有限公司;中国铁路北京局集团有限公司;中国铁路哈尔滨局集团有限公司 9.16 43.97
003033 征和工业 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 青岛金果股权投资企业(有限合伙);青岛金硕股权投资企业(有限合伙);青岛魁峰机械有限公司 52.99 43.32
688569 铁科轨道 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁道科学研究院集团有限公司 20.16 42.47
688070 纵横股份 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 成都永信大鹏企业管理中心(有限合伙);任斌 47.91 41.96
301322 绿通科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 张志江;东莞市富腾投资合伙企业(有限合伙) 29.34 41.45
688015 交控科技 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长沙市财政局 21.51 40.59
300407 凯发电气 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 孔祥洲 12.63 40.42
300719 安达维尔 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 赵子安;北京安达维尔管理咨询有限公司 15.89 40.40
002933 新兴装备 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长安汇通有限责任公司 32.77 38.46
300600 国瑞科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 浙江省手工业合作社联合社 12.44 36.60
603500 祥和实业 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 汤友钱;汤文鸣;汤啸;汤娇;汤秋娟;天台祥和投资中心(有限合伙) 10.91 36.31
301586 佳力奇 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 路强;宿州广融管理咨询合伙企业(有限合伙) 43.25 35.89
300994 久祺股份 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 李政;卢志勇;李宇光;宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙) 15.38 35.85
300960 通业科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 谢玮;徐建英;深圳市嘉祥新联科技有限公司;深圳市英伟达投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市英伟迪投资发展有限公司 23.89 34.51
603787 新日股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 陈玉英;张崇舜;江苏舜德投资有限公司 14.99 34.50
688285 高铁电气 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国铁路工程集团有限公司 8.36 31.46
688367 工大高科 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 魏臻;合肥华臻投资管理有限公司 35.79 31.36
605001 威奥股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 宿青燕;孙汉本;孙继龙;青岛威奥股权投资有限公司 7.30 28.68
600818 中路股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 上海中路(集团)有限公司 8.81 28.32
001324 长青科技 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 常州长青实业投资集团有限公司;AIWAY HOLDINGS LIMITED 19.56 26.99
300594 朗进科技 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 青岛朗进集团有限公司 28.70 26.37
603261 *ST立航 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 刘随阳;成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 32.85 25.46
300906 日月明 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 江西日月明实业有限公司;陶捷;谭晓云 31.13 24.90
002105 信隆健康 深证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 WISE CENTURY GROUP LIMITED;宇兴投资有限公司 6.46 23.66
600099 林海股份 上证主板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中国机械工业集团有限公司 10.61 23.25
300923 研奥股份 深证创业板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 长春研奥集团有限公司;长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙) 26.96 21.19
688287 *ST观典 科创板 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 高明 3.21 11.89

C38电气机械和器材制造业

60 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300750 宁德时代 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 厦门瑞庭投资有限公司 416.18 18,993.91
000333 美的集团 深证主板 C38电气机械和器材制造业 美的控股有限公司;何享健 74.78 5,685.73
300274 阳光电源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 曹仁贤;合肥尚格新能源投资有限公司 163.35 3,386.59
000651 格力电器 深证主板 C38电气机械和器材制造业 北京市基础设施投资有限公司 37.88 2,121.81
600690 海尔智家 上证主板 C38电气机械和器材制造业 海尔集团公司;海尔电器国际股份有限公司 22.23 2,084.65
300124 汇川技术 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 深圳市汇川投资有限公司;朱兴明 68.54 1,855.53
002028 思源电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 董增平;陈邦栋 208.24 1,626.54
300014 亿纬锂能 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 惠州市亿威实业有限公司;刘金成;骆锦红 72.40 1,501.66
600089 特变电工 上证主板 C38电气机械和器材制造业 新疆特变电工集团有限公司 28.25 1,427.41
601012 隆基绿能 上证主板 C38电气机械和器材制造业 李振国;李喜燕 18.52 1,403.46
600487 亨通光电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 亨通集团有限公司;崔根良 48.95 1,207.30
605117 德业股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 张和君;宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 129.83 1,180.00
600522 中天科技 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中天科技集团有限公司 27.05 923.20
601179 中国西电 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国西电集团有限公司 16.07 823.73
688223 晶科能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 Cypress Hope Limited;Charming Grade Limited;Talent Galaxy Limited 7.60 780.30
600438 通威股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 通威集团有限公司 16.98 764.44
603195 公牛集团 上证主板 C38电气机械和器材制造业 阮学平;阮立平;宁波良机实业有限公司;宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司;宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙) 41.30 746.67
601877 正泰电器 上证主板 C38电气机械和器材制造业 正泰集团;南存辉 33.93 729.15
002074 国轩高科 深证主板 C38电气机械和器材制造业 珠海国轩贸易有限责任公司;李缜 37.60 682.11
600580 卧龙电驱 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈建成;卧龙控股集团有限公司 37.98 593.29
002851 麦格米特 深证主板 C38电气机械和器材制造业 童永胜 101.25 588.76
688411 海博思创 科创板 C38电气机械和器材制造业 张剑辉;嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙) 290.08 522.41
688472 阿特斯 科创板 C38电气机械和器材制造业 Canadian Solar Inc.;Qianrui Holdings Limited 14.14 515.14
300207 欣旺达 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王明旺;王威;欣明达投资公司 27.68 511.38
688303 大全能源 科创板 C38电气机械和器材制造业 徐广福;徐翔;Daqo New Energy Corp.;Gold Intellect Limited;Duke Elite Limited;Plenty China Limited 21.85 468.73
600885 宏发股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 有格投资有限公司 28.20 436.42
688599 天合光能 科创板 C38电气机械和器材制造业 高纪凡;江苏盘基投资有限公司;天合星元投资发展有限公司;江苏清海投资有限公司 18.33 429.39
300763 锦浪科技 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 王一鸣;林伊蓓;宁波聚才财聚投资管理有限公司;王峻适 106.50 423.93
603606 东方电缆 上证主板 C38电气机械和器材制造业 宁波东方集团有限公司;袁黎雨;宁波华夏科技投资有限公司 57.75 397.16
002459 晶澳科技 深证主板 C38电气机械和器材制造业 宁晋县晶泰福科技有限公司 11.95 395.51
601126 四方股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 四方电气(集团)股份有限公司;杨奇逊;北京福瑞天翔投资管理股份有限公司 45.78 381.42
002129 TCL中环 深证主板 C38电气机械和器材制造业 香港中央结算(代理人)有限公司 9.36 378.44
600105 永鼎股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 永鼎集团有限公司 25.55 373.54
688676 金盘科技 科创板 C38电气机械和器材制造业 海南元宇智能科技投资有限公司;LI Capital Ltd;敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) 77.57 356.65
002032 苏 泊 尔 深证主板 C38电气机械和器材制造业 SEB INTERNATIONALE S.A.S 43.87 351.70
002056 横店东磁 深证主板 C38电气机械和器材制造业 横店集团控股有限公司 21.43 348.60
688819 天能股份 科创板 C38电气机械和器材制造业 Prime Leader Global Limited 33.42 324.88
600732 爱旭股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 陈刚;珠海横琴嘉时企业管理合伙企业(有限合伙) 15.19 321.61
600869 远东股份 上证主板 C38电气机械和器材制造业 远东控股集团有限公司 14.13 313.59
002506 协鑫集成 深证主板 C38电气机械和器材制造业 Aisa Pacific Energy Fund 5.33 311.82
000921 海信家电 深证主板 C38电气机械和器材制造业 青岛海信空调有限公司 22.23 307.85
300001 特锐德 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 青岛德锐投资有限公司 28.83 304.31
002335 科华数据 深证主板 C38电气机械和器材制造业 厦门科华伟业股份有限公司;科华恒盛股份有限公司 58.23 300.13
688349 三一重能 科创板 C38电气机械和器材制造业 梁稳根 24.38 299.00
300438 鹏辉能源 深证创业板 C38电气机械和器材制造业 夏信德;广州铭驰企业管理咨询有限公司 58.39 293.90
002498 汉缆股份 深证主板 C38电气机械和器材制造业 汉河投资 8.66 288.10
000400 许继电气 深证主板 C38电气机械和器材制造业 国家电网公司 28.15 286.74
600550 保变电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 中国兵器装备集团有限公司 15.54 286.17
600312 平高电气 上证主板 C38电气机械和器材制造业 国家电网公司 21.05 285.63
002518 科士达 深证主板 C38电气机械和器材制造业 新疆科士达股权投资合伙企业;刘玲 46.29 269.51
