首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

5

行业板块

全部

C14食品制造业

62 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002507 涪陵榨菜 深证主板 C14食品制造业 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 12.49 144.12
603317 天味食品 上证主板 C14食品制造业 邓文;唐璐 12.36 131.60
002597 金禾实业 深证主板 C14食品制造业 安徽金瑞投资集团有限公司;杨迎春;杨乐 22.99 130.66
600186 莲花控股 上证主板 C14食品制造业 上海聚贤汇投资管理有限公司 7.14 128.00
603027 千禾味业 上证主板 C14食品制造业 伍超群;潘华军;伍建勇 9.59 127.85
600866 星湖科技 上证主板 C14食品制造业 广东省广新控股集团有限公司 7.31 121.45
603235 天新药业 上证主板 C14食品制造业 许江南;许晶;天台县汇弘投资管理合伙企业(有限合伙) 26.68 116.80
002626 金达威 深证主板 C14食品制造业 厦门金达威投资有限公司 17.86 108.93
002216 三全食品 深证主板 C14食品制造业 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED;陈南;陈希;贾岭达;陈泽民 12.39 108.93
600597 光明乳业 上证主板 C14食品制造业 光明食品(集团)有限公司 7.54 103.94
605016 百龙创园 上证主板 C14食品制造业 窦宝德;窦光朋 24.66 103.58
603262 技源集团 上证主板 C14食品制造业 TSI Group Limited;TSI Holdings International Inc.;江阴技源管理咨询合伙企业(有限合伙) 24.94 99.76
600882 妙可蓝多 上证主板 C14食品制造业 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 19.08 97.32
600929 雪天盐业 上证主板 C14食品制造业 湖南轻盐创业投资管理有限公司 5.92 97.09
603043 广州酒家 上证主板 C14食品制造业 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 15.81 89.92
600429 三元股份 上证主板 C14食品制造业 北京国有资本经营管理中心 5.89 88.47
600305 恒顺醋业 上证主板 C14食品制造业 镇江市国有资产投资经营公司 7.57 83.76
603866 桃李面包 上证主板 C14食品制造业 吴学亮;吴学群;吴志刚;盛雅莉 5.04 80.63
002650 ST加加 深证主板 C14食品制造业 6.49 71.85
605179 一鸣食品 上证主板 C14食品制造业 李美香;朱立科;朱立群;李红艳;浙江明春投资有限公司;平阳鸣牛投资管理合伙企业(有限合伙) 17.49 70.13
605339 南侨食品 上证主板 C14食品制造业 华志股份有限公司;南侨投资控股股份有限公司;Alfred &Chen Partners Co., Ltd. 16.30 69.16
300791 仙乐健康 深证创业板 C14食品制造业 广东光辉投资有限公司;林培青;陈琼 20.73 63.77
605338 巴比食品 上证主板 C14食品制造业 刘会平;丁仕梅;天津会平投资管理合伙企业(有限合伙);天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙);天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙) 25.76 61.71
002956 西麦食品 深证主板 C14食品制造业 李骥;谢俐伶;桂林西麦阳光投资有限公司;广西贺州世家投资有限公司;Seamild Enterprises Group(Aust.)Pty. Ltd;隆化县铜麦企业管理咨询中心(有限合伙);谢世谊;谢玉菱 25.79 57.58
002481 双塔食品 深证主板 C14食品制造业 招远君兴农业发展中心 4.59 56.63
002570 贝因美 深证主板 C14食品制造业 贝因美集团有限公司 5.21 56.27
300973 立高食品 深证创业板 C14食品制造业 赵松涛;彭裕辉;彭永成;广州立兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙);广州立创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 33.19 56.20
301206 三元生物 深证创业板 C14食品制造业 聂在建 25.79 52.18
603170 宝立食品 上证主板 C14食品制造业 杭州勋远投资管理合伙企业(有限合伙);浙江策信投资管理有限公司;杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙);杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙);杭州臻品资产管理有限公司;马驹 12.74 50.96
600784 鲁银投资 上证主板 C14食品制造业 山东钢铁集团有限公司 7.32 49.46
605300 佳禾食品 上证主板 C14食品制造业 西藏五色水创业投资管理有限公司;唐正青;柳新荣 10.73 48.76
300858 科拓生物 深证创业板 C14食品制造业 孙天松 18.19 47.93
300829 金丹科技 深证创业板 C14食品制造业 张鹏 21.04 47.82
605077 华康股份 上证主板 C14食品制造业 开化金悦投资管理有限公司;陈德水;余建明;程新平;徐小荣 14.76 44.73
600530 交大昂立 上证主板 C14食品制造业 上海饰杰装饰设计工程有限公司;上海韵简实业发展有限公司;丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙);丽水新诚新创科技发展合伙企业(有限合伙);上海灵又顺健康科技合伙企业(有限合伙) 5.38 41.69
603020 爱普股份 上证主板 C14食品制造业 魏中浩 10.82 41.47
000716 黑芝麻 深证主板 C14食品制造业 广西旅游发展集团有限公司;广西国控资本运营集团有限责任公司 5.28 39.75
300908 仲景食品 深证创业板 C14食品制造业 朱新成;河南省宛西控股股份有限公司 27.20 39.71
001318 阳光乳业 深证主板 C14食品制造业 南昌致合企业管理中心(有限合伙);南昌银港投资有限公司;南昌金港投资股份有限公司 13.61 38.47
603696 安记食品 上证主板 C14食品制造业 林肖芳 16.31 38.36
603739 蔚蓝生物 上证主板 C14食品制造业 青岛康地恩实业有限公司 14.75 37.32
001215 千味央厨 深证主板 C14食品制造业 共青城城之集企业管理咨询有限公司 36.23 35.20
002329 皇氏集团 深证主板 C14食品制造业 黄嘉棣 4.15 34.54
603237 五芳斋 上证主板 C14食品制造业 五芳斋集团股份有限公司 16.57 32.65
603079 圣达生物 上证主板 C14食品制造业 鸿博投资(香港)有限公司 17.02 32.17
688089 嘉必优 科创板 C14食品制造业 武汉烯王投资有限公司;武汉嘉宜和管理咨询中心(有限合伙) 18.24 30.70
002661 克明食品 深证主板 C14食品制造业 南县克明食品集团有限公司 8.96 29.85
300898 熊猫乳品 深证创业板 C14食品制造业 定安澳华食品科技有限公司;李学军;宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙);李锡安 23.65 29.33
600419 天润乳业 上证主板 C14食品制造业 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 9.20 29.03
603886 元祖股份 上证主板 C14食品制造业 维尔京元祖有限公司 11.94 28.66
300915 海融科技 深证创业板 C14食品制造业 黄海晓 22.66 28.52
603755 日辰股份 上证主板 C14食品制造业 青岛博亚投资控股有限公司;青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙) 28.11 27.72
001219 青岛食品 深证主板 C14食品制造业 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 14.18 27.65
603102 百合股份 上证主板 C14食品制造业 刘新力 41.74 26.71
002732 燕塘乳业 深证主板 C14食品制造业 广东省燕塘投资有限公司;广东省粤垦投资有限公司;广东省湛江农垦集团公司 16.87 26.54
301156 美农生物 深证创业板 C14食品制造业 上海全裕投资管理事务所(有限合伙);洪伟 18.75 26.40
002495 佳隆股份 深证主板 C14食品制造业 林平涛;林长浩;林长青;林长春;许巧婵 2.66 24.89
002820 桂发祥 深证主板 C14食品制造业 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 11.03 22.16
002910 庄园牧场 深证主板 C14食品制造业 兰州庄园投资有限公司;甘肃省农垦资产经营有限公司 11.24 21.98
300106 西部牧业 深证创业板 C14食品制造业 石河子国有资产经营(集团)有限公司 10.09 21.32
600381 *ST春天 上证主板 C14食品制造业 肖融;西藏荣恩科技有限公司 2.86 16.79
002719 麦趣尔 深证主板 C14食品制造业 新疆麦趣尔集团有限责任公司;李勇;王翠先;李玉瑚;李刚 9.17 15.97

C15酒、饮料和精制茶制造业

48 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600519 贵州茅台 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 1416.02 17,732.40
000858 五 粮 液 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 宜宾市国有资产经营有限公司 102.65 3,984.47
600809 山西汾酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 148.46 1,811.16
000568 泸州老窖 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 泸州老窖集团有限责任公司;泸州市兴泸投资集团有限公司;泸州市国有资产监督管理委员会 103.78 1,527.58
605499 东鹏饮料 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 深圳市东鹏远道投资发展合伙企业(有限合伙);深圳市鲲鹏投资发展合伙企业(有限合伙);林木勤;深圳市东鹏致远投资发展合伙企业(有限合伙);深圳市东鹏致诚投资发展合伙企业(有限合伙) 225.00 1,270.73
600600 青岛啤酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 青岛啤酒集团有限公司 62.47 852.21
002304 洋河股份 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 江苏洋河集团有限公司 50.80 765.27
000596 古井贡酒 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 安徽古井集团有限责任公司 104.26 551.12
603156 养元饮品 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 姚奎章 29.91 376.95
000729 燕京啤酒 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 顺义区人民政府;北京市国有资产监督管理委员会 13.02 366.97
603369 今世缘 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 涟水城市资产经营有限公司 27.02 336.89
600132 重庆啤酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 嘉士伯 56.90 275.38
603198 迎驾贡酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 安徽迎驾集团股份有限公司 31.97 255.76
002461 珠江啤酒 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 珠啤集团 9.61 212.70
002568 百润股份 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 刘晓东 17.31 180.31
600779 水井坊 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 Diageo Holdings Limited 32.83 160.05
600702 舍得酒业 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 复星国际控股有限公司 45.28 150.67
603589 口子窖 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 徐进;刘安省 24.76 148.09
000799 酒鬼酒 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中粮集团有限公司;志同企业有限公司(香港);特勤管理顾问有限公司(香港) 43.30 140.69
605198 安德利 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 山东安德利集团有限公司;China Pingan Investment Holdings Limited;Hongan International Investment Company Limited 38.90 130.00
000869 张 裕A 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 烟台裕盛投资发展有限公司 19.18 126.06
600559 老白干酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 衡水市建设投资集团有限公司 13.50 123.49
000860 顺鑫农业 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 北京市顺义区国有资本经营管理中心 12.89 95.61
603919 金徽酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 甘肃亚特投资集团有限公司;陇南科立特投资管理中心(有限合伙) 17.49 88.72
300997 欢乐家 深证创业板 C15酒、饮料和精制茶制造业 朱文湛;李康荣;广东豪兴投资有限公司;湛江荣兴投资合伙企业(有限合伙);李兴 19.94 87.23
600059 古越龙山 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中国绍兴黄酒集团有限公司 8.85 80.67
000848 承德露露 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 鲁冠球三农扶志基金慈善信托 7.90 80.58
600084 中信尼雅 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中信国安实业集团有限公司 7.10 79.78
601579 会稽山 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中建信(浙江)创业投资有限公司 16.51 79.16
001338 永顺泰 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 广东省人民政府;广东省财政厅 13.18 66.13
600197 伊力特 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 11.95 56.54
600300 维维股份 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 徐州市新盛投资控股集团有限公司 3.49 56.44
600189 泉阳泉 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 中国吉林森林工业集团有限责任公司 7.60 54.36
600199 金种子酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 安徽金种子集团有限公司 8.11 53.35
600962 国投中鲁 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 国家开发投资公司 19.75 51.79
603711 香飘飘 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 蒋建琪;陆家华 12.52 51.69
605337 李子园 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 金华市誉诚瑞投资合伙企业(有限合伙);王旭斌;李国平;浙江金华水滴泉投资发展有限公司 10.94 42.68
605388 均瑶健康 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 王均金;上海均瑶(集团)有限公司 7.05 42.33
002646 天佑德酒 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 青海华实科技投资管理有限公司 8.09 38.76
600616 金枫酒业 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 光明食品(集团)有限公司 5.01 33.52
600573 惠泉啤酒 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 北京市国资委;顺义区人民政府 12.02 30.05
000752 ST西发 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 牛奶有限公司 10.63 28.04
000995 皇台酒业 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 甘肃盛达集团股份有限公司 14.37 25.49
600238 *ST椰岛 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 海口市国有资产经营有限公司;海口市城市建设投资有限公司 5.08 22.77
603779 威龙股份 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 郑州市财政局 6.28 20.85
000929 *ST兰黄 深证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 湖南昱成投资有限公司;湖南鑫远投资集团有限公司 9.56 17.76
600543 莫高股份 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 甘肃省国有资产投资集团有限公司 4.90 15.73
600696 *ST岩石 上证主板 C15酒、饮料和精制茶制造业 上海存硕实业有限公司;上海五牛投资控股有限公司 1.69 5.65

C17纺织业

44 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300888 稳健医疗 深证创业板 C17纺织业 稳健集团有限公司 32.95 191.88
002083 孚日股份 深证主板 C17纺织业 高密华荣实业发展有限公司 11.96 113.22
601339 百隆东方 上证主板 C17纺织业 新国投资发展有限公司;杨卫新;三牛有限公司;杨卫国;宁波九牛投资咨询有限公司 6.95 104.22
603055 台华新材 上证主板 C17纺织业 福华环球有限公司;嘉兴市创友投资管理有限公司 9.56 85.11
002293 罗莱生活 深证主板 C17纺织业 伟佳国际企业有限公司;余江县罗莱投资控股有限公司 9.97 83.13
300658 延江股份 深证创业板 C17纺织业 谢继华;谢继权;林彬彬;谢道平;谢淑冬;谢影秋;厦门市延兴投资管理合伙企业(有限合伙);厦门市兴延投资管理合伙企业(有限合伙) 24.76 82.39
002516 旷达科技 深证主板 C17纺织业 湖南高科投资控股集团有限公司 5.55 81.63
002042 华孚时尚 深证主板 C17纺织业 华孚控股有限公司;深圳市华人投资有限公司 4.42 75.17
600987 航民股份 上证主板 C17纺织业 浙江航民实业集团有限公司 7.33 74.83
003041 真爱美家 深证主板 C17纺织业 广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙) 50.38 72.55
300918 南山智尚 深证创业板 C17纺织业 南山集团有限公司 13.93 70.50
300952 恒辉安防 深证创业板 C17纺织业 南通钥诚股权投资中心(有限合伙);王鹏;王咸华;姚海霞 35.03 60.46
300819 聚杰微纤 深证创业板 C17纺织业 苏州市聚杰投资有限公司;陆玉珍;仲鸿天;仲湘聚 39.23 58.53
000726 鲁 泰A 深证主板 C17纺织业 淄博鲁诚纺织投资有限公司 6.99 57.13
002327 富安娜 深证主板 C17纺织业 林国芳;陈国红 6.81 57.08
603889 新澳股份 上证主板 C17纺织业 浙江新澳实业有限公司;沈建华 7.70 56.22
603130 云中马 上证主板 C17纺织业 叶福忠 39.63 54.50
603365 水星家纺 上证主板 C17纺织业 水星控股集团有限公司;谢秋花;李来斌;李裕陆;李裕高 20.48 53.76
600626 申达股份 上证主板 C17纺织业 上海市国有资产监督管理委员会 4.02 53.09
603665 康隆达 上证主板 C17纺织业 绍兴上虞东大针织有限公司;Dongda Holding Co., Ltd;杭州裕康投资合伙企业(有限合伙) 30.29 48.80
000850 华茂股份 深证主板 C17纺织业 安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司 4.99 47.09
601599 浙文影业 上证主板 C17纺织业 钱文龙 3.97 46.07
002394 联发股份 深证主板 C17纺织业 江苏联发集团股份有限公司 13.80 44.67
000677 恒天海龙 深证主板 C17纺织业 温州康南科技有限公司 5.04 43.54
605055 迎丰股份 上证主板 C17纺织业 傅双利;马颖波;浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙);绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙);浙江浙宇控股有限公司 9.20 40.48
300993 玉马科技 深证创业板 C17纺织业 寿光钜鑫投资中心(有限合伙);山东玉马保丰投资有限公司;寿光钰鑫投资中心(有限合伙);崔月青;孙承志 12.37 38.12
300877 金春股份 深证创业板 C17纺织业 安徽金瑞投资集团有限公司 27.55 33.06
600156 华升股份 上证主板 C17纺织业 湖南湘投控股集团有限公司 8.10 32.57
605003 众望布艺 上证主板 C17纺织业 杭州众望实业有限公司 29.23 32.15
605080 浙江自然 上证主板 C17纺织业 上海扬大企业管理有限公司;天台瑞聚股权投资中心(有限合伙);天台瑞腾股权投资中心(有限合伙) 22.67 32.09
605155 西大门 上证主板 C17纺织业 柳庆华;王月红 16.11 30.82
002397 梦洁股份 深证主板 C17纺织业 3.90 29.16
600232 金鹰股份 上证主板 C17纺织业 浙江华鹰共创有限公司 7.92 28.89
603238 诺邦股份 上证主板 C17纺织业 杭州老板实业集团有限公司;杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) 15.84 28.12
605189 富春染织 上证主板 C17纺织业 芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙);芜湖富春创业投资合伙企业(有限合伙);何壁宇;何璧颖;何培富 13.86 26.90
000955 欣龙控股 深证主板 C17纺织业 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司 4.95 26.65
603307 扬州金泉 上证主板 C17纺织业 林明稳 37.85 25.77
002144 宏达高科 深证主板 C17纺织业 沈国甫 14.55 25.72
605180 华生科技 上证主板 C17纺织业 蒋瑜慧;蒋生华;王明珍;浙江华生投资管理有限公司 14.69 24.83
603073 彩蝶实业 上证主板 C17纺织业 施建明;施屹;湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙) 19.75 22.91
300163 先锋新材 深证创业板 C17纺织业 4.67 22.14
603908 牧高笛 上证主板 C17纺织业 杭州东极青华投资有限公司;宁波市嘉拓贸易发展有限公司 22.74 21.18
600448 华纺股份 上证主板 C17纺织业 山东滨州印染集团有限责任公司 3.34 21.04
600493 凤竹纺织 上证主板 C17纺织业 陈澄清 7.31 19.88

C18纺织服装、服饰业

41 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600177 雅戈尔 上证主板 C18纺织服装、服饰业 宁波盛达发展公司;李如成 7.63 352.77
600398 海澜之家 上证主板 C18纺织服装、服饰业 周建平 6.09 292.49
002563 森马服饰 深证主板 C18纺织服装、服饰业 邱光和;周平凡;邱坚强;邱艳芳;戴智约;森马集团有限公司 5.35 144.13
601718 际华集团 上证主板 C18纺织服装、服饰业 新兴际华集团有限公司 3.08 134.32
300005 探路者 深证创业板 C18纺织服装、服饰业 北京通域众合科技发展中心(有限合伙) 14.52 128.31
002003 伟星股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 伟星集团有限公司;章卡鹏;张三云 9.66 114.85
603196 璞源材料 上证主板 C18纺织服装、服饰业 梁丰;阔元企业管理(上海)有限公司 27.22 113.97
002832 比音勒芬 深证主板 C18纺织服装、服饰业 谢秉政;冯玲玲 17.36 99.07
002612 朗姿股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 申东日;申今花 16.57 73.31
002029 七 匹 狼 深证主板 C18纺织服装、服饰业 福建七匹狼集团有限公司;周永伟 10.36 73.04
603877 太平鸟 上证主板 C18纺织服装、服饰业 鹏源环球控股有限公司 13.86 65.29
601566 九牧王 上证主板 C18纺织服装、服饰业 九牧王国际投资控股有限公司 10.60 60.91
603587 地素时尚 上证主板 C18纺织服装、服饰业 马瑞敏 12.08 57.27
603511 爱慕股份 上证主板 C18纺织服装、服饰业 曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙);曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙);曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙);北京爱慕投资管理有限公司;北京美山子科技发展中心(有限合伙);张荣明 13.69 55.31
002154 报 喜 鸟 深证主板 C18纺织服装、服饰业 吴志泽;上海金纱投资有限公司;吴婷婷 3.63 52.97
600400 红豆股份 上证主板 C18纺织服装、服饰业 红豆集团有限公司 2.16 49.49
603558 健盛集团 上证主板 C18纺织服装、服饰业 张茂义 13.83 47.39
300840 酷特智能 深证创业板 C18纺织服装、服饰业 张代理;张兰兰;张琰 17.78 42.67
002269 美邦服饰 深证主板 C18纺织服装、服饰业 上海华服投资有限公司;上海祺格实业有限公司 1.69 42.46
002875 安奈儿 深证主板 C18纺织服装、服饰业 西藏万青投资管理有限公司;世纪金源投资集团有限公司 19.41 41.35
603808 歌力思 上证主板 C18纺织服装、服饰业 深圳市歌力思投资管理有限公司 10.47 38.64
002404 嘉欣丝绸 深证主板 C18纺织服装、服饰业 周国建;浙江晟欣实业发展有限公司 6.78 37.97
605138 盛泰集团 上证主板 C18纺织服装、服饰业 盛泰集团企业有限公司 6.79 37.72
003016 欣贺股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 孙柏豪;厦门欣贺股权投资有限公司;宏方控股有限公司;欣贺国际有限公司;巨富发展有限公司;卓建荣 8.14 34.23
002634 棒杰股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 谊持(上海)企业管理有限公司;广东创管投资股份有限公司 7.39 33.95
600630 龙头股份 上证主板 C18纺织服装、服饰业 上海纺织控股(集团)有限公司 7.96 33.82
301066 万事利 深证创业板 C18纺织服装、服饰业 舟山丝弦投资合伙企业(有限合伙);舟山丝昱投资合伙企业(有限合伙);杭州丝奥投资有限公司;万事利集团有限公司 14.03 32.96
603518 锦泓集团 上证主板 C18纺织服装、服饰业 王致勤;宋艳俊 8.92 30.81
002763 汇洁股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 吕兴平 7.50 30.74
301276 嘉曼服饰 深证创业板 C18纺织服装、服饰业 北京力元正通投资合伙企业(有限合伙);刘林贵;马丽娟;曹胜奎;刘溦 23.71 30.73
603839 安正时尚 上证主板 C18纺织服装、服饰业 郑安政 7.54 29.18
001234 泰慕士 深证主板 C18纺织服装、服饰业 广州轻工工贸集团有限公司 25.90 28.34
001209 洪兴股份 深证主板 C18纺织服装、服饰业 郭秋洪;柯国民;周德茂;郭静璇;郭璇风;汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙);汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) 20.55 27.03
002762 *ST金比 深证主板 C18纺织服装、服饰业 林浩亮;林若文 6.96 24.64
002687 乔治白 深证主板 C18纺织服装、服饰业 池方燃;陈永霞;池也 4.86 24.53
002486 嘉麟杰 深证主板 C18纺织服装、服饰业 东旭集团有限公司 2.92 24.07
600107 ST尔雅 上证主板 C18纺织服装、服饰业 湖北百佳新高置业有限公司 6.34 22.82
600137 浪莎股份 上证主板 C18纺织服装、服饰业 浪莎控股集团有限公司 22.49 21.86
002656 *ST摩登 深证主板 C18纺织服装、服饰业 锐洋控股集团有限公司 3.00 21.38
002569 *ST步森 深证主板 C18纺织服装、服饰业 宝鸡市财投控股有限公司 14.67 21.13
002193 如意集团 深证主板 C18纺织服装、服饰业 北京如意时尚投资控股有限公司;邱亚夫 6.22 16.28

C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

5 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300979 华利集团 深证创业板 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 Upper Wise Limited智尚有限公司;Mega Will Enterprise Limited万志企业有限公司;Great Merit Enterprise Limited忠裕企业有限公司;Bright Grace Enterprise Limited耀锦企业有限公司;Rise Hill Enterprise Limited昇峰企业有限公司 43.64 509.28
603958 哈森股份 上证主板 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 HARRISON SHOES INT'L CO., LTD.;昆山珍实投资咨询有限公司 20.47 44.90
605068 明新旭腾 上证主板 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 庄君新;浙江德创企业管理有限公司;嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙);浙江明新资产管理有限公司 27.19 44.10
300577 开润股份 深证创业板 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 范劲松 18.32 43.94
001390 古麒绒材 深证主板 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 谢玉成;谢伟;芜湖新筑投资管理有限公司 20.98 41.96