首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

151

筛选后总数

351

板块数量

1

行业板块

C26化学原料和化学制品制造业

C26化学原料和化学制品制造业

151 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300727 润禾材料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江润禾控股有限公司;宁海协润投资合伙企业(有限合伙);宁海咏春投资合伙企业(有限合伙);叶剑平;俞彩娟 30.50 54.94
300758 七彩化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 鞍山惠丰投资集团有限公司;臧婕 13.70 54.68
603931 格林达 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州大同投资管理有限公司;杭州利生投资合伙企业(有限合伙);杭州绿生投资合伙企业(有限合伙) 27.36 54.60
601065 江盐集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江西省国有资本运营控股集团有限公司;江西大成国有资产经营管理集团有限公司 8.49 54.57
002637 赞宇科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 北京祥诚投资有限公司 11.51 54.14
603062 麦加芯彩 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 壹信实业有限公司 50.13 54.14
000920 沃顿科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国南车集团公司 11.45 54.12
300121 阳谷华泰 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王传华;尹月荣;王文一;王文博 12.13 54.01
301393 昊帆生物 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 朱勇;苏州昊勤创业投资合伙企业(有限合伙) 49.98 53.98
600714 金瑞矿业 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 18.63 53.69
603217 元利科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘修华;潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 25.29 52.63
603004 鼎龙科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江鼎龙新材料有限公司;杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 21.80 51.34
003002 壶化股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 秦跃中;长治市方圆投资有限公司 25.52 51.04
301149 隆华新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 韩志刚;韩润泽 11.85 50.96
600844 金煤科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 北京中泽控股集团有限公司 4.99 50.72
300067 安诺其 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 纪立军;张烈寅 4.39 50.68
603155 新亚强 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 初琳;初亚贤;初亚军;宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙) 15.78 49.83
603285 键邦股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 朱剑波;常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙) 31.08 49.73
688267 中触媒 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 刘颐静;李进;中触媒集团有限公司 28.17 49.64
688269 凯立新材 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 西北有色金属研究院 37.89 49.52
603382 海阳科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陆信才;陈建新;沈家广;吉增明;季士标;茆太如;赣州诚友投资中心(有限合伙) 27.30 49.48
301190 善水科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 吴新艳;黄国荣;共青城正祥投资管理合伙企业(有限合伙);赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业(有限合伙);共青城家安睿投资管理合伙企业(有限合伙) 22.67 48.66
301220 亚香股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 周军学;国都证券创业板亚香股份1号战略配售集合资产管理计划 42.64 48.09
300834 星辉环材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 陈雁升;陈创煌;星辉合成材料(香港)有限公司;广东星辉控股有限公司 24.58 47.61
300481 濮阳惠成 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 濮阳市奥成化工有限公司;王中锋 16.06 46.87
603639 海利尔 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张爱英;葛尧伦;青岛合意投资中心(有限合伙);葛家成 13.39 46.82
002783 凯龙股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 长江产业投资集团有限公司 9.32 46.54
002584 西陇科学 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 黄伟波;黄伟鹏;黄少群;黄侦凯;黄侦杰 7.92 46.35
301077 星华新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王世杰;陈奕;杭州杰创企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 26.88 45.72
002094 青岛金王 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 青岛金王集团有限公司;香港金王投资有限公司 6.58 45.46
603916 苏博特 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 缪昌文;刘加平;江苏博特新材料有限公司 10.58 45.10
605399 晨光新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏建丰投资有限公司;香港诺贝尔高新材料有限公司;湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙) 14.40 44.96
300537 广信材料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 李有明 21.52 44.72
002917 金奥博 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 明刚;明景谷 12.84 44.63
002453 华软科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 八大处科技集团有限公司 5.47 44.44
301092 争光股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 沈建华 32.99 44.38
300798 锦鸡股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 9.34 43.79
603980 吉华集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州锦辉机电设备有限公司 6.45 43.66
300132 青松股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨建新 8.45 43.65
002666 德联集团 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 徐团华;徐庆芳;徐咸大 5.49 43.26
301618 长联科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 东莞市寮步联汇实业投资企业(有限合伙);卢开平 47.80 43.12
603948 建业股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 冯烈;建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙);建德建业投资咨询有限公司 26.45 42.98
000731 四川美丰 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国石油化工集团公司 7.77 42.64
002054 德美化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 黄冠雄 8.75 42.19
300200 高盟新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 熊海涛;广州诚信投资管理有限公司 9.67 41.68
600727 鲁北化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 山东鲁北高新技术开发区管委会 7.80 41.23
000691 *ST亚太 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 北京银海康健企业管理合伙企业(有限合伙);北京晟顺普辉光电科技股份有限公司;北京星瑞启源科技有限公司 8.41 40.78
600731 湖南海利 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖南海利高新技术产业集团有限公司 7.27 40.62
002391 长青股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 于国权 6.24 40.53
001217 华尔泰 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吴李杰;安徽尧诚投资集团有限公司;池州东至吉泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙);池州东至盛泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙);池州东至祥泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 12.20 40.49
688602 康鹏科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司;宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业(有限合伙;宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业(有限合伙) 7.79 40.46
300927 江天化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 南通产业控股集团有限公司;南通城市建设集团有限公司 27.97 40.38
688350 富淼科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 苏州永源控股有限公司 28.18 40.37
688716 中研股份 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 谢怀杰;谢雨凝;毕鑫;吉林金正新能源科技有限公司 33.10 40.28
300107 建新股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 朱守琛 7.12 40.07
603790 雅运股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 谢兵;顾喆栋;郑怡华 20.54 39.31
603192 汇得科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海鸿砚投资管理有限公司;上海汇得企业集团有限公司;颜群;上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙) 23.41 39.18
300437 清水源 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王志清 15.95 39.11
002037 保利联合 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国保利集团有限公司 8.06 39.00
603585 苏利股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 缪金凤;江苏华拓投资有限公司 20.74 38.76
600470 六国化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 铜陵市华盛化工投资有限公司 7.43 38.75
688199 久日新材 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 赵国锋;王立新;山东圣丰投资有限公司 23.90 38.53
002669 康达新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 唐山金融控股集团股份有限公司 12.58 38.17
603928 兴业股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王进兴;王泉兴;沈根珍;曹连英;苏州宝沃创业投资有限公司 14.45 37.87
301395 仁信新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 邱汉周;邱汉义;杨国贤 15.50 37.64
301100 风光股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 韩秀兰;王文忠;隋松辰;王磊;营口市风光企业管理咨询中心(有限合伙);营口市风光实业发展有限公司 18.80 37.60
603255 鼎际得 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张再明;营口鼎际得实业发展有限公司 27.64 37.20
605566 福莱蒽特 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 李百春;李春卫;宁波灵源投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区百灵企业管理合伙企业(有限合伙);浙江福莱蒽特控股有限公司 27.25 36.34
301283 聚胶股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 范培军;刘青生;陈曙光;广州聚胶资产管理有限公司 44.80 36.03
000707 双环科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖北宜化集团有限责任公司 6.15 35.96
002398 垒知集团 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡永太 5.15 35.95
603630 拉芳家化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吴桂谦;吴滨华;大广集团有限公司 15.87 35.74
300955 嘉亨家化 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 曾本生 35.36 35.64
300891 惠云钛业 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 美国万邦有限公司;钟镇光 8.89 35.56
002476 宝莫股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 黄河三角洲投资管理有限公司 5.81 35.56
300522 世名科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏锋晖新能源发展有限公司 11.00 35.47
603120 肯特催化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 项飞勇;郭燕平;台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙);仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙);仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业(有限合伙) 39.15 35.39
000635 英 力 特 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国国电集团公司 8.95 35.27
600249 两面针 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 柳州市产业投资有限公司;柳州市经发投资有限责任公司;广西柳州市建设投资开发有限责任公司 6.37 35.03
603065 宿迁联盛 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 项瞻波;王小红;宿迁联拓控股(集团)有限公司;宿迁联恒投资管理合伙企业(有限合伙);宿迁联宏科技合伙企业(有限合伙);宿迁联发科技合伙企业(有限合伙);宿迁联拓科技合伙企业(有限合伙) 8.27 34.65
300243 瑞丰高材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 周仕斌;王功军;张琳 13.78 34.59
300214 日科化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 香港喜多来集团有限公司 7.44 34.59
603276 恒兴新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张千;宜兴市中港投资有限公司;宜兴港兴企业管理有限公司;宜兴市千叶企业管理有限公司 16.55 34.37
000545 金浦钛业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 金浦投资控股集团有限公司 3.47 34.24
603681 永冠新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吕新民;郭雪燕;永献(上海)投资管理中心(有限合伙);连冠(上海)投资管理中心(有限合伙);永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 17.20 34.06
688357 建龙微纳 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 李建波;深圳深云龙投资发展有限公司;李小红 33.70 33.72
300796 贝斯美 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 新余鼎石创业投资合伙企业(有限合伙);新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙);宁波贝斯美投资控股有限公司;陈峰 9.33 33.69
002753 永东股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘东良;靳彩红 7.84 33.61
001358 兴欣新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 叶汀;绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙) 27.16 33.46
603722 阿科力 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 朱学军;崔小丽 33.95 33.18
300804 广康生化 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡绍欣;蔡丹群;英德众兴投资管理有限公司 44.60 33.00
301108 洁雅股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡英传;冯燕 29.16 32.82
603110 东方材料 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 许广彬 16.14 32.48
603086 先达股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王现全 7.45 32.39
000565 渝三峡A 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 重庆化医控股(集团)公司 7.45 32.30
000698 ST沈化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国化工集团公司 3.92 32.12
605166 聚合顺 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 温州永昌控股有限公司;傅昌宝;温州市永昌贸易有限公司 10.19 32.07
001218 丽臣实业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 郑钢;刘国彪;侯炳阳;孙建雄;贾齐正;叶继勇 24.53 31.93
688571 杭华股份 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州市实业投资集团有限公司 7.51 31.86
001255 博菲电气 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 海宁聚成投资合伙企业(有限合伙);海宁云格投资合伙企业(有限合伙);嘉兴博菲控股有限公司;凌莉;陆云峰 36.55 31.84
001333 光华股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 孙杰风;孙培松;海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙) 24.72 31.64
301555 惠柏新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 游仲华;康耀伦;惠利环氧树脂有限公司;湖州恒蕴企业管理合伙企业(有限合伙) 34.25 31.60
301059 金三江 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 广州飞雪集团有限公司;广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙);赵国法;任振雪 13.66 31.58
688737 中自科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙);四川圣诺投资管理有限公司;陈启章 26.24 31.37
605033 美邦股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张少武;张通;张秋芳;陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙);陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙);陕西通美实业有限公司 23.16 31.31
002942 新农股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江新辉投资有限公司;徐群辉;泮玉燕;徐月星 19.33 30.13
002442 龙星科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘江山 5.97 30.05
600423 柳化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广西柳州化工控股有限公司 3.75 29.95
600319 亚星化学 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 7.71 29.89
301212 联盛化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 俞快;牟建宇;联盛化学集团有限公司;台州市高盛投资合伙企业(有限合伙) 27.34 29.53
300575 中旗股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 吴耀军;张骥 6.19 29.53
002496 *ST辉丰 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 仲汉根 1.93 29.10
301585 蓝宇股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 郭振荣;杭州蓝兴投资合伙企业(有限合伙);义乌蓝宇投资管理有限公司 27.74 28.85
301036 双乐股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨汉洲;泰州共享投资管理中心(有限合伙);泰州共赢投资管理中心(有限合伙);泰州双赢投资管理中心(有限合伙);泰州同赢投资管理中心(有限合伙) 28.39 28.39
002748 世龙实业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 Datang Holdings(Hongkong)Investment Company Limited 11.73 28.15
688129 东来技术 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 朱忠敏;上海东来科技有限公司;宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) 23.34 28.12
603172 万丰股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 俞杏英;宁波御丰投资管理有限公司;绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙) 20.99 28.00
301300 远翔新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王承辉 42.82 27.79
603188 亚邦股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 常州市武进国有资产投资经营有限公司 4.86 27.71
002136 安 纳 达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 烟台国丰投资控股集团有限公司 12.71 27.33
603968 醋化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 顾清泉;丁彩峰;庆九;帅建新;钱进;薛金全 12.93 26.44
301118 恒光股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 曹立祥;湖南洪江恒光投资管理有限公司;胡建新(衡阳籍);贺志旺;陈建国 23.97 26.41
002360 同德化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张云升 6.57 26.40
603810 丰山集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 殷凤山;殷平 15.90 26.29
300637 扬帆新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江扬帆精细化工有限公司;SFC CO., LTD. 11.16 26.20
002909 集泰股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广州市安泰化学有限公司;邹榛夫 6.63 25.86
300387 富邦科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 应城市富邦科技有限公司;应城市麦迪威尔贸易有限公司;应城市景顺恒泽商贸有限公司 8.94 25.84
003017 大洋生物 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陈阳贵;陈旭君 30.74 25.82
000985 大庆华科 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国石油天然气集团公司 19.85 25.73
003042 中农联合 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国供销集团有限公司 17.97 25.60
300225 *ST金泰 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 5.35 25.44
000637 茂化实华 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 茂名港集团有限公司 4.80 24.95
603378 亚士创能 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海创能明投资有限公司;上海润合同生投资有限公司;上海润合同泽投资有限公司;上海润合同彩资产管理有限公司 5.77 24.73
300610 晨化股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 于子洲 11.36 24.42
301065 本立科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州少思投资合伙企业(有限合伙);吴政杰 22.76 24.13
002809 红墙股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘连军 11.35 24.02
002319 乐通股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 深圳市大晟资产管理有限公司 11.30 23.67
002802 洪汇新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 无锡聚尚建设有限公司;无锡市锡山国有资本投资集团有限公司 12.94 23.45
001231 农心科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 郑敬敏 23.39 23.38
301429 森泰股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 唐道远;唐圣卫;王斌;张勇 19.67 23.25
603041 美思德 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 12.65 23.17
300721 怡达股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 刘准 13.98 23.05
300886 华业香料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 华文亮;潜山众润投资合伙企业(有限合伙) 28.54 21.35
002591 恒大高新 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 朱星河;胡恩雪 7.10 21.31
300535 达威股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 成都展翔投资有限公司;严建林;栗工 19.81 21.20
301037 保立佳 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨文瑜;杨惠静;上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) 14.84 20.63
603879 永悦科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 傅文昌;付文英;付水法;付秀珍 5.74 20.63
300405 科隆股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 姜艳 6.54 18.60
300665 飞鹿股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 章卫国 7.57 16.57
002211 ST宏达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海鸿孜企业发展有限公司;宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司 3.72 16.09
688659 元琛科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 徐辉;安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙) 9.90 15.84