首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

13

行业板块

全部

M75科技推广和应用服务业

2 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
003035 南网能源 深证主板 M75科技推广和应用服务业 中国南方电网有限责任公司 8.45 320.08
000504 *ST生物 深证主板 M75科技推广和应用服务业 湖南财信金融控股集团有限公司 10.07 33.23

N76水利管理业

1 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300021 大禹节水 深证创业板 N76水利管理业 仇玲;王浩宇 4.36 44.58

N77生态保护和环境治理业

68 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600292 电投水电 上证主板 N77生态保护和环境治理业 国家电力投资集团有限公司 13.87 607.53
603568 伟明环保 上证主板 N77生态保护和环境治理业 伟明集团有限公司;项光明;王素勤;朱善玉;朱善银 26.29 449.59
600323 瀚蓝环境 上证主板 N77生态保护和环境治理业 佛山市南海城市建设投资有限公司;广东南海控股投资有限公司 31.10 253.57
002310 东方新能 深证主板 N77生态保护和环境治理业 北京朝汇鑫企业管理有限公司 3.84 230.37
300140 节能环境 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 中国节能环保集团有限公司 7.33 227.16
603588 高能环境 上证主板 N77生态保护和环境治理业 李卫国 14.60 222.39
002266 浙富控股 深证主板 N77生态保护和环境治理业 孙毅 4.21 219.73
600475 华光环能 上证主板 N77生态保护和环境治理业 无锡市国联发展(集团)有限公司 18.10 173.03
000035 中国天楹 深证主板 N77生态保护和环境治理业 南通乾创投资有限公司;南通坤德投资有限公司 7.22 172.42
601827 三峰环境 上证主板 N77生态保护和环境治理业 重庆德润环境有限公司;重庆市水务资产经营有限公司;重庆市地产集团有限公司;西证股权投资有限公司 9.25 154.65
601033 永兴股份 上证主板 N77生态保护和环境治理业 广州产业投资控股集团有限公司;广州市城市建设投资集团有限公司 16.17 145.53
300070 碧水源 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 中国交通建设集团有限公司 3.97 143.88
601330 绿色动力 上证主板 N77生态保护和环境治理业 北京市国有资产经营有限责任公司;北京国资(香港)有限公司 9.69 138.62
301109 军信股份 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 戴道国;湖南军信环保集团有限公司 17.27 136.28
002549 凯美特气 深证主板 N77生态保护和环境治理业 浩讯科技有限公司 19.39 134.83
601200 上海环境 上证主板 N77生态保护和环境治理业 上海城投(集团)有限公司 8.80 118.47
603200 上海洗霸 上证主板 N77生态保护和环境治理业 王炜;翁晖岚;上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙) 58.98 103.50
600133 东湖高新 上证主板 N77生态保护和环境治理业 湖北省联投控股有限公司;湖北省联合发展投资集团有限公司 8.90 94.90
000885 城发环境 深证主板 N77生态保护和环境治理业 河南投资集团有限公司 13.81 88.67
688480 赛恩斯 科创板 N77生态保护和环境治理业 高亮云;高伟荣;高时会 81.87 78.04
300774 倍杰特 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 权思影;张建飞;权秋红 17.56 71.78
300355 蒙草生态 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 王召明 3.75 60.16
688679 通源环境 科创板 N77生态保护和环境治理业 杨明;安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙) 45.30 59.66
301305 朗坤科技 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 共青城朗坤投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙);深圳市建银财富投资控股有限公司;陈建湘;张丽音 24.47 59.03
300867 圣元环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 朱恒冰;朱煜煊 21.52 58.48
002616 长青集团 深证主板 N77生态保护和环境治理业 何启强;麦正辉;中山市长青新产业有限公司 6.77 58.17
301148 嘉戎技术 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 蒋林煜;王如顺;董正军;厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 49.50 57.67
300388 节能国祯 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 中国节能环保集团有限公司;中节能资本控股有限公司 8.19 55.78
002573 清新环境 深证主板 N77生态保护和环境治理业 四川发展(控股)有限责任公司 3.85 54.49
300197 节能铁汉 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 中国节能环保集团有限公司 1.81 53.67
301259 艾布鲁 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 钟儒波;长沙蓝方企业管理合伙企业(有限合伙) 32.82 51.20
300816 艾可蓝 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 刘屹;池州南鑫商务咨询企业(有限合伙) 62.20 49.76
300664 鹏鹞环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 宜兴鹏鹞投资有限公司 6.00 45.38
603315 福鞍股份 上证主板 N77生态保护和环境治理业 辽宁福鞍控股有限公司 14.09 45.14
688485 九州一轨 科创板 N77生态保护和环境治理业 28.73 43.18
300266 兴源环境 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 宁波兴奉国业股权投资有限公司 2.77 43.04
000803 山高环能 深证主板 N77生态保护和环境治理业 山东高速集团有限公司;山东国惠投资有限公司 8.97 41.83
300190 维尔利 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 常州德泽实业投资有限公司 4.25 39.08
300692 中赋科技 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 北京赛赋医药研究院有限公司;新余卓恒投资管理合伙企业(有限合伙);新余千山万水投资管理合伙企业(有限合伙) 8.15 38.19
300187 永清环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 湖南永清投资集团有限责任公司 5.47 35.32
002887 绿茵生态 深证主板 N77生态保护和环境治理业 卢云慧;祁永;天津绿之茵投资有限公司 11.42 34.94
301203 国泰环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 陈柏校;吕炜 41.71 33.37
688057 金达莱 科创板 N77生态保护和环境治理业 廖志民;周涛 12.01 33.15
688069 德林海 科创板 N77生态保护和环境治理业 胡明明 28.62 32.34
688370 丛麟科技 科创板 N77生态保护和环境治理业 上海济旭环保科技合伙企业(有限合伙);上海沧海嘉祺环保科技合伙企业(有限合伙);上海万颛环保科技合伙企业(有限合伙) 23.50 32.22
300948 冠中生态 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 深圳市花舞科技有限公司;杭州深蓝企服科技有限公司 19.74 31.48
002717 ST岭南 深证主板 N77生态保护和环境治理业 中山火炬公有资产经营集团有限公司 1.65 30.03
603903 中持股份 上证主板 N77生态保护和环境治理业 11.40 29.11
300912 凯龙高科 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙);臧志成 25.20 28.95
300854 中兰环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 葛芳;孔熊君;深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 28.27 28.29
003027 同兴科技 深证主板 N77生态保护和环境治理业 朱庆亚 21.09 27.57
603797 联泰环保 上证主板 N77生态保护和环境治理业 广东省联泰集团有限公司;汕头市得成投资有限公司 4.67 26.93
300422 博世科 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 宁国市国有资本控股集团有限公司 5.02 26.80
605069 正和生态 上证主板 N77生态保护和环境治理业 张熠君;北京汇泽恒通投资有限责任公司;北京汇恒投资有限公司 12.07 25.55
300899 *ST凯鑫 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 葛文越;邵蔚;刘峰;杨旗;杨昊鹏;上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙) 39.15 24.97
688178 万德斯 科创板 N77生态保护和环境治理业 29.00 24.65
603177 德创环保 上证主板 N77生态保护和环境治理业 绍兴德能防火材料有限公司;香港融智集团有限公司;绍兴德创投资管理有限公司 11.37 23.22
301519 舜禹股份 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 邓帮武;闵长凤;安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙) 14.22 22.99
300961 深水海纳 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 李海波;西藏海纳博创投资控股有限公司;深圳市深水投资合伙企业(有限合伙);深圳市海纳博创科技有限公司 12.81 22.71
300614 百川畅银 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 李娜;郑州知了创业企业管理咨询有限公司;上海百川畅银实业有限公司 13.48 21.63
688466 金科环境 科创板 N77生态保护和环境治理业 Carford Holdings Limited;张慧春;北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙) 17.52 21.40
301049 超越科技 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 高德堃;高志江;李光荣 22.50 21.21
300958 建工修复 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 北京建工集团有限责任公司;北京国有资本经营管理中心 13.43 21.05
688156 路德科技 科创板 N77生态保护和环境治理业 季光明;武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙) 20.19 20.33
301372 科净源 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 张茹敏;葛敬 26.29 18.03
300929 华骐环保 深证创业板 N77生态保护和环境治理业 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 13.21 17.45
688701 卓锦股份 科创板 N77生态保护和环境治理业 杭州高廷投资管理合伙企业(有限合伙);卓未龙 9.59 12.88
605081 *ST太和 上证主板 N77生态保护和环境治理业 北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙) 7.80 8.83

N78公共设施管理业

24 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
603099 长白山 上证主板 N78公共设施管理业 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 36.16 98.48
600054 黄山旅游 上证主板 N78公共设施管理业 黄山风景区管理委员会 13.34 97.30
301175 中科环保 深证创业板 N78公共设施管理业 中科实业集团(控股)有限公司 6.53 96.11
300815 玉禾田 深证创业板 N78公共设施管理业 西藏天之润投资管理有限公司 20.78 82.83
603686 福龙马 上证主板 N78公共设施管理业 张桂丰 18.29 75.98
000888 峨眉山A 深证主板 N78公共设施管理业 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团公司 13.00 68.50
600576 祥源文旅 上证主板 N78公共设施管理业 祥源控股集团有限责任公司 6.15 64.85
002627 三峡旅游 深证主板 N78公共设施管理业 宜昌市国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 8.33 60.36
000558 天府文旅 深证主板 N78公共设施管理业 成都文化旅游发展集团有限责任公司 4.60 59.30
000430 ST张家界 深证主板 N78公共设施管理业 张家界市经济发展投资集团有限公司 7.32 59.27
002973 侨银股份 深证主板 N78公共设施管理业 刘少云;郭倍华;韩丹;珠海横琴珑欣企业管理中心(有限合伙) 13.15 53.74
300859 西域旅游 深证创业板 N78公共设施管理业 新疆文化旅游投资集团有限公司;新疆金融投资(集团)有限责任公司 33.86 52.48
002059 云南旅游 深证主板 N78公共设施管理业 云南世博旅游控股集团有限公司 5.08 51.43
002033 丽江股份 深证主板 N78公共设施管理业 华邦生命健康股份有限公司 9.15 50.28
600593 大连圣亚 上证主板 N78公共设施管理业 大连星海实业发展有限公司 38.18 49.80
603199 九华旅游 上证主板 N78公共设施管理业 安徽九华山文化旅游集团有限公司 39.42 43.63
600250 南京商旅 上证主板 N78公共设施管理业 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 12.91 40.38
600749 西藏旅游 上证主板 N78公共设施管理业 廊坊市天然气有限公司;新奥控股投资有限公司 16.21 36.79
000978 桂林旅游 深证主板 N78公共设施管理业 桂林旅游发展总公司 7.53 35.25
002159 三特索道 深证主板 N78公共设施管理业 武汉高科国有控股集团有限公司 19.18 34.01
001230 劲旅环境 深证主板 N78公共设施管理业 合肥劲旅环境投资合伙企业(有限合伙);于洪波;于晓娟;于晓霞 23.55 31.61
603136 天目湖 上证主板 N78公共设施管理业 溧阳市城市建设发展集团有限公司 11.51 31.09
000826 启迪环境 深证主板 N78公共设施管理业 王跃林 2.13 30.36
600706 曲江文旅 上证主板 N78公共设施管理业 西安曲江文化控股有限公司 10.08 25.71

O81机动车、电子产品和日用产品修理业

1 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300736 百邦科技 深证创业板 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 北京达安世纪投资管理有限公司;北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) 23.38 29.91

P83教育

13 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002607 中公教育 深证主板 P83教育 李永新;鲁忠芳 2.65 163.44
300492 华图山鼎 深证创业板 P83教育 华图宏阳投资有限公司 58.20 114.47
605098 行动教育 上证主板 P83教育 李践;李维腾;上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙);上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙) 52.09 62.12
300192 科德教育 深证创业板 P83教育 吴贤良;吴艳红 18.66 61.42
600730 中国高科 上证主板 P83教育 上海蒹禹企业管理中心(有限合伙);上海禹璞企业管理中心(有限合伙);东阳市东望控股有限公司;海南中经大有企业管理有限公司;湖北长河芯展科技有限公司;湖北珈蓝数字企业管理有限公司;湖北长晟壹号科技合伙企业(有限合伙) 9.46 55.50
000526 学大教育 深证主板 P83教育 天津安特文化传播有限公司;天津晋丰文化传播有限公司;浙江台州椰林湾投资策划有限公司 31.57 38.47
300359 全通教育 深证创业板 P83教育 申能(集团)有限公司 4.97 31.48
002659 凯文教育 深证主板 P83教育 北京市海淀区国有资本经营管理中心 5.20 31.11
600661 昂立教育 上证主板 P83教育 上海宁合投资管理咨询有限公司 9.68 27.74
603377 ST东时 上证主板 P83教育 徐雄 3.74 26.74
003032 *ST传智 深证主板 P83教育 黎活明;陈琼;天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙);天津合鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙);天津人欢企业管理咨询合伙企业(有限合伙);天津地宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙);天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 6.30 25.35
600455 博通股份 上证主板 P83教育 西安经济技术开发区管理委员会 26.57 16.60
300338 ST开元 深证创业板 P83教育 江勇 3.72 14.98

Q84卫生

19 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300015 爱尔眼科 深证创业板 Q84卫生 湖南爱尔医疗投资有限公司;陈邦 9.60 895.24
002044 美年健康 深证主板 Q84卫生 俞熔 5.66 221.55
600763 通策医疗 上证主板 Q84卫生 浙江通策控股集团有限公司 41.93 187.55
301267 华厦眼科 深证创业板 Q84卫生 苏庆灿;华厦医疗投资(厦门)有限公司 16.84 141.46
301293 三博脑科 深证创业板 Q84卫生 张阳;栾国明;于春江;石祥恩 67.42 138.88
603882 金域医学 上证主板 Q84卫生 梁耀铭;广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙);广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙);广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙);广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙) 25.74 119.24
000516 国际医学 深证主板 Q84卫生 西安天健医药科学研究所;西安申华控股集团有限公司 5.17 115.75
300244 迪安诊断 深证创业板 Q84卫生 陈海斌 18.50 115.62
002173 创新医疗 深证主板 Q84卫生 陈夏英 25.10 110.76
300143 盈康生命 深证创业板 Q84卫生 海尔电器国际股份有限公司 12.53 93.91
002219 新里程 深证主板 Q84卫生 2.58 87.39
000615 *ST美谷 深证主板 Q84卫生 3.34 59.70
600568 ST中珠 上证主板 Q84卫生 珠海经济特区西海集团有限公司;珠海经济特区德正集团有限公司 2.75 54.80
301239 普瑞眼科 深证创业板 Q84卫生 成都普瑞世纪投资有限责任公司;徐旭阳;扶绥正心投资合伙企业(有限合伙);扶绥锦官青城投资合伙企业(有限合伙);扶绥正德投资合伙企业(有限合伙);扶绥福瑞共创投资合伙企业(有限合伙) 33.71 50.44
600327 大东方 上证主板 Q84卫生 上海均瑶(集团)有限公司 3.97 35.13
002172 澳洋健康 深证主板 Q84卫生 张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司;张家港市悦润投资发展有限公司 4.08 31.24
301103 何氏眼科 深证创业板 Q84卫生 何伟;何向东;付丽芳;沈阳医健科技咨询服务有限公司;沈阳共好科技咨询管理中心(有限合伙);沈阳共福科技咨询管理中心(有限合伙);沈阳共兴科技咨询管理中心(有限合伙) 19.50 30.82
002622 皓宸医疗 深证主板 Q84卫生 2.76 23.18
002524 光正眼科 深证主板 Q84卫生 光正投资有限公司 4.45 22.93

R86新闻和出版业

29 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
601928 凤凰传媒 上证主板 R86新闻和出版业 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 9.67 246.09
601098 中南传媒 上证主板 R86新闻和出版业 湖南出版投资控股集团有限公司 10.81 194.15
300364 中文在线 深证创业板 R86新闻和出版业 童之磊;上海文睿投资有限公司 25.94 188.97
601858 中国科传 上证主板 R86新闻和出版业 中国科技出版传媒集团有限公司;中国科学院控股有限公司 23.85 188.53
601019 山东出版 上证主板 R86新闻和出版业 山东出版集团有限公司;山东新地投资有限公司 8.69 181.35
601921 浙版传媒 上证主板 R86新闻和出版业 浙江出版联合集团有限公司;浙江出版集团投资有限公司 7.71 171.33
601811 新华文轩 上证主板 R86新闻和出版业 四川发展(控股)有限责任公司 13.35 164.72
000719 中原传媒 深证主板 R86新闻和出版业 中原出版传媒投资控股集团有限公司 13.03 133.32
601801 皖新传媒 上证主板 R86新闻和出版业 安徽新华发行(集团)控股有限公司 6.24 122.17
601949 中国出版 上证主板 R86新闻和出版业 中国出版集团有限公司 6.33 120.52
600373 中文传媒 上证主板 R86新闻和出版业 江西省出版集团公司 8.46 113.99
601900 南方传媒 上证主板 R86新闻和出版业 广东省出版集团有限公司 12.85 113.33
600757 长江传媒 上证主板 R86新闻和出版业 湖北长江出版传媒集团有限公司 8.70 105.59
600825 新华传媒 上证主板 R86新闻和出版业 国共上海市委宣传部 5.65 59.04
300788 中信出版 深证创业板 R86新闻和出版业 中信投资控股有限公司;中国中信有限公司 30.31 57.63
605577 龙版传媒 上证主板 R86新闻和出版业 黑龙江出版集团有限公司 12.75 56.67
600551 时代出版 上证主板 R86新闻和出版业 安徽出版集团有限责任公司 7.91 53.63
600880 博瑞传播 上证主板 R86新闻和出版业 成都传媒集团 4.85 53.03
000793 *ST华闻 深证主板 R86新闻和出版业 国广传媒发展有限公司;拉萨融威企业管理有限公司 2.63 52.53
601999 出版传媒 上证主板 R86新闻和出版业 辽宁出版集团有限公司 7.94 43.74
603230 内蒙新华 上证主板 R86新闻和出版业 内蒙古新华控股有限公司 12.18 43.06
301025 读客文化 深证创业板 R86新闻和出版业 华楠;华杉;宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业(有限合伙) 10.48 41.95
600229 城市传媒 上证主板 R86新闻和出版业 青岛出版集团有限公司 5.99 39.58
603999 读者传媒 上证主板 R86新闻和出版业 读者出版集团有限公司 6.83 39.34
300654 世纪天鸿 深证创业板 R86新闻和出版业 北京志鸿教育投资有限公司 10.60 38.81
300148 天舟文化 深证创业板 R86新闻和出版业 湖南天鸿投资集团有限公司 4.35 36.66
301052 果麦文化 深证创业板 R86新闻和出版业 路金波;上海果麦投资管理合伙企业(有限合伙) 33.96 33.61
603096 新经典 上证主板 R86新闻和出版业 陈明俊;陈李平;大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙);天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 17.29 26.67
301231 荣信文化 深证创业板 R86新闻和出版业 西安乐乐趣投资管理有限合伙企业;闫红兵;王艺桦 31.20 26.33

R87广播、电视、电影和录音制作业

21 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300251 光线传媒 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 上海光线投资控股有限公司 15.05 441.51
600977 中国电影 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 中国电影集团公司 13.23 247.00
002739 万达电影 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 北京筑梦启明文化艺术有限公司;上海儒意投资管理有限公司 9.50 200.62
300182 捷成股份 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 徐子泉 5.72 152.37
603103 横店影视 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 横店集团控股有限公司 22.75 144.28
300133 华策影视 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 傅梅城;杭州大策投资有限公司 7.22 136.33
601595 上海电影 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 上海电影(集团)有限公司 23.50 105.33
001330 博纳影业 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 于冬;北京博纳影视基地投资管理有限公司;西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙) 6.89 94.70
600715 文投控股 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 首都文化科技集团有限公司 2.00 81.20
300291 百纳千成 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 盈峰投资控股集团有限公司 6.78 63.86
300528 幸福蓝海 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 江苏省广播电视总台 16.09 59.95
000892 欢瑞世纪 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 赵枳程;睿嘉传媒(天津)有限公司;欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 5.98 58.66
600088 中视传媒 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 14.19 56.43
300027 华谊兄弟 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 王忠军;王忠磊 1.57 43.56
600136 ST明诚 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 湖北联投集团有限公司 2.10 42.86
002905 金逸影视 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 李玉珍;李根长 10.52 39.59
600052 东望时代 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 楼忠福;广厦控股集团有限公司 4.10 34.61
300426 华智数媒 深证创业板 R87广播、电视、电影和录音制作业 浙江广播电视传媒集团有限公司 7.57 34.09
002343 慈文传媒 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 江西省出版集团公司 6.31 29.89
000802 北京文化 深证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 RECO SHINE PTE LTD 4.02 28.78
603721 *ST天择 上证主板 R87广播、电视、电影和录音制作业 长沙广播电视集团 19.53 25.39

R88文化艺术业

4 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300144 宋城演艺 深证创业板 R88文化艺术业 杭州宋城集团控股有限公司;黄巧灵;杭州南奥旅游置业有限公司 7.80 204.73
603402 陕西旅游 上证主板 R88文化艺术业 陕西旅游集团有限公司 138.66 107.23
603466 风语筑 上证主板 R88文化艺术业 辛浩鹰;李晖;上海励构投资合伙企业(有限合伙) 9.26 55.08
300860 锋尚文化 深证创业板 R88文化艺术业 沙晓岚;王芳韵;西藏晟蓝文化传播合伙企业(有限合伙) 24.17 45.55

R89体育

2 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600158 中体产业 上证主板 R89体育 国家体育总局体育基金管理中心;国家体育总局体育彩票管理中心;中华全国体育基金会 10.81 103.72
002858 力盛体育 深证主板 R89体育 夏青;上海赛赛投资有限公司 14.73 24.15

S91综合

7 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600673 东阳光 上证主板 S91综合 乳源瑶族自治县寓能电子实业有限公司;乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司 30.58 920.32
000833 粤桂股份 深证主板 S91综合 广东省广业资产经营有限公司 25.60 205.33
600805 悦达投资 上证主板 S91综合 江苏悦达集团有限公司 5.60 47.65
000532 华金资本 深证主板 S91综合 华发集团;免税集团;格力集团;公交公司 13.45 46.36
600620 天宸股份 上证主板 S91综合 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 6.24 42.85
600834 申通地铁 上证主板 S91综合 上海久事(集团)有限公司 8.27 39.48
000609 ST中迪 深证主板 S91综合 深圳天微投资合伙企业(有限合伙) 9.20 27.53

专业技术服务业

9 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
920208 青矩技术 北交所 专业技术服务业 22.80 30.51
920160 北矿检测 北交所 专业技术服务业 - 21.65 24.53
920099 瑞华技术 北交所 专业技术服务业 徐志刚 31.05 24.34
920892 广咨国际 北交所 专业技术服务业 - 14.06 23.95
920122 中纺标 北交所 专业技术服务业 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 25.77 23.77
920003 中诚咨询 北交所 专业技术服务业 - 27.54 17.82
920753 天纺标 北交所 专业技术服务业 天津泰达投资控股有限公司 18.33 14.92
920039 国义招标 北交所 专业技术服务业 - 9.37 14.41
920427 华维设计 北交所 专业技术服务业 - 11.74 12.10