首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

2

行业板块

全部

C26化学原料和化学制品制造业

95 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
603192 汇得科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海鸿砚投资管理有限公司;上海汇得企业集团有限公司;颜群;上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙) 23.41 39.18
300437 清水源 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王志清 15.95 39.11
002037 保利联合 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国保利集团有限公司 8.06 39.00
603585 苏利股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 缪金凤;江苏华拓投资有限公司 20.74 38.76
600470 六国化工 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 铜陵市华盛化工投资有限公司 7.43 38.75
688199 久日新材 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 赵国锋;王立新;山东圣丰投资有限公司 23.90 38.53
002669 康达新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 唐山金融控股集团股份有限公司 12.58 38.17
603928 兴业股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王进兴;王泉兴;沈根珍;曹连英;苏州宝沃创业投资有限公司 14.45 37.87
301395 仁信新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 邱汉周;邱汉义;杨国贤 15.50 37.64
301100 风光股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 韩秀兰;王文忠;隋松辰;王磊;营口市风光企业管理咨询中心(有限合伙);营口市风光实业发展有限公司 18.80 37.60
603255 鼎际得 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张再明;营口鼎际得实业发展有限公司 27.64 37.20
605566 福莱蒽特 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 李百春;李春卫;宁波灵源投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区百灵企业管理合伙企业(有限合伙);浙江福莱蒽特控股有限公司 27.25 36.34
301283 聚胶股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 范培军;刘青生;陈曙光;广州聚胶资产管理有限公司 44.80 36.03
000707 双环科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 湖北宜化集团有限责任公司 6.15 35.96
002398 垒知集团 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡永太 5.15 35.95
603630 拉芳家化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吴桂谦;吴滨华;大广集团有限公司 15.87 35.74
300955 嘉亨家化 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 曾本生 35.36 35.64
300891 惠云钛业 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 美国万邦有限公司;钟镇光 8.89 35.56
002476 宝莫股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 黄河三角洲投资管理有限公司 5.81 35.56
300522 世名科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 江苏锋晖新能源发展有限公司 11.00 35.47
603120 肯特催化 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 项飞勇;郭燕平;台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙);仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙);仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业(有限合伙) 39.15 35.39
000635 英 力 特 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国国电集团公司 8.95 35.27
600249 两面针 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 柳州市产业投资有限公司;柳州市经发投资有限责任公司;广西柳州市建设投资开发有限责任公司 6.37 35.03
603065 宿迁联盛 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 项瞻波;王小红;宿迁联拓控股(集团)有限公司;宿迁联恒投资管理合伙企业(有限合伙);宿迁联宏科技合伙企业(有限合伙);宿迁联发科技合伙企业(有限合伙);宿迁联拓科技合伙企业(有限合伙) 8.27 34.65
300243 瑞丰高材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 周仕斌;王功军;张琳 13.78 34.59
300214 日科化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 香港喜多来集团有限公司 7.44 34.59
603276 恒兴新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张千;宜兴市中港投资有限公司;宜兴港兴企业管理有限公司;宜兴市千叶企业管理有限公司 16.55 34.37
000545 金浦钛业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 金浦投资控股集团有限公司 3.47 34.24
603681 永冠新材 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 吕新民;郭雪燕;永献(上海)投资管理中心(有限合伙);连冠(上海)投资管理中心(有限合伙);永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 17.20 34.06
688357 建龙微纳 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 李建波;深圳深云龙投资发展有限公司;李小红 33.70 33.72
300796 贝斯美 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 新余鼎石创业投资合伙企业(有限合伙);新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙);宁波贝斯美投资控股有限公司;陈峰 9.33 33.69
002753 永东股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘东良;靳彩红 7.84 33.61
001358 兴欣新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 叶汀;绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙) 27.16 33.46
603722 阿科力 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 朱学军;崔小丽 33.95 33.18
300804 广康生化 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡绍欣;蔡丹群;英德众兴投资管理有限公司 44.60 33.00
301108 洁雅股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 蔡英传;冯燕 29.16 32.82
603110 东方材料 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 许广彬 16.14 32.48
603086 先达股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 王现全 7.45 32.39
000565 渝三峡A 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 重庆化医控股(集团)公司 7.45 32.30
000698 ST沈化 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国化工集团公司 3.92 32.12
605166 聚合顺 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 温州永昌控股有限公司;傅昌宝;温州市永昌贸易有限公司 10.19 32.07
001218 丽臣实业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 郑钢;刘国彪;侯炳阳;孙建雄;贾齐正;叶继勇 24.53 31.93
688571 杭华股份 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州市实业投资集团有限公司 7.51 31.86
001255 博菲电气 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 海宁聚成投资合伙企业(有限合伙);海宁云格投资合伙企业(有限合伙);嘉兴博菲控股有限公司;凌莉;陆云峰 36.55 31.84
001333 光华股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 孙杰风;孙培松;海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙) 24.72 31.64
301555 惠柏新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 游仲华;康耀伦;惠利环氧树脂有限公司;湖州恒蕴企业管理合伙企业(有限合伙) 34.25 31.60
301059 金三江 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 广州飞雪集团有限公司;广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙);赵国法;任振雪 13.66 31.58
688737 中自科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙);四川圣诺投资管理有限公司;陈启章 26.24 31.37
605033 美邦股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张少武;张通;张秋芳;陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙);陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙);陕西通美实业有限公司 23.16 31.31
002942 新农股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江新辉投资有限公司;徐群辉;泮玉燕;徐月星 19.33 30.13
002442 龙星科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘江山 5.97 30.05
600423 柳化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广西柳州化工控股有限公司 3.75 29.95
600319 亚星化学 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 7.71 29.89
301212 联盛化学 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 俞快;牟建宇;联盛化学集团有限公司;台州市高盛投资合伙企业(有限合伙) 27.34 29.53
300575 中旗股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 吴耀军;张骥 6.19 29.53
002496 *ST辉丰 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 仲汉根 1.93 29.10
301585 蓝宇股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 郭振荣;杭州蓝兴投资合伙企业(有限合伙);义乌蓝宇投资管理有限公司 27.74 28.85
301036 双乐股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨汉洲;泰州共享投资管理中心(有限合伙);泰州共赢投资管理中心(有限合伙);泰州双赢投资管理中心(有限合伙);泰州同赢投资管理中心(有限合伙) 28.39 28.39
002748 世龙实业 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 Datang Holdings(Hongkong)Investment Company Limited 11.73 28.15
688129 东来技术 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 朱忠敏;上海东来科技有限公司;宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) 23.34 28.12
603172 万丰股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 俞杏英;宁波御丰投资管理有限公司;绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙) 20.99 28.00
301300 远翔新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 王承辉 42.82 27.79
603188 亚邦股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 常州市武进国有资产投资经营有限公司 4.86 27.71
002136 安 纳 达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 烟台国丰投资控股集团有限公司 12.71 27.33
603968 醋化股份 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 顾清泉;丁彩峰;庆九;帅建新;钱进;薛金全 12.93 26.44
301118 恒光股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 曹立祥;湖南洪江恒光投资管理有限公司;胡建新(衡阳籍);贺志旺;陈建国 23.97 26.41
002360 同德化工 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 张云升 6.57 26.40
603810 丰山集团 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 殷凤山;殷平 15.90 26.29
300637 扬帆新材 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 浙江扬帆精细化工有限公司;SFC CO., LTD. 11.16 26.20
002909 集泰股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 广州市安泰化学有限公司;邹榛夫 6.63 25.86
300387 富邦科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 应城市富邦科技有限公司;应城市麦迪威尔贸易有限公司;应城市景顺恒泽商贸有限公司 8.94 25.84
003017 大洋生物 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 陈阳贵;陈旭君 30.74 25.82
000985 大庆华科 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国石油天然气集团公司 19.85 25.73
003042 中农联合 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 中国供销集团有限公司 17.97 25.60
300225 *ST金泰 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 5.35 25.44
000637 茂化实华 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 茂名港集团有限公司 4.80 24.95
603378 亚士创能 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海创能明投资有限公司;上海润合同生投资有限公司;上海润合同泽投资有限公司;上海润合同彩资产管理有限公司 5.77 24.73
300610 晨化股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 于子洲 11.36 24.42
301065 本立科技 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杭州少思投资合伙企业(有限合伙);吴政杰 22.76 24.13
002809 红墙股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 刘连军 11.35 24.02
002319 乐通股份 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 深圳市大晟资产管理有限公司 11.30 23.67
002802 洪汇新材 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 无锡聚尚建设有限公司;无锡市锡山国有资本投资集团有限公司 12.94 23.45
001231 农心科技 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 郑敬敏 23.39 23.38
301429 森泰股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 唐道远;唐圣卫;王斌;张勇 19.67 23.25
603041 美思德 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 12.65 23.17
300721 怡达股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 刘准 13.98 23.05
300886 华业香料 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 华文亮;潜山众润投资合伙企业(有限合伙) 28.54 21.35
002591 恒大高新 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 朱星河;胡恩雪 7.10 21.31
300535 达威股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 成都展翔投资有限公司;严建林;栗工 19.81 21.20
301037 保立佳 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 杨文瑜;杨惠静;上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) 14.84 20.63
603879 永悦科技 上证主板 C26化学原料和化学制品制造业 傅文昌;付文英;付水法;付秀珍 5.74 20.63
300405 科隆股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 姜艳 6.54 18.60
300665 飞鹿股份 深证创业板 C26化学原料和化学制品制造业 章卫国 7.57 16.57
002211 ST宏达 深证主板 C26化学原料和化学制品制造业 上海鸿孜企业发展有限公司;宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司 3.72 16.09
688659 元琛科技 科创板 C26化学原料和化学制品制造业 徐辉;安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙) 9.90 15.84

C27医药制造业

105 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
600276 恒瑞医药 上证主板 C27医药制造业 连云港天宇投资有限公司 55.18 3,662.41
688235 百济神州 科创板 C27医药制造业 232.69 3,586.73
688506 百利天恒 科创板 C27医药制造业 朱义 286.78 1,184.04
002001 新 和 成 深证主板 C27医药制造业 新和成控股集团有限公司;胡柏藩;胡柏剡 34.45 1,058.79
000538 云南白药 深证主板 C27医药制造业 余海峰 54.40 970.64
600436 片仔癀 上证主板 C27医药制造业 漳州市九龙江建设有限公司 152.93 922.65
600196 复星医药 上证主板 C27医药制造业 复星国际控股有限公司 26.13 697.78
688331 荣昌生物 科创板 C27医药制造业 房健民;RongChang Holding Group LTD;烟台荣益企业管理中心(有限合伙);烟台荣谦企业管理中心(有限合伙);I-NOVA Limited;烟台荣达创业投资中心(有限合伙);烟台荣建企业管理中心(有限合伙);烟台荣实企业管理中心(有限合伙) 123.58 697.58
002294 信立泰 深证主板 C27医药制造业 信立泰药业有限公司;深圳市润复投资发展有限公司;美洲国际贸易有限公司 61.88 689.85
002653 海思科 深证主板 C27医药制造业 王俊民 55.14 617.52
002422 科伦药业 深证主板 C27医药制造业 刘革新 34.92 558.04
603392 万泰生物 上证主板 C27医药制造业 养生堂有限公司;钟睒睒 39.93 504.87
000999 华润三九 深证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 27.96 465.32
688428 诺诚健华 科创板 C27医药制造业 25.30 446.45
688336 三生国健 科创板 C27医药制造业 The Glory Trust;The Honor Trust;Achieve Well International Limited;The Sun Shine Trust 71.53 442.12
688578 艾力斯 科创板 C27医药制造业 杜锦豪;上海乔可企业发展有限公司;上海艾祥企业发展中心(有限合伙);上海艾耘企业发展中心(有限合伙);上海艾英企业发展中心(有限合伙);上海艾恒企业发展中心(有限合伙) 96.80 435.60
002252 上海莱士 深证主板 C27医药制造业 青岛海有蓝控股有限公司;青岛海融汇控股有限公司 5.85 388.32
600085 同仁堂 上证主板 C27医药制造业 北京国有资本经营管理中心 28.28 387.85
300832 新产业 深证创业板 C27医药制造业 西藏新产业投资管理有限公司;翁先定 49.07 385.55
600332 白云山 上证主板 C27医药制造业 广州医药集团有限公司 22.96 373.28
603087 甘李药业 上证主板 C27医药制造业 甘忠如;北京旭特宏达科技有限公司 61.72 368.66
300122 智飞生物 深证创业板 C27医药制造业 蒋仁生 15.12 361.94
002821 凯莱英 深证主板 C27医药制造业 ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED 99.90 360.51
000423 东阿阿胶 深证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 55.87 359.79
300255 常山药业 深证创业板 C27医药制造业 高树华 38.55 354.30
000661 长春高新 深证主板 C27医药制造业 龙翔投资控股集团有限公司 86.52 352.95
688180 君实生物 科创板 C27医药制造业 熊凤祥;熊俊 33.70 345.99
600329 达仁堂 上证主板 C27医药制造业 天津市医药集团有限公司 44.02 339.00
600079 ST人福 上证主板 C27医药制造业 招商局创新科技(集团)有限公司 18.63 304.08
000513 丽珠集团 深证主板 C27医药制造业 深圳市百业源投资有限公司;深圳泰特力兴投资发展有限公司 34.07 302.51
600161 天坛生物 上证主板 C27医药制造业 中国生物技术股份有限公司 15.11 298.78
688278 特宝生物 科创板 C27医药制造业 杨英;孙黎 67.91 277.20
002603 以岭药业 深证主板 C27医药制造业 河北以岭医药集团有限公司;吴相君;吴瑞 16.51 275.83
688266 泽璟制药 科创板 C27医药制造业 ZELINSHENG(盛泽林);宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙);陆惠萍;宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙);昆山璟奥医药技术合伙企业(有限合伙) 100.69 266.53
002007 华兰生物 深证主板 C27医药制造业 安康;香港科康有限公司 14.54 265.71
688192 迪哲医药 科创板 C27医药制造业 56.00 260.19
002773 康弘药业 深证主板 C27医药制造业 成都康弘科技实业(集团)有限公司;柯尊洪;柯潇;钟建荣 27.65 254.75
301301 川宁生物 深证创业板 C27医药制造业 四川科伦药业股份有限公司;通怡梧桐20号私募证券投资基金 11.26 251.11
603301 振德医疗 上证主板 C27医药制造业 沈振芳;浙江振德控股有限公司 93.98 249.83
600518 康美药业 上证主板 C27医药制造业 普宁市康美实业有限公司 1.76 243.39
600521 华海药业 上证主板 C27医药制造业 陈保华 15.82 236.87
600566 济川药业 上证主板 C27医药制造业 江苏济川控股集团有限公司;曹龙祥 25.63 236.14
688765 禾元生物 科创板 C27医药制造业 杨代常;苏学腾;柏才元;张庆强;欧阳金英;武汉禾众共创企业管理合伙企业(有限合伙) 66.00 235.95
002262 恩华药业 深证主板 C27医药制造业 孙彭生;陈增良;付卿;杨自亮;徐州恩华投资有限公司 22.38 227.33
600535 天士力 上证主板 C27医药制造业 华润三九医药股份有限公司 14.54 217.22
000623 吉林敖东 深证主板 C27医药制造业 敦化市金诚实业有限责任公司 17.54 209.76
688166 博瑞医药 科创板 C27医药制造业 袁建栋;钟伟芳;苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) 49.52 209.52
000739 普洛药业 深证主板 C27医药制造业 横店集团控股有限公司 17.55 203.31
600380 健康元 上证主板 C27医药制造业 深圳市百业源投资有限公司;鸿信行有限公司 10.98 200.87
000534 万泽股份 深证主板 C27医药制造业 万泽集团有限公司 38.30 195.16
300142 沃森生物 深证创业板 C27医药制造业 中银国际控股有限公司 12.06 192.88
600062 华润双鹤 上证主板 C27医药制造业 中国华润总公司 18.49 192.03
000766 通化金马 深证主板 C27医药制造业 于兰军 19.80 191.37
603658 安图生物 上证主板 C27医药制造业 郑州安图实业股份有限公司 33.37 190.68
688520 神州细胞 科创板 C27医药制造业 拉萨爱力克投资咨询有限公司;谢良志;拉萨良昊园投资咨询有限公司 41.46 184.64
300558 贝达药业 深证创业板 C27医药制造业 宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙);浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙);丁列明 43.28 182.09
688759 必贝特 科创板 C27医药制造业 钱长庚;熊燕;蔡雄;广州药擎投资合伙企业(有限合伙) 39.29 176.82
600867 通化东宝 上证主板 C27医药制造业 东宝实业集团有限公司 8.90 174.31
603858 步长制药 上证主板 C27医药制造业 大得控股有限公司 16.30 171.89
688185 康希诺 科创板 C27医药制造业 XUEFENG YU;朱涛;天津千益企业管理合伙企业(有限合伙);天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙);天津千智企业管理合伙企业(有限合伙);DONGXU QIU;HELEN HUIHUA MAO 68.02 168.04
300199 翰宇药业 深证创业板 C27医药制造业 曾少贵;曾少强;曾少彬 18.80 166.05
300436 广生堂 深证创业板 C27医药制造业 李国平;李国栋;宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙);叶理青;福建奥华集团有限公司 103.58 164.97
600750 华润江中 上证主板 C27医药制造业 江西江中制药(集团)有限责任公司 25.78 163.86
002399 海普瑞 深证主板 C27医药制造业 深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) 11.12 163.16
300573 兴齐眼药 深证创业板 C27医药制造业 刘继东 66.20 163.14
002019 亿帆医药 深证主板 C27医药制造业 程先锋 13.10 159.35
002082 万邦德 深证主板 C27医药制造业 万邦德集团有限公司 26.04 159.28
002317 众生药业 深证主板 C27医药制造业 张玉冲 18.53 157.49
603707 健友股份 上证主板 C27医药制造业 谢菊华;TANG YONGQU;丁莹 9.69 156.56
300601 康泰生物 深证创业板 C27医药制造业 杜伟民 13.92 155.48
600201 生物股份 上证主板 C27医药制造业 苏州华纳投资股份有限公司 13.96 155.20
300009 安科生物 深证创业板 C27医药制造业 宋礼华;宋礼名 9.25 154.60
600216 浙江医药 上证主板 C27医药制造业 李男行;新昌县昌欣投资发展有限公司 15.90 152.90
605507 国邦医药 上证主板 C27医药制造业 新昌庆裕投资发展有限公司;新昌安德贸易有限公司;邱家军 26.85 150.04
600645 中源协和 上证主板 C27医药制造业 陈春梅;深圳嘉道成功投资企业(有限合伙);深圳嘉道谷投资管理有限公司;西藏天珺生物科技有限公司;龚虹嘉 31.88 149.18
603456 九洲药业 上证主板 C27医药制造业 花轩德;花莉蓉;花晓慧 16.59 147.56
300723 一品红 深证创业板 C27医药制造业 广东广润集团有限公司;广州市福泽投资管理中心(有限合伙);吴美容;李捍雄 32.47 146.66
688062 迈威生物 科创板 C27医药制造业 宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙);朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙);深圳市朗润投资咨询管理有限公司 36.32 145.13
301093 华兰股份 深证创业板 C27医药制造业 江阴华恒投资管理有限公司;江阴华兰机电科技有限公司;华一敏;江苏华兰进出口有限公司 88.33 145.04
002755 奥赛康 深证主板 C27医药制造业 南京奥赛康投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司 15.39 142.84
600420 国药现代 上证主板 C27医药制造业 中国医药集团总公司 10.36 138.95
000908 ST景峰 深证主板 C27医药制造业 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙);联诚控股有限公司 7.77 136.72
300357 我武生物 深证创业板 C27医药制造业 浩瑞有限公司;德清铭晨投资咨询有限公司 25.50 133.51
002020 京新药业 深证主板 C27医药制造业 吕钢;浙江金至投资有限公司 15.48 133.29
688321 微芯生物 科创板 C27医药制造业 XIANPING LU 30.00 132.88
300204 舒泰神 深证创业板 C27医药制造业 周志文;昭衍(北京)投资有限公司 27.76 132.63
600211 西藏药业 上证主板 C27医药制造业 Treasure Sea Limited 40.82 131.57
002287 奇正藏药 深证主板 C27医药制造业 甘肃奇正实业集团有限公司;西藏宇妥文化发展有限公司 22.87 130.84
600285 羚锐制药 上证主板 C27医药制造业 河南羚锐集团有限公司;信阳新锐投资发展有限公司;新县鑫源贸易有限公司;熊伟 22.28 126.35
000403 派林生物 深证主板 C27医药制造业 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙) 13.12 124.69
600267 海正药业 上证主板 C27医药制造业 台州市椒江区国有资产经营有限公司 10.24 122.76
688068 热景生物 科创板 C27医药制造业 林长青;北京同程热景投资管理合伙企业(有限合伙) 132.13 122.50
688319 欧林生物 科创板 C27医药制造业 樊绍文;樊钒;重庆武山生物技术有限公司 29.74 120.66
688091 上海谊众 科创板 C27医药制造业 周劲松;上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙);上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙) 57.42 118.69
688513 苑东生物 科创板 C27医药制造业 王颖;成都楠苑投资合伙企业(有限合伙);成都竹苑投资合伙企业(有限合伙);成都菊苑投资合伙企业(有限合伙) 66.38 117.18
002099 海翔药业 深证主板 C27医药制造业 王云富 7.17 116.06
688382 益方生物 科创板 C27医药制造业 YAOLIN WANG;XING DAI LLC;YUEHENG JIANG LLC;InventisBio Inc;Aargletschers Holdings Limited 19.99 115.61
301207 华兰疫苗 深证创业板 C27医药制造业 华兰生物工程股份有限公司;CYBER CREATOR LIMITED 19.17 115.22
601089 福元医药 上证主板 C27医药制造业 新昌县和记投资管理合伙企业;新和成控股集团有限公司;浙江耕读投资有限公司;新昌勤进投资有限公司;新昌县春禾投资管理合伙企业 23.30 111.84
300363 博腾股份 深证创业板 C27医药制造业 居年丰;陶荣;张和兵 20.41 110.92
600572 康恩贝 上证主板 C27医药制造业 浙江省中医药健康产业集团有限公司 4.34 110.09
600993 马应龙 上证主板 C27医药制造业 广东省广新控股集团有限公司 25.44 109.66
300181 佐力药业 深证创业板 C27医药制造业 俞有强;德清县寅幸商贸有限公司 15.54 109.00
002675 东诚药业 深证主板 C27医药制造业 烟台东益生物工程有限公司 13.16 108.52
605116 奥锐特 上证主板 C27医药制造业 浙江桐本投资有限公司;天台铂融投资合伙企业(有限合伙);天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙) 26.68 108.37