首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

200

筛选后总数

5493

板块数量

2

行业板块

全部

C33金属制品业

73 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
300328 宜安科技 深证创业板 C33金属制品业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 16.44 113.51
688059 华锐精密 科创板 C33金属制品业 高颖;王玉琴;肖旭凯;株洲华辰星投资咨询有限公司;株洲鑫凯达投资管理有限公司 111.00 110.99
002445 中南文化 深证主板 C33金属制品业 江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙) 4.44 105.52
300986 志特新材 深证创业板 C33金属制品业 珠海凯越高科技产业投资有限公司;珠海志成股权投资企业(有限合伙);珠海志同股权投资企业(有限合伙);珠海志壹股权投资企业(有限合伙) 24.40 100.52
002478 常宝股份 深证主板 C33金属制品业 曹坚;常宝投资 10.76 96.93
603112 华翔股份 上证主板 C33金属制品业 山西临汾华翔实业有限公司 16.94 91.47
301268 铭利达 深证创业板 C33金属制品业 陶诚;深圳市达磊投资发展有限责任公司 21.53 86.21
601686 友发集团 上证主板 C33金属制品业 李茂津;陈克春;陈广岭;刘振东 5.82 85.62
301137 哈焊华通 深证创业板 C33金属制品业 中国机械科学研究总院集团有限公司;哈尔滨焊接研究院有限公司 46.72 84.94
603985 恒润股份 上证主板 C33金属制品业 济宁城投控股集团有限公司 19.07 84.07
301307 美利信 深证创业板 C33金属制品业 美利信控股有限公司;刘赛春 39.16 82.47
603969 银龙股份 上证主板 C33金属制品业 谢志峰;谢志钦;谢昭庭 9.12 79.49
600496 精工钢构 上证主板 C33金属制品业 精功集团有限公司 3.99 79.41
600477 杭萧钢构 上证主板 C33金属制品业 单银木 3.23 76.19
002135 东南网架 深证主板 C33金属制品业 浙江东南网架集团有限公司;杭州驰安实业发展有限公司 6.78 75.63
003043 华亚智能 深证主板 C33金属制品业 王彩男;陆巧英;王景余;苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙) 54.39 72.79
002791 坚朗五金 深证主板 C33金属制品业 白宝鲲;东莞市坚信实业投资有限公司;东莞市幸源实业投资有限公司;东莞市坚守实业投资有限公司 20.37 72.09
300946 恒而达 深证创业板 C33金属制品业 莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙);林正华;莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙) 44.53 69.47
301004 嘉益股份 深证创业板 C33金属制品业 浙江嘉韶云华投资管理有限公司;武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙);戚兴华;陈曙光 46.64 68.00
002530 金财互联 深证主板 C33金属制品业 8.72 67.95
601218 吉鑫科技 上证主板 C33金属制品业 包士金 6.90 66.86
601968 宝钢包装 上证主板 C33金属制品业 宝钢金属有限公司 5.23 66.72
601700 风范股份 上证主板 C33金属制品业 唐山国控集团有限公司 5.59 63.66
301160 翔楼新材 深证创业板 C33金属制品业 钱和生 55.91 63.49
603848 好太太 上证主板 C33金属制品业 沈汉标;王妙玉 15.49 62.33
002297 博云新材 深证主板 C33金属制品业 湖南湘投控股集团有限公司;湖南兴湘投资控股集团有限公司 10.80 61.90
002846 英联股份 深证主板 C33金属制品业 翁伟武 14.47 60.77
002752 昇兴股份 深证主板 C33金属制品业 昇兴控股有限公司 6.17 60.28
001332 锡装股份 深证主板 C33金属制品业 曹洪海 54.38 60.08
000890 法尔胜 深证主板 C33金属制品业 法尔胜泓昇集团有限公司 13.48 56.55
300885 海昌新材 深证创业板 C33金属制品业 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙);徐晓玉;周光荣 22.65 56.21
605268 王力安防 上证主板 C33金属制品业 永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙);武义华爵股权投资管理有限公司;陈晓君;浙江王力电动车业有限公司;王力集团有限公司 12.20 54.45
688456 有研粉材 科创板 C33金属制品业 有研科技集团有限公司 52.36 54.28
002132 恒星科技 深证主板 C33金属制品业 谢保军 3.86 54.10
301398 星源卓镁 深证创业板 C33金属制品业 邱卓雄;宁波源星雄控股有限公司;宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙) 47.26 52.93
300488 恒锋工具 深证创业板 C33金属制品业 恒锋控股有限公司;陈尔容;陈子彦;陈子怡 26.72 50.91
301202 朗威股份 深证创业板 C33金属制品业 高利擎;宁波领英贸易有限公司 37.14 50.66
600558 大西洋 上证主板 C33金属制品业 四川大西洋集团有限责任公司 5.56 49.91
300881 盛德鑫泰 深证创业板 C33金属制品业 周文庆;宗焕琴;常州联泓企业管理中心(有限合伙);常州鑫泰企业管理中心(有限合伙) 43.44 47.78
002443 金洲管道 深证主板 C33金属制品业 晨巽(上海)实业有限公司 8.64 44.97
688786 悦安新材 科创板 C33金属制品业 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙);赣州岳龙投资有限公司;李博;李上奎;赣州宏悦企业管理合伙企业(有限合伙) 30.19 43.41
688379 华光新材 科创板 C33金属制品业 金李梅;杭州通舟投资管理有限公司 45.37 43.09
002787 华源控股 深证主板 C33金属制品业 李志聪;李炳兴;陆杏珍 12.69 42.53
301587 中瑞股份 深证创业板 C33金属制品业 杨学新;常州瑞进创业投资合伙企业(有限合伙);常州瑞中创业投资合伙企业(有限合伙) 27.67 40.77
603339 四方科技 上证主板 C33金属制品业 黄杰 12.87 39.83
000055 方大集团 深证主板 C33金属制品业 深圳市邦林科技发展有限公司;盛久投资有限公司;熊建明 3.67 39.41
301575 艾芬达 深证创业板 C33金属制品业 吴剑斌;上饶市润丰汇通电子有限公司 45.27 39.24
002976 瑞玛精密 深证主板 C33金属制品业 陈晓敏;翁荣荣 25.73 38.52
002547 春兴精工 深证主板 C33金属制品业 孙洁晓 3.39 38.24
300985 致远新能 深证创业板 C33金属制品业 王然;长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙);长春市汇锋汽车齿轮有限公司 20.47 38.18
603577 汇金通 上证主板 C33金属制品业 WELLBEING HOLDINGS LTD.;CHINGFORO HOLDINGS LTD, 11.22 38.05
605158 华达新材 上证主板 C33金属制品业 浙江华达集团有限公司;邵明祥;邵升龙;杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙) 7.44 38.05
603278 大业股份 上证主板 C33金属制品业 窦勇;窦宝森 10.81 36.94
002403 爱仕达 深证主板 C33金属制品业 爱仕达集团有限公司;陈合林;陈文君;陈灵巧;台州市富创投资有限公司 10.63 36.21
002615 哈尔斯 深证主板 C33金属制品业 吕强 7.72 36.00
300988 津荣天宇 深证创业板 C33金属制品业 孙兴文;韩凤芝;赵红 25.45 35.71
002374 中锐股份 深证主板 C33金属制品业 中锐控股集团有限公司 3.28 35.59
001239 永达股份 深证主板 C33金属制品业 沈培良 14.29 34.30
002514 宝馨科技 深证主板 C33金属制品业 南京捷登智能环保科技有限公司 4.70 33.84
002722 物产金轮 深证主板 C33金属制品业 物产中大(浙江)产业投资有限公司;物产中大元通实业集团有限公司 14.24 31.67
600992 贵绳股份 上证主板 C33金属制品业 贵州钢绳(集团)有限责任公司 12.17 29.83
301055 张小泉 深证创业板 C33金属制品业 18.61 29.03
603937 丽岛新材 上证主板 C33金属制品业 蔡征国;蔡红 13.86 28.95
301040 中环海陆 深证创业板 C33金属制品业 吴君三;吴剑 28.87 28.87
600615 鑫源智造 上证主板 C33金属制品业 隆鑫集团有限公司 11.53 26.01
688355 明志科技 科创板 C33金属制品业 吴勤芳;邱壑 20.70 25.66
002084 海鸥住工 深证主板 C33金属制品业 中馀投资有限公司;中盛集团有限公司;Ideal Dragon Investment Ltd.(Brunei) 3.95 25.52
301063 海锅股份 深证创业板 C33金属制品业 张家港保税区海锅创业投资管理企业(有限合伙);钱丽萍;盛天宇;盛雪华 23.75 24.79
603028 赛福天 上证主板 C33金属制品业 苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙) 8.61 24.71
002652 扬子新材 深证主板 C33金属制品业 波导科技集团股份有限公司 4.75 24.32
002743 富煌钢构 深证主板 C33金属制品业 安徽富煌建设有限责任公司 5.48 23.85
301163 宏德股份 深证创业板 C33金属制品业 南通悦享企业管理中心(有限合伙);杨蕾;杨金德 29.04 23.70
002760 凤形股份 深证主板 C33金属制品业 北京中州金源投资有限公司 21.24 22.94

C34通用设备制造业

127 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
002050 三花智控 深证主板 C34通用设备制造业 三花控股集团有限公司;新昌华清投资有限公司;张亚波 43.35 1,824.17
601100 恒立液压 上证主板 C34通用设备制造业 常州恒屹智能装备有限公司;申诺科技(香港)有限公司;江苏恒立投资有限公司 95.77 1,284.10
601727 上海电气 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 8.11 1,260.30
600875 东方电气 上证主板 C34通用设备制造业 中国东方电气集团有限公司 36.14 1,249.85
002202 金风科技 深证主板 C34通用设备制造业 吕晓义 27.45 1,159.43
603308 应流股份 上证主板 C34通用设备制造业 霍山应流投资管理有限公司 62.37 423.52
601615 明阳智能 上证主板 C34通用设备制造业 明阳新能源投资控股集团有限公司 ;中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙);中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙);Wiser Tyson Investment Corp Limited;First Base Investments Limited;Keycorp Limited;中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 17.26 390.33
603699 纽威股份 上证主板 C34通用设备制造业 苏州正和投资有限公司 50.03 387.87
688017 绿的谐波 科创板 C34通用设备制造业 左昱昱;左晶 187.66 344.04
603298 杭叉集团 上证主板 C34通用设备制造业 杭州巨星科技股份有限公司;巨星控股集团有限公司 24.83 325.23
688433 华曙高科 科创板 C34通用设备制造业 湖南美纳科技有限公司 77.50 320.98
300257 开山股份 深证创业板 C34通用设备制造业 曹克坚;开山控股集团股份有限公司 28.92 287.36
603092 德力佳 上证主板 C34通用设备制造业 南京晨瑞管理咨询有限公司;孔金凤;无锡德同企业管理中心(有限合伙) 69.08 276.32
688409 富创精密 科创板 C34通用设备制造业 郑广文;宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙);宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙);宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙);沈阳天广投资有限公司;沈阳先进制造技术产业有限公司 88.31 270.41
688333 铂力特 科创板 C34通用设备制造业 萍乡博睿企业管理合伙企业(有限合伙);折生阳;薛蕾 90.49 248.23
600320 振华重工 上证主板 C34通用设备制造业 中国交通建设集团有限公司 4.70 247.61
603667 五洲新春 上证主板 C34通用设备制造业 张峰;俞越蕾;新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙);浙江五洲新春集团控股有限公司 66.71 244.29
300024 机器人 深证创业板 C34通用设备制造业 中国科学院沈阳自动化研究所 14.98 234.53
002046 国机精工 深证主板 C34通用设备制造业 中国机械工业集团有限公司 43.20 231.63
600835 上海机电 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 21.67 221.63
001696 宗申动力 深证主板 C34通用设备制造业 重庆宗申高速艇开发有限公司 18.69 214.01
300342 天银机电 深证创业板 C34通用设备制造业 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 50.00 212.52
300718 长盛轴承 深证创业板 C34通用设备制造业 孙志华;嘉善合盛投资管理合伙企业(有限合伙);嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) 69.23 206.84
002747 埃斯顿 深证主板 C34通用设备制造业 南京埃斯顿投资有限公司;埃斯顿控股有限公司;南京派雷斯特科技有限公司 20.13 194.82
300260 新莱应材 深证创业板 C34通用设备制造业 李水波;申安韵 47.68 194.44
600343 航天动力 上证主板 C34通用设备制造业 中国航天科技集团公司 29.62 189.04
300850 新强联 深证创业板 C34通用设备制造业 肖争强;肖高强 44.14 182.78
000811 冰轮环境 深证主板 C34通用设备制造业 烟台冰轮集团有限公司 18.10 179.64
601369 陕鼓动力 上证主板 C34通用设备制造业 西安工业资产经营有限公司 10.17 175.28
600619 海立股份 上证主板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 16.30 174.96
000410 沈阳机床 深证主板 C34通用设备制造业 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 6.58 174.31
688660 电气风电 科创板 C34通用设备制造业 上海电气(集团)总公司 13.00 173.33
600761 安徽合力 上证主板 C34通用设备制造业 安徽叉车集团有限责任公司 18.58 165.49
603218 日月股份 上证主板 C34通用设备制造业 傅明康;陈建敏;傅凌儿;宁波市鄞州同赢投资有限公司;上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) 14.71 151.56
002896 中大力德 深证主板 C34通用设备制造业 宁波中大力德投资有限公司;中大(香港)投资有限公司;慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙);慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) 77.10 151.52
300772 运达股份 深证创业板 C34通用设备制造业 浙江省机电集团有限公司 19.01 149.58
301029 怡合达 深证创业板 C34通用设备制造业 金立国;上海众志达企业管理合伙企业(有限合伙);上海众慧达企业管理合伙企业(有限合伙) 23.07 146.31
300503 昊志机电 深证创业板 C34通用设备制造业 汤秀清;汤丽君;汤秀松 46.75 144.10
600481 双良节能 上证主板 C34通用设备制造业 双良集团有限公司;江苏双良科技有限公司;江阴同盛企业管理中心(有限合伙) 6.96 143.67
002534 西子洁能 深证主板 C34通用设备制造业 金润(香港)有限公司;西子电梯集团有限公司 16.57 138.51
002698 博实股份 深证主板 C34通用设备制造业 王春钢;王永洁;张玉春;邓喜军 13.29 135.90
688028 沃尔德 科创板 C34通用设备制造业 陈继锋;杨诺 88.72 133.92
603248 锡华科技 上证主板 C34通用设备制造业 王荣正;江苏锡华投资有限责任公司;陆燕云;泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业(有限合伙);无锡弘创盈投资合伙企业(有限合伙);无锡华创盈投资合伙企业(有限合伙) 29.04 133.58
300990 同飞股份 深证创业板 C34通用设备制造业 王淑芬;李丽;张国山;张浩雷;三河众和盈企业管理中心(有限合伙) 77.95 132.97
002639 雪人集团 深证主板 C34通用设备制造业 林汝捷;陈胜 17.05 131.73
603194 中力股份 上证主板 C34通用设备制造业 何金辉;安吉中力恒之控股有限公司;安吉中前移投资合伙企业(有限合伙);安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙);安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 32.55 130.53
002011 盾安环境 深证主板 C34通用设备制造业 12.10 130.04
605060 联德股份 上证主板 C34通用设备制造业 杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙);杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙);杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙);杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙);Allied Machinery International Limited;杭州联德控股有限公司 53.82 129.49
300083 创世纪 深证创业板 C34通用设备制造业 蒋九明 7.75 129.03
002204 大连重工 深证主板 C34通用设备制造业 大连装备制造投资有限公司 6.59 127.28
000880 潍柴重机 深证主板 C34通用设备制造业 山东重工集团有限公司 26.86 124.59
688605 先锋精科 科创板 C34通用设备制造业 游利;连云港英瑞启技术咨询有限公司;靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙);靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙) 61.48 124.42
002158 汉钟精机 深证主板 C34通用设备制造业 汉钟精机股份有限公司 22.80 121.92
600841 动力新科 上证主板 C34通用设备制造业 上海汽车工业(集团)总公司 8.72 121.02
300607 拓斯达 深证创业板 C34通用设备制造业 吴丰礼;东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙) 25.32 120.77
301232 飞沃科技 深证创业板 C34通用设备制造业 上海弗沃投资管理有限公司;常德福沃投资中心(有限合伙);常德沅沃投资中心(有限合伙);张友君 156.84 117.88
301392 汇成真空 深证创业板 C34通用设备制造业 罗志明;李志荣;李志方;李秋霞;新余碧水投资合伙企业(有限合伙) 115.80 115.80
300486 东杰智能 深证创业板 C34通用设备制造业 淄博匠图恒松控股有限公司 23.17 110.56
000837 秦川机床 深证主板 C34通用设备制造业 陕西秦川机床工具集团有限公司 10.57 108.15
605389 长龄液压 上证主板 C34通用设备制造业 宁波梅山保税港区澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙);夏泽民;夏继发 73.35 105.69
603011 合锻智能 上证主板 C34通用设备制造业 严建文 20.82 102.94
300263 隆华科技 深证创业板 C34通用设备制造业 李明强;李明卫;李占明;李占强 9.71 100.50
601882 海天精工 上证主板 C34通用设备制造业 宁波海天股份有限公司;宁波市北仑海天天富投资有限公司;天富企业有限公司 18.67 97.46
002943 宇晶股份 深证主板 C34通用设备制造业 杨佳葳;杨宇红 46.91 96.41
603279 景津装备 上证主板 C34通用设备制造业 景津投资有限公司;姜桂廷;宋桂花 16.69 96.20
603915 国茂股份 上证主板 C34通用设备制造业 国茂减速机集团有限公司;徐彬;徐国忠;沈惠萍 14.52 95.34
301559 中集环科 深证创业板 C34通用设备制造业 15.76 94.56
002255 海陆重工 深证主板 C34通用设备制造业 徐元生;张家港海高投资有限公司;张家港海瞻投资有限公司 11.29 93.81
002527 新时达 深证主板 C34通用设备制造业 海尔卡奥斯生态科技有限公司 13.57 89.98
603277 银都股份 上证主板 C34通用设备制造业 周俊杰;杭州俊毅投资管理有限公司;杭州银博投资合伙企业(有限合伙) 14.44 88.62
688165 埃夫特 科创板 C34通用设备制造业 芜湖市建设投资有限公司 16.96 88.49
000777 中核科技 深证主板 C34通用设备制造业 中国核工业集团公司 22.68 86.96
300222 科大智能 深证创业板 C34通用设备制造业 黄明松 11.14 86.70
002438 江苏神通 深证主板 C34通用设备制造业 湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) 17.06 86.59
002272 川润股份 深证主板 C34通用设备制造业 罗丽华;钟利钢 17.66 85.63
300091 *ST金灵 深证创业板 C34通用设备制造业 南京米同旺企业管理中心;五星控股集团有限公司;汇通达网络股份有限公司;珠海创越丰投资有限公司 2.98 84.69
300145 南方泵业 深证创业板 C34通用设备制造业 无锡市市政公用产业集团有限公司 4.40 84.49
301603 乔锋智能 深证创业板 C34通用设备制造业 南京乔泽创业投资合伙企业(有限合伙);南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙);王海燕;蒋修华 69.63 84.09
603757 大元泵业 上证主板 C34通用设备制造业 韩元富;韩元平;韩元再;王国良;徐伟建 44.34 82.72
300809 华辰装备 深证创业板 C34通用设备制造业 赵泽明;刘翔雄;曹宇中 32.42 82.20
301317 鑫磊股份 深证创业板 C34通用设备制造业 钟仁志;蔡海红;温岭市鑫磊科技有限公司;温岭市鸿圣投资合伙企业(有限合伙) 50.85 79.93
605286 同力天启 上证主板 C34通用设备制造业 丹阳市合力企业管理中心(有限合伙);丹阳市日升企业管理有限公司.;李铮;李静;李腊琴;李国平 46.92 78.83
600592 龙溪股份 上证主板 C34通用设备制造业 漳州市九龙江建设有限公司 19.65 78.51
688678 福立旺 科创板 C34通用设备制造业 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 26.52 76.36
688305 科德数控 科创板 C34通用设备制造业 于本宏;大连光洋科技集团有限公司;大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙);大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 56.77 75.45
300470 中密控股 深证创业板 C34通用设备制造业 四川川机投资有限责任公司 36.00 74.87
600894 广日股份 上证主板 C34通用设备制造业 广州智能装备产业集团有限公司 8.70 74.10
002685 华东重机 深证主板 C34通用设备制造业 翁耀根;赣州杰盛投资管理咨询有限公司;无锡振杰投资有限公司;无锡华东重机科技集团有限公司;翁霖 7.32 73.76
000595 *ST宝实 深证主板 C34通用设备制造业 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 6.44 73.33
688577 浙海德曼 科创板 C34通用设备制造业 玉环高兴投资管理有限公司;玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙);郭秀华;高兆春;高长泉 65.78 73.20
688648 中邮科技 科创板 C34通用设备制造业 中邮资本管理有限公司 53.10 72.22
605100 华丰股份 上证主板 C34通用设备制造业 上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙);Asia View Capital Co., Ltd. 40.95 69.91
301261 恒工精密 深证创业板 C34通用设备制造业 魏志勇;河北杰工企业管理有限公司 78.06 68.61
300421 力星股份 深证创业板 C34通用设备制造业 南通银球投资有限公司;时艳芳;施祥贵 23.23 68.30
603131 上海沪工 上证主板 C34通用设备制造业 舒宏瑞;舒振宇;缪莉萍 20.11 67.75
001288 运机集团 深证主板 C34通用设备制造业 吴友华;自贡市华智投资有限公司 28.54 67.03
603400 华之杰 上证主板 C34通用设备制造业 上海旌方商务咨询中心(有限合伙);Super Ability Limited;颖策商务咨询管理(苏州)有限公司;张家港保税区华之杰商务咨询有限公司;苏州珠锦商务咨询中心(有限合伙) 66.27 66.27
688697 纽威数控 科创板 C34通用设备制造业 席超;陆斌;程章文;王保庆 14.35 65.63
603090 宏盛股份 上证主板 C34通用设备制造业 钮玉霞;钮法清 65.44 65.44
002884 凌霄泵业 深证主板 C34通用设备制造业 王海波;施宗梅 18.23 65.21
603173 福斯达 上证主板 C34通用设备制造业 葛水福;葛浩俊;葛浩华;杭州福斯达控股有限公司;杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙) 40.53 64.85
300984 金沃股份 深证创业板 C34通用设备制造业 杨伟;赵国权;郑小军;叶建阳;衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙);衢州成伟企业管理有限公司;郑立成 52.49 64.81
688186 广大特材 科创板 C34通用设备制造业 张家港广大投资控股有限公司;徐卫明;张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙);张家港睿硕企业管理合伙企业(有限合伙) 22.99 64.48
002164 宁波东力 深证主板 C34通用设备制造业 东力控股集团有限公司;宋济隆;许丽萍 12.01 63.91
300004 南风股份 深证创业板 C34通用设备制造业 广东南海控股投资有限公司 13.22 63.46
603391 力聚热能 上证主板 C34通用设备制造业 湖州欣然企业管理合伙企业(有限合伙);何俊南 69.05 62.84
002483 润邦股份 深证主板 C34通用设备制造业 广州工业投资控股集团有限公司 7.02 62.23
301368 丰立智能 深证创业板 C34通用设备制造业 王友利;黄伟红;台州市黄岩丰立电控设备有限公司;台州市黄岩丰众股权投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰裕投资合伙企业(有限合伙);台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业(有限合伙) 51.63 62.01
301070 开勒股份 深证创业板 C34通用设备制造业 于清梵;卢小波 68.39 61.71
603088 宁波精达 上证主板 C34通用设备制造业 宁波通商集团有限公司 12.13 60.94
688090 瑞松科技 科创板 C34通用设备制造业 孙志强 49.40 60.45
603901 永创智能 上证主板 C34通用设备制造业 吕婕;罗邦毅;杭州康创投资有限公司 11.42 59.85
300669 沪宁股份 深证创业板 C34通用设备制造业 杭州沪宁投资有限公司;杭州斯代富投资管理有限公司;邹家春 30.79 59.33
301252 同星科技 深证创业板 C34通用设备制造业 新昌县天勤投资管理合伙企业(有限合伙);新昌县同星投资有限公司 35.05 59.31
002122 ST汇洲 深证主板 C34通用设备制造业 北京市基础设施投资有限公司 2.94 58.84
301548 崇德科技 深证创业板 C34通用设备制造业 周少华;湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙);湘潭贝林投资合伙企业(有限合伙) 67.60 58.81
601177 杭齿前进 上证主板 C34通用设备制造业 杭州市萧山区国有资产经营总公司 14.35 58.51
002523 天桥起重 深证主板 C34通用设备制造业 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 4.05 57.37
603325 博隆技术 上证主板 C34通用设备制造业 梁庆;陈俊;刘昶林;林慧;林凯;彭云华;张玲珑 71.69 57.35
603187 海容冷链 上证主板 C34通用设备制造业 邵伟 14.82 57.27
300943 春晖智控 深证创业板 C34通用设备制造业 杨广宇 27.95 56.97
001380 华纬科技 深证主板 C34通用设备制造业 金雷;诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙);诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙);浙江华纬控股有限公司 20.61 55.82
002367 康力电梯 深证主板 C34通用设备制造业 王友林 6.96 55.52
603082 北自科技 上证主板 C34通用设备制造业 中国机械科学研究总院集团有限公司 34.15 55.40
300161 华中数控 深证创业板 C34通用设备制造业 卓尔智能制造(武汉)有限公司;阎志 27.79 55.22
002843 泰嘉股份 深证主板 C34通用设备制造业 长沙正元企业管理有限公司 21.50 54.12
603666 亿嘉和 上证主板 C34通用设备制造业 朱付云;南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙) 26.22 53.89