首页 分析报告 A股目录

A股股票目录

按行业板块分组,组内按总市值从小到大排序。

快照日期:2026-03-28

行业板块: 全部 A01农业 A02林业 A03畜牧业 A04渔业 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 B06煤炭开采和洗选业 B07石油和天然气开采业 B08黑色金属矿采选业 B09有色金属矿采选业 B10非金属矿采选业 B11开采专业及辅助性活动 C 制造业 C13农副食品加工业 C14食品制造业 C15酒、饮料和精制茶制造业 C17纺织业 C18纺织服装、服饰业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 C21家具制造业 C22造纸和纸制品业 C23印刷和记录媒介复制业 C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C25石油、煤炭及其他燃料加工业 C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 C28化学纤维制造业 C29橡胶和塑料制品业 C30非金属矿物制品业 C31黑色金属冶炼和压延加工业 C32有色金属冶炼和压延加工业 C33金属制品业 C34通用设备制造业 C35专用设备制造业 C36汽车制造业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 C38电气机械和器材制造业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 C40仪器仪表制造业 C41其他制造业 C42废弃资源综合利用业 C43金属制品、机械和设备修理业 D44电力、热力生产和供应业 D45燃气生产和供应业 D46水的生产和供应业 E47房屋建筑业 E48土木工程建筑业 E49建筑安装业 E50建筑装饰、装修和其他建筑业 F51批发业 F52零售业 G53铁路运输业 G54道路运输业 G55水上运输业 G56航空运输业 G58多式联运和运输代理业 G59装卸搬运和仓储业 G60邮政业 H61住宿业 H62餐饮业 I63电信、广播电视和卫星传输服务 I64互联网和相关服务 I65软件和信息技术服务业 J66货币金融服务 J67资本市场服务 J68保险业 J69其他金融业 K70房地产业 L71租赁业 L72商务服务业 M73研究和试验发展 M74专业技术服务业 M75科技推广和应用服务业 N76水利管理业 N77生态保护和环境治理业 N78公共设施管理业 O81机动车、电子产品和日用产品修理业 P83教育 Q84卫生 R86新闻和出版业 R87广播、电视、电影和录音制作业 R88文化艺术业 R89体育 S91综合 专业技术服务业 专用设备制造业 仪器仪表制造业 公共设施管理业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 农业 农副食品加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 医药制造业 印刷和记录媒介复制业 商务服务业 土木工程建筑业 多式联运和运输代理业 家具制造业 开采专业及辅助性活动 批发业 有色金属冶炼和压延加工业 橡胶和塑料制品业 水上运输业 汽车制造业 燃气生产和供应业 生态保护和环境治理业 电信、广播电视和卫星传输服务 电气机械和器材制造业 畜牧业 科创板 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 通用设备制造业 造纸和纸制品业 酒、饮料和精制茶制造业 金属制品业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 零售业 非金属矿物制品业 食品制造业
总市值升序

当前页股票数

88

筛选后总数

88

板块数量

1

行业板块

K70房地产业

K70房地产业

88 只股票
代码 名称 上市板块 行业板块 实际控制人 当前股价 总市值(亿)
001979 招商蛇口 深证主板 K70房地产业 招商局集团有限公司 8.64 778.99
600048 保利发展 上证主板 K70房地产业 中国保利集团有限公司 5.89 705.06
600895 张江高科 上证主板 K70房地产业 上海张江(集团)有限公司 34.91 540.65
000002 万 科A 深证主板 K70房地产业 意华控股集团有限公司 4.06 484.39
600515 海南机场 上证主板 K70房地产业 海南省发展控股有限公司 3.69 421.59
600663 陆家嘴 上证主板 K70房地产业 上海陆家嘴(集团)有限公司 7.63 384.18
601155 新城控股 上证主板 K70房地产业 常州富域发展有限公司;常州德润咨询管理有限公司;香港创拓发展有限公司;王振华 14.12 318.49
002244 滨江集团 深证主板 K70房地产业 杭州滨江投资控股有限公司;戚金兴 9.80 304.92
600208 衢州发展 上证主板 K70房地产业 衢州工业投资集团有限公司;衢州工业发展集团有限公司 3.17 269.73
600848 上海临港 上证主板 K70房地产业 上海电气(集团)总公司 10.00 252.25
600007 中国国贸 上证主板 K70房地产业 中国世贸投资有限公司;Seanoble Assets Limited 20.14 202.87
000029 深深房A 深证主板 K70房地产业 深圳市投资控股有限公司 19.21 194.34
600246 万通发展 上证主板 K70房地产业 嘉华东方控股(集团)有限公司 9.92 192.74
600773 西藏城投 上证主板 K70房地产业 上海市静安区国有资产监督管理委员会 19.70 187.46
000069 华侨城A 深证主板 K70房地产业 华侨城集团公司 2.20 176.83
600641 先导基电 上证主板 K70房地产业 浦元投资(杭州)有限公司;上海宏天元投资有限公司 18.71 174.12
000620 盈新发展 深证主板 K70房地产业 北京华软盈新资产管理有限公司 2.95 173.22
600675 中华企业 上证主板 K70房地产业 上海地产(集团)有限公司 2.66 160.83
000656 *ST金科 深证主板 K70房地产业 黄红云;重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 1.36 144.62
600064 南京高科 上证主板 K70房地产业 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 8.29 143.45
600376 首开股份 上证主板 K70房地产业 北京首都开发控股(集团)有限公司 5.19 133.88
601512 中新集团 上证主板 K70房地产业 苏州中方财团控股股份有限公司 8.67 129.95
000031 大悦城 深证主板 K70房地产业 中粮集团有限公司 2.94 126.02
600383 金地集团 上证主板 K70房地产业 李海鹰 2.77 125.05
600639 浦东金桥 上证主板 K70房地产业 上海金桥(集团)有限公司 10.95 122.90
000006 深振业A 深证主板 K70房地产业 深圳市国有资产监督管理局;深圳市特区建设发展集团有限公司;深圳市长城投资控股股份有限公司 8.99 121.36
600649 城投控股 上证主板 K70房地产业 上海市城市建设投资开发总公司 4.55 113.95
600266 城建发展 上证主板 K70房地产业 北京城建集团有限责任公司 5.08 105.45
001914 招商积余 深证主板 K70房地产业 招商局集团有限公司 9.91 104.42
600604 市北高新 上证主板 K70房地产业 上海市北高新(集团)有限公司 5.50 103.03
002208 合肥城建 深证主板 K70房地产业 合肥兴泰控股集团有限公司 12.59 101.13
600325 华发股份 上证主板 K70房地产业 珠海华发集团有限公司 3.63 99.90
600748 上实发展 上证主板 K70房地产业 上海上实(集团)有限公司;上海实业(集团)有限公司 5.37 99.05
600094 大名城 上证主板 K70房地产业 名城企业管理集团有限公司 4.10 95.32
000631 顺发恒能 深证主板 K70房地产业 万向集团公司 3.93 90.39
600510 黑牡丹 上证主板 K70房地产业 常高新集团有限公司 8.42 86.90
600657 信达地产 上证主板 K70房地产业 中国信达资产管理公司 3.01 85.84
000402 金 融 街 深证主板 K70房地产业 北京金融街投资(集团)有限公司 2.58 77.11
600683 京投发展 上证主板 K70房地产业 北京市基础设施投资有限公司 10.33 76.52
600708 光明地产 上证主板 K70房地产业 光明食品(集团)有限公司 3.36 74.88
000036 华联控股 深证主板 K70房地产业 深圳市恒裕资本管理有限公司 5.21 73.14
600736 苏州高新 上证主板 K70房地产业 苏州高新区经济发展集团总公司 6.09 70.11
000560 我爱我家 深证主板 K70房地产业 西藏太和先机投资管理有限公司;富安达-昆百大资产管理计划 2.92 68.78
002314 南山控股 深证主板 K70房地产业 赤晓企业有限公司;深圳市海湾发展管理有限公司 2.53 68.51
000718 苏宁环球 深证主板 K70房地产业 苏宁环球集团有限公司 2.14 64.94
002146 荣盛发展 深证主板 K70房地产业 荣盛控股股份有限公司;荣盛建设工程有限公司;耿建明 1.46 63.48
000517 荣安地产 深证主板 K70房地产业 荣安集团股份有限公司 1.99 63.36
000042 中洲控股 深证主板 K70房地产业 DYNAMIC SUNRISE LIMITED 9.36 62.23
000863 三湘印象 深证主板 K70房地产业 上海三湘投资控股有限公司 5.20 61.40
600162 香江控股 上证主板 K70房地产业 香江集团有限公司 1.83 59.81
002285 世联行 深证主板 K70房地产业 珠海大横琴集团有限公司 3.00 59.78
601588 北辰实业 上证主板 K70房地产业 北京国有资本经营管理中心 1.77 59.60
600605 汇通能源 上证主板 K70房地产业 上海锦德芯咨询管理有限公司 28.41 58.60
600340 华夏幸福 上证主板 K70房地产业 北京东方银联投资管理有限公司;廊坊幸福基业投资有限公司;华夏幸福基业控股股份公司 1.44 56.36
600173 卧龙新能 上证主板 K70房地产业 陈建成;卧龙控股集团有限公司 7.97 55.83
300917 特发服务 深证创业板 K70房地产业 深圳市特发集团有限公司;深圳市投资控股有限公司 32.45 54.84
600684 珠江股份 上证主板 K70房地产业 广州市人民政府国有资产监督管理委员会;广州市水务投资集团有限公司 4.91 54.31
600658 电子城 上证主板 K70房地产业 北京国有资本经营管理中心 4.72 52.80
000011 深物业A 深证主板 K70房地产业 深圳市投资控股有限公司 8.60 51.25
002016 世荣兆业 深证主板 K70房地产业 珠海大横琴集团有限公司 5.79 46.85
000007 全新好 深证主板 K70房地产业 嘉兴乾德精一投资合伙企业 13.24 45.87
600743 华远控股 上证主板 K70房地产业 北京市华远集团有限公司 1.94 45.51
000797 中国武夷 深证主板 K70房地产业 福建建工集团总公司;福建省能源集团有限责任公司 2.88 45.24
600791 京能置业 上证主板 K70房地产业 北京市国有资本经营管理中心 9.78 44.29
000965 天保基建 深证主板 K70房地产业 天津保税区投资控股集团有限公司 3.88 43.06
600716 凤凰股份 上证主板 K70房地产业 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 4.60 43.06
600638 新黄浦 上证主板 K70房地产业 中国华闻投资控股有限公司 6.03 40.61
000514 渝 开 发 深证主板 K70房地产业 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 4.81 40.59
600503 华丽家族 上证主板 K70房地产业 上海南江(集团)有限公司 2.47 39.58
600622 光大嘉宝 上证主板 K70房地产业 中国光大集团有限公司 2.57 38.54
002305 *ST南置 深证主板 K70房地产业 中国电力建设集团有限公司 2.16 37.46
000736 *ST中地 深证主板 K70房地产业 中国交通建设集团有限公司 4.99 37.28
000014 沙河股份 深证主板 K70房地产业 深业集团有限公司 15.34 37.13
600239 云南城投 上证主板 K70房地产业 云南省城市建设投资有限公司;云南建工集团总公司 2.19 35.16
000897 津滨发展 深证主板 K70房地产业 天津泰达投资控股有限公司 2.12 34.29
000926 福星股份 深证主板 K70房地产业 福星集团控股有限公司 2.11 33.61
000608 *ST阳光 深证主板 K70房地产业 刘丹 4.28 32.10
600665 天地源 上证主板 K70房地产业 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 3.41 29.47
600692 亚通股份 上证主板 K70房地产业 上海市崇明县国有资产监督管理委员会 8.15 28.67
600322 津投城开 上证主板 K70房地产业 天津房地产集团有限公司 2.56 28.31
002133 广宇集团 深证主板 K70房地产业 杭州平海投资有限公司;杭州澜华投资管理有限公司;王鹤鸣 3.49 27.02
600533 栖霞建设 上证主板 K70房地产业 南京栖霞建设集团有限公司 2.53 26.57
000909 ST数源 深证主板 K70房地产业 西湖电子集团有限公司 6.06 26.53
002968 新大正 深证主板 K70房地产业 王宣;李茂顺;重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 11.52 26.07
000838 财信发展 深证主板 K70房地产业 重庆财信企业集团有限公司 2.21 24.32
603506 南都物业 上证主板 K70房地产业 韩芳;浙江南都房地产服务有限公司;舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙) 12.30 23.10
002188 中天服务 深证主板 K70房地产业 浙江建众投资咨询有限公司;中天发展控股集团有限公司 6.69 21.88
000668 *ST荣控 深证主板 K70房地产业 北京蓝天星广告有限公司;上海宫保商务咨询有限公司 14.00 20.56